Lil174留言 | 贡献
无编辑摘要
Lil174留言 | 贡献
无编辑摘要
第29行: 第29行:
| <span class="omod">+[60-70]% 增强伤害 (ED)</span> || <span class="nmod">+[40-50]%</span> 增强伤害 (ED)
| <span class="omod">+[60-70]% 增强伤害 (ED)</span> || <span class="nmod">+[40-50]%</span> 增强伤害 (ED)
|-
|-
| 20% 几率造成压碎性打击 (CB) || 20% 几率造成压碎性打击 (CB)
| +20% 几率造成压碎性打击 (CB) || +20% 几率造成压碎性打击 (CB)
|-
|-
| 50% 几率撕开敌人伤口 (OW) || 50% 几率撕开敌人伤口 (OW)
| +50% 几率撕开敌人伤口 (OW) || +50% 几率撕开敌人伤口 (OW)
|-
|-
| || <span class="nmod">+2 撕开伤口每秒伤害</span>
| || <span class="nmod">+2 撕开伤口每秒伤害</span>
第59行: 第59行:
| +8 最小伤害 || +8 最小伤害
| +8 最小伤害 || +8 最小伤害
|-
|-
|  || <span class="nmod">10% 几率造成致命攻击 (DS)</span>
|  || <span class="nmod">+10% 几率造成致命攻击 (DS)</span>
|-
|-
| 15% 准确率加成 (AR) || 15% 准确率加成 (AR)
| 15% 准确率加成 (AR) || 15% 准确率加成 (AR)
第123行: 第123行:
| <span class="omod">增加 1 to [12-15] 闪电伤害</span> || 增加 <span class="nmod">1-60</span> 闪电伤害
| <span class="omod">增加 1 to [12-15] 闪电伤害</span> || 增加 <span class="nmod">1-60</span> 闪电伤害
|-
|-
| 15% 几率撕开敌人伤口 (OW) || 15% 几率撕开敌人伤口 (OW)
| +15% 几率撕开敌人伤口 (OW) || +15% 几率撕开敌人伤口 (OW)
|-
|-
| || <span class="nmod">+[12-16] 撕开伤口每秒伤害</span>
| || <span class="nmod">+[12-16] 撕开伤口每秒伤害</span>
第214行: 第214行:
| +9 最大伤害 || +9 最大伤害
| +9 最大伤害 || +9 最大伤害
|-
|-
| 60% 几率撕开敌人伤口 (OW) || 60% 几率撕开敌人伤口 (OW)
| +60% 几率撕开敌人伤口 (OW) || +60% 几率撕开敌人伤口 (OW)
|-
|-
| || <span class="nmod">+[8-12] 撕开伤口每秒伤害</span>
| || <span class="nmod">+[8-12] 撕开伤口每秒伤害</span>
第306行: 第306行:
| 增加 8 to [15-25] 伤害 || 增加 8 到 [15-25] 伤害
| 增加 8 to [15-25] 伤害 || 增加 8 到 [15-25] 伤害
|-
|-
| 33% 几率造成压碎性打击 (CB) || 33% 几率造成压碎性打击 (CB)
| +33% 几率造成压碎性打击 (CB) || +33% 几率造成压碎性打击 (CB)
|-
|-
| +[20-30] 力量 || +[20-30] 力量
| +[20-30] 力量 || +[20-30] 力量
第373行: 第373行:
| <span class="omod">增加 30-50 伤害</span> || 增加 <span class="nmod">20-30</span> 伤害
| <span class="omod">增加 30-50 伤害</span> || 增加 <span class="nmod">20-30</span> 伤害
|-
|-
| 35% 几率造成致命攻击 (DS) || 35% 几率造成致命攻击 (DS)
| +35% 几率造成致命攻击 (DS) || +35% 几率造成致命攻击 (DS)
|-
|-
| 25% 几率撕开敌人伤口 (OW) || 25% 几率撕开敌人伤口 (OW)
| +25% 几率撕开敌人伤口 (OW) || +25% 几率撕开敌人伤口 (OW)
|-
|-
| || <span class="nmod">+[90-120] 撕开伤口每秒伤害</span>
| || <span class="nmod">+[90-120] 撕开伤口每秒伤害</span>
第404行: 第404行:
| +[170-190]% 增强伤害 (ED) || +[170-190]% 增强伤害 (ED)
| +[170-190]% 增强伤害 (ED) || +[170-190]% 增强伤害 (ED)
|-
|-
| 25% 几率造成压碎性打击 (CB) || 25% 几率造成压碎性打击 (CB)
| +25% 几率造成压碎性打击 (CB) || +25% 几率造成压碎性打击 (CB)
|-
|-
| <span class="omod">+1 狂怒 Fury (限德鲁伊)</span> || <span class="nmod">+[3-4]</span> [[狂怒(技能)|狂怒]] Fury (限德鲁伊)
| <span class="omod">+1 狂怒 Fury (限德鲁伊)</span> || <span class="nmod">+[3-4]</span> [[狂怒(技能)|狂怒]] Fury (限德鲁伊)
第645行: 第645行:
| <span class="omod">增加 20-30 伤害</span> || 增加 <span class="nmod">40-50</span> 伤害
| <span class="omod">增加 20-30 伤害</span> || 增加 <span class="nmod">40-50</span> 伤害
|-
|-
| 30% 几率造成压碎性打击 (CB) || 30% 几率造成压碎性打击 (CB)
| +30% 几率造成压碎性打击 (CB) || +30% 几率造成压碎性打击 (CB)
|-
|-
| 击中让目标失明 +2 || 击中让目标失明 +2
| 击中让目标失明 +2 || 击中让目标失明 +2
第683行: 第683行:
| <span class="omod">-33% 目标防御</span> || <span class="nmod">-25%</span> 目标防御
| <span class="omod">-33% 目标防御</span> || <span class="nmod">-25%</span> 目标防御
|-
|-
| 50% 几率造成致命攻击 (DS) || 40% 几率造成致命攻击 (DS)
| <span class="omod">+50% 几率造成致命攻击 (DS)</span> || <span class="nmod">+40%</span> 几率造成致命攻击 (DS)
|-
|-
| 50% 几率撕开敌人伤口 (OW) || 60% 几率撕开敌人伤口 (OW)
| <span class="omod">+50% 几率撕开敌人伤口 (OW)</span> || <span class="nmod">+60%</span> 几率撕开敌人伤口 (OW)
|-
|-
| || <span class="nmod">+[260-340] 撕开伤口每秒伤害</span>
| || <span class="nmod">+[260-340] 撕开伤口每秒伤害</span>
第778行: 第778行:
| -33% 目标防御 || -33% 目标防御
| -33% 目标防御 || -33% 目标防御
|-
|-
| <span class="omod">66% 几率造成致命攻击 (DS)</span> || <span class="nmod">60%</span> 几率造成致命攻击 (DS)
| <span class="omod">+66% 几率造成致命攻击 (DS)</span> || <span class="nmod">+60%</span> 几率造成致命攻击 (DS)
|-
|-
| || <span class="nmod">10% 最大致命攻击 (DS)</span>
| || <span class="nmod">10% 最大致命攻击 (DS)</span>
第884行: 第884行:
| 100% 准确率加成 (AR) || 100% 准确率加成 (AR)
| 100% 准确率加成 (AR) || 100% 准确率加成 (AR)
|-
|-
| <span class="omod">增加 20-240 火焰伤害</span> || <span class="nmod">35% 几率撕开敌人伤口 (OW)</span>
| <span class="omod">增加 20-240 火焰伤害</span> || <span class="nmod">+35% 几率撕开敌人伤口 (OW)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+[1050-1250] 撕开伤口每秒伤害</span>
| || <span class="nmod">+[1050-1250] 撕开伤口每秒伤害</span>
第921行: 第921行:
| -33% 目标防御 || -33% 目标防御
| -33% 目标防御 || -33% 目标防御
|-
|-
| <span class="omod">25% 几率造成压碎性打击 (CB)</span> || <span class="nmod">50%</span> 几率造成压碎性打击 (CB)
| <span class="omod">+25% 几率造成压碎性打击 (CB)</span> || <span class="nmod">+50%</span> 几率造成压碎性打击 (CB)
|-
|-
| || <span class="nmod">诅咒抗性 +20%</span>
| || <span class="nmod">诅咒抗性 +20%</span>
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux