Crossbows:修订间差异
(→灵液之刺) |
(→暗金十字弓) |
||
第4行: | 第4行: | ||
=== 普通十字弓 === | === 普通十字弓 === | ||
==== <span class="d2-gold">引导乌鸦</span> ==== | ==== <span class="d2-gold">引导乌鸦 Leadcrow</span> ==== | ||
<div class="item-image-text">[[File:Leadcrow.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Leadcrow.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
第38行: | 第38行: | ||
|} | |} | ||
==== <span class="d2-gold">灵液之刺</span> ==== | ==== <span class="d2-gold">灵液之刺 Ichorsting</span> ==== | ||
<div class="item-image-text">[[File:Ichorsting.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Ichorsting.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
第69行: | 第69行: | ||
|} | |} | ||
==== <span class="d2-gold">投掷地狱</span> ==== | ==== <span class="d2-gold">投掷地狱 Hellcast</span> ==== | ||
<div class="item-image-text">[[File:Hellcast.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Hellcast.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
第102行: | 第102行: | ||
|} | |} | ||
==== <span class="d2-gold">毁灭投石者</span> ==== | ==== <span class="d2-gold">毁灭投石者 Doomslinger</span> ==== | ||
<div class="item-image-text">[[File:Doomslinger.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Doomslinger.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
第135行: | 第135行: | ||
=== 扩展十字弓 === | === 扩展十字弓 === | ||
==== <span class="d2-gold">兰格-布里瑟</span> ==== | ==== <span class="d2-gold">兰格-布里瑟 Langer Briser</span> ==== | ||
<div class="item-image-text">[[File:Langer_Briser.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Langer_Briser.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
第171行: | 第171行: | ||
|} | |} | ||
==== <span class="d2-gold">毒液怪</span> ==== | ==== <span class="d2-gold">毒液怪 Pus Spitter</span> ==== | ||
<div class="item-image-text">[[File:Pus_Spitter.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Pus_Spitter.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
第208行: | 第208行: | ||
|} | |} | ||
==== <span class="d2-gold">布里撒-多-凯南</span> ==== | ==== <span class="d2-gold">布里撒-多-凯南 Buriza-Do Kyanon</span> ==== | ||
<div class="item-image-text">[[File:Hellcast.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Hellcast.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
第243行: | 第243行: | ||
|} | |} | ||
==== <span class="d2-gold">恶魔机器</span> ==== | ==== <span class="d2-gold">恶魔机器 Demon Machine</span> ==== | ||
<div class="item-image-text">[[File:Demon_Machine.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Demon_Machine.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
第280行: | 第280行: | ||
=== 精英十字弓 === | === 精英十字弓 === | ||
==== <span class="d2-gold">内脏吸管</span> ==== | ==== <span class="d2-gold">内脏吸管 Gut Siphon</span> ==== | ||
<div class="item-image-text">[[File:Gut_Siphon.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Gut_Siphon.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
第313行: | 第313行: | ||
|} | |} | ||
==== <span class="d2-gold">地狱拷问</span> ==== | ==== <span class="d2-gold">地狱拷问 Hellrack</span> ==== | ||
<div class="item-image-text">[[File:Hellcast.png|left]]</div> | <div class="item-image-text">[[File:Hellcast.png|left]]</div> | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> |
2023年1月30日 (一) 20:17的版本
暗金十字弓
现在所有十字弓获得50%敏捷加成,而不是原来的100%敏捷.
普通十字弓
引导乌鸦 Leadcrow
轻十字弓
基础伤害: 8 - 11 (原版 6 - 9)
基础速度修正: -10
基础最大孔数: 3
双手伤害: 13 - 18, 平均值 15.5 (原版 10 - 15, 平均值 12.5)
需求力量: 21
需求敏捷: 27
需求等级: 18
原版 | PD2版 |
---|---|
-10% 敌人物理抗性 | |
+20% 提升攻击速度(IAS) | |
+70% 增强伤害(ED) | +70% 增强伤害(ED) |
+40 攻击准确率(AR) | +40 攻击准确率(AR) |
25% 机率出现致命攻击(DS) | 25% 机率出现致命攻击(DS) |
+10 敏捷(Dex) | +10 敏捷(Dex) |
+10 生命(Life) | +10 生命(Life) |
抗毒(PR) +30% | 抗毒(PR) +30% |
灵液之刺 Ichorsting
十字弓
基础伤害: 11 - 19 (原版 9 - 16)
基础速度修正: 0
双手伤害: [16-19] - [28-34], 平均值 22-26.5 (原版 13 - 24, 平均值 18.5)
需求力量: 40
需求敏捷: 33
需求等级: 18
原版 | PD2版 |
---|---|
-10% 敌人物理抗性 | |
+20% 提升攻击速度(IAS) | +20% 提升攻击速度(IAS) |
+50% 穿刺机率 | +50% 穿刺机率 |
+50% 增强伤害(ED) | +[50-80]% 增强伤害(ED) |
+50 攻击准确率(AR) | +50 攻击准确率(AR) |
+30 毒素伤害持续 3 秒 | +100 毒素伤害持续 3 秒 |
+20 敏捷(Dex) | +20 敏捷(Dex) |
投掷地狱 Hellcast
重十字弓
基础伤害: 20 - 33 (原版 14 - 26)
基础速度修正: 10
双手伤害: [34-36] - [56-59], 平均值 47.5 (原版 [23-25] - [44-46], 平均值 33.5-35.5)
需求力量: 60
需求敏捷: 40
需求等级: 27
原版 | PD2版 |
---|---|
-10% 敌人物理抗性 | |
+20% 提升攻击速度(IAS) | +40% 提升攻击速度(IAS) |
箭矢或十字弓弹火焰爆炸 (等级 5) | 箭矢或十字弓弹 火焰爆炸(Explosive Arrows) (等级 5) |
+[70-80]% 增强伤害(ED) | +[70-80]% 增强伤害(ED) |
+70 攻击准确率(AR) | +70 攻击准确率(AR) |
增加 15-35 火焰伤害 | 增加 35-50 火焰伤害 |
+15% 最大火焰抗性 | +15% 最大火焰抗性 |
抗火(FR) +15% | 抗火(FR) +15% |
毁灭投石者 Doomslinger
连射十字弓
基础伤害: 9 - 18 (原版 6 - 12)
基础速度修正: -40
双手伤害: [17-21] - [34-43], 平均值 25.5-32 (原版 [9-12] - [19-24], 平均值 14-18)
需求力量: 40
需求敏捷: 50
需求等级: 28
原版 | PD2版 |
---|---|
-10% 敌人物理抗性 | |
45% 机会施展等级 12 火球(Fire Ball) 在击中敌人时 | |
+1 亚马逊技能等级 | +[1-2] 亚马逊技能等级 |
+30% 提升攻击速度(IAS) | +30% 提升攻击速度(IAS) |
+35% 穿刺机率 | +35% 穿刺机率 |
+[60-100]% 增强伤害(ED) | +[90-140]% 增强伤害(ED) |
+15 生命(Life) | +[30-40] 生命(Life) |
扩展十字弓
兰格-布里瑟 Langer Briser
石弓
基础伤害: 20 - 38 (原版 14 - 27)
基础速度修正: -10
基础最大孔数: 4 (原版 3)
双手伤害: [54-60] - [112-144], 平均值 83-102 (原版 [37-42] - [82-111], 平均值 59.5-76.5)
需求力量: 52
需求敏捷: 61
需求等级: 32
原版 | PD2版 |
---|---|
-10% 敌人物理抗性 | |
+40% 提升攻击速度(IAS) | |
+[170-200]% 增强伤害(ED) | +[170-200]% 增强伤害(ED) |
+[10-30] 最大伤害值(Max) | +[10-30] 最大伤害值(Max) |
增加 1-212 闪电伤害 | 增加 1-312 闪电伤害 |
33% 机率撕开敌人伤口(OW) | 33% 机率撕开敌人伤口(OW) |
击退 | 击退 |
+30 生命(Life) | +30 生命(Life) |
[30-60]% 更佳的机会取得魔法装备(MF) | [30-60]% 更佳的机会取得魔法装备(MF) |
毒液怪 Pus Spitter
攻城十字弓
基础伤害: 28 - 60 (原版 20 - 42)
基础速度修正: 0
双手伤害: [70-89] - [150-192], 平均值 110-140.5 (原版 [50-64] - [105-134], 平均值 77.5-99)
需求力量: 36
需求敏捷: 28
需求等级: 36
原版 | PD2版 |
---|---|
-10% 敌人物理抗性 | |
4% 机会施展等级 1 降低抵抗(Lower Resist) 在击中敌人时 | 28% 机会施展等级 35 降低抵抗(Lower Resist) 在击中敌人时 |
9% 机会施展等级 6 剧毒新星(Poison Nova) 在被击中时 | 9% 机会施展等级 6 剧毒新星(Poison Nova) 在被击中时 |
+2 死灵法师技能等级 | +[2-3] 所有技能 |
+10% 提升攻击速度(IAS) | +10% 提升攻击速度(IAS) |
+[150-220]% 增强伤害(ED) | +[150-220]% 增强伤害(ED) |
+[5-495] 攻击准确率(AR) (+5 以角色等级决定) | +[5-495] 攻击准确率(AR) (+5 以角色等级决定) |
+150 毒素伤害持续 8 秒 | +150 毒素伤害持续 4 秒 |
+[20-25] 生命在每次命中后 | |
需求 -60% | 需求 -60% |
布里撒-多-凯南 Buriza-Do Kyanon
弩弓
基础伤害: 47 - 78 (原版 33 - 55)
基础速度修正: 10
双手伤害: [141-188] - [235-435], 平均值 188-311.5 (原版 [82-99] - [139-412], 平均值 110.5-255.5)
需求力量: 110
需求敏捷: 80
需求等级: 41
原版 | PD2版 |
---|---|
-10% 敌人物理抗性 | |
+80% 提升攻击速度(IAS) | +80% 提升攻击速度(IAS) |
+100% 穿刺机率 | +100% 穿刺机率 |
+[150-200]% 增强伤害(ED) | +[200-300]% 增强伤害(ED) |
+[2-247] 最大伤害值(Max) (+2.5 以角色等级决定) | +[1-123] 最大伤害值(Max) (+1.25 以角色等级决定) |
增加 32-196 冰冻伤害 | 增加 32-196 冰冻伤害 |
冻结目标 +3 | 冻结目标 +3 |
+[75-150] 防御(Def) | +[75-150] 防御(Def) |
+35 敏捷(Dex) | +35 敏捷(Dex) |
恶魔机器 Demon Machine
巧工弩
基础伤害: 22 - 50 (原版 14 - 32)
基础速度修正: -60
双手伤害: [66-77] - [183-241], 平均值 124.5-159 (原版 31 - 137, 平均值 84)
需求力量: 80
需求敏捷: 95
需求等级: 49
原版 | PD2版 |
---|---|
-10% 敌人物理抗性 | |
10% 机会施展等级 16 多重射击(Multiple Shot) 在击中敌人时 | |
箭矢或十字弓弹火焰爆炸 (等级 6) | 箭矢或十字弓弹火焰 爆炸 (等级 6) |
+123% 增强伤害(ED) | +[200-250]% 增强伤害(ED) |
+66 最大伤害值(Max) | +[33-66] 最大伤害值(Max) |
+632 攻击准确率(AR) | +[333-666] 攻击准确率(AR) |
+321 防御(Def) | +[333-666] 防御(Def) |
+36 法力(Mana) | +[33-66] 法力(Mana) |
6% 复活为:恶魔妖精 |
精英十字弓
内脏吸管 Gut Siphon
恶魔十字弓
基础伤害: 43 - 66 (原版 26 - 40)
基础速度修正: -60
双手伤害: [180-232] - [277-356], 平均值 228.5-294 (原版 [67-83] - [104-128], 平均值 85.5-105.5)
需求力量: 141
需求敏捷: 98
需求等级: 71
原版 | PD2版 |
---|---|
-10% 敌人物理抗性 | |
12% 机会施展等级 36 亵渎(Desecrate) 在击中敌人时 | |
+33% 穿刺机率 | +33% 穿刺机率 |
+[160-220]% 增强伤害(ED) | +[320-440]% 增强伤害(ED) |
[12-18]% 生命于击中时偷取(LL) | [6-8]% 生命于击中时偷取(LL) |
33% 机率撕开敌人伤口(OW) | 33% 机率撕开敌人伤口(OW) |
使目标减慢 25% | 使目标减慢 10% |
吸取生命 -30 |
地狱拷问 Hellrack
巨神十字弓
基础伤害: 47 - 125 (原版 32 - 91)
基础速度修正: 10
双手伤害: [131-155] - [350-412], 平均值 240.5-283.5 (原版 [89-105] - [254-300], 平均值 171.5-202.5)
需求力量: 163
需求敏捷: 77
需求等级: 76
原版 | PD2版 |
---|---|
-10% 敌人物理抗性 | |
+[4-6] 火焰技能 | |
+20% 提升攻击速度(IAS) | +60% 提升攻击速度(IAS) |
+[180-230]% 增强伤害(ED) | +[180-230]% 增强伤害(ED) |
[100-150]% 额外的攻击准确率加成 | [100-150]% 额外的攻击准确率加成 |
增加 63-324 火焰伤害 | 增加 63-324 火焰伤害 |
增加 63-324 闪电伤害 | 增加 63-324 闪电伤害 |
增加 63-324 冰冻伤害 | 增加 63-324 冰冻伤害 |
等级 18 牺牲之箭(Immolation Arrow) (150 聚气) | 去除 |
凹槽 (2) | 凹槽 [2-5] |