RWWeapons:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
|||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第159行: | 第159行: | ||
=== 图纹 Pattern === | === 图纹 Pattern === | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
<span class="d2-gray">[旧英名:Patter 原版繁:啪噠 D2R繁:圖紋 D2R简:典范 BNet翻译:樣式]</span>< | <span class="d2-gray">[旧英名:Patter 原版繁:啪噠 D2R繁:圖紋 D2R简:典范 BNet翻译:樣式]</span><br> | ||
<p><b>3-孔 爪</b></p> | <p><b>3-孔 爪</b></p> | ||
<p><b>[[File:runeTal.png|Tal]] 7 [[File:runeOrt.png|Ort]] 9 [[File:runeTir.png|Tir]] 3</b></p> | <p><b>[[File:runeTal.png|Tal]] 7 [[File:runeOrt.png|Ort]] 9 [[File:runeTir.png|Tir]] 3</b></p> | ||
第220行: | 第220行: | ||
=== 神圣雷击 Holy Thunder === | === 神圣雷击 Holy Thunder === | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:神聖雷擊 D2R繁:神聖雷擊 D2R简:圣雷]</span>< | <span class="d2-gray">[原版繁:神聖雷擊 D2R繁:神聖雷擊 D2R简:圣雷]</span><br> | ||
<p><b>4-孔 权杖 </b></p> | <p><b>4-孔 权杖 </b></p> | ||
<p><b>[[File:runeEth.png|Eth]] 5 [[File:runeRal.png|Ral]] 8 [[File:runeOrt.png|Ort]] 9 [[File:runeTal.png|Tal]] 7</b></p> | <p><b>[[File:runeEth.png|Eth]] 5 [[File:runeRal.png|Ral]] 8 [[File:runeOrt.png|Ort]] 9 [[File:runeTal.png|Tal]] 7</b></p> | ||
第300行: | 第300行: | ||
=== 边缘 Edge === | === 边缘 Edge === | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:邊緣 D2R繁:邊緣 D2R简:锐锋 菠萝翻译:锋锐]</span>< | <span class="d2-gray">[原版繁:邊緣 D2R繁:邊緣 D2R简:锐锋 菠萝翻译:锋锐]</span><br> | ||
<p><b>3-孔 弓/十字弓</b></p> | <p><b>3-孔 弓/十字弓</b></p> | ||
<p><b>[[File:runeTir.png|Tir]] 3 [[File:runeTal.png|Tal]] 7 [[File:runeAmn.png|Amn]] 11</b></p> | <p><b>[[File:runeTir.png|Tir]] 3 [[File:runeTal.png|Tal]] 7 [[File:runeAmn.png|Amn]] 11</b></p> | ||
第332行: | 第332行: | ||
=== 王者的慈悲 King's Grace === | === 王者的慈悲 King's Grace === | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:王者的慈悲 D2R繁:王者的慈悲 D2R简:王恩]</span>< | <span class="d2-gray">[原版繁:王者的慈悲 D2R繁:王者的慈悲 D2R简:王恩]</span><br> | ||
<p><b>3-孔 权杖/剑/<span class="nmod">爪</span></b></p> | <p><b>3-孔 权杖/剑/<span class="nmod">爪</span></b></p> | ||
<p><b>[[File:runeAmn.png|Amn]] 11 [[File:runeRal.png|Ral]] 8 [[File:runeThul.png|Thul]] 10</b></p> | <p><b>[[File:runeAmn.png|Amn]] 11 [[File:runeRal.png|Ral]] 8 [[File:runeThul.png|Thul]] 10</b></p> | ||
第402行: | 第402行: | ||
=== 纯洁 Purity === | === 纯洁 Purity === | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:純潔 D2R繁:純潔 D2R简:纯洁]</span>< | <span class="d2-gray">[原版繁:純潔 D2R繁:純潔 D2R简:纯洁]</span><br> | ||
<p><b>3-孔 长柄/长矛/法杖/弓/十字弓</b></p> | <p><b>3-孔 长柄/长矛/法杖/弓/十字弓</b></p> | ||
<p><b>[[File:runeAmn.png|Amn]] 11 [[File:runeEth.png|Eth]] 5 [[File:runeThul.png|Thul]] 10</b></p> | <p><b>[[File:runeAmn.png|Amn]] 11 [[File:runeEth.png|Eth]] 5 [[File:runeThul.png|Thul]] 10</b></p> | ||
第432行: | 第432行: | ||
=== 眼光 Insight === | === 眼光 Insight === | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:眼光 D2R繁:靈光 D2R简:眼光 菠萝翻译:洞察]</span>< | <span class="d2-gray">[原版繁:眼光 D2R繁:靈光 D2R简:眼光 菠萝翻译:洞察]</span><br> | ||
<p><b>4-孔 法杖/长柄/<span class="nmod">长矛</span>/<span class="nmod">权杖</span></b></p> | <p><b>4-孔 法杖/长柄/<span class="nmod">长矛</span>/<span class="nmod">权杖</span></b></p> | ||
<p><b>[[File:runeRal.png|Ral]] 8 [[File:runeTir.png|Tir]] 3 [[File:runeTal.png|Tal]] 7 [[File:runeSol.png|Sol]] 12</b></p> | <p><b>[[File:runeRal.png|Ral]] 8 [[File:runeTir.png|Tir]] 3 [[File:runeTal.png|Tal]] 7 [[File:runeSol.png|Sol]] 12</b></p> | ||
第526行: | 第526行: | ||
=== 黑色 Black === | === 黑色 Black === | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:黑色 D2R繁:黑錘 D2R简:黑色]</span>< | <span class="d2-gray">[原版繁:黑色 D2R繁:黑錘 D2R简:黑色]</span><br> | ||
<p><b>3-孔 短棒/重锤/尖头钉锤[[RWWeapons#Maces|*]]/<span class="nmod">爪</span></b></p> | <p><b>3-孔 短棒/重锤/尖头钉锤[[RWWeapons#Maces|*]]/<span class="nmod">爪</span></b></p> | ||
<p><b>[[File:runeThul.png|Thul]] 10 [[File:runeIo.png|Io]] 16 [[File:runeNef.png|Nef]] 4</b></p> | <p><b>[[File:runeThul.png|Thul]] 10 [[File:runeIo.png|Io]] 16 [[File:runeNef.png|Nef]] 4</b></p> | ||
第558行: | 第558行: | ||
=== 白色 White === | === 白色 White === | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:白色 D2R繁:蒼白 D2R简:白色]</span>< | <span class="d2-gray">[原版繁:白色 D2R繁:蒼白 D2R简:白色]</span><br> | ||
<p><b>2-孔 魔杖</b></p> | <p><b>2-孔 魔杖</b></p> | ||
<p><b>[[File:runeDol.png|Dol]] 14 [[File:runeIo.png|Io]] 16</b></p> | <p><b>[[File:runeDol.png|Dol]] 14 [[File:runeIo.png|Io]] 16</b></p> | ||
第588行: | 第588行: | ||
=== 记忆 Memory === | === 记忆 Memory === | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:記憶 D2R繁:記憶 D2R简:回忆]</span>< | <span class="d2-gray">[原版繁:記憶 D2R繁:記憶 D2R简:回忆]</span><br> | ||
<p><b>4-孔 法杖</b></p> | <p><b>4-孔 法杖</b></p> | ||
<p><b>[[File:runeLum.png|Lum]] 17 [[File:runeIo.png|Io]] 16 [[File:runeSol.png|Sol]] 12 [[File:runeEth.png|Eth]] 5</b></p> | <p><b>[[File:runeLum.png|Lum]] 17 [[File:runeIo.png|Io]] 16 [[File:runeSol.png|Sol]] 12 [[File:runeEth.png|Eth]] 5</b></p> | ||
第688行: | 第688行: | ||
=== 坚定意志 Unbending Will === | === 坚定意志 Unbending Will === | ||
<div class="item-info-box"><span class="d2-gray">[原版繁:堅定意志 D2R繁:不屈意志 D2R简:不屈之志]</span>< | <div class="item-info-box"><span class="d2-gray">[原版繁:堅定意志 D2R繁:不屈意志 D2R简:不屈之志]</span><br> | ||
<p><b>6-孔 剑</b></p> | <p><b>6-孔 剑</b></p> | ||
<p><b>[[File:runeFal.png|Fal]] 19 [[File:runeIo.png|Io]] 16 [[File:runeIth.png|Ith]] 6 [[File:runeEld.png|Eld]] 2 [[File:runeEl.png|El]] 1 [[File:runeHel.png|Hel]] 15</b></p> | <p><b>[[File:runeFal.png|Fal]] 19 [[File:runeIo.png|Io]] 16 [[File:runeIth.png|Ith]] 6 [[File:runeEld.png|Eld]] 2 [[File:runeEl.png|El]] 1 [[File:runeHel.png|Hel]] 15</b></p> | ||
第727行: | 第727行: | ||
=== 遵从 Obedience === | === 遵从 Obedience === | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:遵從 D2R繁:遵從 D2R简:顺从]</span>< | <span class="d2-gray">[原版繁:遵從 D2R繁:遵從 D2R简:顺从]</span><br> | ||
<p><b>5-孔 长柄/<span class="nmod">长矛</span>/<span class="nmod">重锤</span></b></p> | <p><b>5-孔 长柄/<span class="nmod">长矛</span>/<span class="nmod">重锤</span></b></p> | ||
<p><b>[[File:runeHel.png|Hel]] 15 [[File:runeKo.png|Ko]] 18 [[File:runeThul.png|Thul]] 10 [[File:runeEth.png|Eth]] 5 [[File:runeFal.png|Fal]] 19</b></p> | <p><b>[[File:runeHel.png|Hel]] 15 [[File:runeKo.png|Ko]] 18 [[File:runeThul.png|Thul]] 10 [[File:runeEth.png|Eth]] 5 [[File:runeFal.png|Fal]] 19</b></p> | ||
第798行: | 第798行: | ||
=== 思考之声 Voice of Reason === | === 思考之声 Voice of Reason === | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:思考之聲 D2R繁:理性之聲 D2R简:理智之声]</span>< | <span class="d2-gray">[原版繁:思考之聲 D2R繁:理性之聲 D2R简:理智之声]</span><br> | ||
<p><b>4-孔 剑/尖头钉锤[[RWWeapons#Maces|*]]/<span class="nmod">弓</span>/<span class="nmod">十字弓</span></b></p> | <p><b>4-孔 剑/尖头钉锤[[RWWeapons#Maces|*]]/<span class="nmod">弓</span>/<span class="nmod">十字弓</span></b></p> | ||
<p><b>[[File:runeLem.png|Lem]] 20 [[File:runeKo.png|Ko]] 18 [[File:runeEl.png|El]] 1 [[File:runeEld.png|Eld]] 2</b></p> | <p><b>[[File:runeLem.png|Lem]] 20 [[File:runeKo.png|Ko]] 18 [[File:runeEl.png|El]] 1 [[File:runeEld.png|Eld]] 2</b></p> | ||
第902行: | 第902行: | ||
=== 毒牙 Venom === | === 毒牙 Venom === | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:毒牙 D2R繁:劇毒 D2R简:毒液]</span>< | <span class="d2-gray">[原版繁:毒牙 D2R繁:劇毒 D2R简:毒液]</span><br> | ||
<p><b>3-孔 武器</b></p> | <p><b>3-孔 武器</b></p> | ||
<p><b>[[File:runeTal.png|Tal]] 7 [[File:runeDol.png|Dol]] 14 [[File:runeMal.png|Mal]] 23</b></p> | <p><b>[[File:runeTal.png|Tal]] 7 [[File:runeDol.png|Dol]] 14 [[File:runeMal.png|Mal]] 23</b></p> | ||
第933行: | 第933行: | ||
=== 誓约 Oath === | === 誓约 Oath === | ||
<div class="item-info-box"><span class="d2-gray">[原版繁:誓約 D2R繁:誓約 D2R简:誓言]</span>< | <div class="item-info-box"><span class="d2-gray">[原版繁:誓約 D2R繁:誓約 D2R简:誓言]</span><br> | ||
<p><b>4-孔 剑/斧/尖头钉锤[[RWWeapons#Maces|*]]</b></p> | <p><b>4-孔 剑/斧/尖头钉锤[[RWWeapons#Maces|*]]</b></p> | ||
<p><b>[[File:runeShael.png|Shael]] 13 [[File:runePul.png|Pul]] 21 [[File:runeMal.png|Mal]] 23 [[File:runeLum.png|Lum]] 17</b></p> | <p><b>[[File:runeShael.png|Shael]] 13 [[File:runePul.png|Pul]] 21 [[File:runeMal.png|Mal]] 23 [[File:runeLum.png|Lum]] 17</b></p> | ||
第966行: | 第966行: | ||
=== 裂缝 Rift === | === 裂缝 Rift === | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:裂縫 D2R繁:裂隙 D2R简:裂隙]</span>< | <span class="d2-gray">[原版繁:裂縫 D2R繁:裂隙 D2R简:裂隙]</span><br> | ||
<p><b>4-孔 权杖/长柄/<span class="nmod">长矛</span>/<span class="nmod">剑</span></b></p> | <p><b>4-孔 权杖/长柄/<span class="nmod">长矛</span>/<span class="nmod">剑</span></b></p> | ||
<p><b>[[File:runeHel.png|Hel]] 15 [[File:runeKo.png|Ko]] 18 [[File:runeLem.png|Lem]] 20 [[File:runeGul.png|Gul]] 25</b></p> | <p><b>[[File:runeHel.png|Hel]] 15 [[File:runeKo.png|Ko]] 18 [[File:runeLem.png|Lem]] 20 [[File:runeGul.png|Gul]] 25</b></p> | ||
第1,006行: | 第1,006行: | ||
=== 弑王者 Kingslayer === | === 弑王者 Kingslayer === | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:拭王者 D2R繁:弒王者 D2R简:弑君者]</span>< | <span class="d2-gray">[原版繁:拭王者 D2R繁:弒王者 D2R简:弑君者]</span><br> | ||
<p><b>4-孔 剑/斧</b></p> | <p><b>4-孔 剑/斧</b></p> | ||
<p><b>[[File:runeMal.png|Mal]] 23 [[File:runeUm.png|Um]] 22 [[File:runeGul.png|Gul]] 25 [[File:runeFal.png|Fal]] 19</b></p> | <p><b>[[File:runeMal.png|Mal]] 23 [[File:runeUm.png|Um]] 22 [[File:runeGul.png|Gul]] 25 [[File:runeFal.png|Fal]] 19</b></p> | ||
第1,078行: | 第1,078行: | ||
=== 寂静 Silence === | === 寂静 Silence === | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:寂靜 D2R繁:寂靜 D2R简:沉默]</span>< | <span class="d2-gray">[原版繁:寂靜 D2R繁:寂靜 D2R简:沉默]</span><br> | ||
<p><b>6-孔 武器</b></p> | <p><b>6-孔 武器</b></p> | ||
<p><b>[[File:runeDol.png|Dol]] 14 [[File:runeEld.png|Eld]] 2 [[File:runeHel.png|Hel]] 15 [[File:runeIst.png|Ist]] 24 [[File:runeTir.png|Tir]] 3 [[File:runeVex.png|Vex]] 26</b></p> | <p><b>[[File:runeDol.png|Dol]] 14 [[File:runeEld.png|Eld]] 2 [[File:runeHel.png|Hel]] 15 [[File:runeIst.png|Ist]] 24 [[File:runeTir.png|Tir]] 3 [[File:runeVex.png|Vex]] 26</b></p> | ||
第1,118行: | 第1,118行: | ||
=== 死神 Death === | === 死神 Death === | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:死神 D2R繁:死神 D2R简:死亡]</span>< | <span class="d2-gray">[原版繁:死神 D2R繁:死神 D2R简:死亡]</span><br> | ||
<p><b>5-孔 剑/斧</b></p> | <p><b>5-孔 剑/斧</b></p> | ||
<p><b>[[File:runeHel.png|Hel]] 15 [[File:runeEl.png|El]] 1 [[File:runeVex.png|Vex]] 26 [[File:runeOrt.png|Ort]] 9 [[File:runeGul.png|Gul]] 25</b></p> | <p><b>[[File:runeHel.png|Hel]] 15 [[File:runeEl.png|El]] 1 [[File:runeVex.png|Vex]] 26 [[File:runeOrt.png|Ort]] 9 [[File:runeGul.png|Gul]] 25</b></p> | ||
第1,156行: | 第1,156行: | ||
=== 混沌 Chaos === | === 混沌 Chaos === | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:沌頓 D2R繁:混沌 D2R简:混沌]</span>< | <span class="d2-gray">[原版繁:沌頓 D2R繁:混沌 D2R简:混沌]</span><br> | ||
<p><b>3-孔 爪</b></p> | <p><b>3-孔 爪</b></p> | ||
<p><b>[[File:runeFal.png|Fal]] 19 [[File:runeOhm.png|Ohm]] 27 [[File:runeUm.png|Um]] 22</b></p> | <p><b>[[File:runeFal.png|Fal]] 19 [[File:runeOhm.png|Ohm]] 27 [[File:runeUm.png|Um]] 22</b></p> | ||
第1,189行: | 第1,189行: | ||
=== 战争召唤 Call to Arms === | === 战争召唤 Call to Arms === | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:戰爭召喚 D2R繁:戰爭召喚 D2R简:战争召唤 菠萝翻译:武装号召]</span>< | <span class="d2-gray">[原版繁:戰爭召喚 D2R繁:戰爭召喚 D2R简:战争召唤 菠萝翻译:武装号召]</span><br> | ||
<p><b>5-孔 武器</b></p> | <p><b>5-孔 武器</b></p> | ||
<p><b>[[File:runeAmn.png|Amn]] 11 [[File:runeRal.png|Ral]] 8 [[File:runeMal.png|Mal]] 23 [[File:runeIst.png|Ist]] 24 [[File:runeOhm.png|Ohm]] 27</b></p> | <p><b>[[File:runeAmn.png|Amn]] 11 [[File:runeRal.png|Ral]] 8 [[File:runeMal.png|Mal]] 23 [[File:runeIst.png|Ist]] 24 [[File:runeOhm.png|Ohm]] 27</b></p> | ||
第1,224行: | 第1,224行: | ||
=== 刚毅 Fortitude === | === 刚毅 Fortitude === | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
<p><b>4-孔 武器</b> - 参见 [[Fortitude (Chest) | 刚毅]] | <p><b>4-孔 武器</b> - 参见 [[Fortitude (Chest) | 刚毅]] (护甲)</p> | ||
<p><b>[[File:runeEl.png|El]] 1 [[File:runeSol.png|Sol]] 12 [[File:runeDol.png|Dol]] 14 [[File:runeLo.png|Lo]] 28</b></p> | <p><b>[[File:runeEl.png|El]] 1 [[File:runeSol.png|Sol]] 12 [[File:runeDol.png|Dol]] 14 [[File:runeLo.png|Lo]] 28</b></p> | ||
<p><b>需求等级:</b> 59</p> | <p><b>需求等级:</b> 59</p> | ||
第1,257行: | 第1,257行: | ||
=== 悔恨 Grief === | === 悔恨 Grief === | ||
<div class="item-info-box"><span class="d2-gray">[原版繁:悔恨 D2R繁:悔恨 D2R简:悔恨 菠萝翻译:悲痛]</span>< | <div class="item-info-box"><span class="d2-gray">[原版繁:悔恨 D2R繁:悔恨 D2R简:悔恨 菠萝翻译:悲痛]</span><br> | ||
<p><b>5-孔 剑/斧</b></p> | <p><b>5-孔 剑/斧</b></p> | ||
<p><b>[[File:runeEth.png|Eth]] 5 [[File:runeTir.png|Tir]] 3 [[File:runeLo.png|Lo]] 28 [[File:runeMal.png|Mal]] 23 [[File:runeRal.png|Ral]] 8</b></p> | <p><b>[[File:runeEth.png|Eth]] 5 [[File:runeTir.png|Tir]] 3 [[File:runeLo.png|Lo]] 28 [[File:runeMal.png|Mal]] 23 [[File:runeRal.png|Ral]] 8</b></p> | ||
第1,292行: | 第1,292行: | ||
=== 轻风 Wind === | === 轻风 Wind === | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:輕風 D2R繁:輕風 D2R简:疾风 菠萝翻译:风]</span>< | <span class="d2-gray">[原版繁:輕風 D2R繁:輕風 D2R简:疾风 菠萝翻译:风]</span><br> | ||
<p><b>2-孔 近战武器</b></p> | <p><b>2-孔 近战武器</b></p> | ||
<p><b>[[File:runeSur.png|Sur]] 29 [[File:runeEl.png|El]] 1</b></p> | <p><b>[[File:runeSur.png|Sur]] 29 [[File:runeEl.png|El]] 1</b></p> | ||
第1,334行: | 第1,334行: | ||
=== 愤怒 Wrath === | === 愤怒 Wrath === | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:憤怒 D2R繁:憤怒 D2R简:怒火]</span>< | <span class="d2-gray">[原版繁:憤怒 D2R繁:憤怒 D2R简:怒火]</span><br> | ||
<p><b>4-孔 弓/十字弓</b></p> | <p><b>4-孔 弓/十字弓</b></p> | ||
<p><b>[[File:runePul.png|Pul]] 21 [[File:runeLum.png|Lum]] 17 [[File:runeBer.png|Ber]] 30 [[File:runeMal.png|Mal]] 23</b></p> | <p><b>[[File:runePul.png|Pul]] 21 [[File:runeLum.png|Lum]] 17 [[File:runeBer.png|Ber]] 30 [[File:runeMal.png|Mal]] 23</b></p> | ||
第1,483行: | 第1,483行: | ||
=== 狂怒 Fury === | === 狂怒 Fury === | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:狂怒 D2R繁:狂怒 D2R简:愤怒]</span>< | <span class="d2-gray">[原版繁:狂怒 D2R繁:狂怒 D2R简:愤怒]</span><br> | ||
<p><b>3-孔 近战武器</b></p> | <p><b>3-孔 近战武器</b></p> | ||
<p><b>[[File:runeJah.png|Jah]] 31 [[File:runeGul.png|Gul]] 25 [[File:runeEth.png|Eth]] 5</b></p> | <p><b>[[File:runeJah.png|Jah]] 31 [[File:runeGul.png|Gul]] 25 [[File:runeEth.png|Eth]] 5</b></p> | ||
第1,549行: | 第1,549行: | ||
=== 信心 Faith === | === 信心 Faith === | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:信心 D2R繁:信心 D2R简:信念]</span>< | <span class="d2-gray">[原版繁:信心 D2R繁:信心 D2R简:信念]</span><br> | ||
<p><b>4-孔 弓/十字弓</b></p> | <p><b>4-孔 弓/十字弓</b></p> | ||
<p><b>[[File:runeOhm.png|Ohm]] 27 [[File:runeJah.png|Jah]] 31 [[File:runeLem.png|Lem]] 20 [[File:runeEld.png|Eld]] 2</b></p> | <p><b>[[File:runeOhm.png|Ohm]] 27 [[File:runeJah.png|Jah]] 31 [[File:runeLem.png|Lem]] 20 [[File:runeEld.png|Eld]] 2</b></p> | ||
第1,583行: | 第1,583行: | ||
=== 冰冻 Ice === | === 冰冻 Ice === | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:冰凍 D2R繁:寒冰 D2R简:寒冰]</span>< | <span class="d2-gray">[原版繁:冰凍 D2R繁:寒冰 D2R简:寒冰]</span><br> | ||
<p><b>4-孔 弓/十字弓</b></p> | <p><b>4-孔 弓/十字弓</b></p> | ||
<p><b>[[File:runeAmn.png|Amn]] 11 [[File:runeShael.png|Shael]] 13 [[File:runeJah.png|Jah]] 31 [[File:runeLo.png|Lo]] 28</b></p> | <p><b>[[File:runeAmn.png|Amn]] 11 [[File:runeShael.png|Shael]] 13 [[File:runeJah.png|Jah]] 31 [[File:runeLo.png|Lo]] 28</b></p> | ||
第1,617行: | 第1,617行: | ||
=== 烙印 Brand === | === 烙印 Brand === | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:品牌 D2R繁:烙印 D2R简:烙印]</span>< | <span class="d2-gray">[原版繁:品牌 D2R繁:烙印 D2R简:烙印]</span><br> | ||
<p><b>4-孔 弓/十字弓</b></p> | <p><b>4-孔 弓/十字弓</b></p> | ||
<p><b>[[File:runeJah.png|Jah]] 31 [[File:runeLo.png|Lo]] 28 [[File:runeMal.png|Mal]] 23 [[File:runeGul.png|Gul]] 25</b></p> | <p><b>[[File:runeJah.png|Jah]] 31 [[File:runeLo.png|Lo]] 28 [[File:runeMal.png|Mal]] 23 [[File:runeGul.png|Gul]] 25</b></p> | ||
第1,731行: | 第1,731行: | ||
=== 最后希望 Last Wish === | === 最后希望 Last Wish === | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:最後希望 D2R繁:最後遺願 D2R简:临终之愿 菠萝翻译:遗愿]</span>< | <span class="d2-gray">[原版繁:最後希望 D2R繁:最後遺願 D2R简:临终之愿 菠萝翻译:遗愿]</span><br> | ||
<p><b>6-孔 斧/重锤/剑/<span class="nmod">法杖</span></b></p> | <p><b>6-孔 斧/重锤/剑/<span class="nmod">法杖</span></b></p> | ||
<p><b>[[File:runeJah.png|Jah]] 31 [[File:runeMal.png|Mal]] 23 [[File:runeJah.png|Jah]] 31 [[File:runeSur.png|Sur]] 29 [[File:runeJah.png|Jah]] 31 [[File:runeBer.png|Ber]] 30</b></p> | <p><b>[[File:runeJah.png|Jah]] 31 [[File:runeMal.png|Mal]] 23 [[File:runeJah.png|Jah]] 31 [[File:runeSur.png|Sur]] 29 [[File:runeJah.png|Jah]] 31 [[File:runeBer.png|Ber]] 30</b></p> | ||
第1,898行: | 第1,898行: | ||
=== 末日 Doom === | === 末日 Doom === | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:末日 D2R繁:末日 D2R简:厄运]</span>< | <span class="d2-gray">[原版繁:末日 D2R繁:末日 D2R简:厄运]</span><br> | ||
<p><b>5-孔 斧/重锤/长柄/<span class="nmod">长矛</span>/<span class="nmod">法杖</span>/<span class="nmod">权杖</span>/<span class="nmod">剑</span></b></p> | <p><b>5-孔 斧/重锤/长柄/<span class="nmod">长矛</span>/<span class="nmod">法杖</span>/<span class="nmod">权杖</span>/<span class="nmod">剑</span></b></p> | ||
<p><b>[[File:runeHel.png|Hel]] 15 [[File:runeOhm.png|Ohm]] 27 [[File:runeUm.png|Um]] 22 [[File:runeLo.png|Lo]] 28 [[File:runeCham.png|Cham]] 32</b></p> | <p><b>[[File:runeHel.png|Hel]] 15 [[File:runeOhm.png|Ohm]] 27 [[File:runeUm.png|Um]] 22 [[File:runeLo.png|Lo]] 28 [[File:runeCham.png|Cham]] 32</b></p> | ||
第2,037行: | 第2,037行: | ||
=== 着魔 Obsession === | === 着魔 Obsession === | ||
<div class="item-info-box"><span class="d2-gray">[原版繁:著魔 D2R繁:執念 D2R简:执着 菠萝翻译:着魔]</span>< | <div class="item-info-box"><span class="d2-gray">[原版繁:著魔 D2R繁:執念 D2R简:执着 菠萝翻译:着魔]</span><br> | ||
<p><b>6-孔 法杖</b></p> | <p><b>6-孔 法杖</b></p> | ||
<p><b>[[File:runeZod.png|Zod]] 33 [[File:runeIst.png|Ist]] 24 [[File:runeLem.png|Lem]] 20 [[File:runeLum.png|Lum]] 17 [[File:runeIo.png|Io]] 16 [[File:runeNef.png|Nef]] 4</b></p> | <p><b>[[File:runeZod.png|Zod]] 33 [[File:runeIst.png|Ist]] 24 [[File:runeLem.png|Lem]] 20 [[File:runeLum.png|Lum]] 17 [[File:runeIo.png|Io]] 16 [[File:runeNef.png|Nef]] 4</b></p> | ||
第2,074行: | 第2,074行: | ||
=== 死亡呼吸 Breath of the Dying === | === 死亡呼吸 Breath of the Dying === | ||
<div class="item-info-box"> | <div class="item-info-box"> | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:死亡呼吸 D2R繁:死亡呼吸 D2R简:濒死之息 菠萝翻译:临终之息]</span>< | <span class="d2-gray">[原版繁:死亡呼吸 D2R繁:死亡呼吸 D2R简:濒死之息 菠萝翻译:临终之息]</span><br> | ||
<p><b>6-孔 武器</b></p> | <p><b>6-孔 武器</b></p> | ||
