Offensive Auras:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第10行: | 第10行: | ||
<div class="skill-image">[[File:Might.png|left]]</div> | <div class="skill-image">[[File:Might.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> 激活时, 光环会增加你和你的队伍所造成的伤害 | *<b>技能描述:</b> 激活时, 光环会增加你和你的队伍所造成的伤害<br><b>技能描述:</b> When active, aura increases the damage done by you and your party | ||
*<b>需求等级:</b> 1 | *<b>需求等级:</b> 1 | ||
*<b>需求技能:</b> 无 | *<b>需求技能:</b> 无 | ||
第50行: | 第50行: | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:聖火 D2R繁:神聖火焰 D2R简:神圣之火]</span><div class="skill-image">[[File:Holy Fire.png|left]]</div> | <span class="d2-gray">[原版繁:聖火 D2R繁:神聖火焰 D2R简:神圣之火]</span><div class="skill-image">[[File:Holy Fire.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> 激活时, 光环对附近的敌人造成圣火伤害并在你的攻击中增加火焰伤害 | *<b>技能描述:</b> 激活时, 光环对附近的敌人造成圣火伤害并在你的攻击中增加火焰伤害<br><b>技能描述:</b> When active, aura damages nearby enemies with heavenly flames and adds fire damage to your attacks | ||
*<b>需求等级:</b> 6 | *<b>需求等级:</b> 6 | ||
*<b>需求技能:</b> 力量 Might [1] | *<b>需求技能:</b> 力量 Might [1] | ||
第126行: | 第126行: | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:刺針 D2R繁:荊棘 D2R简:荊棘]</span><div class="skill-image">[[File:Thorns_D2.png|left]]</div> | <span class="d2-gray">[原版繁:刺針 D2R繁:荊棘 D2R简:荊棘]</span><div class="skill-image">[[File:Thorns_D2.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> 激活时, 光环将伤害返还给攻击你或你的队伍的敌人 | *<b>技能描述:</b> 激活时, 光环将伤害返还给攻击你或你的队伍的敌人<br><b>技能描述:</b> When active, aura returns damage to enemies who attack you or your party | ||
*<b>需求等级:</b> 6 | *<b>需求等级:</b> 6 | ||
*<b>需求技能:</b> 无 | *<b>需求技能:</b> 无 | ||
第165行: | 第165行: | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:祝福瞄準 D2R繁:精準祝福 D2R简:祝福瞄准]</span><div class="skill-image">[[File:Blessed Aim.png|left]]</div> | <span class="d2-gray">[原版繁:祝福瞄準 D2R繁:精準祝福 D2R简:祝福瞄准]</span><div class="skill-image">[[File:Blessed Aim.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> 激活时, 光环为你和你的队伍增加准确率和致命攻击 | *<b>技能描述:</b> 激活时, 光环为你和你的队伍增加准确率和致命攻击<br><b>技能描述:</b> When active, aura increases the attack rating and deadly strike for you and your party | ||
*<b>需求等级:</b> 12 | *<b>需求等级:</b> 12 | ||
*<b>需求技能:</b> 力量 Might [1] | *<b>需求技能:</b> 力量 Might [1] | ||
第218行: | 第218行: | ||
<div class="skill-image">[[File:Concentration_D2.png|left]]</div> | <div class="skill-image">[[File:Concentration_D2.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> 激活时, 光环会增加你和你的队伍伤害并降低攻击被打断的几率 | *<b>技能描述:</b> 激活时, 光环会增加你和你的队伍伤害并降低攻击被打断的几率<br><b>技能描述:</b> When active, aura increases the damage and decreases the chance that attacks will be interrupted for you and your party | ||
*<b>需求等级:</b> 18 | *<b>需求等级:</b> 18 | ||
*<b>需求技能:</b> 力量 Might [1], 祝福瞄准 Blessed Aim [12] | *<b>需求技能:</b> 力量 Might [1], 祝福瞄准 Blessed Aim [12] | ||
第269行: | 第269行: | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:神聖冰凍 D2R繁:神聖冰凍 D2R简:神圣之冰]</span><div class="skill-image">[[File:Holy Freeze.png|left]]</div> | <span class="d2-gray">[原版繁:神聖冰凍 D2R繁:神聖冰凍 D2R简:神圣之冰]</span><div class="skill-image">[[File:Holy Freeze.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> 激活时, 光环会冻结附近的敌人并为你的攻击增加冰冷伤害 | *<b>技能描述:</b> 激活时, 光环会冻结附近的敌人并为你的攻击增加冰冷伤害<br><b>技能描述:</b> When active, aura freezes nearby enemies and adds cold damage to your attacks | ||
*<b>需求等级:</b> 18 | *<b>需求等级:</b> 18 | ||
*<b>需求技能:</b> 力量 Might [1], 圣火 Holy Fire [6] | *<b>需求技能:</b> 力量 Might [1], 圣火 Holy Fire [6] | ||
第347行: | 第347行: | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:神聖衝擊 D2R繁:神聖電擊 D2R简:神圣之雷]</span><div class="skill-image">[[File:Holy Shock.png|left]]</div> | <span class="d2-gray">[原版繁:神聖衝擊 D2R繁:神聖電擊 D2R简:神圣之雷]</span><div class="skill-image">[[File:Holy Shock.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> 激活时, 光环用闪电脉冲伤害附近的敌人并为你的攻击增加闪电伤害 | *<b>技能描述:</b> 激活时, 光环用闪电脉冲伤害附近的敌人并为你的攻击增加闪电伤害<br><b>技能描述:</b> When active, aura damages nearby enemies with pulses of electricity and adds lightning damage to your attacks | ||
*<b>需求等级:</b> 24 | *<b>需求等级:</b> 24 | ||
*<b>需求技能:</b> 力量 Might [1], 圣火 Holy Fire [6], 神圣冰冻 Holy Freeze [18] | *<b>需求技能:</b> 力量 Might [1], 圣火 Holy Fire [6], 神圣冰冻 Holy Freeze [18] | ||
第420行: | 第420行: | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:庇護所 D2R繁:庇護 D2R简:庇护之光]</span><div class="skill-image">[[File:Sanctuary.png|left]]</div> | <span class="d2-gray">[原版繁:庇護所 D2R繁:庇護 D2R简:庇护之光]</span><div class="skill-image">[[File:Sanctuary.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> 激活时, 光环用魔法伤害附近的敌人, 降低敌人的魔法抗性, 并为你的攻击增加魔法伤害 | *<b>技能描述:</b> 激活时, 光环用魔法伤害附近的敌人, 降低敌人的魔法抗性, 并为你的攻击增加魔法伤害<br><b>技能描述:</b> When active, aura damages nearby enemies with magic, reduces enemy magic resistances, and adds magic damage to your attacks | ||
*<b>需求等级:</b> 24 | *<b>需求等级:</b> 24 | ||
*<b>需求技能:</b> 力量 Might [1], 圣火 Holy Fire [6], 荆棘 Thorns [6], 神圣冰冻 Holy Freeze [18] | *<b>需求技能:</b> 力量 Might [1], 圣火 Holy Fire [6], 荆棘 Thorns [6], 神圣冰冻 Holy Freeze [18] | ||
第509行: | 第509行: | ||
<div class="skill-image">[[File:Fanaticism.png|left]]</div> | <div class="skill-image">[[File:Fanaticism.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> 激活时, 光环为你和你的队伍增加伤害, 攻击速度, 和准确率 | *<b>技能描述:</b> 激活时, 光环为你和你的队伍增加伤害, 攻击速度, 和准确率<br><b>技能描述:</b> When active, aura increases damage, attack speed, and attack rating for you and your party | ||
*<b>需求等级:</b> 30 | *<b>需求等级:</b> 30 | ||
*<b>需求技能:</b> 力量 Might [1], 祝福瞄准 Blessed Aim [12], 专注 Concentration [18] | *<b>需求技能:</b> 力量 Might [1], 祝福瞄准 Blessed Aim [12], 专注 Concentration [18] | ||
第534行: | 第534行: | ||
|} | |} | ||
'''其他来源:''' [[Beast|野兽]] (等级 8-10), [[Faith| | '''其他来源:''' [[Beast|野兽]] (等级 8-10), [[Faith|信心]] (等级 12-15) | ||
{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | ||
第553行: | 第553行: | ||
<span class="d2-gray">[原版繁:信念 D2R繁:信念 D2R简:定罪 其他翻译:审判]</span><div class="skill-image">[[File:Conviction.png|left]]</div> | <span class="d2-gray">[原版繁:信念 D2R繁:信念 D2R简:定罪 其他翻译:审判]</span><div class="skill-image">[[File:Conviction.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> 激活时, 光环减少附近敌人的防御和抗性 | *<b>技能描述:</b> 激活时, 光环减少附近敌人的防御和抗性<br><b>技能描述:</b> When active, aura reduces the defenses and resistances of nearby enemies | ||
*<b>需求等级:</b> 30 | *<b>需求等级:</b> 30 | ||
*<b>需求技能:</b> 力量 Might [1], 荆棘 Thorns [6], 圣火 Holy Fire [6], 神圣冰冻 Holy Freeze [18], 庇护所 Sanctuary [24] | *<b>需求技能:</b> 力量 Might [1], 荆棘 Thorns [6], 圣火 Holy Fire [6], 神圣冰冻 Holy Freeze [18], 庇护所 Sanctuary [24] |
2024年12月22日 (日) 20:07的最新版本
本页列出了圣骑士技能的 攻击性灵气 技能树. 其他圣骑士技能: 防御性灵气, 战斗技能, 所有圣骑士技能
力量 Might
- 技能描述: 激活时, 光环会增加你和你的队伍所造成的伤害
技能描述: When active, aura increases the damage done by you and your party - 需求等级: 1
- 需求技能: 无
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 (码) | 13.3 | 15.3 | 17.3 | 19.3 | 21.3 | 23.3 | 25.3 | 27.3 | 29.3 | 31.3 | 33.3 | 35.3 | 37.3 | 39.3 | 41.3 | 43.3 | 45.3 | 47.3 | 49.3 | 51.3 | 53.3 | 55.3 | 57.3 | 59.3 | 61.3 | 63.3 | 65.3 | 67.3 | 69.3 | 71.3 | 73.3 | 75.3 | 77.3 | 79.3 | 81.3 | 83.3 | 85.3 | 87.3 | 89.3 | 91.3 | 93.3 | 95.3 | 97.3 | 99.3 | 101.3 | 103.3 | 105.3 | 107.3 | 109.3 | 111.3 | 113.3 | 115.3 | 117.3 | 119.3 | 121.3 | 123.3 | 125.3 | 127.3 | 129.3 | 131.3 |
队伍伤害 +% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 |
你的伤害 +% | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1000 | 1020 | 1040 | 1060 | 1080 | 1100 | 1120 | 1140 | 1160 | 1180 | 1200 | 1220 |
其他来源: 章节 5 佣兵, 最后希望 (等级 17), 圣堂武士的力量 (等级 6-8)
赛季 7:
赛季 4:
赛季 1:
|
圣火 Holy Fire
[原版繁:聖火 D2R繁:神聖火焰 D2R简:神圣之火]
- 技能描述: 激活时, 光环对附近的敌人造成圣火伤害并在你的攻击中增加火焰伤害
技能描述: When active, aura damages nearby enemies with heavenly flames and adds fire damage to your attacks - 需求等级: 6
- 需求技能: 力量 Might [1]
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火焰攻击伤害 (小) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 21 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 43 | 56 | 68 | 81 | 93 | 106 | 118 | 141 | 163 | 186 | 208 | 231 | 253 | 285 | 316 | 347 | 378 | 410 | 441 | 472 | 503 | 535 | 566 | 597 | 628 | 660 | 691 | 722 | 753 | 785 | 816 | 847 | 878 | 910 | 941 | 972 | 1003 | 1035 | 1066 | 1097 | 1128 | 1160 | 1191 | 1222 | 1253 |
火焰攻击伤害 (大) | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 83 | 98 | 113 | 128 | 143 | 158 | 185 | 211 | 237 | 263 | 290 | 316 | 353 | 391 | 428 | 466 | 503 | 541 | 578 | 616 | 653 | 691 | 728 | 766 | 803 | 841 | 878 | 916 | 953 | 991 | 1028 | 1066 | 1103 | 1141 | 1178 | 1216 | 1253 | 1291 | 1328 | 1366 | 1403 | 1441 | 1478 | 1516 |
准确率 +% | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 |
火焰光环伤害 (小) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 28 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 | 57 | 63 | 69 | 75 | 82 | 88 | 94 | 100 | 107 | 113 | 119 | 125 | 132 | 138 | 144 | 150 | 157 | 163 | 169 | 175 | 182 | 188 | 194 | 200 | 207 | 213 | 219 | 225 | 232 | 238 | 244 | 250 |
火焰光环伤害 (大) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 37 | 42 | 47 | 52 | 58 | 63 | 70 | 78 | 85 | 93 | 100 | 108 | 115 | 123 | 130 | 138 | 145 | 153 | 160 | 168 | 175 | 183 | 190 | 198 | 205 | 213 | 220 | 228 | 235 | 243 | 250 | 258 | 265 | 273 | 280 | 288 | 295 | 303 |
范围 (码) | 4 | 4.6 | 5.3 | 6 | 6.6 | 7.3 | 8 | 8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
圣火 Holy Fire 获得加成来自:
- 抵抗火焰 Resist Fire: +15% 火焰伤害每等级
- 救助 Salvation: +15% 火焰伤害每等级
- 祝福瞄准 Blessed Aim: +15% 火焰伤害每等级
其他来源: 飞龙 (护甲) (等级 12), 飞龙 (盾牌) (等级 12), 正义之手 (等级 12), 火焰号叫 (等级 24-28)
赛季 9:
赛季 8:
赛季 6:
赛季 2:
赛季 1:
|
荆棘 Thorns
[原版繁:刺針 D2R繁:荊棘 D2R简:荊棘]
- 技能描述: 激活时, 光环将伤害返还给攻击你或你的队伍的敌人
技能描述: When active, aura returns damage to enemies who attack you or your party - 需求等级: 6
- 需求技能: 无
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 (码) | 13.3 | 14.6 | 16 | 17.3 | 18.6 | 20 | 21.3 | 22.6 | 24 | 25.3 | 26.6 | 28 | 29.3 | 30.6 | 32 | 33.3 | 34.6 | 36 | 37.3 | 38.6 | 40 | 41.3 | 42.6 | 44 | 45.3 | 46.6 | 48 | 49.3 | 50.6 | 52 | 53.3 | 54.6 | 56 | 57.3 | 58.6 | 60 | 61.3 | 62.6 | 64 | 65.3 | 66.6 | 68 | 69.3 | 70.6 | 72 | 73.3 | 74.6 | 76 | 77.3 | 78.6 | 80 | 81.3 | 82.6 | 84 | 85.3 | 86.6 | 88 | 89.3 | 90.6 | 92 |
伤害反弹 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | 66 | 74 | 90 | 106 | 122 | 138 | 154 | 170 | 194 | 218 | 242 | 266 | 290 | 314 | 338 | 362 | 386 | 410 | 434 | 458 | 482 | 506 | 530 | 554 | 578 | 602 | 626 | 650 | 674 | 698 | 722 | 746 | 770 | 794 | 818 | 842 | 866 | 890 | 914 | 938 |
荆棘 Thorns 获得加成来自:
- 力量 Might: +20% 伤害每等级
- 反抗 Defiance: +20% 伤害每等级
其他来源: 章节 2 佣兵, 边缘 (等级 15), 野蔷薇 (等级 18-21), 寂静 (等级 23-25)
赛季 7:
赛季 3:
赛季 1:
|
祝福瞄准 Blessed Aim
[原版繁:祝福瞄準 D2R繁:精準祝福 D2R简:祝福瞄准]
- 技能描述: 激活时, 光环为你和你的队伍增加准确率和致命攻击
技能描述: When active, aura increases the attack rating and deadly strike for you and your party - 需求等级: 12
- 需求技能: 力量 Might [1]
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 (码) | 13.3 | 14.6 | 16 | 17.3 | 18.6 | 20 | 21.3 | 22.6 | 24 | 25.3 | 26.6 | 28 | 29.3 | 30.6 | 32 | 33.3 | 34.6 | 36 | 37.3 | 38.6 | 40 | 41.3 | 42.6 | 44 | 45.3 | 46.6 | 48 | 49.3 | 50.6 | 52 | 53.3 | 54.6 | 56 | 57.3 | 58.6 | 60 | 61.3 | 62.6 | 64 | 65.3 | 66.6 | 68 | 69.3 | 70.6 | 72 | 73.3 | 74.6 | 76 | 77.3 | 78.6 | 80 | 81.3 | 82.6 | 84 | 85.3 | 86.6 | 88 | 89.3 | 90.6 | 92 |
致命攻击DS +% | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 |
准确率 +% | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 495 | 510 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 600 | 615 | 630 | 645 | 660 | 675 | 690 | 705 | 720 | 735 | 750 | 765 | 780 | 795 | 810 | 825 | 840 | 855 | 870 | 885 | 900 | 915 | 930 | 945 |
基本等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被动目标防御 % | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 |
其他来源: 章节 2 佣兵
赛季 7:
赛季 4:
赛季 3:
赛季 1:
|
专注 Concentration
- 技能描述: 激活时, 光环会增加你和你的队伍伤害并降低攻击被打断的几率
技能描述: When active, aura increases the damage and decreases the chance that attacks will be interrupted for you and your party - 需求等级: 18
- 需求技能: 力量 Might [1], 祝福瞄准 Blessed Aim [12]
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
准确率 +% | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 |
范围 (码) | 13.3 | 15.3 | 17.3 | 19.3 | 21.3 | 23.3 | 25.3 | 27.3 | 29.3 | 31.3 | 33.3 | 35.3 | 37.3 | 39.3 | 41.3 | 43.3 | 45.3 | 47.3 | 49.3 | 51.3 | 53.3 | 55.3 | 57.3 | 59.3 | 61.3 | 63.3 | 65.3 | 67.3 | 69.3 | 71.3 | 73.3 | 75.3 | 77.3 | 79.3 | 81.3 | 83.3 | 85.3 | 87.3 | 89.3 | 91.3 | 93.3 | 95.3 | 97.3 | 99.3 | 101.3 | 103.3 | 105.3 | 107.3 | 109.3 | 111.3 | 113.3 | 115.3 | 117.3 | 119.3 | 121.3 | 123.3 | 125.3 | 127.3 | 129.3 | 131.3 |
队伍伤害 +% | 30 | 37 | 45 | 52 | 60 | 67 | 75 | 82 | 90 | 97 | 105 | 112 | 120 | 127 | 135 | 142 | 150 | 157 | 165 | 172 | 180 | 187 | 195 | 202 | 210 | 217 | 225 | 232 | 240 | 247 | 255 | 262 | 270 | 277 | 285 | 292 | 300 | 307 | 315 | 322 | 330 | 337 | 345 | 352 | 360 | 367 | 375 | 382 | 390 | 397 | 405 | 412 | 420 | 427 | 435 | 442 | 450 | 457 | 465 | 472 |
你的伤害 +% | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 495 | 510 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 600 | 615 | 630 | 645 | 660 | 675 | 690 | 705 | 720 | 735 | 750 | 765 | 780 | 795 | 810 | 825 | 840 | 855 | 870 | 885 | 900 | 915 | 930 | 945 |
你的祝福之锤技能伤害 +% | 30 | 37 | 45 | 52 | 60 | 67 | 75 | 82 | 90 | 97 | 105 | 112 | 120 | 127 | 135 | 142 | 150 | 157 | 165 | 172 | 180 | 187 | 195 | 202 | 210 | 217 | 225 | 232 | 240 | 247 | 255 | 262 | 270 | 277 | 285 | 292 | 300 | 307 | 315 | 322 | 330 | 337 | 345 | 352 | 360 | 367 | 375 | 382 | 390 | 397 | 405 | 412 | 420 | 427 | 435 | 442 | 450 | 457 | 465 | 472 |
不中断攻击的几率: +20%
其他来源: 骄傲 (等级 18-20), 迷雾 (等级 8-12), 法师杀手 (等级 3-6)
赛季 7:
赛季 4:
赛季 1:
|
神圣冰冻 Holy Freeze
[原版繁:神聖冰凍 D2R繁:神聖冰凍 D2R简:神圣之冰]
- 技能描述: 激活时, 光环会冻结附近的敌人并为你的攻击增加冰冷伤害
技能描述: When active, aura freezes nearby enemies and adds cold damage to your attacks - 需求等级: 18
- 需求技能: 力量 Might [1], 圣火 Holy Fire [6]
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰冷攻击伤害 (小) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 52 | 60 | 67 | 75 | 82 | 90 | 97 | 105 | 117 | 130 | 142 | 155 | 167 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 | 870 | 900 | 930 | 960 | 990 | 1020 | 1050 | 1080 | 1110 | 1140 | 1170 | 1200 | 1230 | 1260 |
