Item Codes:修订间差异

来自PD2国服wiki
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的28个中间版本)
第1行: 第1行:
这个页面列出了测试命令的项目代码和信息.
这个页面列出了测试命令的物品代码和信息.


{{Clickable button 2|Item_Codes|展开/折叠 所有|class=expand-or-collapse-all-button nomobile|style=background-color:#1F160C;color:#F9C666;min-height: 0px;}}
{{Clickable button 2|Item_Codes|展开/折叠 所有|class=expand-or-collapse-all-button nomobile|style=background-color:#1F160C;color:#F9C666;min-height: 0px;}}


==== Beta ====
==== 测试 Beta ====
Type <code>.help</code> in-game to see all available beta commands. These commands are only available for the closed beta on the beta realm.
输入 <code>.help</code> 在游戏中查看所有可用的测试命令. 这些命令仅适用于测试领域的封闭测试.


The closed beta is meant for finding bugs and major balance issues so some endgame features are disabled, including ubers and corruptions.
封闭测试是为了寻找 bugs 和主要的平衡问题所以一些终局功能被禁用, 包括超级boss和腐化.


* Check the [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v6vFlqhZSvaOQ1aos8AplfyiMNgOieyY6DfetTNGouI/edit#gid=582074179 Bug Tracker] to see which bugs are known and if any need further testing
* 检查这个 [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v6vFlqhZSvaOQ1aos8AplfyiMNgOieyY6DfetTNGouI/edit#gid=582074179 Bug 追踪器] 查看哪些 bugs 是已知的以及是否需要进一步测试
* Report new bugs in the [https://discord.com/channels/701658302085595158/1294719455351275582 #beta-bugs] channel
* [https://discord.com/channels/701658302085595158/1294719455351275582 #beta-bugs] 频道中报告新的 bugs
* Give other feedback in the [https://discord.com/channels/701658302085595158/1219678279892598837 #beta-feedback] channel (use the [https://discord.com/channels/701658302085595158/1219678401070108813 #feedback-discussion] channel to discuss bug reports or feedback)
* 给予其他反馈 [https://discord.com/channels/701658302085595158/1219678279892598837 #beta-feedback] 频道 (使用这个 [https://discord.com/channels/701658302085595158/1219678401070108813 #反馈和讨论] 频道讨论 bug 报告或反馈)


{| class="wikitable mw-collapsible"
{| class="wikitable mw-collapsible"
|+ 命令
|+ 命令
|-
|-
! Task !! 命令 !! 细节
! 作用 !! 命令 !! 细节
|-
|-
| Generate item || .item <itemcode> <quality> <sockets> ||  
| 生成物品 || .item <物品代码> <品质> <孔数> ||  
* Item codes: listed below (also see [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N03tGCaPLNbVl5cJXgVcwYGQsRsAzWTqrtywFOaQbi8/edit#gid=1909809428 Alphabetical Item Codes])
* 物品代码: 在下列 (参见 [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N03tGCaPLNbVl5cJXgVcwYGQsRsAzWTqrtywFOaQbi8/edit#gid=1909809428 按字母顺序排列的物品代码])
* Quality: Inferior (1), Plain (2), Superior (3), Magic (4), Set (5), Rare&nbsp;(6), Unique&nbsp;(7); if left blank, highest available
* 品质: 劣质的 (1), 普通的 (2), 超强的 (3), 魔法 (4), 套装 (5), 亮金&nbsp;(6), 暗金&nbsp;(7); 如果留空, 则表示最高可用值
* Sockets: Any number (caps at item max)
* 孔数: 任意数字 (caps 物品的最大上限)
* If it doesn't work, your loot filter may be hiding the item - disable it from the settings menu
* 如果它不起作用, 你的战利品过滤器可能隐藏了物品 - 从设置菜单中禁用它
|-
|-
| Generate item with affixes || .item&nbsp;<itemcode>&nbsp;<quality>&nbsp;<prefix>&nbsp;<suffix> || Currently only works for magic charms and jewels
| 生成带有词缀的物品 || .item&nbsp;<物品代码>&nbsp;<品质>&nbsp;<前缀>&nbsp;<后缀> || 目前只适用于魔法护身符和珠宝
|-
|-
| Generate&nbsp;item&nbsp;within&nbsp;inventory || .item <itemcode> <quantity> i || Quantity should be between 8 and 30; If quantity is lower than 8, quality will be used instead
| 生成&nbsp;物品&nbsp;&nbsp;物品栏 || .item <物品代码> <数量> i || 数量应在 8 30 个之间; 如果数量低于 8, 将以品质代替
|-
|-
| Experience || .exp <number> || Maximum of 999,999,999
| 经验 || .exp <数字> || 最大上限 999,999,999
|-
|-
| Gold || .gold || Gives maximum gold in inventory and stash
| 金币 || .gold || 在仓库和物品栏获得最大的金币
|-
|-
| Waypoints&nbsp;in&nbsp;current&nbsp;difficulty || .waypoints ||  
| 寻路&nbsp;&nbsp;当前&nbsp;难度 || .waypoints ||  
|-
|-
| Nightmare and Hell access || .completedifficulty || After entering this command, save and exit back to character selection screen
| 恶梦和地狱入口 || .completedifficulty || 输入此命令后, 保存并退出到角色选择界面
|-
|-
| Force map event || .mapevent <id> ||  
| 强制地图事件 || .mapevent <id> ||  
* ID: Shadow of Mendeln (1), Horazon (2), Dark Wanderer (4), Treasure Fallen&nbsp;(5), Spire of Darkness&nbsp;(6), Gheed&nbsp;(8), Altar&nbsp;(9); IDs 3 and 7 are unused
* ID: 门德利之影 (1), 赫拉森 (2), 黑暗流浪者 (4), 财宝沉沦魔&nbsp;(5), 黑暗尖塔&nbsp;(6), 基得&nbsp;(8), 祭坛&nbsp;(9); IDs 3 7 是未使用的
* Use once, directly after opening/entering a map
* 只使用一次, 在打开/进入地图之后
* Map Events never spawn in dungeons (t4 maps), unique maps, or PVP arenas
* 地图事件不会在地下城 (t4 地图), 暗金地图, PVP 竞技场中生成
|-
|-
| Show location || .position || Displays the zone coordinates - share this information when reporting map issues
| 显示位置 || .position || 显示区域坐标 - 在报告地图问题时共享此信息
|}
|}


Item generation examples:
物品生成示例:
* Unique Shako: <code>.item uap</code>
* 暗金军帽 Shako: <code>.item uap</code>
* Superior Monarch with 4 sockets: <code>.item uit 3 4</code>
* 超强的 4 孔统治者大盾 Monarch: <code>.item uit 3 4</code>
* 30 unique amulets within inventory: <code>.item amu 30 i</code>
* 30 个暗金项链生成在物品栏: <code>.item amu 30 i</code>
* Annihilus within inventory: <code>.item cm1 7 i</code>
* 毁灭 Annihilus 生成在物品栏: <code>.item cm1 7 i</code>


{| class="wikitable mw-collapsible"
{| class="wikitable mw-collapsible"
第54行: 第54行:
! 物品 !! 命令 !! 细节
! 物品 !! 命令 !! 细节
|-
|-
| Reset token || .item toa || Resets stats/skills
| 重置徽章 Reset token || .item toa || 重置 属性/技能
|-
|-
| Horadric Cube || .item box ||  
| 赫拉迪克方块 Horadric Cube || .item box ||  
|-
|-
| Vial of Lightsong || .item lsvl || Makes an item ethereal (code is LSVL)
| 轻歌之瓶 Vial of Lightsong || .item lsvl || 使物品无形 (代码是 LSVL)
|-
|-
| Unlimited ID Tome || .item rid || Identifies all items simultaneously
| 无限的鉴定之书 Unlimited ID Tome || .item rid || 同时鉴定所有物品
|-
|-
| Unlimited TP Tome || .item rtp ||  
| 无限的回城之书 Unlimited TP Tome || .item rtp ||  
|-
|-
| Unlimited Key || .item rkey ||  
| 无限的钥匙 Unlimited Key || .item rkey ||  
|-
|-
| Runes || .item r01s - r33s <quantity> ||  
| 符文 Runes || .item r01s - r33s <quantity> ||  
|-
|-
| Jewel Fragments || .item jewf <quantity> ||  
| 珠宝碎片 Jewel Fragments || .item jewf <数量> ||  
|-
|-
| Perfect Skulls || .item skzs <quantity> ||  
| 完美的骷髅 Perfect Skulls || .item skzs <数量> ||  
|-
|-
| Maps || .item t11 - t53 ||  
| 地图 Maps || .item t11 - t53 ||  
|-
|-
| Infused Horadrim Orb || .item rrra <quantity> || Rerolls rare maps
| 注入的赫拉迪姆法珠 Infused Horadrim Orb || .item rrra <数量> || 重置亮金地图
|-
|-
| Larzuk's Puzzlebox || .item lbox <quantity> || Items can also be generated with sockets directly
| 拉苏克谜盒 Larzuk's Puzzlebox || .item lbox <数量> || 也可以直接生成带孔的物品
|}
|}


第86行: 第86行:
! 名称 !! 细节 !! ID !! 名称 !! 细节 !! ID
! 名称 !! 细节 !! ID !! 名称 !! 细节 !! ID
|-
|-
| Steel || Attack rating || 226 || Balance || FHR || 265
| 钢之 Steel || 准确率 || 226 || 平衡的 Balance || FHR || 265
|-
|-
| Sharp || Max damage || 253 || Vita || 36-45 Life || 339
| 尖锐之 Sharp || 最大伤害值 || 253 || 精力 Vita || 36-45 生命 || 339
|-
|-
| Shimmering || All resist || 319 || Inertia || FRW || 399
| 闪耀之 Shimmering || 所有抗性 || 319 || 惯性 Inertia || FRW || 399
|-
|-
| Flaming || Fire dmg || 629 || Incineration || Fire dmg || 709
| 燃烧之 Flaming || 火焰伤害 || 629 || 炽炎 Incineration || 火焰伤害 || 709
|-
|-
| Hibernal || Cold dmg || 617 || Winter || Cold dmg || 697
| 寒冬之 Hibernal || 冰冷伤害 || 617 || 严冬 Winter || 冰冷伤害 || 697
|-
|-
| Shocking || Light dmg || 641 || Storms || Light dmg || 721
| 震撼之 Shocking || 闪电伤害 || 641 || 暴风 Storms || 闪电伤害 || 721
|-
|-
| Pestillent || Poison dmg || 653 || Anthrax || Poison dmg || 685
| 疫病 Pestillent || 毒素伤害 || 653 || 炭疽 Anthrax || 毒素伤害 || 685
|-
|-
| Serpent's || Mana || 292 || Greed || GoldFind% || 281
| 海蛇之 Serpent's || 法力 || 292 || 贪婪的 Greed || 金币寻找% || 281
|-
|-
| Amazon || Bow/Crossbow || 430 || Strength || Strength || 390
| 亚马逊 || /十字弓 || 430 || 力量 Strength || 力量 || 390
|-
|-
| Amazon || Passive/Magic || 431 || Dexterity || Dexterity || 258
| 亚马逊 || 被动/魔法 || 431 || 敏捷 Dexterity || 敏捷 || 258
|-
|-
| Amazon || Javelin/Spear || 432 ||  ||  ||  
| 亚马逊 || 标枪/长矛 || 432 ||  ||  ||  
|-
|-
| Assassin || Traps || 502 ||  ||  ||  
| 刺客 || 陷阱 || 502 ||  ||  ||  
|-
|-
| Assassin || Shadow || 503 ||  ||  ||  
| 刺客 || 影子训练 || 503 ||  ||  ||  
|-
|-
| Assassin || Martial Arts || 504 ||  ||  ||  
| 刺客 || 武学艺术 || 504 ||  ||  ||  
|-
|-
| Barb || Combat || 478 ||  ||  ||  
| 野蛮人 || 战斗 || 478 ||  ||  ||  
|-
|-
| Barb || Masteries || 479 ||  ||  ||  
| 野蛮人 || 专家 || 479 ||  ||  ||  
|-
|-
| Barb || Warcries || 480 ||  ||  ||  
| 野蛮人 || 呐喊 || 480 ||  ||  ||  
|-
|-
| Druid || Summoning || 490 ||  ||  ||  
| 德鲁伊 || 召唤 || 490 ||  ||  ||  
|-
|-
| Druid || Shapeshifting || 491 ||  ||  ||  
| 德鲁伊 || 变形 || 491 ||  ||  ||  
|-
|-
| Druid || Elemental || 492 ||  ||  ||  
| 德鲁伊 || 元素 || 492 ||  ||  ||  
|-
|-
| Necro || Curses || 454 ||  ||  ||  
| 死灵法师 || 诅咒 || 454 ||  ||  ||  
|-
|-
| Necro || Poison/Bone || 455 ||  ||  ||  
| 死灵法师 || 毒素/白骨 || 455 ||  ||  ||  
|-
|-
| Necro || Summoning || 456 ||  ||  ||  
| 死灵法师 || 召唤 || 456 ||  ||  ||  
|-
|-
| Paladin || Combat || 466 ||  ||  ||  
| 圣骑士 || 战斗 || 466 ||  ||  ||  
|-
|-
| Paladin || Offensive Aura || 467 ||  ||  ||  
| 圣骑士 || 攻击性灵气 || 467 ||  ||  ||  
|-
|-
| Paladin || Defensive Aura || 468 ||  ||  ||  
| 圣骑士 || 防御性灵气 || 468 ||  ||  ||  
|-
|-
| Sorceress || Fire || 442 ||  ||  ||  
| 法师 || 火焰 || 442 ||  ||  ||  
|-
|-
| Sorceress || Lightning || 443 ||  ||  ||  
| 法师 || 闪电 || 443 ||  ||  ||  
|-
|-
| Sorceress || Cold || 444 ||  ||  ||  
| 法师 || 冰冷 || 444 ||  ||  ||  
|}
|}
* Example GC with Fire Skill + Life: <code>.item cm3 4 442 339</code>
* 示例 GC 带有火焰技能 + 生命: <code>.item cm3 4 442 339</code>
* Example GC with Max Damage + Life: <code>.item cm3 4 253 339</code>
* 示例 GC 带有最大伤害值 + 生命: <code>.item cm3 4 253 339</code>


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
第154行: 第154行:
! 名称 !! 细节 !! ID !! 名称 !! 细节 !! ID
! 名称 !! 细节 !! ID !! 名称 !! 细节 !! ID
|-
|-
| Sharp || Max damage & AR || 255 || Balance || FHR || 266
| 尖锐之 Sharp || 最大伤害值 & AR || 255 || 平衡的 Balance || FHR || 266
|-
|-
| Stalwart || Defense || 134 || Vita || Life || 346
| 健壮之 Stalwart || 防御 || 134 || 精力 Vita || 生命 || 346
|-
|-
| Steel || Attack rating || 233 || Inertia || FRW || 400
| 钢之 Steel || 准确率 || 233 || 惯性 Inertia || FRW || 400
|-
|-
| Flaming || Fire dmg || 633 || Incineration || Fire dmg || 713
| 燃烧之 Flaming || 火焰伤害 || 633 || 炽炎 Incineration || 火焰伤害 || 713
|-
|-
| Hibernal || Cold dmg || 621 || Winter || Cold dmg || 701
| 寒冬之 Hibernal || 冰冷伤害 || 621 || 严冬 Winter || 冰冷伤害 || 701
|-
|-
| Shocking || Light dmg || 645 || Storms || Light dmg || 725
| 震撼之 Shocking || 闪电伤害 || 645 || 暴风 Storms || 闪电伤害 || 725
|-
|-
| Pestillent || Poison dmg || 657 || Anthrax || Poison dmg || 689
| 疫病 Pestillent || 毒素伤害 || 657 || 炭疽 Anthrax || 毒素伤害 || 689
|-
|-
| Scintillating || Magic skill % || 752 || Greed || GoldFind% || 283
| 闪闪发光之 Scintillating || 魔法技能 % || 752 || 贪婪的 Greed || 金币寻找% || 283
|-
|-
| Inferno || Fire skill % || 750 || Strength || Strength || 391
| 地狱之火 Inferno || 火焰技能 % || 750 || 力量 Strength || 力量 || 391
|-
|-
| Numbing || Cold skill % || 749 || Dexterity || Dexterity || 259
| 麻木 Numbing || 冰冷技能 % || 749 || 敏捷 Dexterity || 敏捷 || 259
|-
|-
| Conduit || Light skill % || 748 ||  ||  ||  
| 介质 Conduit || 闪电技能 % || 748 ||  ||  ||  
|-
|-
| Infectious || Poison skill % || 751 ||  ||  ||  
| 传染之 Infectious || 毒素技能 % || 751 ||  ||  ||  
|-
|-
| Lucky || MF || 280 ||  ||  ||  
| 好运之 Lucky || MF || 280 ||  ||  ||  
|-
|-
| Shimmering || All resist || 321 ||  ||  ||  
| 闪耀之 Shimmering || 所有抗性 || 321 ||  ||  ||  
|}
|}
* Example LC with Max Damage & AR + Life: <code>.item cm2 4 255 345</code>
* 示例 LC 带有最大伤害值 & AR + 生命: <code>.item cm2 4 255 345</code>
* Example LC with Magic Skill % + FHR: <code>.item cm2 4 752 266</code>
* 示例 LC 带有魔法技能 % + FHR: <code>.item cm2 4 752 266</code>


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
第192行: 第192行:
! 名称 !! 细节 !! ID !! 名称 !! 细节 !! ID
! 名称 !! 细节 !! ID !! 名称 !! 细节 !! ID
|-
|-
| Stalwart || Defense || 138 || Balance || FHR || 267
| 健壮之 Stalwart || 防御 || 138 || 平衡的 Balance || FHR || 267
|-
|-
| Steel || Attack rating || 237 || Vita || Life || 349
| 钢之 Steel || 准确率 || 237 || 精力 Vita || 生命 || 349
|-
|-
| Bloody || Min damage || 167 || Inertia || FRW || 401
| 血腥 Bloody || 最小伤害值 || 167 || 惯性 Inertia || FRW || 401
|-
|-
| Fine || Max damage & AR || 256 || Good Luck || MagicFind% || 291
| 精良之 Fine || 最大伤害值 & AR || 256 || 幸运 Good Luck || 魔法寻找% || 291
|-
|-
| Serpent's || Mana || 303 || Greed || GoldFind% || 284
| 海蛇之 Serpent's || 法力 || 303 || 贪婪的 Greed || 金币寻找% || 284
|-
|-
| Shimmering || All resist || 322 || Incineration || Fire dmg || 717
| 闪耀之 Shimmering || 所有抗性 || 322 || 炽炎 Incineration || 火焰伤害 || 717
|-
|-
| Flaming || Fire dmg || 637 || Winter || Cold dmg || 705
| 燃烧之 Flaming || 火焰伤害 || 637 || 严冬 Winter || 冰冷伤害 || 705
|-
|-
| Hibernal || Cold dmg || 625 || Storms || Light dmg || 729
| 寒冬之 Hibernal || 冰冷伤害 || 625 || 暴风 Storms || 闪电伤害 || 729
|-
|-
| Shocking || Light dmg || 649 || Anthrax || Poison dmg || 693
| 震撼之  Shocking || 闪电伤害 || 649 || 炭疽 Anthrax || 毒素伤害 || 693
|-
|-
| Pestillent || Poison dmg || 661 || Strength || Strength || 392
| 疫病 Pestillent || 毒素伤害 || 661 || 力量 Strength || 力量 || 392
|-
|-
| Ruby || Fire res || 369 || Dexterity || Dexterity || 260
| 红宝石之 Ruby || 火焰抗 || 369 || 敏捷 Dexterity || 敏捷 || 260
|-
|-
| Sapphire || Cold res || 349 ||  ||  ||  
| 蔚蓝之 Sapphire || 冰冷抗性 || 349 ||  ||  ||  
|-
|-
| Amber || Light res || 388 ||  ||  ||  
| 琥珀之 Amber || 闪电抗性 || 388 ||  ||  ||  
|-
|-
| Emerald || Poison res || 408 ||  ||  ||  
| 祖母绿之 Emerald || 毒素抗性 || 408 ||  ||  ||  
|}
|}
* Example SC with All Res + Life: <code>.item cm1 4 322 349</code>
* 示例 SC 带有所有抗性 + 生命: <code>.item cm1 4 322 349</code>
* Example SC with Max Damage & AR + Life: <code>.item cm1 4 256 349</code>
* 示例 SC 带有最大伤害值 & AR + 生命: <code>.item cm1 4 256 349</code>


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
第230行: 第230行:
! 名称 !! 细节 !! ID !! 名称 !! 细节 !! ID
! 名称 !! 细节 !! ID !! 名称 !! 细节 !! ID
|-
|-
| Ruby || Damage % || 198 || Carnage || Max damage || 222
| 红宝石之 Ruby || % || 198 || 屠杀的 Carnage || 最大伤害值 || 222
|-
|-
| Vermillion || Max damage || 185 || Fervor || IAS || 171
| 朱砂之 Vermillion || 最大伤害值 || 185 || 白热 Fervor || 攻速 || 171
|-
|-
| Argent || Attack rating || 250 || Freedom || -15% Req || 371
| 银之 Argent || 准确率 || 250 || 自由 Freedom || -15% 需求 || 371
|-
|-
| Ivory || Defense || 142 || Malice || ATD || 165
| 象牙之 Ivory || 防御 || 142 || 怨恨 Malice || 攻击者受到伤害 || 165
|-
|-
| Emerald || MagicFind% || 283 || Truth || FHR || 268
| 祖母绿之 Emerald || 魔法寻找% || 283 || 真实 Truth || FHR || 268
|-
|-
| Scintillating || All resist || 337 || Avarice || GoldFind% || 285
| 闪闪发光之 Scintillating || 所有抗性 || 337 || 贪婪 Avarice || 金币寻找% || 285
|-
|-
| Sapphire || Cold res || 357 || Prosperity || MagicFind% || 292
| 蔚蓝之 Sapphire || 冰冷抗性 || 357 || 富饶 Prosperity || 魔法寻找% || 292
|-
|-
| Ruby || Fire res || 376 || Daring || Dexterity || 670
| 红宝石之 Ruby || 火焰抗性 || 376 || 大胆 Daring || 敏捷 || 670
|-
|-
| Ambergris || Light res || 396 || Knowledge || Energy || 672
| 龙涎香之 Ambergris || 闪电抗性 || 396 || 知识 Knowledge || 精力 || 672
|-
|-
| Jade || Poison res || 416 || Virility || Strength || 674
| 翠绿之 Jade || 毒素抗性 || 416 || 精气 Virility || 力量 || 674
|-
|-
| Aureolin || Mana after kill || 419 || Hope || Life || 351
| 光轮之 Aureolin || 法力于每杀死一个敌人后获得 || 419 || 希望 Hope || 生命 || 351
|-
|-
| Blood Sucking || Life after kill || 737 ||  ||  ||  
| 吮血 Blood Sucking || 生命于每杀死一个敌人后获得 || 737 ||  ||  ||  
|-
|-
| Gorelust || Open Wounds || 811 ||  ||  ||  
| 血腥欲望者的 Gorelust || 撕裂伤口 || 811 ||  ||  ||  
|-
|-
| Dun || Dmg% To Mana || 200 ||  ||  ||  
| 暗楬之 Dun || 伤害% 到法力 || 200 ||  ||  ||  
|}
|}
* Example jewel with ED + Max Damage: <code>.item jew 4 198 222</code>
* 示例 jewel 带有 ED + 最大伤害值: <code>.item jew 4 198 222</code>
* Example jewel with ED + IAS: <code>.item jew 4 198 171</code>
* 示例 jewel 带有 ED + 攻速: <code>.item jew 4 198 171</code>


上面列出了一些护身符和珠宝的词缀id. 有关更完整的id列表, 请参见以下图表:
上面列出了一些护身符和珠宝的词缀 IDs. 有关更完整的 IDs 列表, 查看以下图表:
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tr7sttOkCfoHy-lOZLtWS_gjgDm-BAOkR7LmkFcx_ho/edit#gid=2002025160 物品前缀]
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tr7sttOkCfoHy-lOZLtWS_gjgDm-BAOkR7LmkFcx_ho/edit#gid=2002025160 物品前缀]
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tr7sttOkCfoHy-lOZLtWS_gjgDm-BAOkR7LmkFcx_ho/edit#gid=336343475 物品后缀]
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tr7sttOkCfoHy-lOZLtWS_gjgDm-BAOkR7LmkFcx_ho/edit#gid=336343475 物品后缀]
第267行: 第267行:
<onlyinclude>
<onlyinclude>


==== 物品代码 ====
==== 物品代码 Item Codes ====
===== 防具 =====
===== 防具 Armor =====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 类型
! 类型
! style="background:#170d0a; border-top: 1px solid #170d0a; border-bottom: 1px solid #170d0a;" rowspan="79" |
! style="background:#170d0a; border-top: 1px solid #170d0a; border-bottom: 1px solid #170d0a;" rowspan="79" |
! Code !! 物品(普通) !! 暗金/套装 版本
! Code !! 物品 (普通) !! 暗金/套装 版本
! style="background:#170d0a; border-top: 1px solid #170d0a; border-bottom: 1px solid #170d0a;" rowspan="79" |
! style="background:#170d0a; border-top: 1px solid #170d0a; border-bottom: 1px solid #170d0a;" rowspan="79" |
! Code !! 物品(扩展) !! 暗金/套装 版本
! Code !! 物品 (扩展) !! 暗金/套装 版本
! style="background:#170d0a; border-top: 1px solid #170d0a; border-bottom: 1px solid #170d0a;" rowspan="79" |
! style="background:#170d0a; border-top: 1px solid #170d0a; border-bottom: 1px solid #170d0a;" rowspan="79" |
! Code !! 物品(精英) !! 暗金/套装 版本
! Code !! 物品 (精英) !! 暗金/套装 版本
|-
|-
! rowspan="8" | 头盔
! rowspan="8" | 头盔
第299行: 第299行:
| usk || 恶魔头盖骨面具 Demonhead || <span class="d2-gold">安达利尔的面貌 Andariel's Visage</span>
| usk || 恶魔头盖骨面具 Demonhead || <span class="d2-gold">安达利尔的面貌 Andariel's Visage</span>
|-
|-
| bhm || 白骨头盔 Bone Helm || <span class="d2-gold">蠕虫骷髅 Wormskull</span><br><span class="d2-green">坦克雷之骷髅 Tancred's Skull</span>
| bhm || 白骨头盔 Bone Helm || <span class="d2-gold">温暖骷髅 Wormskull</span><br><span class="d2-green">坦克雷之骷髅 Tancred's Skull</span>
| xh9 || 残酷头盔 Grim Helm || <span class="d2-gold">吸血鬼的凝视 Vampire Gaze</span><br><span class="d2-green">娜塔亚的图腾 Natalya's Totem</span>
| xh9 || 残酷头盔 Grim Helm || <span class="d2-gold">吸血鬼的凝视 Vampire Gaze</span><br><span class="d2-green">娜塔亚的图腾 Natalya's Totem</span>
| uh9 || 骸骨面罩 Bone Visage || <span class="d2-gold">巨骷髅 Giant Skull</span><br><span class="d2-green">塔格奥之外装 Trang-Oul's Guise</span>
| uh9 || 骸骨面罩 Bone Visage || <span class="d2-gold">巨骷髅 Giant Skull</span><br><span class="d2-green">塔格奥之外装 Trang-Oul's Guise</span>
第318行: 第318行:
| rowspan="2" | ci3 || rowspan="2" | 权冠 Diadem || rowspan="2" | <span class="d2-gold">格利风之眼 Griffon's Eye</span><br><span class="d2-green">马维娜的真实之眼 M'avina's True Sight</span>
| rowspan="2" | ci3 || rowspan="2" | 权冠 Diadem || rowspan="2" | <span class="d2-gold">格利风之眼 Griffon's Eye</span><br><span class="d2-green">马维娜的真实之眼 M'avina's True Sight</span>
|-
|-
| ci1 || 宝冠 Coronet ||
| ci1 || 宝冠 Coronet ||  
|-
|-
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" |
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" |
第324行: 第324行:
! rowspan="15" | 护甲
! rowspan="15" | 护甲
| qui || 布甲 Quilted Armor || <span class="d2-gold">薄暮外观 Greyform</span><br><span class="d2-green">北极毛皮 Arctic Furs</span>
| qui || 布甲 Quilted Armor || <span class="d2-gold">薄暮外观 Greyform</span><br><span class="d2-green">北极毛皮 Arctic Furs</span>
| xui || 鬼魂战甲 Ghost Armor || <span class="d2-gold">灵魂帷幕 Spirit Shroud</span>
| xui || 鬼魂战甲 Ghost Armor || <span class="d2-gold">灵魂帷幕 The Spirit Shroud</span>
| uui || 灰暮寿衣 Dusk Shroud || <span class="d2-gold">奥玛斯的长袍 Ormus' Robes</span><br><span class="d2-green">黑暗信徒 Dark Adherent</span>
| uui || 灰暮寿衣 Dusk Shroud || <span class="d2-gold">奥玛斯的长袍 Ormus' Robes</span><br><span class="d2-green">黑暗信徒 Dark Adherent</span>
|-
|-
| lea || 皮甲 Leather Armor || <span class="d2-gold">眨眼蝙蝠的外观 Blinkbat's Form</span><br><span class="d2-green">维达拉的突袭 Vidala's Ambush</span>
| lea || 皮甲 Leather Armor || <span class="d2-gold">眨眼蝙蝠的外观 Blinkbat's Form</span><br><span class="d2-green">维达拉的突袭 Vidala's Ambush</span>
| xea || 海蛇皮甲 Serpentskin Armor || <span class="d2-gold">蛇魔法师之皮 Skin of the Vipermagi</span>
| xea || 海蛇皮甲 Serpentskin Armor || <span class="d2-gold">蛇魔法师之皮 Skin of the Vipermagi</span>
| uea || 古龙皮 Wyrmhide ||
| uea || 古龙皮 Wyrmhide ||  
|-
|-
| hla || 硬皮甲 Hard Leather Armor || <span class="d2-gold">百夫长 The Centurion</span>
| hla || 硬皮甲 Hard Leather Armor || <span class="d2-gold">百夫长 The Centurion</span>
| xla || 魔皮战甲 Demonhide Armor || <span class="d2-gold">剥皮者之皮 Skin of the Flayed One</span>
| xla || 魔皮战甲 Demonhide Armor || <span class="d2-gold">剥皮者之皮 Skin of the Flayed One</span>
| ula || 圣甲虫壳皮甲 Scarab Husk ||
| ula || 圣甲虫壳皮甲 Scarab Husk ||  
|-
|-
| stu || 镶嵌甲 Studded Leather || <span class="d2-gold">抽动的挣扎 Twitchthroe</span><br><span class="d2-green">牛魔王之皮 Cow King's Hide</span>
| stu || 镶嵌甲 Studded Leather || <span class="d2-gold">抽动的挣扎 Twitchthroe</span><br><span class="d2-green">牛魔王之皮 Cow King's Hide</span>
第341行: 第341行:
| rng || 锁环甲 Ring Mail || <span class="d2-gold">扩散黑暗 Darkglow</span><br><span class="d2-green">天使的披风 Angelic Mantle</span>
| rng || 锁环甲 Ring Mail || <span class="d2-gold">扩散黑暗 Darkglow</span><br><span class="d2-green">天使的披风 Angelic Mantle</span>
| xng || 连扣战甲 Linked Mail || <span class="d2-gold">灵魂熔炉 Spirit Forge</span>
| xng || 连扣战甲 Linked Mail || <span class="d2-gold">灵魂熔炉 Spirit Forge</span>
| ung || 钻石锁子甲 Diamond Mail ||
| ung || 钻石锁子甲 Diamond Mail ||  
|-
|-
| scl || 鳞甲 Scale Mail || <span class="d2-gold">鹰甲 Hawkmail</span>
| scl || 鳞甲 Scale Mail || <span class="d2-gold">鹰甲 Hawkmail</span>
第349行: 第349行:
| chn || 锁子甲 Chain Mail || <span class="d2-gold">火花之甲 Sparking Mail</span><br><span class="d2-green">卡珊之网 Cathan's Mesh</span>
| chn || 锁子甲 Chain Mail || <span class="d2-gold">火花之甲 Sparking Mail</span><br><span class="d2-green">卡珊之网 Cathan's Mesh</span>
