Item Bases:修订间差异

来自PD2国服wiki
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
 
(未显示2个用户的57个中间版本)
第1行: 第1行:
<noinclude>本页面主要是关于PD2相对于原版游戏的物品基础变更情况。
<noinclude>本页面主要是关于PD2相对于原版游戏的物品基础变更情况.


还可以看到以下图表,其中包括所有当前项目的统计并排,而不是他们在单独的图表:
还可以看到以下图表,其中包括所有当前项目的统计并排,而不是他们在单独的图表:
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-vKTxRlgTxat3_INgrwa3YVMC3A3yJSMZw3uvD8YBoo/edit#gid=1189800409 所有基础盔甲属性]
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-vKTxRlgTxat3_INgrwa3YVMC3A3yJSMZw3uvD8YBoo/edit#gid=1189800409 所有基础护甲属性]
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-vKTxRlgTxat3_INgrwa3YVMC3A3yJSMZw3uvD8YBoo/edit#gid=320164954 所有基础武器属性]
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-vKTxRlgTxat3_INgrwa3YVMC3A3yJSMZw3uvD8YBoo/edit#gid=320164954 所有基础武器属性]
</noinclude>
</noinclude>
第10行: 第10行:




<noinclude>{{Clickable button 2|Item Bases|Expand/Collapse All|class=expand-or-collapse-all-button nomobile|style=background-color:#1F160C;color:#F9C666;min-height: 0px;}}</noinclude>
<noinclude>{{Clickable button 2|Item Bases|展开/折叠 所有|class=expand-or-collapse-all-button nomobile|style=background-color:#1F160C;color:#F9C666;min-height: 0px;}}</noinclude>


== 综述 ==
== 综述 General ==
* 无形物品的额外基础数值从50%降低至25%(大多数扩展及/精英级武器 重新设计了平衡性,所以它们的无形版数值维持不变)
* 无形物品的额外基础数值从50%降低至25%(大多数扩展及/精英级武器 重新设计了平衡性,所以它们的无形版数值维持不变)
* 无形物品不再有一半的耐久度。
* 无形物品不再有一半的耐久度.
* 投掷类武器和弓箭/弩箭的数量为无限。
* 投掷类武器和弓箭/弩箭的数量为无限.
* 所有的刺客爪现在都是有加技能点的(staffmods) - 以前的爪在品质等级[[Item_Bases#Other|qlvl]]40以下是不带staffmods的:所有普通的爪claws,格斗刃Quhab,腕刺Wrist Spike,格斗爪Fascia。
* 所有的刺客爪现在都是有加技能点的(staffmods) - 以前的爪在品质等级[[Item_Bases#Other|qlvl]]40以下是不带staffmods的:所有普通的爪claws,格斗刃Quhab,腕刺Wrist Spike,格斗爪Fascia.
* 木棒Clubs 现在可以加德鲁伊技能点
* 短棒Clubs 现在可以加德鲁伊技能点
* 箭筒现在有魔法版和黄金版了,请参考[[Item_Affixes#All_Item_Affixes|affixes]]
* 匕首现在可以有匕首相关的技能点数 (淬毒攻击 (Poison Strike) 和 大多数武学艺术技能)
* 箭筒现在有魔法版和黄金版了,请参考[[Item_Affixes#All_Item_Affixes|affixes]]


== 随机附着属性 ==
== 自动附加属性 Automods ==
<span class="emphasis">''有些词条会自动出现在所有的 白字/魔法/黄金/手工制作 版本的物品上,有的暗金/套装物品也是如此''</span>
<span class="emphasis">''有些词条会自动出现在所有的 白字/魔法/黄金/手工制作 版本的物品上,通常暗金/套装物品也是如此''</span>


'''武器'''
'''武器'''
* 现在近战武器有发动攻击可以造成溅射伤害的属性(不包括手杖)
* 现在近战武器有发动攻击可以造成溅射伤害的属性(不包括手杖)
* 法杖现在有 10%/30%/50% 的快速施法(普通级/扩展级/精英级)的属性
* 法杖现在有 10%/30%/50% 的快速施法(普通级/扩展级/精英级)的属性
* 十字弓现在有-10%敌人物理抗性的属性
* 十字弓现在有-10%敌人物理抗性的属性
* 匕首现在有20%致命攻击的属性
* 匕首现在有20%致命攻击的属性


'''盔甲'''
'''护甲'''
* 移除了中型/重型胸甲和盾牌会造成移动速度-5%/-10%的隐藏属性
* 移除了中型/重型护甲和盾牌会造成移动速度-5%/-10%的隐藏属性
* 圣骑士盾牌减少了全抗属性的变量范围
* 圣骑士盾牌减少了全抗属性的变量范围
** 彩虹之Rainbow 从<span class="omod">+[8-15]</span> 降低为 <span class="nmod">+[5-10]</span>点
** 彩虹之Rainbow 从<span class="omod">+[8-15]</span> 降低为 <span class="nmod">+[5-10]</span>点
第37行: 第38行:
** 多彩之Chromatic 从<span class="omod">+[36-45]</span> 降低为 <span class="nmod">+[20-30]</span>点
** 多彩之Chromatic 从<span class="omod">+[36-45]</span> 降低为 <span class="nmod">+[20-30]</span>点


== 伤害 ==
== 伤害 Damage ==
'''力量/敏捷带来的伤害加成'''
'''力量/敏捷带来的伤害加成'''
* 长柄武器Polearms, 非职业限定长矛Non-Class Spears, 以及单手剑One-Handed Swords 现在享有的伤害加成等于 <span class="nmod">75%的力量str和75%的敏捷dex</span> 而非 <span class="omod">100% 的力量str。</span>
* 长柄武器Polearms, 非职业限定长矛Non-Class Spears, 以及单手剑One-Handed Swords 现在享有的伤害加成等于 <span class="nmod">75%的力量str和75%的敏捷dex</span> 而非 <span class="omod">100% 的力量str.</span>
* 法杖Staves 和双手斧Two-Handed Axes/剑Swords 现在享有的伤害加成等于 <span class="nmod">110% 的力量str </span> 而非 <span class="omod">100% 的力量str。</span> (锤子Hammers同样)
* 法杖Staves 和双手斧Two-Handed Axes/剑Swords 现在享有的伤害加成等于 <span class="nmod">110% 的力量str</span> 而非 <span class="omod">100% 的力量str.</span>. This doesn't include Two-Handed swords that are wielded one-handed.
* 弓Bows/十字弓Crossbows 现在享有的伤害加成等于 <span class="nmod">50% 的敏捷dex</span> 而非 <span class="omod">100% 的敏捷dex</span>
* 弓Bows/十字弓Crossbows 现在享有的伤害加成等于 <span class="nmod">50% 的敏捷dex</span> 而非 <span class="omod">100% 的敏捷dex</span>
* 鞋子Boots现在享有的伤害加成等于<span class="nmod">80% 的力量str</span>,而不是<span class="omod">120% 的力量str</span>,并且踢击kicks也从敏捷中获得大约两倍的好处(现在是<span class="nmod">敏捷dex/3 - 敏捷dex/2</span>,而非<span class="omod">敏捷dex/6 - 敏捷dex/5</span>)
* 鞋子Boots现在享有的伤害加成等于<span class="nmod">80% 的力量str</span>,而不是<span class="omod">120% 的力量str</span>,并且踢击kicks也从敏捷中获得大约两倍的好处(现在是<span class="nmod">敏捷dex/3 - 敏捷dex/2</span>,而非<span class="omod">敏捷dex/6 - 敏捷dex/5</span>)


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+ 每种武器类型的伤害加成
|+ 每种武器类型的伤害加成
|-
|-
! rowspan="2" | 武器类型
! rowspan="2" | 物品类型
! colspan="2" | 伤害加成
! colspan="2" | 伤害加成
|-
|-
! 力量Str !! 敏捷Dex
! 力量 !! 敏捷
|-
|-
| 徒手Unarmed, 盾牌Shield (重击Smite), <br>单手非投掷型斧头One-Handed Non-Throwing Axe, 木棒Club, 钉头锤Tipped Mace, 权杖Scepter
| 徒手Unarmed, 盾牌Shield (重击Smite), <br>单手非投掷型斧头One-Handed Non-Throwing Axe, 短棒Club, 钉头锤Tipped Mace, 权杖Scepter
| 100% ||  
| 100% ||  
|-
|-
第67行: 第68行:
|  || 50%
|  || 50%
|-
|-
| <span class="nmod">靴子Boots (踢击Kick)</span>
| <span class="nmod">鞋子Boots (踢击Kick)</span>
| 80% || *
| 80% || *
|}
|}
第74行: 第75行:
|+ 所需力量和敏捷值
|+ 所需力量和敏捷值
|-
|-
! 物品 (普通Normal) !! 力量Str !! 敏捷Dex
! 物品【普】 !! 力量 !! 敏捷
! class="mid-column" rowspan="113" |
! class="mid-column" rowspan="113" |
! 物品 (扩展Exceptional) !! Str !! Dex
! 物品【扩】 !! 力量 !! 敏捷
! class="mid-column" rowspan="113" |
! class="mid-column" |
! 物品 (精英Elite) !! Str !! Dex
! 物品【精】 !! 力量 !! 敏捷
|-
|-
| 小斧Hand Axe || ||  
| 手斧 Hand Axe || ||  
| 手斧Hatchet || 25 || 25
| 小斧 Hatchet || 25 || 25
| 战钺Tomahawk || 125 || 67
| rowspan="112" |
| 战钺 Tomahawk || 125 || 67
|-
|-
| 斧Axe || 32 ||  
| 斧 Axe || 32 ||  
| 切肉刀Cleaver || 68 ||  
| 切肉斧 Cleaver || 68 ||  
| 弯月斧Small Crescent || 115 || 83
| 弯月斧 Small Crescent || 115 || 83
|-
|-
| 双刃斧Double Axe || 43 ||  
| 双刃斧 Double Axe || 43 ||  
| 强化双斧Twin Axe || 85 ||  
| 强化双斧 Twin Axe || 85 ||  
| 双头斧Ettin Axe || 145 || 45
| 双头斧 Ettin Axe || 145 || 45
|-
|-
| 军用锹Military Pick || 49 || 33
| 军用锹 Military Pick || 49 || 33
| 喙钳Crowbill || 94 || 70
| 喙钳 Crowbill || 94 || 70
| 战刺War Spike || 133 || 54
| 战刺 War Spike || 133 || 54
|-
|-
| 战斧War Axe || 67 ||  
| 巨战斧 War Axe || 67 ||  
| 纳卡Naga || 121 ||  
| 纳卡 Naga || 121 ||  
| 狂战士斧Berserker Axe || 138 || 59
| 狂战士斧 Berserker Axe || 138 || 59
|-
|-
| 巨斧Large Axe || 35 ||  
| 巨斧 Large Axe || 35 ||  
| 军斧Military Axe || 73 ||  
| 军斧 Military Axe || 73 ||  
| 猛禽斧Feral Axe || 196 ||  
| 猛禽斧 Feral Axe || 196 ||  
|-
|-
| 阔斧Broad Axe || 48 ||  
| 阔斧 Broad Axe || 48 ||  
| 钩斧Bearded Axe || 92 ||  
| 钩斧 Bearded Axe || 92 ||  
| 银刃斧Silver-edged Axe || 166 || 65
| 银刃斧 Silver-edged Axe || 166 || 65
|-
|-
| 战斗斧Battle Axe || 54 ||  
| 战斗斧 Battle Axe || 54 ||  
| 战袍斧Tabar || 101 ||  
| 战斗斧 Tabar || 101 ||  
| 斩首斧Decapitator || 189 || 33
| 斩首斧 Decapitator || 189 || 33
|-
|-
| 卓越之斧Great Axe || 63 || 39
| 卓越之斧 Great Axe || 63 || 39
| 歌德之斧Gothic Axe || 115 || 79
| 歌德之斧 Gothic Axe || 115 || 79
| 豪杰斧Champion Axe || 167 || 59
| 豪杰斧 Champion Axe || 167 || 59
|-
|-
| 大斧Giant Axe || 70 ||  
| 大斧 Giant Axe || 70 ||  
| 古代之斧Ancient Axe || 125 ||  
| 古代之斧 Ancient Axe || 125 ||  
| 荣光之斧Glorious Axe || 164 || 55
| 荣光之斧 Glorious Axe || 164 || 55
|-
|-
| class="mid-row" colspan="11" |
| colspan="3" class="mid-row" |
|-
|-
| 木棒Club || ||  
| 木棒 Club || ||  
| 棍棒Cudgel || 25 ||  
| 棍棒 Cudgel || 25 ||  
| 战仪杖Truncheon || 88 || 43
| 战仪杖 Truncheon || 88 || 43
|-
|-
| 狼牙棒Spiked Club || ||  
| 狼牙棒 Spiked Club || ||  
| 倒钩锤Barbed Club || 30 ||  
| 倒钩锤 Barbed Club || 30 ||  
| 暴君之棒Tyrant Club || 133 ||  
| 暴君之棒 Tyrant Club || 133 ||  
|-
|-
| 钉头锤Mace || 27 ||  
| 钉头锤 Mace || 27 ||  
| 凸缘钉头锤Flanged Mace || 61 ||  
| 凸缘钉头锤 Flanged Mace || 61 ||  
| 强化钉头锤Reinforced Mace || 145 || 46
| 强化钉头锤 Reinforced Mace || 145 || 46
|-
|-
| 流星锤Morning Star || 36 ||  
| 流星锤 Morning Star || 36 ||  
| 锯齿流星锤Jagged Star || 74 ||  
| 锯齿流星锤 Jagged Star || 74 ||  
| 恶魔流星锤Devil Star || 153 || 44
| 恶魔流星锤 Devil Star || 153 || 44
|-
|-
| 链枷Flail || 41 || 35
| 链枷 Flail || 41 || 35
| 铁皮鞭Knout || 82 || 73
| 铁皮鞭 Knout || 82 || 73
| 天罚之锤Scourge || 125 || 77
| 天罚之锤 Scourge || 125 || 77
|-
|-
| 巨战铁槌War Hammer || 53 ||  
| 巨战铁锤 War Hammer || 53 ||  
| 战斗铁槌Battle Hammer || 100 ||  
| 战斗铁锤 Battle Hammer || 100 ||  
| 传说之锤Legendary Mallet || 189 ||  
| 传说之锤 Legendary Mallet || 189 ||  
|-
|-
| 大木棍Maul || 69 ||  
| 大木棍 Maul || 69 ||  
| 巨战木棍War Club || 124 ||  
| 巨战木棍 War Club || 124 ||  
| 食人魔之锤Ogre Maul || 225 ||  
| 食人魔之锤 Ogre Maul || 225 ||  
|-
|-
| 卓越巨棍Great Maul || 99 ||  
| 卓越巨棍 Great Maul || 99 ||  
| 战槌Martel de Fer || 169 ||  
| 战锤 Martel de Fer || 169 ||  
| 雷槌Thunder Maul || 253 ||  
| 雷锤 Thunder Maul || 253 ||  
|-
|-
| class="mid-row" colspan="11" |
| colspan="3" class="mid-row" |
|-
|-
| 短剑Short Sword || ||  
| 短剑 Short Sword || ||  
| 罗马短剑Gladius || 25 ||  
| 罗马短剑 Gladius || 25 ||  
| 短剑Falcata || 150 || 88
| 短剑 Falcata || 150 || 88
|-
|-
| 弯刀Scimitar || || 21
| 弯刀 Scimitar || || 21
| 微弯剑Cutlass || 25 || 52
| 微弯剑 Cutlass || 25 || 52
| 土耳其剑Ataghan || 138 || 95
| 土耳其剑 Ataghan || 138 || 95
|-
|-
| 军刀Sabre || 25 || 25
| 军刀 Sabre || 25 || 25
| 虚伪之刃Shamshir || 58 || 58
| 虚伪之刃 Shamshir || 58 || 58
| 优雅之剑Elegant Blade || 109 || 122
| 优雅之剑 Elegant Blade || 109 || 122
|-
|-
| 弯形大刀Falchion || 33 ||  
| 弯形大刀 Falchion || 33 ||  
| 圆月弯刀Tulwar || 70 || 42
| 圆月弯刀 Tulwar || 70 || 42
| 九头蛇刃Hydra Edge || 142 || 105
| 九头蛇刃 Hydra Edge || 142 || 105
|-
|-
| 水晶剑Crystal Sword || 43 ||  
| 水晶剑 Crystal Sword || 43 ||  
| 空间之刃Dimensional Blade || 85 || 60
| 空间之刃 Dimensional Blade || 85 || 60
| 幻化之刃Phase Blade || 25 || 136
| 幻化之刃 Phase Blade || 25 || 136
|-
|-
| 阔剑Broad Sword || 48 ||  
| 阔剑 Broad Sword || 48 ||  
| 战斗剑Battle Sword || 92 || 43
| 战斗剑 Battle Sword || 92 || 43
| 征服之剑Conquest Sword || 142 || 112
| 征服之剑 Conquest Sword || 142 || 112
|-
|-
| 长剑Long Sword || 55 || 39
| 长剑 Long Sword || 55 || 39
| 符文剑Rune Sword || 103 || 79
| 符文剑 Rune Sword || 103 || 79
| 神秘之剑Cryptic Sword || 99 || 109
| 神秘之剑 Cryptic Sword || 99 || 109
|-
|-
| 巨战之剑War Sword || 71 || 45
| 巨战之剑 War Sword || 71 || 45
| 古代之剑Ancient Sword || 127 || 88
| 古代之剑 Ancient Sword || 127 || 88
| 秘仪之剑Mythical Sword || 147 || 124
| 秘仪之剑 Mythical Sword || 147 || 124
|-
|-
| 双手剑Two-handed Sword || 35 || 27
| 双手剑 Two-handed Sword || 35 || 27
| 斩铁剑Espandon || 73 || 61
| 斩铁剑 Espandon || 73 || 61
| 传说之剑Legend Sword || 175 || 100
| 传说之剑 Legend Sword || 175 || 100
|-
|-
| 双刃大刀Claymore || 47 ||  
| 双刃大刀 Claymore || 47 ||  
| 双刃镰Dacian Falx || 91 || 20
| 双刃镰 Dacian Falx || 91 || 20
| 高地之剑Highland Blade || 171 || 104
| 高地之剑 Highland Blade || 171 || 104
|-
|-
| 大剑Giant Sword || 56 || 34
| 大剑 Giant Sword || 56 || 34
| 长牙剑Tusk Sword || 104 || 71
| 长牙剑 Tusk Sword || 104 || 71
| 炎魔之刃Balrog Blade || 185 || 87
| 炎魔之刃 Balrog Blade || 185 || 87
|-
|-
| 巨剑Bastard Sword || 62 ||  
| 巨剑 Bastard Sword || 62 ||  
| 哥德剑Gothic Sword || 113 || 20
| 哥德剑 Gothic Sword || 113 || 20
| 冠军之剑Champion Sword || 163 || 103
| 冠军之剑 Champion Sword || 163 || 103
|-
|-
| 双手饰剑Flamberge || 70 || 49
| 双手饰剑 Flamberge || 70 || 49
| 韩瑞德之剑Zweihander || 125 || 94
| 韩瑞德之剑 Zweihander || 125 || 94
| 巨神之剑Colossus Sword || 182 || 95
| 巨神之剑 Colossus Sword || 182 || 95
|-
|-
| 卓越之剑Great Sword || 100 || 60
| 卓越之剑 Great Sword || 100 || 60
| 死刑之剑Executioner's Sword || 170 || 110
| 死刑之剑 Executioner Sword || 170 || 110
| 巨神之刃 Colossus Blade || 189 || 110
| 巨神之刃 Colossus Blade || 189 || 110
|-
|-
| class="mid-row" colspan="11" |
| colspan="3" class="mid-row" |
|-
|-
| 匕首Dagger || ||  
| 匕首 Dagger || ||  
| 锐匕Poignard || 25 ||  
| 锐匕 Poignard || 25 ||  
| 骸骨小刀Bone Knife || 38 || 75
| 骸骨小刀 Bone Knife || 38 || 75
|-
|-
| 长匕首Dirk || || 25
| 长匕首 Dirk || || 25
| 诗歌匕首Rondel || 25 || 58
| 诗歌匕首 Rondel || 25 || 58
| 秘银小刀Mithril Point || 55 || 98
| 秘银小刀 Mithril Point || 55 || 98
|-
|-
| 波形刀Kris || || 45
| 波形刀 Kris || || 45
| 强波刀Cinquedeas || 25 || 88
| 强波刀 Cinquedeas || 25 || 88
| 齿缘小刀Fanged Knife || 42 || 86
| 齿缘小刀 Fanged Knife || 42 || 86
|-
|-
| 短刀Blade || 35 || 51
| 短刀 Blade || 35 || 51
| 小剑Stiletto || 47 || 97
| 小剑 Stiletto || 47 || 97
| 传说尖刺Legend Spike || 65 || 67
| 传说尖刺 Legend Spike || 65 || 67
|-
|-
| class="mid-row" colspan="11" |
| colspan="3" class="mid-row" |
|-
|-
| 飞刀Throwing Knife || || 21
| 飞刀 Throwing Knife || || 21
| 战斗飞镖Battle Dart || 25 || 52
| 战斗飞镖 Battle Dart || 25 || 52
| 飞刀Flying Knife || 48 || 141
| 高速飞刀 Flying Knife || 48 || 141
|-
|-
| 飞斧Throwing Axe || || 40
| 飞斧 Throwing Axe || || 40
| 法兰飞斧Francisca || 25 || 80
| 法兰飞斧 Francisca || 25 || 80
| 飞斧Flying Axe || 88 || 108
| 高速飞斧 Flying Axe || 88 || 108
|-
|-
| 平衡小刀Balanced Knife || || 51
| 平衡小刀 Balanced Knife || || 51
| 巨战飞镖War Dart || 25 || 97
| 巨战飞镖 War Dart || 25 || 97
| 翼刀Winged Knife || 45 || 142
| 翼刀 Winged Knife || 45 || 142
|-
|-
| 平衡斧Balanced Axe || || 57
| 平衡斧 Balanced Axe || || 57
| 短战戟Hurlbat || 25 || 106
| 短战戟 Hurlbat || 25 || 106
| 翼斧Winged Axe || 96 || 122
| 翼斧 Winged Axe || 96 || 122
|-
|-
| class="mid-row" colspan="11" |
| colspan="3" class="mid-row" |
|-
|-
| 标枪Javelin || ||  
| 标枪 Javelin || ||  
| 巨战标枪War Javelin || 25 || 25
| 巨战标枪 War Javelin || 25 || 25
| 亥伯龙之枪Hyperion Javelin || 98 || 123
| 亥伯龙之枪 Hyperion Javelin || 98 || 123
|-
|-
| 短标枪Pilum || || 45
| 短标枪 Pilum || || 45
| 卓越标枪Great Pilum || 25 || 88
| 卓越标枪 Great Pilum || 25 || 88
| 冥河标枪Stygian Pilum || 118 || 112
| 冥河标枪 Stygian Pilum || 118 || 112
|-
|-
| 短矛Short Spear || 40 || 40
| 短矛 Short Spear || 40 || 40
| 锐矛Simbilan || 80 || 80
| 锐矛 Simbilan || 80 || 80
| 炎魔之矛Balrog Spear || 127 || 95
| 炎魔之矛 Balrog Spear || 127 || 95
|-
|-
| 大长刀Glaive || 52 || 35
| 大长刀 Glaive || 52 || 35
| 阔针长矛Spiculum || 98 || 73
| 阔针长矛 Spiculum || 98 || 73
| 鬼魂尖枪Ghost Glaive || 89 || 137
| 鬼魂尖枪 Ghost Glaive || 89 || 137
|-
|-
| 飞矛Throwing Spear || || 65
| 飞矛 Throwing Spear || || 65
| 鱼叉Harpoon || 25 || 118
| 鱼叉 Harpoon || 25 || 118
| 翼鱼叉Winged Harpoon || 76 || 145
| 翼鱼叉 Winged Harpoon || 76 || 145
|-
|-
| class="mid-row" colspan="11" |
| colspan="3" class="mid-row" |
|-
|-
| 长矛Spear || || 20
| 长矛 Spear || || 20
| 巨战长矛War Spear || 25 || 25
| 巨战长矛 War Spear || 25 || 25
| 亥伯龙之矛Hyperion Spear || 155 || 120
| 亥伯龙之矛 Hyperion Spear || 155 || 120
|-
|-
| 三叉戟Trident || 38 || 24
| 三叉戟 Trident || 38 || 24
| 魔鬼之叉Fuscina || 77 || 25
| 魔鬼之叉 Fuscina || 77 || 25
| 冥河之枪Stygian Pike || 168 || 97
| 冥河之枪 Stygian Pike || 168 || 97
|-
|-
| 叉Brandistock || 40 || 50
| 叉 Brandistock || 40 || 50
| 巨战之叉War Fork || 80 || 95
| 巨战之叉 War Fork || 80 || 95
| 刺人枪Mancatcher || 132 || 134
| 刺人枪 Mancatcher || 132 || 134
|-
|-
| 大战戟Spetum || 54 || 35
| 大战戟 Spetum || 54 || 35
| 三叉长枪Yari || 101 ||  
| 三叉长枪 Yari || 101 ||  
| 鬼魂之矛Ghost Spear || 122 || 163
| 鬼魂之矛 Ghost Spear || 122 || 163
|-
|-
| 矛Pike || 60 || 45
| 矛 Pike || 60 || 45
| 长枪Lance || 110 || 88
| 长枪 Lance || 110 || 88
| 战枪War Pike || 165 || 106
| 战枪 War Pike || 165 || 106
|-
|-
| class="mid-row" colspan="11" |
| colspan="3" class="mid-row" |
|-
|-
| 大砍刀Bardiche || 40 ||  
| 大砍刀 Bardiche || 40 ||  
| 罗佳伯斧Lochaber Axe || 80 ||  
| 罗佳柏斧 Lochaber Axe || 80 ||  
| 食人魔之斧Ogre Axe || 195 || 75
| 食人魔之斧 Ogre Axe || 195 || 75
|-
|-
| 钩镰枪Voulge || 50 ||  
| 钩镰枪 Voulge || 50 ||  
| 比尔长刀Bill || 95 ||  
| 比尔长刀 Bill || 95 ||  
| 巨神之斧Colossus Voulge || 210 || 55
| 巨神之斧 Colossus Voulge || 210 || 55
|-
|-
| 镰刀Scythe || 41 || 41
| 镰刀 Scythe || 41 || 41
| 战斗镰刀Battle Scythe || 82 || 82
| 战斗镰刀 Battle Scythe || 82 || 82
| 锐利之斧Thresher || 152 || 118
| 锐利之斧 Thresher || 152 || 118
|-
|-
| 长柄战斧Poleaxe || 62 ||  
| 长柄战斧 Poleaxe || 62 ||  
| 战戟Partizan || 113 || 67
| 战戟 Partizan || 113 || 67
| 神秘之斧Cryptic Axe || 165 || 103
| 神秘之斧 Cryptic Axe || 165 || 103
|-
|-
| 长戟Halberd || 75 || 47
| 长戟 Halberd || 75 || 47
| 双锋战戟Bec-de-Corbin || 133 || 91
| 双锋战戟 Bec-de-Corbin || 133 || 91
| 巨长斧Great Poleaxe || 179 || 99
| 巨长斧 Great Poleaxe || 179 || 99
|-
|-
| 巨战镰刀War Scythe || 80 || 80
| 巨战镰刀 War Scythe || 80 || 80
| 残酷镰刀Grim Scythe || 140 || 140
| 残酷镰刀 Grim Scythe || 140 || 140
| 鲛尾巨斧Giant Thresher || 188 || 140
| 鲛尾巨斧 Giant Thresher || 188 || 140
|-
|-
| class="mid-row" colspan="11" |
| colspan="3" class="mid-row" |
|-
|-
| 短弓Short Bow || ||  
| 短弓 Short Bow || ||  
| 锋锐之弓Edge Bow || 25 || 43
| 锋锐之弓 Edge Bow || 25 || 43
| 蜘蛛弓Spider Bow || 64 || 143
| 蜘蛛弓 Spider Bow || 64 || 143
|-
|-
| 猎弓Hunter’s Bow || ||  
| 猎弓H unter’s Bow || ||  
| 剃刀之弓Razor Bow || 25 || 62
| 剃刀之弓 Razor Bow || 25 || 62
| 刀锋弓Blade Bow || 76 || 119
| 刀锋弓 Blade Bow || 76 || 119
|-
|-
| 长弓Long Bow || || 22
| 长弓 Long Bow || || 22
| 杉木弓Cedar Bow || 53 || 49
| 杉木弓 Cedar Bow || 53 || 49
| 阴影弓Shadow Bow || 52 || 188
| 阴影弓 Shadow Bow || 52 || 188
|-
|-
| 组合弓Composite Bow || || 25
| 组合弓 Composite Bow || || 25
| 双弓Double Bow || 58 || 73
| 双弓 Double Bow || 58 || 73
| 巨弓Great Bow || 121 || 107
| 巨弓 Great Bow || 121 || 107
|-
|-
| 短战斗弓Short Battle Bow || || 30
| 短战斗弓 Short Battle Bow || || 30
| 短攻城弓Short Siege Bow || 65 || 80
| 短攻城弓 Short Siege Bow || 65 || 80
| 钻石弓Diamond Bow || 89 || 132
| 钻石弓 Diamond Bow || 89 || 132
|-
|-
| 长战斗弓Long Battle Bow || || 40
| 长战斗弓 Long Battle Bow || || 40
| 长攻城弓Long Siege Bow || 80 || 95
| 长攻城弓 Long Siege Bow || 80 || 95
| 十字军之弓Crusader Bow || 97 || 121
| 十字军之弓 Crusader Bow || 97 || 121
|-
|-
| 短巨战弓Short War Bow || || 35
| 短巨战弓 Short War Bow || || 35
| 符文之弓Rune Bow || 73 || 103
| 符文之弓 Rune Bow || 73 || 103
| 庇护之弓Ward Bow || 72 || 146
| 庇护之弓 Ward Bow || 72 || 146
|-
|-
| 长巨战弓Long War Bow || || 50
| 长巨战弓 Long War Bow || || 50
| 哥德弓Gothic Bow || 95 || 118
| 哥德弓 Gothic Bow || 95 || 118
| 九头蛇弓Hydra Bow || 134 || 167
| 九头蛇弓 Hydra Bow || 134 || 167
|-
|-
| class="mid-row" colspan="11" |
| colspan="3" class="mid-row" |
|-
|-
| 轻十字弓Light Crossbow || 21 || 27
| 轻十字弓 Light Crossbow || 21 || 27
| 石弓Arbalest || 52 || 61
| 石弓 Arbalest || 52 || 61
| 弹丸弓Pellet Bow || 83 || 155
| 弹丸弓 Pellet Bow || 83 || 155
|-
|-
| 十字弓Crossbow || 40 || 33
| 十字弓 Crossbow || 40 || 33
| 攻城十字弓Siege Crossbow || 80 || 70
| 攻城十字弓 Siege Crossbow || 80 || 70
| 蛇魔女十字弓Gorgon Crossbow || 117 || 105
| 蛇魔女十字弓 Gorgon Crossbow || 117 || 105
|-
|-
| 重十字弓Heavy Crossbow || 60 || 40
| 重十字弓 Heavy Crossbow || 60 || 40
| 弩弓Ballista || 110 || 80
| 弩弓 Ballista || 110 || 80
| 巨神十字弓Colossus Crossbow || 163 || 77
| 巨神十字弓 Colossus Crossbow || 163 || 77
|-
|-
| 连射十字弓Repeating Crossbow || 40 || 50
| 连射十字弓 Repeating Crossbow || 40 || 50
| 巧工弩Chu-Ko-Nu || 80 || 95
| 巧工弩 Chu-Ko-Nu || 80 || 95
| 恶魔十字弓Demon Crossbow || 141 || 98
| 恶魔十字弓 Demon Crossbow || 141 || 98
|-
|-
| class="mid-row" colspan="11" |  
| colspan="3" class="mid-row" |
|-
|-
| 短棍Short Staff || ||  
| 短棍 Short Staff || ||  
| 乔木棒Jo Staff || 25 ||  
| 乔木棒 Jo Staff || 25 ||  
| 手杖Walking Stick || 25 ||  
| 手杖 Walking Stick || 25 ||  
|-
|-
| 长棍Long Staff || ||  
| 长棍 Long Staff || ||  
| 六尺棍Quarterstaff || 25 ||  
| 六尺棍 Quarterstaff || 25 ||  
| 钟乳石之杖Stalagmite || 63 || 35
| 钟乳石之杖 Stalagmite || 63 || 35
|-
|-
| 多节棍Gnarled Staff || ||  
| 多节棍 Gnarled Staff || ||  
| 杉木之棍Cedar Staff || 25 ||  
| 杉木之棍 Cedar Staff || 25 ||  
| 长老之杖Elder Staff || 44 || 37
| 长老之杖 Elder Staff || 44 || 37
|-
|-
| 战斗法杖Battle Staff || ||  
| 战斗法杖 Battle Staff || ||  
| 哥德棍Gothic Staff || 25 ||  
| 哥德之棍 Gothic Staff || 25 ||  
| 树皮之杖Shillelagh || 52 || 27
| 树皮之杖 Shillelagh || 52 || 27
|-
|-
| 巨战法杖War Staff || ||  
| 巨战法杖 War Staff || ||  
| 符文之棍Rune Staff || 25 ||  
| 符文之棍 Rune Staff || 25 ||  
