Lil174留言 | 贡献
无编辑摘要
Weili0677留言 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示1个用户的3个中间版本)
第1行: 第1行:
== 暗金匕首 Unique Daggers ==
== 暗金匕首 Unique Daggers ==
<noinclude>
除了此处列出的更改外, 所有近战武器还会获得 <span class="nmod">近战攻击造成溅射伤害</span>.
除了此处列出的更改外, 所有近战武器还会获得 <span class="nmod">近战攻击造成溅射伤害</span>.


第5行: 第6行:


参见 [[投掷匕首]] Throwing Daggers.
参见 [[投掷匕首]] Throwing Daggers.
 
</noinclude>
=== 【普通】匕首 Normal Daggers ===
=== 【普通】匕首 Normal Daggers ===


第27行: 第28行:
| 增加 1-15 伤害 || 增加 1-15 伤害
| 增加 1-15 伤害 || 增加 1-15 伤害
|-
|-
| || <span class="nmod">20% 几率造成致命攻击 (DS)</span>
| || <span class="nmod">+20% 几率造成致命攻击 (DS)</span>
|-
|-
| -5 法力 || -5 法力
| -5 法力 || -5 法力
第58行: 第59行:
| 忽视目标防御 || 忽视目标防御
| 忽视目标防御 || 忽视目标防御
|-
|-
| || <span class="nmod">20% 几率造成致命攻击 (DS)</span>
| || <span class="nmod">+20% 几率造成致命攻击 (DS)</span>
|-
|-
| +10 敏捷 || +10 敏捷
| +10 敏捷 || +10 敏捷
第90行: 第91行:
| <span class="omod">+180 毒素伤害持续 4 秒</span> || <span class="nmod">+90</span> 毒素伤害持续 <span class="nmod">2</span> 秒
| <span class="omod">+180 毒素伤害持续 4 秒</span> || <span class="nmod">+90</span> 毒素伤害持续 <span class="nmod">2</span> 秒
|-
|-
| || <span class="nmod">20% 几率造成致命攻击 (DS)</span>
| || <span class="nmod">+20% 几率造成致命攻击 (DS)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+2 [[Poison Strike|淬毒攻击]] Poison Strike (限死灵法师)</span>
| || <span class="nmod">+2 [[Poison Strike|淬毒攻击]] Poison Strike (限死灵法师)</span>
第123行: 第124行:
| +55 准确率 (AR) || +55 准确率 (AR)
| +55 准确率 (AR) || +55 准确率 (AR)
|-
|-
| || <span class="nmod">20% 几率造成致命攻击 (DS)</span>
| || <span class="nmod">+20% 几率造成致命攻击 (DS)</span>
|-
|-
| +50 法力 || +50 法力
| +50 法力 || +50 法力
第162行: 第163行:
| 8% 击中时偷取生命 (LL) || 8% 击中时偷取生命 (LL)
| 8% 击中时偷取生命 (LL) || 8% 击中时偷取生命 (LL)
|-
|-
| || <span class="nmod">20% 几率造成致命攻击 (DS)</span>
| || <span class="nmod">+20% 几率造成致命攻击 (DS)</span>
|-
|-
| 防止怪物自疗 || 防止怪物自疗
| 防止怪物自疗 || 防止怪物自疗
第194行: 第195行:
| 忽视目标防御 || 忽视目标防御
| 忽视目标防御 || 忽视目标防御
|-
|-
| <span class="omod">35% 几率造成致命攻击 (DS)</span> || <span class="nmod">55%</span> 几率造成致命攻击 (DS)
| <span class="omod">+35% 几率造成致命攻击 (DS)</span> || <span class="nmod">+55%</span> 几率造成致命攻击 (DS)
|-
|-
| <span class="omod">+4 残酷吓阻 Grim Ward (限野蛮人)</span> || <span class="nmod">+5-7</span> [[残酷吓阻]] Grim Ward (限野蛮人)
| <span class="omod">+4 残酷吓阻 Grim Ward (限野蛮人)</span> || <span class="nmod">+5-7</span> [[残酷吓阻]] Grim Ward (限野蛮人)
第229行: 第230行:
| <span class="omod">+488 毒素伤害持续 10 秒</span> || <span class="nmod">+100</span> 毒素伤害持续 <span class="nmod">2</span> 秒
| <span class="omod">+488 毒素伤害持续 10 秒</span> || <span class="nmod">+100</span> 毒素伤害持续 <span class="nmod">2</span> 秒
|-
|-
| <span class="omod">+4 剧毒新星 Poison Nova (限死灵法师)</span> || <span class="nmod">20% 几率造成致命攻击 (DS)</span>
| <span class="omod">+4 剧毒新星 Poison Nova (限死灵法师)</span> || <span class="nmod">+20% 几率造成致命攻击 (DS)</span>
|-
|-
| <span class="omod">+4 毒爆 Poison Explosion (限死灵法师)</span> || <span class="omod">移除</span>
| <span class="omod">+4 毒爆 Poison Explosion (限死灵法师)</span> || <span class="omod">移除</span>
第268行: 第269行:
| || <span class="nmod">+20% 闪电技能伤害</span>
| || <span class="nmod">+20% 闪电技能伤害</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">20% 几率造成致命攻击 (DS)</span>
| || <span class="nmod">+20% 几率造成致命攻击 (DS)</span>
|-
|-
| <span class="omod">攻击者受到闪电伤害 20</span> || 攻击者受到闪电伤害 <span class="nmod">[60-120]</span>
| <span class="omod">攻击者受到闪电伤害 20</span> || 攻击者受到闪电伤害 <span class="nmod">[60-120]</span>
第297行: 第298行:
| +50% 快速施法速度 (FCR) || +50% 快速施法速度 (FCR)
| +50% 快速施法速度 (FCR) || +50% 快速施法速度 (FCR)
|-
|-
| || <span class="nmod">20% 几率造成致命攻击 (DS)</span>
| || <span class="nmod">+20% 几率造成致命攻击 (DS)</span>
|-
|-
| 增加法力上限 15% || 增加法力上限 15%
| 增加法力上限 15% || 增加法力上限 15%
第340行: 第341行:
| <span class="nmod">-[15-25]% 敌人冰冷抗性</span>
| <span class="nmod">-[15-25]% 敌人冰冷抗性</span>
|-
|-
| <span class="nmod">20% 几率造成致命攻击 (DS)</span>
| <span class="nmod">+20% 几率造成致命攻击 (DS)</span>
|-
|-
| <span class="nmod">冻结目标 +2</span>
| <span class="nmod">冻结目标 +2</span>
第373行: 第374行:
| 25% 几率造成压碎性打击 (CB) || 25% 几率造成压碎性打击 (CB)
| 25% 几率造成压碎性打击 (CB) || 25% 几率造成压碎性打击 (CB)
|-
|-
| <span class="omod">33% 几率造成致命攻击 (DS)</span> || <span class="nmod">50%</span> 几率造成致命攻击 (DS)
| <span class="omod">+33% 几率造成致命攻击 (DS)</span> || <span class="nmod">+50%</span> 几率造成致命攻击 (DS)
|-
|-
| 50% 几率撕开敌人伤口 (OW) || 50% 几率撕开敌人伤口 (OW)
| +50% 几率撕开敌人伤口 (OW) || +50% 几率撕开敌人伤口 (OW)
|-
|-
| <span class="omod">防止怪物自疗</span>  || <span class="nmod">+[300-360] 撕开伤口每秒伤害</span>
| <span class="omod">防止怪物自疗</span>  || <span class="nmod">+[300-360] 撕开伤口每秒伤害</span>
第381行: 第382行:
| <span class="omod">使目标减慢 20%</span> || <span class="omod">移除</span>
| <span class="omod">使目标减慢 20%</span> || <span class="omod">移除</span>
|}
|}
'''Note:''' Claw and Dagger Mastery is limited to +3 on Assassins due to [[Skill_Changes#OSkills|OSkill]] mechanics.


==== <span class="d2-gold">鬼火焰 Ghostflame</span> ====
==== <span class="d2-gold">鬼火焰 Ghostflame</span> ====
第413行: 第415行:
| || <span class="nmod">+[15-25]% 火焰技能伤害</span>
| || <span class="nmod">+[15-25]% 火焰技能伤害</span>
|-
|-
| <span class="omod">+2 照亮范围</span> || <span class="nmod">20% 几率造成致命攻击 (DS)</span>
| <span class="omod">+2 照亮范围</span> || <span class="nmod">+20% 几率造成致命攻击 (DS)</span>
|-
|-
| 无形 || 无形
| 无形 || 无形
|}
|}
 
<noinclude>
== 特殊匕首 Special Daggers ==
== 特殊匕首 Special Daggers ==


第440行: 第442行:
|}
|}
这是一件暗金任务物品.
这是一件暗金任务物品.
<noinclude>
 
== 其他匕首 Other Daggers ==
== 其他匕首 Other Daggers ==


MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux