Lil174留言 | 贡献
无编辑摘要
Weili0677留言 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示1个用户的4个中间版本)
第1行: 第1行:
<noinclude>本页列出了所有罕见的套装物品, 不包括主要的职业-专属套装. 参见: [[All Set Items|所有套装物品]]</noinclude>
<noinclude>本页列出了所有罕见的套装物品, 不包括主要的职业-专属套装. 参见: [[All Set Items|所有套装物品]]


== 罕见套装 Uncommon Sets ==
== 罕见套装 Uncommon Sets ==
第7行: 第7行:


除了此处列出的更改外, 所有近战武器还会获得 <span class="nmod">近战攻击造成溅射伤害</span>.
除了此处列出的更改外, 所有近战武器还会获得 <span class="nmod">近战攻击造成溅射伤害</span>.
</noinclude>


=== 牛魔王之皮甲 Cow King's Leathers ===
=== 牛魔王之皮甲 Cow King's Leathers ===
{{SetName|Cow King's Leathers}}
{{SetName|Cow King's Leathers}}
'''Notes:'''
This set can only be collected in the Secret Cow Level. Despite the name, it drops from any monster in the Secret Cow Level, not just the Cow King.
Hell Bovine monsters found elsewhere, such as the [[Maps#Blood_Moon|Blood Moon]] map, will not drop items from this set.
==== <span class="d2-green">牛魔王之角 Cow King's Horns</span> ====
==== <span class="d2-green">牛魔王之角 Cow King's Horns</span> ====
<div class="item-image-text">[[File:Cap_D2.png|left]]</div>
<div class="item-image-text">[[File:Cap_D2.png|left]]</div>
第115行: 第121行:
|-
|-
| || <span class="nmod">地狱之牛 Hell Bovine* 外观 (全套)</span>
| || <span class="nmod">地狱之牛 Hell Bovine* 外观 (全套)</span>
|-
| <span class="omod">+100 防御 (全套)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
| <span class="omod">+100 生命 (全套)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
| <span class="omod">+1 所有技能 (全套)</span> || <span class="omod">移除</span>
|}
|}
<nowiki>*</nowiki> 由于这个 [https://diablo2.diablowiki.net/Hell_Bovine 地狱之牛] Hell Bovines 没有跑步的动画, 所以它的移动速度限制在角色的行走速度上无论角色是在跑步或行走.
'''Note:''' 由于这个 [https://diablo2.diablowiki.net/Hell_Bovine 地狱之牛] Hell Bovines 没有跑步的动画, 所以它的移动速度限制在角色的行走速度上无论角色是在跑步或行走.


=== 山德的愚行 Sander's Folly ===
=== 山德的愚行 Sander's Folly ===
第325行: 第337行:
| +[1-148] 防御 (+1.5 每角色等级) || +[1-148] 防御 (+1.5 每角色等级)
| +[1-148] 防御 (+1.5 每角色等级) || +[1-148] 防御 (+1.5 每角色等级)
|-
|-
| || <span class="nmod">闪电吸收 [4-6]%</span>
| || <span class="nmod">闪电吸收 +[4-6]%</span>
|-
|-
| 12% 受损的生命转换成法力的提高 || 12% 受损的生命转换成法力的提高
| 12% 受损的生命转换成法力的提高 || 12% 受损的生命转换成法力的提高
第370行: 第382行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
|-
|-
| +100 防御 (2 件) || +100 防御 (2 件)
| <span class="omod">+100 防御 (2 件)</span> || <span class="nmod">+10% 击中偷取生命 (LL) (2 件)</span>
|-
| <span class="omod">+200 防御 (3 件)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
|-
| +200 防御 (3 件) || +200 防御 (3 件)
| +30% 高速跑步/行走 (FRW) (全套) || +30% 高速跑步/行走 (FRW) <span class="nmod">(3 件)</span>
|-
|-
| +2 所有技能 (全套) || +2 所有技能 (全套)
| +2 所有技能 (全套) || +2 所有技能 (全套)
|-
|-
| +30% 高速跑步/行走 (FRW) (全套) || +30% 高速跑步/行走 (FRW) (全套)
| 20% 击中偷取生命 (LL) (全套) || <span class="nmod">10%</span> 击中偷取生命 (LL) (全套)
|-
|-
| 20% 击中时偷取生命 (LL) (全套) || 20% 击中时偷取生命 (LL) (全套)
| 所有抗性 +30 (全套) || 所有抗性 +30 (全套)
|-
|-
| 所有抗性 +30 (全套) || 所有抗性 +30 (全套)
| || <span class="nmod">+300 防御 (全套)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+100% 对恶魔的伤害 (全套)</span>
| || <span class="nmod">+100% 对恶魔的伤害 (全套)</span>
第404行: 第418行:
| +30% 快速打击恢复 (FHR) || +30% 快速打击恢复 (FHR)
| +30% 快速打击恢复 (FHR) || +30% 快速打击恢复 (FHR)
|-
|-
| 35% 几率造成压碎性打击 (CB) || 35% 几率造成压碎性打击 (CB)
| +35% 几率造成压碎性打击 (CB) || +35% 几率造成压碎性打击 (CB)
|-
|-
| 15% 几率造成致命攻击 (DS) || 15% 几率造成致命攻击 (DS)
| +15% 几率造成致命攻击 (DS) || +15% 几率造成致命攻击 (DS)
|-
|-
| +120% 增强防御 || +120% 增强防御
| +120% 增强防御 || +120% 增强防御
第512行: 第526行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
|-
|-
| +35 生命 (2 件) || +35 生命 (2 件)
| +35 生命 (2 件) || <span class="nmod">+50</span> 生命 (2 件)
|-
|-
| <span class="omod">攻击者受到伤害 5 (3 件)</span> || 攻击者受到伤害 <span class="nmod">250</span> (3 件)
| <span class="omod">攻击者受到伤害 5 (3 件)</span> || 攻击者受到伤害 <span class="nmod">250</span> (3 件)
第582行: 第596行:
|-
|-
| <span class="omod">冰冻时间减半</span> || <span class="nmod">无法冰冻</span>
| <span class="omod">冰冻时间减半</span> || <span class="nmod">无法冰冻</span>
|-
| || <span class="nmod">+20% 快速打击恢复 (FHR)</span> <span class="d2-green">(3 件)</span>
|}
|}


第659行: 第675行:
|-
|-
| <span class="omod">攻击者受到伤害 [8-10]</span> || 攻击者受到伤害 <span class="nmod">[24-30]</span>
| <span class="omod">攻击者受到伤害 [8-10]</span> || 攻击者受到伤害 <span class="nmod">[24-30]</span>
|-
| || <span class="nmod">+100 法力</span> <span class="d2-green">(3 件)</span>
|}
|}


第678行: 第696行:
| +2 所有技能 (全套) || +2 所有技能 (全套)
| +2 所有技能 (全套) || +2 所有技能 (全套)
|-
|-
| +100 法力 (全套) || +100 法力 (全套)
| <span class="omod">+100 法力 (全套)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
|-
| 所有抗性 +50 (全套) || 所有抗性 +50 (全套)
| 所有抗性 +50 (全套) || 所有抗性 +50 (全套)
第768行: 第786行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
|-
|-
| +1 所有技能 || +1 所有技能
| +1 所有技能 || <span class="nmod">+3</span> 所有技能
|-
|-
| <span class="omod">+30% 快速施法速度 (FCR)</span> || <span class="nmod">+50%</span> 快速施法速度 (FCR)
| <span class="omod">+30% 快速施法速度 (FCR)</span> || <span class="nmod">+50%</span> 快速施法速度 (FCR)
第780行: 第798行:
| +70 法力 || +70 法力
| +70 法力 || +70 法力
|-
|-
| <span class="omod">等级 11 传送 Teleport (69 聚气)</span> || <span class="nmod">等级 1 <span class="emphasis">闪烁 Blink</span> (3 聚气) <br> 回复 1 聚气每 3 秒</span>
| <span class="omod">等级 11 传送 Teleport (69 聚气)</span> || <span class="nmod">等级 1 [[Item_Skills#闪烁_Blink|闪烁]] Blink (3 聚气) <br> 回复 1 聚气每 3 秒</span>
|-
|-
| +50% 对不死生物的伤害 || +50% 对不死生物的伤害
| +50% 对不死生物的伤害 || +50% 对不死生物的伤害
|}
|}
* <span class="emphasis">闪烁 Blink</span> 类似于 [[传送]] Teleport, 但它不消耗法力并且不会暂时降低法术伤害.


==== 套装奖励娜吉的古代遗迹 Set Bonuses for Naj's Ancient Vestige ====
==== 套装奖励娜吉的古代遗迹 Set Bonuses for Naj's Ancient Vestige ====
第797行: 第814行:
| +175 防御 (2 件) || +175 防御 (2 件)
| +175 防御 (2 件) || +175 防御 (2 件)
|-
|-
| <span class="omod">+1 所有技能 (全套)</span> || <span class="nmod">+3</span> 所有技能 (全套)
| <span class="omod">+[1-148]% 更佳的机会取得魔法装备 (MF) (+1.5% 每角色等级) (2 件)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
| +1 所有技能 (全套) || +1 所有技能 (全套)
|-
|-
| +20 力量 (全套) || +20 力量 (全套)
| +20 力量 (全套) || +20 力量 (全套)
第803行: 第822行:
| +15 敏捷 (全套) || +15 敏捷 (全套)
| +15 敏捷 (全套) || +15 敏捷 (全套)
|-
|-
| 生命回复 +10 (全套) || 生命回复 +10 (全套)
| <span class="omod">生命回复 +20 (全套)</span> || 生命回复 <span class="nmod">+10</span> (全套)
|-
|-
| +100 法力 (全套) || +100 法力 (全套)
| +100 法力 (全套) || +100 法力 (全套)
|-
|-
| 所有抗性 +50 (全套) || 所有抗性 +50 (全套)
| 所有抗性 +50 (全套) || 所有抗性 +50 (全套)
|-
| <span class="omod">+2 火焰系技能 (Complete Set)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
| <span class="omod">增加生命上限 12% (全套)</span> || <span class="omod">移除</span>
|}
|}


第915行: 第938行:
|-
|-
| || <span class="nmod">+40% 快速施法速度 (FCR) (2 件)</span>
| || <span class="nmod">+40% 快速施法速度 (FCR) (2 件)</span>
|-
| <span class="omod">中毒时间缩短 75% (2 件)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
|-
| 15% 击中时偷取生命 (LL) (全套) || 15% 击中时偷取生命 (LL) (全套)
| 15% 击中时偷取生命 (LL) (全套) || 15% 击中时偷取生命 (LL) (全套)
第922行: 第947行:
| 所有抗性 +30 (全套) || 所有抗性 +30 (全套)
| 所有抗性 +30 (全套) || 所有抗性 +30 (全套)
|-
|-
| || <span class="nmod">+2 所有技能 (全套)</span>
| <span class="nmod">+1 所有技能 (全套)</span> || <span class="nmod">+2</span> 所有技能 (全套)
|-
| <span class="omod">物理伤害减少 (DR) 16% (全套)</span> || <span class="omod">移除</span>
|}
|}


第1,105行: 第1,132行:
| <span class="nmod">闪电抗性 +[15-25]%</span>
| <span class="nmod">闪电抗性 +[15-25]%</span>
|-
|-
| <span class="nmod">物理伤害减少 (DR) [4-6]%</span>
| <span class="nmod">物理伤害减少 (DR) [6-8]%</span>
|-
|-
| <span class="nmod">无法冰冻</span> <span class="d2-green">(2 件)</span>
| <span class="nmod">无法冰冻</span> <span class="d2-green">(2 件)</span>
第1,134行: 第1,161行:
| <span class="omod">+200% 增强伤害 (ED)</span> || <span class="nmod">+[225-275]%</span> 增强伤害 (ED)
| <span class="omod">+200% 增强伤害 (ED)</span> || <span class="nmod">+[225-275]%</span> 增强伤害 (ED)
|-
|-
| <span class="omod">+50 毒素伤害持续 2 秒</span> || <span class="nmod">+150</span> 毒素伤害持续 2 秒
| <span class="omod">+50 毒素伤害持续 2 秒</span> || <span class="nmod">+500</span> 毒素伤害持续 2 秒
|-
|-
| +20 力量 || +20 力量
| +20 力量 || +20 力量
第1,140行: 第1,167行:
| <span class="omod">火焰抗性 +50%</span> || <span class="nmod">冰冷抗性 +50%</span>
| <span class="omod">火焰抗性 +50%</span> || <span class="nmod">冰冷抗性 +50%</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">20% 几率造成致命攻击 (DS)</span> <span class="d2-green">(2 件)</span>
| || <span class="nmod">+20% 几率造成致命攻击 (DS)</span> <span class="d2-green">(2 件)</span>
|}
|}


第1,167行: 第1,194行:
| <span class="omod">+200% 增强伤害 (ED)</span> || <span class="nmod">+[200-250]%</span> 增强伤害 (ED)
| <span class="omod">+200% 增强伤害 (ED)</span> || <span class="nmod">+[200-250]%</span> 增强伤害 (ED)
|-
|-
| 35% 几率造成压碎性打击 (CB) || 35% 几率造成压碎性打击 (CB)
| +35% 几率造成压碎性打击 (CB) || +35% 几率造成压碎性打击 (CB)
|-
|-
| <span class="omod">击退</span> || <span class="omod">移除</span>
| <span class="omod">击退</span> || <span class="omod">移除</span>
第1,193行: 第1,220行:
| +200% 对不死生物的伤害 (全套) || +200% 对不死生物的伤害 (全套)
| +200% 对不死生物的伤害 (全套) || +200% 对不死生物的伤害 (全套)
|-
|-
| <span class="omod">+20 火焰伤害 (全套)</span> || <span class="nmod">+200</span> 火焰伤害 (全套)
| +20 火焰伤害 (全套) || +200 火焰伤害 (全套)
|-
| <span class="omod">+200 防御 (全套)</span> || <span class="nmod">+500</span> 防御 (全套)
|-
|-
| <span class="omod">+25 防御 (全套)</span> || <span class="nmod">+500</span> 防御 (全套)
| || <span class="nmod">+25% 几率造成压碎性打击 (CB) (全套)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">25% 几率造成压碎性打击 (CB) (全套)</span>
| <span class="omod">+20% 几率造成致命攻击 (DS) (全套)</span>|| <span class="nmod">+25%</span> 几率造成致命攻击 (DS) (全套)
|-
|-
| || <span class="nmod">25% 几率造成致命攻击 (DS) (全套)</span>
| <span class="omod">10% 击中偷取生命 (LL) (全套)</span> || <span class="omod">移除</span>
|}
|}
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux