Lil174留言 | 贡献
无编辑摘要
Weili0677留言 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示1个用户的6个中间版本)
第1行: 第1行:
<noinclude>本页列出了主要职业-专属套装物品. 参见: [[All Set Items|所有套装物品]]</noinclude>
<noinclude>本页列出了主要职业-专属套装物品. 参见: [[All Set Items|所有套装物品]]


== 职业-专属套装 Class-Focused Sets ==
== 职业-专属套装 Class-Focused Sets ==
套装奖励是单独列出的而不是累积的 - 如果多个奖励添加了相同的属性, 这些奖励将在生效前加在一起.
套装奖励是单独列出的而不是累积的 - 如果多个奖励添加了相同的属性, 这些奖励将在生效前加在一起.


<span class="nmod">套装物品可以是无形的. 它们同样也能 [[Recipes#升级公式_Upgrading_Recipes|升级]].</span>
<span class="nmod">套装物品可以是无形的. 它们同样也能 [[Recipes#升级配方_Upgrading_Recipes|升级]].</span>


除了此处列出的更改外, 所有近战武器还会获得 <span class="nmod">近战攻击造成溅射伤害</span>.
除了此处列出的更改外, 所有近战武器还会获得 <span class="nmod">近战攻击造成溅射伤害</span>.
</noinclude>


=== 艾尔多的守卫 Aldur's Watchtower ===
=== 艾尔多的守卫 Aldur's Watchtower ===
第58行: 第59行:
* <p><b>基础速度惩罚:</b> <span class="nmod">0%</span> (以前是 <span class="omod">-10%</span>)</p>
* <p><b>基础速度惩罚:</b> <span class="nmod">0%</span> (以前是 <span class="omod">-10%</span>)</p>
<p><b>防御:</b> <span class="nmod">899-996</span> (以前是 <span class="omod">746-857</span>)</p>
<p><b>防御:</b> <span class="nmod">899-996</span> (以前是 <span class="omod">746-857</span>)</p>
<p><b>需求力量:</b> 115</p>
<p><b>需求力量</b>: <span class="nmod">110</span> (was <span class="omod">115</span>)</p>
<p><b>需求等级:</b> 76</p>
<p><b>需求等级:</b> 76</p>
</div>
</div>
第191行: 第192行:
| 所有抗性 +50 (全套) || 所有抗性 +50 (全套)
| 所有抗性 +50 (全套) || 所有抗性 +50 (全套)
|-
|-
| 显示光环 (全套) || 显示光环 (全套)
| 显示灵气 (全套) || 显示灵气 (全套)
|-
|-
| || <span class="nmod">+15 精力 (全套)</span>
| || <span class="nmod">+15 精力 (全套)</span>
第353行: 第354行:
| 所有抗性 +50 (全套) || 所有抗性 +50 (全套)
| 所有抗性 +50 (全套) || 所有抗性 +50 (全套)
|-
|-
| 显示光环 (全套) || 显示光环 (全套)
| 显示灵气 (全套) || 显示灵气 (全套)
|-
|-
| || <span class="nmod">+20% 快速施法速度 (FCR) (全套)</span>
| || <span class="nmod">+20% 快速施法速度 (FCR) (全套)</span>
第561行: 第562行:
| <span class="omod">+250% 对不死生物的伤害</span> || <span class="nmod">+[175-225]%</span> 对不死生物的伤害
| <span class="omod">+250% 对不死生物的伤害</span> || <span class="nmod">+[175-225]%</span> 对不死生物的伤害
|-
|-
| [35-40]% 几率造成压碎性打击 (CB) || [35-40]% 几率造成压碎性打击 (CB)
| +[35-40]% 几率造成压碎性打击 (CB) || +[35-40]% 几率造成压碎性打击 (CB)
|-
|-
| <span class="omod">有凹槽 (2)</span> || <span class="omod">移除</span>
| <span class="omod">有凹槽 (2)</span> || <span class="omod">移除</span>
第575行: 第576行:
| 增加 250-361 魔法伤害 (全套) || 增加 250-361 魔法伤害 <span class="d2-green">(全套)</span>
| 增加 250-361 魔法伤害 (全套) || 增加 250-361 魔法伤害 <span class="d2-green">(全套)</span>
|}
|}
由于 [[Patch Notes#Set_Items_3|赛季 9 套装物品变更]] 和无法破坏属性被移除该物品现在可以是无形的.
再次给予无法破坏 (目前的无形 bugs 不会修复在赛季 10, 所以这是一个临时的解决方案).


==== 套装奖励不朽之王 Set Bonuses for Immortal King ====
==== 套装奖励不朽之王 Set Bonuses for Immortal King ====
第599行: 第597行:
|-
|-
| || <span class="nmod">+100% 增强伤害 (ED) (全套)</span>
| || <span class="nmod">+100% 增强伤害 (ED) (全套)</span>
|-
| || <span class="nmod">+20% 溅射范围 (全套)</span>
|-
|-
| +150 生命 (全套) || +150 生命 (全套)
| +150 生命 (全套) || +150 生命 (全套)
第606行: 第606行:
| 魔法伤害减少 (MDR) 10 (全套) || 魔法伤害减少 (MDR) 10 (全套)
| 魔法伤害减少 (MDR) 10 (全套) || 魔法伤害减少 (MDR) 10 (全套)
|-
|-
| 显示光环 (全套) || 显示光环 (全套)
| 显示灵气 (全套) || 显示灵气 (全套)
|}
|}


第789行: 第789行:
| 100% 更佳的机会取得魔法装备 (MF) (全套) || 100% 更佳的机会取得魔法装备 (MF) (全套)
| 100% 更佳的机会取得魔法装备 (MF) (全套) || 100% 更佳的机会取得魔法装备 (MF) (全套)
|-
|-
| 显示光环 (全套) || 显示光环 (全套)
| 显示灵气 (全套) || 显示灵气 (全套)
|}
|}


第819行: 第819行:
|-
|-
| <span class="omod">魔法伤害减少 (MDR) 3</span> || 魔法伤害减少 (MDR) <span class="nmod">[3-6]</span>
| <span class="omod">魔法伤害减少 (MDR) 3</span> || 魔法伤害减少 (MDR) <span class="nmod">[3-6]</span>
|-
| || <span class="nmod">+20 精力</span> <span class="d2-green">(2 件)</span>
|}
|}


第848行: 第850行:
|-
|-
| 有凹槽 [1-3] || 有凹槽 [1-3]
| 有凹槽 [1-3] || 有凹槽 [1-3]
|-
| || <span class="nmod">+1 刺客技能</span> <span class="d2-green">(3 件)</span>
|}
|}


第925行: 第929行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
|-
|-
| 魔法伤害减少 (MDR) 15 (2 件) || 魔法伤害减少 (MDR) 15 (2 件)
| 魔法伤害减少 (MDR) 15 (2 件) || 魔法伤害减少 (MDR) <span class="nmod">12</span> (2 件)
|-
|-
| +200 防御 (3 件) || +200 防御 (3 件)
| +200 防御 (3 件) || +200 防御 (3 件)
|-
|-
| +3 刺客技能 (全套) || +3 刺客技能 (全套)
| +3 刺客技能 (全套) || <span class="nmod">+2</span> 刺客技能 (全套)
|-
|-
| <span class="omod">14% 击中时偷取生命 (LL) (全套)</span> || <span class="nmod">10%</span> 击中时偷取生命 (LL) (全套)
| <span class="omod">14% 击中时偷取生命 (LL) (全套)</span> || <span class="nmod">8%</span> 击中时偷取生命 (LL) (全套)
|-
|-
| <span class="omod">14% 击中时偷取法力 (LM) (全套)</span> || <span class="nmod">10%</span> 击中时偷取法力 (LM) (全套)
| <span class="omod">14% 击中时偷取法力 (LM) (全套)</span> || <span class="nmod">8%</span> 击中时偷取法力 (LM) (全套)
|-
|-
| +150 防御 (全套) || +150 防御 (全套)
| +150 防御 (全套) || +150 防御 (全套)
|-
|-
| 所有抗性 +50 (全套) || 所有抗性 +50 (全套)
| 所有抗性 +50 (全套) || 所有抗性 <span class="nmod">+40</span> (全套)
|-
|-
| <span class="omod">物理伤害减少 (DR) 30% (全套)</span> || 物理伤害减少 (DR) <span class="nmod">20%</span> (全套)
| <span class="omod">物理伤害减少 (DR) 30% (全套)</span> || 物理伤害减少 (DR) <span class="nmod">20%</span> (全套)
|-
|-
| 隐身视觉效果 (全套) || 隐身视觉效果 (全套)
| 隐身视觉效果 (全套) || 隐身视觉效果 (全套)
|-
| || <span class="nmod">你可以召唤额外的影子 Shadow (全套)</span>
|}
|}


第1,000行: 第1,006行:
| <span class="omod">魔法伤害减少 (MDR) 15</span> || 魔法伤害减少 (MDR) <span class="nmod">[12-18]</span>
| <span class="omod">魔法伤害减少 (MDR) 15</span> || 魔法伤害减少 (MDR) <span class="nmod">[12-18]</span>
|-
|-
| <span class="omod">88% 更佳的机会取得魔法装备 (MF)</span> || <span class="nmod">[60-90]%</span> 更佳的机会取得魔法装备 (MF)
| <span class="omod">88% 更佳的机会取得魔法装备 (MF)</span> || <span class="nmod">[70-90]%</span> 更佳的机会取得魔法装备 (MF)
|-
|-
| 需求 -60% || 需求 -60%
| 需求 -60% || 需求 -60%
第1,115行: 第1,121行:
| 生命回复 +10 (2 件) || 生命回复 +10 (2 件)
| 生命回复 +10 (2 件) || 生命回复 +10 (2 件)
|-
|-
| <span class="omod">65% 更佳的机会取得魔法装备 (MF) (3 件)</span> || <span class="nmod">40%</span> 更佳的机会取得魔法装备 (MF) (3 件)
| <span class="omod">65% 更佳的机会取得魔法装备 (MF) (3 件)</span> || <span class="nmod">50%</span> 更佳的机会取得魔法装备 (MF) (3 件)
|-
|-
| +25% 快速打击恢复 (FHR) (4 件) || +25% 快速打击恢复 (FHR) (4 件)
| +25% 快速打击恢复 (FHR) (4 件) || +25% 快速打击恢复 (FHR) (4 件)
第1,129行: 第1,135行:
| 所有抗性 +50 (全套) || 所有抗性 +50 (全套)
| 所有抗性 +50 (全套) || 所有抗性 +50 (全套)
|-
|-
| 显示光环 (全套) || 显示光环 (全套)
| 显示灵气 (全套) || 显示灵气 (全套)
|}
|}


第1,158行: 第1,164行:
|-
|-
| <span class="omod">攻击者受到伤害 20</span> || 攻击者受到伤害 <span class="nmod">[420-620]</span>
| <span class="omod">攻击者受到伤害 20</span> || 攻击者受到伤害 <span class="nmod">[420-620]</span>
|-
| || <span class="nmod">+30% 快速施法速度 (FCR) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|}
|}


第1,192行: 第1,200行:
| 闪电抗性 +50% (3 件) || 闪电抗性 +50% <span class="d2-green">(3 件)</span>
| 闪电抗性 +50% (3 件) || 闪电抗性 +50% <span class="d2-green">(3 件)</span>
|-
|-
| 物理伤害减少 (DR) 25% (全套) || 物理伤害减少 (DR) 25% <span class="d2-green">(全套)</span>
| 物理伤害减少 (DR) 25% (全套) || 物理伤害减少 (DR) 25% <span class="d2-green">(4 件)</span>
|}
|}


第1,291行: 第1,299行:
| -25% 敌人毒素抗性 (3 件) || -25% 敌人毒素抗性 <span class="d2-green">(3 件)</span>
| -25% 敌人毒素抗性 (3 件) || -25% 敌人毒素抗性 <span class="d2-green">(3 件)</span>
|-
|-
| <span class="omod">生命回复 +15 (4 件)</span> || <span class="nmod">+30% 快速施法速度 (FCR)</span> <span class="d2-green">(4 件)</span>
| <span class="omod">生命回复 +15 (4 件)</span> || <span class="omod">移除</span>  
|}
|}


第1,329行: 第1,337行:
| 所有抗性 +50 (全套) || 所有抗性 +50 (全套)
| 所有抗性 +50 (全套) || 所有抗性 +50 (全套)
|-
|-
| <span class="omod">变身为吸血鬼 (全套)</span> || <span class="nmod">显示光环 (全套)</span>
| <span class="omod">变身为吸血鬼 (全套)</span> || <span class="nmod">+2 [[Item_Skills#吸血鬼外观_Vampire_Form|吸血鬼外观]] Vampire Form (全套)</span>
|}
|}
* 吸血鬼变身被移除因为它有非常不利的断点
'''Notes:'''
 
Vampire Form transforms your character into a Vampire. For more information See: [[Item_Skills#Vampire_Form|Vampire Form]].
 
Fire Ball, Fire Wall, and Meteor are limited to +3 on Sorceresses due to [[Skill_Changes#OSkills|OSkill]] mechanics.
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux