Lil174留言 | 贡献
无编辑摘要
Weili0677留言 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示1个用户的3个中间版本)
第1行: 第1行:
<noinclude>本页列出了所有常见的套装物品. 参见: [[All Set Items|所有套装物品]]</noinclude>
<noinclude>本页列出了所有常见的套装物品. 参见: [[All Set Items|所有套装物品]]


== 常见套装 Common Sets ==
== 常见套装 Common Sets ==
套装奖励是单独列出的而不是累积的 - 如果多个奖励添加了相同的属性, 这些奖励将在生效前加在一起.
套装奖励是单独列出的而不是累积的 - 如果多个奖励添加了相同的属性, 这些奖励将在生效前加在一起.


<span class="nmod">套装物品可以是无形的. 它们同样也能 [[Recipes#升级公式_Upgrading_Recipes|升级]].</span> 除非升级, 常见套装只包含普通底材.
<span class="nmod">套装物品可以是无形的. 它们同样也能 [[Recipes#升级配方_Upgrading_Recipes|升级]].</span> 除非升级, 常见套装只包含普通底材.


除了此处列出的更改外, 所有近战武器还会获得 <span class="nmod">近战攻击造成溅射伤害</span>.
除了此处列出的更改外, 所有近战武器还会获得 <span class="nmod">近战攻击造成溅射伤害</span>.
</noinclude>


=== 北极装置 Arctic Gear ===
=== 北极装置 Arctic Gear ===
第128行: 第129行:
| +50 生命 (3 件) || +50 生命 (3 件)
| +50 生命 (3 件) || +50 生命 (3 件)
|-
|-
| 增加 6-14 冰冷伤害 (全套) || 增加 6-14 冰冷伤害 (全套)
| <span class="omod">+[2-198] 最大冰冷伤害 (+2 每角色等级) (全套)</span> || <span class="nmod">增加 6-14 冰冷伤害 (全套)</span>
|-
|-
| 无法冰冻 (全套) || 无法冰冻 (全套)
| 无法冰冻 (全套) || 无法冰冻 (全套)
第405行: 第406行:
| 30% 准确率加成 (AR) || 30% 准确率加成 (AR)
| 30% 准确率加成 (AR) || 30% 准确率加成 (AR)
|-
|-
| 50% 几率造成致命攻击 (DS) || 50% 几率造成致命攻击 (DS)
| +50% 几率造成致命攻击 (DS) || +50% 几率造成致命攻击 (DS)
|-
|-
| +[1-123] 最大伤害 (+1.25 每角色等级) (2 件) || +[1-123] 最大伤害 (+1.25 每角色等级) <span class="d2-green">(2 件)</span>
| +[1-123] 最大伤害 (+1.25 每角色等级) (2 件) || +[1-123] 最大伤害 (+1.25 每角色等级) <span class="d2-green">(2 件)</span>
第427行: 第428行:
| 6% 击中时偷取法力 (LM) (全套) || 6% 击中时偷取法力 (LM) (全套)
| 6% 击中时偷取法力 (LM) (全套) || 6% 击中时偷取法力 (LM) (全套)
|-
|-
| 35% 几率造成压碎性打击 (CB) (全套) || 35% 几率造成压碎性打击 (CB) (全套)
| +35% 几率造成压碎性打击 (CB) (全套) || +35% 几率造成压碎性打击 (CB) (全套)
|}
|}


第506行: 第507行:
| +150% 对不死生物的伤害 || +150% 对不死生物的伤害
| +150% 对不死生物的伤害 || +150% 对不死生物的伤害
|-
|-
||| <span class="nmod">20% 几率造成致命攻击 (DS)</span>
||| <span class="nmod">+20% 几率造成致命攻击 (DS)</span>
|-
|-
| +[10-990] 准确率 (AR) (+10 每角色等级) (2 件) || +[10-990] 准确率 (AR) (+10 每角色等级) <span class="d2-green">(2 件)</span>
| +[10-990] 准确率 (AR) (+10 每角色等级) (2 件) || +[10-990] 准确率 (AR) (+10 每角色等级) <span class="d2-green">(2 件)</span>
第532行: 第533行:
| 6% 击中时偷取法力 (LM) (全套) || 6% 击中时偷取法力 (LM) (全套)
| 6% 击中时偷取法力 (LM) (全套) || 6% 击中时偷取法力 (LM) (全套)
|-
|-
| <span class="omod">20% 几率撕开敌人伤口 (OW) (全套)</span> || <span class="nmod">+12 毒素伤害持续 2 秒 (全套)</span>
| <span class="omod">+20% 几率撕开敌人伤口 (OW) (全套)</span> || <span class="nmod">+12 毒素伤害持续 2 秒 (全套)</span>
|-
| <span class="omod">法力上限 20% (全套)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
| <span class="omod">无法冰冻 (全套)</span> || <span class="omod">移除</span>
|}
|}


第976行: 第981行:
|-
|-
| +50% 对不死生物的伤害 || +50% 对不死生物的伤害
| +50% 对不死生物的伤害 || +50% 对不死生物的伤害
|-
||| <span class="nmod">+100% 对不死生物的伤害</span> <span class="d2-green">(2 件)</span>
|}
|}


第997行: 第1,004行:
| 冰冷抗性 +25% (2 件) || 冰冷抗性 +25% <span class="d2-green">(2 件)</span>
| 冰冷抗性 +25% (2 件) || 冰冷抗性 +25% <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| <span class="omod">+25 防御 (全套)</span> || <span class="nmod">物理伤害减少 (DR) 10%</span> <span class="d2-green">(全套)</span>
| <span class="omod">+25 防御 (全套)</span> || <span class="omod">移除</span>
|}
|}


第1,009行: 第1,016行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
|-
|-
| <span class="omod">火焰抗性 +15% (2 件)</span> || 火焰抗性 <span class="nmod">+25%</span> (2 件)
| 火焰抗性 +25% (2 件) || 火焰抗性 +25% (2 件)
|-
|-
| +200% 对不死生物的伤害 (全套) || +200% 对不死生物的伤害 (全套)
| +200% 对不死生物的伤害 (全套) || <span class="nmod">+100%</span> 对不死生物的伤害 (全套)
|-
|-
| +15 力量 (全套) || +15 力量 (全套)
| +15 力量 (全套) || +15 力量 (全套)
|-
|-
| 闪电抗性 +25% (全套) || 闪电抗性 +25% (全套)
| 闪电抗性 +25% (全套) || 闪电抗性 +25% (全套)
|-
||| <span class="nmod">物理伤害减少 (DR) 10% (全套)</span>
|-
| <span class="omod">25% 准确率加成 (AR) (全套)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
| <span class="omod">+50 防御 (全套)</span> || <span class="omod">移除</span>
|}
|}


第1,043行: 第1,056行:
|-
|-
| +[2-198] 防御 (+2 每角色等级) (2 件) || +[2-198] 防御 (+2 每角色等级) <span class="d2-green">(2 件)</span>
| +[2-198] 防御 (+2 每角色等级) (2 件) || +[2-198] 防御 (+2 每角色等级) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
| || <span class="nmod">+60 准确率 (AR)</span> <span class="d2-green">(3 件)</span>
|}
|}


第1,102行: 第1,117行:
|-
|-
| || <span class="nmod">-35% 目标防御</span> <span class="d2-green">(4 件)</span>
| || <span class="nmod">-35% 目标防御</span> <span class="d2-green">(4 件)</span>
|-
| || <span class="nmod">+40% 提升攻击速度 (IAS)</span> <span class="d2-green">(全套)</span>
|}
|}


第1,162行: 第1,175行:
|-
|-
| 增加 15-20 火焰伤害 (2 件) || 增加 15-20 火焰伤害 (2 件)
| 增加 15-20 火焰伤害 (2 件) || 增加 15-20 火焰伤害 (2 件)
|-
| <span class="omod">法力回复 16% (2 件)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
|-
| <span class="omod">闪电抗性 +25% (3 件)</span> || <span class="omod">移除</span>
| <span class="omod">闪电抗性 +25% (3 件)</span> || <span class="omod">移除</span>
第1,167行: 第1,182行:
| +10% 快速施法速度 (FCR) (全套) || +10% 快速施法速度 (FCR) (全套)
| +10% 快速施法速度 (FCR) (全套) || +10% 快速施法速度 (FCR) (全套)
|-
|-
| +60 准确率 (AR) (全套) || +60 准确率 (AR) (全套)
| <span class="omod">+60 准确率 (AR) (全套)</span> || <span class="nmod">+40% 提升攻击速度 (IAS) (全套) </span>
|-
|-
| +20 法力 (全套) || +20 法力 (全套)
| +20 法力 (全套) || +20 法力 (全套)
第1,417行: 第1,432行:
|-
|-
| +75 准确率 (AR) (2 件) || +75 准确率 (AR) (2 件)
| +75 准确率 (AR) (2 件) || +75 准确率 (AR) (2 件)
|-
| <span class="omod">7% 击中偷取法力 (LM) (2 件)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
|-
| +15 敏捷 (3 件) || +15 敏捷 (3 件)
| +15 敏捷 (3 件) || +15 敏捷 (3 件)
第1,422行: 第1,439行:
| <span class="omod">+50% 穿刺几率 (全套)</span> || <span class="nmod">+30%</span> 穿刺几率 (全套)
| <span class="omod">+50% 穿刺几率 (全套)</span> || <span class="nmod">+30%</span> 穿刺几率 (全套)
|-
|-
| 增加 15-20 冰冷伤害 (全套) || 增加 15-20 冰冷伤害 (全套)
| <span class="omod">+[2-198] 最大冰冷伤害 (+2 每角色等级) (全套)</span> || <span class="nmod">增加 15-20 冰冷伤害 (全套)</span>
|-
|-
| 冻结目标 (全套) || 冻结目标 (全套)
| 冻结目标 (全套) || 冻结目标 (全套)
第1,513行: 第1,530行:
| || <span class="nmod">+[50-75]% 增强伤害 (ED)</span>
| || <span class="nmod">+[50-75]% 增强伤害 (ED)</span>
|-
|-
| <span class="omod">25% 几率造成致命攻击 (DS)</span> || <span class="nmod">[25-50]%</span> 几率造成致命攻击 (DS)
| <span class="omod">+25% 几率造成致命攻击 (DS)</span> || <span class="nmod">+[25-50]%</span> 几率造成致命攻击 (DS)
|-
|-
| +50% 对不死生物的伤害 || +50% 对不死生物的伤害
| +50% 对不死生物的伤害 || +50% 对不死生物的伤害
第1,555行: 第1,572行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
|-
|-
| +25 法力 (2 件) || +25 法力 (2 件)
| <span class="omod">+50 法力 (2 件)</span> || <span class="nmod">+25</span> 法力 (2 件)
|-
|-
| +50 生命 (3 件) || +50 生命 (3 件)
| +50 生命 (3 件) || +50 生命 (3 件)
|-
| <span class="omod">法力回复 12% (3 件)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
|-
| +25 法力 (全套) || +25 法力 (全套)
| +25 法力 (全套) || +25 法力 (全套)
第1,565行: 第1,584行:
| 5% 击中时偷取法力 (LM) (全套) || 5% 击中时偷取法力 (LM) (全套)
| 5% 击中时偷取法力 (LM) (全套) || 5% 击中时偷取法力 (LM) (全套)
|-
|-
| || <span class="nmod">+1 所有技能 (全套)</span>
| +1 所有技能 (全套) || +1 所有技能 (全套)
|}
|}


第1,684行: 第1,703行:
|-
|-
| +20% 高速跑步/行走 (FRW) (3 件) || +20% 高速跑步/行走 (FRW) (3 件)
| +20% 高速跑步/行走 (FRW) (3 件) || +20% 高速跑步/行走 (FRW) (3 件)
|-
| <span class="omod">+24% 穿刺几率 (3 件)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
|-
| +15 敏捷 (全套) || +15 敏捷 (全套)
| +15 敏捷 (全套) || +15 敏捷 (全套)
第1,751行: 第1,772行:
| <span class="omod">+100% 增强防御 (2 件)</span> || <span class="nmod">+[60-100]% </span>增强防御
| <span class="omod">+100% 增强防御 (2 件)</span> || <span class="nmod">+[60-100]% </span>增强防御
|-
|-
| || <span class="nmod">14% 几率施展等级 5 [[霜之新星]] Frost Nova 在击中时</span> <span class="d2-green">(2 件)</span>
| || <span class="nmod">14% 几率施展等级 8 [[霜之新星]] Frost Nova 在击中时</span> <span class="d2-green">(2 件)</span>
|}
|}


第1,779行: 第1,800行:
| <span class="omod">+50 生命 (2 件)</span> || +50 生命 <span class="nmod">(1 件)</span>
| <span class="omod">+50 生命 (2 件)</span> || +50 生命 <span class="nmod">(1 件)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">25% 几率施展等级 6 [[霜之新星]] Frost Nova 当被击中时</span> <span class="d2-green">(2 件)</span>
| || <span class="nmod">25% 几率施展等级 8 [[霜之新星]] Frost Nova 当被击中时</span> <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| +50% 增强防御 (3 件) || +50% 增强防御 <span class="d2-green">(3 件)</span>
| <span class="omod">+50% 增强防御 (3 件)</span> || <span class="nmod">+30% 增加格档几率</span> <span class="d2-green">(3 件)</span>
|}
|}


第1,811行: 第1,832行:
| +50% 对不死生物的伤害 || +50% 对不死生物的伤害
| +50% 对不死生物的伤害 || +50% 对不死生物的伤害
|-
|-
| || <span class="nmod">12% 几率施展等级 6 [[霜之新星]] Frost Nova 在击中时</span> <span class="d2-green">(2 件)</span>
| || <span class="nmod">12% 几率施展等级 9 [[霜之新星]] Frost Nova 在击中时</span> <span class="d2-green">(2 件)</span>
|}
|}


第1,824行: 第1,845行:
|-
|-
| +75 准确率 (AR) (2 件) || +75 准确率 (AR) (2 件)
| +75 准确率 (AR) (2 件) || +75 准确率 (AR) (2 件)
|-
| <span class="omod">+[2-198] 闪电伤害 (+2 每角色等级) (2 件)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
|-
| +125 准确率 (AR) (3 件) || +125 准确率 (AR) (3 件)
| +125 准确率 (AR) (3 件) || +125 准确率 (AR) (3 件)
|-
| <span class="omod">无法冰冻 (3 件)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
|-
| +2 圣骑士技能 (全套) || +2 圣骑士技能 (全套)
| +2 圣骑士技能 (全套) || +2 圣骑士技能 (全套)
第1,931行: 第1,956行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">20% 几率施展等级 12 [[充能弹]] Charged Bolt 在攻击时</span>
| || <span class="nmod">33% 几率施展等级 12 [[充能弹]] Charged Bolt 在攻击时</span>
|-
|-
| <span class="omod">+80% 增强伤害 (ED)</span> || <span class="nmod">+[60-80]%</span> 增强伤害 (ED)
| <span class="omod">+80% 增强伤害 (ED)</span> || <span class="nmod">+[60-80]%</span> 增强伤害 (ED)
第1,957行: 第1,982行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">增加 1-15 闪电伤害</span>
| || <span class="nmod">增加 1-45 闪电伤害</span>
|-
|-
| <span class="omod">物理伤害减少 (DR) 2</span> || 物理伤害减少 (DR) <span class="nmod">[3-6]</span>
| <span class="omod">物理伤害减少 (DR) 2</span> || 物理伤害减少 (DR) <span class="nmod">[3-6]</span>
第1,978行: 第2,003行:
|-
|-
| <span class="omod">+15 闪电伤害 (2 件)</span> || <span class="omod">移除</span>
| <span class="omod">+15 闪电伤害 (2 件)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
| 所有抗性 +10 (全套) || 所有抗性 +10 <span class="nmod">(2 件)</span>
|-
|-
| 5% 击中时偷取生命 (LL) (3 件) || 5% 击中时偷取生命 (LL) (3 件)
| 5% 击中时偷取生命 (LL) (3 件) || 5% 击中时偷取生命 (LL) (3 件)
|-
|-
| <span class="omod">5% 击中时偷取法力 (LM) (全套)</span> || <span class="nmod">+[0-74] 最大闪电伤害 (+0.75 每角色等级) (全套)</span>
| 使目标减慢 35% (全套) || 使目标减慢 35% <span class="nmod">(4 件)</span>
|-
| 使目标减慢 35% (全套) || 使目标减慢 35% (全套)
|-
|-
| 所有抗性 +10 (全套) || 所有抗性 +10 (全套)
| <span class="omod">5% 击中偷取法力 (LM) (全套)</span> || <span class="nmod">+[0-74] 最大闪电伤害 (+0.75 每角色等级) (全套)</span>
|-
|-
| 75% 额外金币从怪物身上取得 (EG) (全套) || 75% 额外金币从怪物身上取得 (EG) (全套)
| 75% 额外金币从怪物身上取得 (EG) (全套) || 75% 额外金币从怪物身上取得 (EG) (全套)
|}
|}
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux