Lil174留言 | 贡献
无编辑摘要
Weili0677留言 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示1个用户的4个中间版本)
第1行: 第1行:
== 暗金长柄 Unique Polearms ==
== 暗金长柄 Unique Polearms ==
<noinclude>
所有长柄现在获得等于 75% 力量 & 75% 敏捷的额外伤害而不是 100% 力量.
所有长柄现在获得等于 75% 力量 & 75% 敏捷的额外伤害而不是 100% 力量.


第5行: 第6行:


无形武器获得 x1.25 伤害加成而不是 x1.5 伤害加成.
无形武器获得 x1.25 伤害加成而不是 x1.5 伤害加成.
 
</noinclude>
=== 【普通】长柄 Normal Polearms ===
=== 【普通】长柄 Normal Polearms ===


第57行: 第58行:
| +30 准确率 (AR) || +30 准确率 (AR)
| +30 准确率 (AR) || +30 准确率 (AR)
|-
|-
| <span class="omod">30% 几率造成致命攻击 (DS)</span> || <span class="nmod">50%</span> 几率造成致命攻击 (DS)
| <span class="omod">+30% 几率造成致命攻击 (DS)</span> || <span class="nmod">+50%</span> 几率造成致命攻击 (DS)
|-
|-
| <span class="omod">击中使怪物逃跑 75%</span> || 击中使怪物逃跑 <span class="nmod">10%</span>
| <span class="omod">击中使怪物逃跑 +75%</span> || 击中使怪物逃跑 <span class="nmod">+10%</span>
|-
|-
| 所有抗性 +5 || 所有抗性 +5
| 所有抗性 +5 || 所有抗性 +5
第94行: 第95行:
| 10% 击中时偷取法力 (LM) || 10% 击中时偷取法力 (LM)
| 10% 击中时偷取法力 (LM) || 10% 击中时偷取法力 (LM)
|-
|-
| <span class="omod">30% 几率撕开敌人伤口 (OW)</span> || <span class="omod">移除</span>
| <span class="omod">+30% 几率撕开敌人伤口 (OW)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
|-
| <span class="omod">+5 精力</span> || <span class="nmod">+[4-6] [[黑暗契约]] Dark Pact (限死灵法师)</span>
| <span class="omod">+5 精力</span> || <span class="nmod">+[4-6] [[黑暗契约]] Dark Pact (限死灵法师)</span>
第149行: 第150行:
| <span class="omod">+[20-40]% 增强伤害 (ED)</span> || <span class="nmod">+[40-80]%</span> 增强伤害 (ED)
| <span class="omod">+[20-40]% 增强伤害 (ED)</span> || <span class="nmod">+[40-80]%</span> 增强伤害 (ED)
|-
|-
| 50% 几率撕开敌人伤口 (OW) || 50% 几率撕开敌人伤口 (OW)
| +50% 几率撕开敌人伤口 (OW) || +50% 几率撕开敌人伤口 (OW)
|-
|-
| <span class="omod">防止怪物自疗</span> || <span class="nmod">+[30-40] 撕开伤口每秒伤害</span>
| <span class="omod">防止怪物自疗</span> || <span class="nmod">+[30-40] 撕开伤口每秒伤害</span>
第186行: 第187行:
| <span class="omod">+20% 增强伤害 (ED)</span> || <span class="nmod">+[90-140]%</span> 增强伤害 (ED)
| <span class="omod">+20% 增强伤害 (ED)</span> || <span class="nmod">+[90-140]%</span> 增强伤害 (ED)
|-
|-
| +15 最小伤害值 || +15 最小伤害值
| +15 最小伤害 || +15 最小伤害
|-
|-
| 5% 击中时偷取法力 (LM) || 5% 击中时偷取法力 (LM)
| 5% 击中时偷取法力 (LM) || 5% 击中时偷取法力 (LM)
第192行: 第193行:
| || <span class="nmod">+[10-20]% 毒素技能伤害</span>
| || <span class="nmod">+[10-20]% 毒素技能伤害</span>
|-
|-
| <span class="omod">100% 几率造成致命攻击 (DS)</span> || <span class="nmod">75%</span> 几率造成致命攻击 (DS)
| <span class="omod">+100% 几率造成致命攻击 (DS)</span> || <span class="nmod">+75%</span> 几率造成致命攻击 (DS)
|-
|-
| <span class="omod">防止怪物自疗</span> || <span class="omod">移除</span>
| <span class="omod">防止怪物自疗</span> || <span class="omod">移除</span>
第225行: 第226行:
| 10% 击中时偷取生命 (LL) || 10% 击中时偷取生命 (LL)
| 10% 击中时偷取生命 (LL) || 10% 击中时偷取生命 (LL)
|-
|-
| 50% 几率撕开敌人伤口 (OW) || 50% 几率撕开敌人伤口 (OW)
| +50% 几率撕开敌人伤口 (OW) || +50% 几率撕开敌人伤口 (OW)
|-
|-
| || <span class="nmod">+[170-250] 撕开伤口每秒伤害</span>
| || <span class="nmod">+[170-250] 撕开伤口每秒伤害</span>
第249行: 第250行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666;">调整后</span>
|-
|-
| 5% 几率施展等级 5 削弱 Weaken 在击中时 || 5% 几率施展等级 5 [[削弱]] Weaken 在击中时
| 5% 几率施展等级 5 削弱 Weaken 在击中时 || <span class="nmod">25%</span> 几率施展等级 5 [[ 削弱]] Weaken 在击中时
|-
|-
| <span class="omod">+[100-140]% 增强伤害 (ED)</span> || <span class="nmod">+[140-180]%</span> 增强伤害 (ED)
| <span class="omod">+[100-140]% 增强伤害 (ED)</span> || <span class="nmod">+[140-180]%</span> 增强伤害 (ED)
|-
|-
| <span class="omod">+[1-123] 最大伤害值 (+1.25 每角色等级)</span> || <span class="nmod">+[2-198]</span> 最大伤害值 (<span class="nmod">+2</span> 每角色等级)
| <span class="omod">+[1-123] 最大伤害 (+1.25 每角色等级)</span> || <span class="nmod">+[2-198]</span> 最大伤害 (<span class="nmod">+2</span> 每角色等级)
|-
|-
| 8% 击中时偷取生命 (LL) || 8% 击中时偷取生命 (LL)
| 8% 击中时偷取生命 (LL) || 8% 击中时偷取生命 (LL)
第288行: 第289行:
| <span class="omod">+[150-180]% 增强伤害 (ED)</span> || <span class="nmod">+[220-260]%</span> 增强伤害 (ED)
| <span class="omod">+[150-180]% 增强伤害 (ED)</span> || <span class="nmod">+[220-260]%</span> 增强伤害 (ED)
|-
|-
| <span class="omod">+[1-99] 最大伤害值 (+1 每角色等级)</span> || <span class="nmod">+[1-148]</span> 最大伤害值 (<span class="nmod">+1.5</span> 每角色等级)
| <span class="omod">+[1-99] 最大伤害 (+1 每角色等级)</span> || <span class="nmod">+[1-148]</span> 最大伤害 (<span class="nmod">+1.5</span> 每角色等级)
|-
|-
| +15 敏捷 || +15 敏捷
| +15 敏捷 || +15 敏捷
第325行: 第326行:
| 6% 击中时偷取法力 (LM) || 6% 击中时偷取法力 (LM)
| 6% 击中时偷取法力 (LM) || 6% 击中时偷取法力 (LM)
|-
|-
| 55% 几率造成致命攻击 (DS) || 55% 几率造成致命攻击 (DS)
| +55% 几率造成致命攻击 (DS) || +55% 几率造成致命攻击 (DS)
|}
|}


第464行: 第465行:
| [11-15]% 击中时偷取生命 (LL) || [11-15]% 击中时偷取生命 (LL)
| [11-15]% 击中时偷取生命 (LL) || [11-15]% 击中时偷取生命 (LL)
|-
|-
| || <span class="nmod">33% 几率造成致命攻击 (DS)</span>
| || <span class="nmod">+33% 几率造成致命攻击 (DS)</span>
|-
|-
| 需求 -25% || 需求 -25%
| 需求 -25% || 需求 -25%
第536行: 第537行:
| +[150-250]% 增强伤害 (ED) || +[150-250]% 增强伤害 (ED)
| +[150-250]% 增强伤害 (ED) || +[150-250]% 增强伤害 (ED)
|-
|-
| <span class="omod">增加 1-237 闪电伤害</span> || 增加 <span class="nmod">1 到 [337-474]</span> 闪电伤害
| <span class="omod">增加 1-237 闪电伤害</span> || 增加 <span class="nmod">1 到 1000</span> 闪电伤害
|-
|-
| || <span class="nmod">+[20-30]% 闪电技能伤害</span>
| || <span class="nmod">+[20-30]% 闪电技能伤害</span>
|-
|-
| +10 力量 || +10 力量
| +10 力量 || <span class="nmod">+30</span> 力量
|-
|-
| 闪电抗性 +50% || 闪电抗性 +50%
| 闪电抗性 +50% || 闪电抗性 +50%
|-
|-
| <span class="omod">攻击者受到闪电伤害 27</span> || 攻击者受到闪电伤害 <span class="nmod">[270-540]</span>
| <span class="omod">攻击者受到闪电伤害 27</span> || 攻击者受到闪电伤害 <span class="nmod">[700-800]</span>
|}
|}
这件物品能出无形的因为这个无法破坏属性被移除.
'''Note:''' 这件物品能出无形的因为这个无法破坏属性被移除.
<noinclude>
<noinclude>


MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux