PvP Changes:修订间差异

添加923字节 、​ 2024年12月8日 (星期日)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第56行: 第56行:
| class="mid-column" colspan="4" | '''''亚马逊'''''
| class="mid-column" colspan="4" | '''''亚马逊'''''
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Jab|戮刺]] || 80 || <span class="omod">80</span> ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Jab|戮刺]] Jab || 80 || <span class="omod">80</span> ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Poison Javelin|毒枪]] || 85 || 80 || <span class="omod">毒素</span>
|&nbsp; • &nbsp;[[Poison Javelin|毒枪]] Poison Javelin || 85 || 80 || <span class="omod">毒素</span>
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Plague Javelin|瘟疫标枪]] || 90 || 55 || <span class="omod">毒素</span>
|&nbsp; • &nbsp;[[Plague Javelin|瘟疫标枪]] Plague Javelin || 90 || 55 || <span class="omod">毒素</span>
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Power Strike|威力一击]] || 17 ||  || 物理
|&nbsp; • &nbsp;[[Power Strike|威力一击]] Power Strike || 17 ||  || 物理
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Charged Strike|充能一击]] || 130 ||  || <span class="omod">闪电</span>
|&nbsp; • &nbsp;[[Charged Strike|充能一击]] Charged Strike || 130 ||  || <span class="omod">闪电</span>
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Lightning Bolt|闪电球]] || 80 ||  || <span class="omod">闪电</span>
|&nbsp; • &nbsp;[[Lightning Bolt|闪电球]] Lightning Bolt || 80 ||  || <span class="omod">闪电</span>
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Guided Arrow|导引箭]] || 114 || 120 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Guided Arrow|导引箭]] Guided Arrow || 114 || 120 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Strafe|炮轰]] || 65 ||  || <span class="omod">physical</span>
|&nbsp; • &nbsp;[[Strafe|炮轰]] Strafe || 65 ||  || <span class="omod">physical</span>
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Cold Arrow|冰箭]] || 150 || 125 || <span class="omod">冰冷</span>
|&nbsp; • &nbsp;[[Cold Arrow|冰箭]] Cold Arrow || 150 || 125 || <span class="omod">冰冷</span>
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Ice Arrow|急冻箭]] || 200 || 150 || <span class="omod">冰冷</span>
|&nbsp; • &nbsp;[[Ice Arrow|急冻箭]] Ice Arrow || 200 || 150 || <span class="omod">冰冷</span>
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Freezing Arrow|冻结之箭]] || 200 || 160 || <span class="omod">冰冷</span>
|&nbsp; • &nbsp;[[Freezing Arrow|冻结之箭]] Freezing Arrow || 200 || 160 || <span class="omod">冰冷</span>
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Fire Arrow|火焰箭]] || 150 || 125 || <span class="omod">火焰</span>
|&nbsp; • &nbsp;[[Fire Arrow|火焰箭]] Fire Arrow || 150 || 125 || <span class="omod">火焰</span>
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Immolation Arrow|牺牲之箭]] || 200 || 155 || <span class="omod">火焰</span>
|&nbsp; • &nbsp;[[Immolation Arrow|牺牲之箭]] Immolation Arrow || 200 || 155 || <span class="omod">火焰</span>
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Decoy|诱饵]] || 50 ||  ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Decoy|诱饵]] Decoy || 50 ||  ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Valkyrie|女武神]] || 70 ||  ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Valkyrie|女武神]] Valkyrie || 70 ||  ||  
|-
|-
| class="mid-column" colspan="4" | '''''刺客'''''
| class="mid-column" colspan="4" | '''''刺客'''''
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Psychic Hammer|心灵战锤]] || 20 || 10 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Psychic Hammer|心灵战锤]] Psychic Hammer || 20 || 10 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Mind Blast|心灵爆震]] || 30 || 35 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Mind Blast|心灵爆震]] Mind Blast || 30 || 35 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Lightning Sentry|雷光守卫]] || 35 || 40 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Lightning Sentry|雷光守卫]] Lightning Sentry || 35 || 40 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Chain Lightning Sentry|雷霆守卫]] || 35 || 40 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Chain Lightning Sentry|雷霆守卫]] Chain Lightning Sentry || 35 || 40 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Wake of Fire|火焰复苏]] || 60 ||  ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Wake of Fire|火焰复苏]] Wake of Fire || 60 ||  ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Blade Sentinel|刃之守卫]] || 85 || 75 || <span class="omod">物理</span>
|&nbsp; • &nbsp;[[Blade Sentinel|刃之守卫]] Blade Sentinel || 85 || 75 || <span class="omod">物理</span>
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Blade Fury|刃之怒]] ||  || 75 || <span class="omod">物理</span>
|&nbsp; • &nbsp;[[Blade Fury|刃之怒]] Blade Fury ||  || 75 || <span class="omod">物理</span>
|-
|-
| class="mid-column" colspan="4" | '''''野蛮人'''''
| class="mid-column" colspan="4" | '''''野蛮人'''''
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Double Swing|双手挥击]] || 200 ||  || <span class="omod">物理</span>
|&nbsp; • &nbsp;[[Double Swing|双手挥击]] Double Swing || 200 ||  || <span class="omod">物理</span>
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Frenzy|狂乱]] || 200 || 125 || <span class="omod">物理</span>
|&nbsp; • &nbsp;[[Frenzy|狂乱]] Frenzy || 200 || 125 || <span class="omod">物理</span>
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Concentrate|专心]] || 50 ||  || <span class="omod">魔法</span>
|&nbsp; • &nbsp;[[Concentrate|专心]] Concentrate || 50 ||  || <span class="omod">魔法</span>
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Double Throw|双手投掷]] || 114 || <span class="omod">114</span> || <span class="omod">物理</span>
|&nbsp; • &nbsp;[[Double Throw|双手投掷]] Double Throw || 114 || <span class="omod">114</span> || <span class="omod">物理</span>
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Berserk|狂战士]] || 125 ||  || <span class="omod">物理</span>
|&nbsp; • &nbsp;[[Berserk|狂战士]] Berserk || 125 ||  || <span class="omod">物理</span>
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Whirlwind|旋风]] || 70 || 95 || <span class="omod">物理</span>
|&nbsp; • &nbsp;[[Whirlwind|旋风]] Whirlwind || 70 || 95 || <span class="omod">物理</span>
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[War Cry|战斗狂嗥]] || 135 || 125 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[War Cry|战斗狂嗥]] War Cry || 135 || 125 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Deep Wounds|恶毒切割]] || 50 || <span class="omod">50</span> ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Deep Wounds|恶毒切割]] Deep Wounds || 50 || <span class="omod">50</span> ||  
|-
|-
| class="mid-column" colspan="4" | '''''德鲁伊'''''
| class="mid-column" colspan="4" | '''''德鲁伊'''''
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Firestorm|火风暴]] || 150 || 120 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Firestorm|火风暴]] Firestorm || 150 || 120 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Molten Boulder|熔浆巨岩]] || 90 || 80 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Molten Boulder|熔浆巨岩]] Molten Boulder || 90 || 80 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Volcano|火山]] || 45 || 45 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Volcano|火山]] Volcano || 45 || 45 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Arctic Blast|极地风暴]] || 200 ||  ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Arctic Blast|极地风暴]] Arctic Blast || 200 ||  ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Tornado|龙卷风]] || 60 || 40 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Tornado|龙卷风]] Tornado || 60 || 40 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Hurricane|暴风]] || 150 ||  ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Hurricane|暴风]] Hurricane || 150 ||  ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Armageddon|毁天灭地]] || 30 || 35 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Armageddon|毁天灭地]] Armageddon || 30 || 35 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Rabies|狂犬病]] || 150 || 125 || <span class="omod">毒素</span>
|&nbsp; • &nbsp;[[Rabies|狂犬病]] Rabies || 150 || 125 || <span class="omod">毒素</span>
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Poison Creeper|猛毒花藤]] || 15 || 15 ||
|&nbsp; • &nbsp;[[Poison Creeper|猛毒花藤]] Poison Creeper || 15 || 15 ||
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Maul|撞锤]] || 150 ||  || <span class="omod">物理</span>
|&nbsp; • &nbsp;[[Maul|撞锤]] Maul || 150 ||  || <span class="omod">物理</span>
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Shock Wave|震波]] || 175 ||  ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Shock Wave|震波]] Shock Wave || 175 ||  ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Fire Claws|焰爪]] || 300 ||  || <span class="omod">火焰</span>
|&nbsp; • &nbsp;[[Fire Claws|焰爪]] Fire Claws || 300 ||  || <span class="omod">火焰</span>
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Raven|乌鸦]] || 60 ||  ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Raven|乌鸦]] Raven || 60 ||  ||  
|-
|-
| class="mid-column" colspan="4" | '''''死灵法师'''''
| class="mid-column" colspan="4" | '''''死灵法师'''''
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Teeth|牙]] || 40 || 35 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Teeth|牙]] Teeth || 40 || 35 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Bone Spear|骨矛]] || 55 || 45 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Bone Spear|骨矛]] Bone Spear || 55 || 45 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Bone Spirit|白骨之魂]] || 30 || 15 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Bone Spirit|白骨之魂]] Bone Spirit || 30 || 15 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Poison Strike|淬毒攻击]] || 150 || 125 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Poison Strike|淬毒攻击]] Poison Strike || 150 || 125 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Desecrate|亵渎]] || 85 || 60 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Desecrate|亵渎]] Desecrate || 85 || 60 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Poison Nova|剧毒新星]] || 150 || 125 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Poison Nova|剧毒新星]] Poison Nova || 150 || 125 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Corpse Explosion|尸体爆炸]] || 65 ||  ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Corpse Explosion|尸体爆炸]] Corpse Explosion || 65 ||  ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Dark Pact|黑暗契约]] || 50 || <span class="omod">50</span> ||
|&nbsp; • &nbsp;[[Dark Pact|黑暗契约]] Dark Pact || 50 || <span class="omod">50</span> ||
|-
|-
| class="mid-column" colspan="4" | '''''圣骑士'''''
| class="mid-column" colspan="4" | '''''圣骑士'''''
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Holy Fire|圣火]] || 125 || 50 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Holy Fire|圣火]] Holy Fire || 125 || 50 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Holy Bolt|圣光弹]] || 65 || <span class="omod">65</span> ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Holy Bolt|圣光弹]] Holy Bolt || 65 || <span class="omod">65</span> ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Holy Light|圣光]] || 15 || <span class="omod">15</span> ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Holy Light|圣光]] Holy Light || 15 || <span class="omod">15</span> ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Blessed Hammer|祝福之锤]] || 60 || 40 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Blessed Hammer|祝福之锤]] Blessed Hammer || 60 || 40 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Fist of the Heavens|天堂之拳]] || 55 || 65 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Fist of the Heavens|天堂之拳]] Fist of the Heavens || 55 || 65 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Holy Nova|神圣新星]] || 50 || 50 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Holy Nova|神圣新星]] Holy Nova || 50 || 50 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Zeal|热诚]] || 75 || 85 || <span class="omod">物理</span>
|&nbsp; • &nbsp;[[Zeal|热诚]] Zeal || 75 || 85 || <span class="omod">物理</span>
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Vengeance|复仇]] || 200 ||  || <span class="omod">火焰/冰冷/闪电</span>
|&nbsp; • &nbsp;[[Vengeance|复仇]] Vengeance || 200 ||  || <span class="omod">火焰/冰冷/闪电</span>
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Smite|盾击]] || 85 || 75 || <span class="omod">物理</span>
|&nbsp; • &nbsp;[[Smite|盾击]] Smite || 85 || 75 || <span class="omod">物理</span>
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Joust|突袭]] || 20 || <span class="omod">20</span> ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Joust|突袭]] Joust || 20 || <span class="omod">20</span> ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Charge|冲锋]] || 70 || <span class="omod">70</span> || <span class="omod">物理</span>
|&nbsp; • &nbsp;[[Charge|冲锋]] Charge || 70 || <span class="omod">70</span> || <span class="omod">物理</span>
|-
|-
| class="mid-column" colspan="4" | '''''法师'''''
| class="mid-column" colspan="4" | '''''法师'''''
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Ice Bolt|冰弹]] || 110 || 145 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Ice Bolt|冰弹]] Ice Bolt || 110 || 145 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Ice Blast|冰风暴]] || 150 || 145 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Ice Blast|冰风暴]] Ice Blast || 150 || 145 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Glacial Spike|冰尖柱]] || 150 || 145 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Glacial Spike|冰尖柱]] Glacial Spike || 150 || 145 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Frost Nova|霜之新星]] || 185 || 140 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Frost Nova|霜之新星]] Frost Nova || 185 || 140 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Ice Barrage|连串冰枪]] || 190 || 140 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Ice Barrage|连串冰枪]] Ice Barrage || 190 || 140 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Blizzard|暴风雪]] ||  || 130 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Blizzard|暴风雪]] Blizzard ||  || 130 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Frozen Orb|冰封球]] || 150 || 130 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Frozen Orb|冰封球]] Frozen Orb || 150 || 130 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Telekinesis|心灵传动]] || 10 || <span class="omod">10</span> ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Telekinesis|心灵传动]] Telekinesis || 10 || <span class="omod">10</span> ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Charged Bolt|充能弹]] || 170 || 75 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Charged Bolt|充能弹]] Charged Bolt || 170 || 75 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Nova|新星]] || 175 || 150 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Nova|新星]] Nova || 175 || 150 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Lightning|闪电]] || 180 || 200 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Lightning|闪电]] Lightning || 180 || 200 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Chain Lightning|连锁闪电]] || 120 ||  ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Chain Lightning|连锁闪电]] Chain Lightning || 120 ||  ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Thunder Storm|雷云风暴]] || 30 || 35 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Thunder Storm|雷云风暴]] Thunder Storm || 30 || 35 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Fire Bolt|火弹]] || 75 || 135 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Fire Bolt|火弹]] Fire Bolt || 75 || 135 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Fire Ball|火球]] || 95 || 130 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Fire Ball|火球]] Fire Ball || 95 || 130 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Inferno|地狱之火]] || 125 ||  ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Inferno|地狱之火]] Inferno || 125 ||  ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Blaze|炽烈之径]] || 130 ||  ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Blaze|炽烈之径]] Blaze || 130 ||  ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Fire Wall|火墙]] || 90 ||  ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Fire Wall|火墙]] Fire Wall || 90 ||  ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Combustion|燃烧]] || 50 || 90 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Combustion|燃烧]] Combustion || 50 || 90 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Lesser Hydra|次级多头蛇]] || 40 || 80 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Lesser Hydra|次级多头蛇]] Lesser Hydra || 40 || 80 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Hydra|九头海蛇]] || 30 || 80 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Hydra|九头海蛇]] Hydra || 30 || 80 ||  
|-
|-
|&nbsp; • &nbsp;[[Meteor|陨石]] || 65 || 90 ||  
|&nbsp; • &nbsp;[[Meteor|陨石]] Meteor || 65 || 90 ||  
|}
|}
* 地狱伤害因数着色为 <span class="omod">灰色</span> 如果它们和 普通/恶梦因数一样的话
* 地狱伤害因数着色为 <span class="omod">灰色</span> 如果它们和 普通/恶梦因数一样的话
5,121

个编辑

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux