Swords:修订间差异

添加36字节 、​ 2024年12月2日 (星期一)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第64行: 第64行:
| 15% 击中时偷取生命 (LL) || 15% 击中时偷取生命 (LL)
| 15% 击中时偷取生命 (LL) || 15% 击中时偷取生命 (LL)
|-
|-
| 33% 几率撕裂伤口 (OW) || 33% 几率撕裂伤口 (OW)
| 33% 几率撕开敌人伤口 (OW) || 33% 几率撕开敌人伤口 (OW)
|-
|-
| <span class="omod">+15 生命</span> || <span class="nmod">+4 撕裂伤口每秒伤害</span>
| <span class="omod">+15 生命</span> || <span class="nmod">+4 撕开伤口每秒伤害</span>
|-
|-
| 所有抗性 +15 || 所有抗性 +15
| 所有抗性 +15 || 所有抗性 +15
第388行: 第388行:
| 6% 击中时偷取法力 (LM) || 6% 击中时偷取法力 (LM)
| 6% 击中时偷取法力 (LM) || 6% 击中时偷取法力 (LM)
|-
|-
| 80% 几率撕裂伤口 (OW) || 80% 几率撕裂伤口 (OW)
| 80% 几率撕开敌人伤口 (OW) || 80% 几率撕开敌人伤口 (OW)
|-
|-
| || <span class="nmod">+30 撕裂伤口每秒伤害</span>
| || <span class="nmod">+30 撕开伤口每秒伤害</span>
|}
|}


第998行: 第998行:
| [10-15]% 击中时偷取生命 (LL) || [10-15]% 击中时偷取生命 (LL)
| [10-15]% 击中时偷取生命 (LL) || [10-15]% 击中时偷取生命 (LL)
|-
|-
| 50% 几率撕裂伤口 (OW) || 50% 几率撕裂伤口 (OW)
| 50% 几率撕开敌人伤口 (OW) || 50% 几率撕开敌人伤口 (OW)
|-
|-
| || <span class="nmod">+450 撕裂伤口每秒伤害</span>
| || <span class="nmod">+450 撕开伤口每秒伤害</span>
|-
|-
| +[7-13] 生命于每杀死一个敌人后获得 || +[7-13] 生命于每杀死一个敌人后获得
| +[7-13] 生命于每杀死一个敌人后获得 || +[7-13] 生命于每杀死一个敌人后获得
5,148

个编辑

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux