Class Weapons:修订间差异

删除12字节 、​ 2024年11月17日 (星期日)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第64行: 第64行:
| <span class="omod">+[2-4] 弓和十字弓技能 (限亚马逊)</span> || <span class="nmod">+[2-3]</span> 所有技能
| <span class="omod">+[2-4] 弓和十字弓技能 (限亚马逊)</span> || <span class="nmod">+[2-3]</span> 所有技能
|-
|-
| 射出爆炸箭或十字弓弹 (等级 13) || 射出 [[Exploding Arrow|爆炸箭]] Explosive Arrows 或十字弓弹 (等级 13)
| 箭矢或十字弓弹火焰爆炸 (等级 13) || 箭矢或十字弓弹 [[Exploding Arrow|火焰爆炸]] (等级 13)
|-
|-
| <span class="omod">+[180-230]% 增强伤害 (ED)</span> || <span class="nmod">+[230-330]%</span> 增强伤害 (ED)
| <span class="omod">+[180-230]% 增强伤害 (ED)</span> || <span class="nmod">+[230-330]%</span> 增强伤害 (ED)
3,443

个编辑

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux