Curses:修订间差异
无编辑摘要 |
|||
(未显示同一用户的13个中间版本) | |||
第11行: | 第11行: | ||
<div class="skill-image">[[File:Amplify Damage.png|left]]</div> | <div class="skill-image">[[File:Amplify Damage.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> | *<b>技能描述:</b> 诅咒一群敌人, 增加他们受到的物理伤害 | ||
*<b>需求等级:</b> 1 | *<b>需求等级:</b> 1 | ||
*<b>需求技能:</b> 无 | *<b>需求技能:</b> 无 | ||
第26行: | 第26行: | ||
|4||4.2||4.4||4.6||4.8||5||5.2||5.4||5.6||5.8||6||6.2||6.4||6.6||6.8||7||7.2||7.4||7.6||7.8||8||8.2||8.4||8.6||8.8||9||9.2||9.4||9.6||9.8||10||10.2||10.4||10.6||10.8||11||11.2||11.4||11.6||11.8||12||12.2||12.4||12.6||12.8||13||13.2||13.4||13.6||13.8||14||14.2||14.4||14.6||14.8||15||15.2||15.4||15.6||15.8 | |4||4.2||4.4||4.6||4.8||5||5.2||5.4||5.6||5.8||6||6.2||6.4||6.6||6.8||7||7.2||7.4||7.6||7.8||8||8.2||8.4||8.6||8.8||9||9.2||9.4||9.6||9.8||10||10.2||10.4||10.6||10.8||11||11.2||11.4||11.6||11.8||12||12.2||12.4||12.6||12.8||13||13.2||13.4||13.6||13.8||14||14.2||14.4||14.6||14.8||15||15.2||15.4||15.6||15.8 | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 法力消耗 | ||
|2||2.2||2.5||2.7||3||3.2||3.5||3.7||4||4.2||4.5||4.7||5||5.2||5.5||5.7||6||6.2||6.5||6.7||7||7.2||7.5||7.7||8||8.2||8.5||8.7||9||9.2||9.5||9.7||10||10.2||10.5||10.7||11||11.2||11.5||11.7||12||12.2||12.5||12.7||13||13.2||13.5||13.7||14||14.2||14.5||14.7||15||15.2||15.5||15.7||16||16.2||16.5||16.7 | |2||2.2||2.5||2.7||3||3.2||3.5||3.7||4||4.2||4.5||4.7||5||5.2||5.5||5.7||6||6.2||6.5||6.7||7||7.2||7.5||7.7||8||8.2||8.5||8.7||9||9.2||9.5||9.7||10||10.2||10.5||10.7||11||11.2||11.5||11.7||12||12.2||12.5||12.7||13||13.2||13.5||13.7||14||14.2||14.5||14.7||15||15.2||15.5||15.7||16||16.2||16.5||16.7 | ||
|} | |} | ||
第37行: | 第37行: | ||
|} | |} | ||
当敌人抗性高于 99% 免疫 或低于 0% | 当敌人抗性高于 99% (免疫) 或低于 0% 时, 抗性降低只有 1/2 效果 | ||
<b>伤害加深 | <b>伤害加深 获得加成来自:</b> | ||
*诅咒精通 Curse Mastery: +1% | *诅咒精通 Curse Mastery: +1% 降低物理抗性每两个等级 | ||
*诅咒精通 | *诅咒精通 Curse Mastery: +0.6 范围每三个等级 | ||
'''击中时来源 (等级 31):''' [[Wrath|愤怒]] (60%), [[The Reaper's Toll|死神的丧钟]] (33%), [[Aidan's Scar|艾丹的伤痕]] (25%), [[The Vile Husk|卑劣躯壳]] (18%), [[Witchwild String|狂野之弦]] (14%), [[Head Hunter's Glory|猎头人的荣耀]] & [[The Gavel of Pain|痛苦木锤]] (12%), [[Lacerator|撕裂者]] (8%) | |||
'''击中时来源 (其他等级):''' [[The Cranium Basher|碎脑锤]] (8% 施展等级 33), [[Atma's Scarab|亚特玛的圣甲虫]] (8% 施展等级 15) | |||
'''被击中时来源:''' [[Brand|烙印]] (65% 施展等级 31) | |||
'''不包括在施法时来源''' | |||
{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | ||
第51行: | 第59行: | ||
* 伤害加深 Amplify Damage 基础范围从 4 码升至 6 | * 伤害加深 Amplify Damage 基础范围从 4 码升至 6 | ||
<b>赛季 3:</b> | <b>赛季 3:</b> | ||
* | * 所有诅咒的法力消耗降低 0.25 每级 | ||
* 伤害加深 Amplify Damage 现在每个额外点数增加 1% 而不是每个基础点数 2% | * 伤害加深 Amplify Damage 现在每个额外点数增加 1% 而不是每个基础点数 2% | ||
* 伤害加深 Amplify Damage 上限 60% | * 伤害加深 Amplify Damage 上限 60% | ||
* 支配诅咒 curse mastery 对伤害加深 Amplify Damage 现在每两级减少 1% | * 支配诅咒 curse mastery 对伤害加深 Amplify Damage 现在每两级减少 1% 的物理抗性,而不是每级 | ||
<b>赛季 2:</b> | <b>赛季 2:</b> | ||
* 现在算作魔法技能 对于魔法技能 +X 的物品 | * 现在算作魔法技能 (对于魔法技能 +X 的物品) | ||
<b>赛季 1:</b> | <b>赛季 1:</b> | ||
* 现在降低敌人物理抗性 10% + 2% 每基本等级 | * 现在降低敌人物理抗性 10% + 2% 每基本等级 (之前是 100%) - 免疫则只有 1/2 效果 (之前是 1/5) | ||
* 范围降低 | * 范围降低 | ||
* 持续时间减少 | * 持续时间减少 | ||
* | * 法力消耗随等级变化 | ||
* 现在可获得 诅咒支配 Curse Mastery -1% 物理抗性每级的协同作用 | * 现在可获得 诅咒支配 Curse Mastery -1% 物理抗性每级的协同作用 | ||
* 现在可获得 诅咒支配 Curse Mastery +0.6 码范围每 3 个等级的协同作用 | * 现在可获得 诅咒支配 Curse Mastery +0.6 码范围每 3 个等级的协同作用 | ||
第70行: | 第78行: | ||
<div class="skill-image">[[File:Curse Mastery.png|left]]</div> | <div class="skill-image">[[File:Curse Mastery.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> 被动 - | *<b>技能描述:</b> 被动 - 为你的诅咒提供好处并允许你每 10 个基础等级使用一个额外的诅咒 | ||
*<b>需求等级:</b> 1 | *<b>需求等级:</b> 1 | ||
*<b>需求技能:</b> 无 | *<b>需求技能:</b> 无 | ||
第88行: | 第96行: | ||
| | | | ||
<b>赛季 1:</b> | <b>赛季 1:</b> | ||
* | * 新技能,提升所有诅咒的效果,并且在等级 10 和 20 可以附加一个额外的诅咒 | ||
|} | |} | ||
第94行: | 第102行: | ||
<div class="skill-image">[[File:Dim Vision.png|left]]</div> | <div class="skill-image">[[File:Dim Vision.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> | *<b>技能描述:</b> 诅咒一群怪物, 减少他们的视野范围和攻击等级 | ||
*<b>需求等级:</b> 6 | *<b>需求等级:</b> 6 <span class="d2-gray">[原版繁:微暗靈視 D2R繁:昏暗視野 D2R简:微暗灵视]</span> | ||
*<b>需求技能:</b> 无 | *<b>需求技能:</b> 无 | ||
</div> | </div> | ||
第106行: | 第114行: | ||
| -50||-65||-80||-95||-110||-125||-140||-155||-170||-185||-200||-215||-230||-245||-260||-275||-290||-305||-320||-335||-350||-365||-380||-395||-410||-425||-440||-455||-470||-485||-500||-515||-530||-545||-560||-575||-590||-605||-620||-635||-650||-665||-680||-695||-710||-725||-740||-755||-770||-785||-800||-815||-830||-845||-860||-875||-890||-905||-920||-935 | | -50||-65||-80||-95||-110||-125||-140||-155||-170||-185||-200||-215||-230||-245||-260||-275||-290||-305||-320||-335||-350||-365||-380||-395||-410||-425||-440||-455||-470||-485||-500||-515||-530||-545||-560||-575||-590||-605||-620||-635||-650||-665||-680||-695||-710||-725||-740||-755||-770||-785||-800||-815||-830||-845||-860||-875||-890||-905||-920||-935 | ||
|- | |- | ||
! scope="row" style="white-space:nowrap" | | ! scope="row" style="white-space:nowrap" | 持续(秒,普通) | ||
|6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21||22||23||24||25||26||27||28||29||30||31||32||33||34||35||36||37||38||39||40||41||42||43||44||45||46||47||48||49||50||51||52||53||54||55||56||57||58||59||60||61||62||63||64||65 | |6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21||22||23||24||25||26||27||28||29||30||31||32||33||34||35||36||37||38||39||40||41||42||43||44||45||46||47||48||49||50||51||52||53||54||55||56||57||58||59||60||61||62||63||64||65 | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 法力消耗 | ||
|4||4.2||4.5||4.7||5||5.2||5.5||5.7||6||6.2||6.5||6.7||7||7.2||7.5||7.7||8||8.2||8.5||8.7||9||9.2||9.5||9.7||10||10.2||10.5||10.7||11||11.2||11.5||11.7||12||12.2||12.5||12.7||13||13.2||13.5||13.7||14||14.2||14.5||14.7||15||15.2||15.5||15.7||16||16.2||16.5||16.7||17||17.2||17.5||17.7||18||18.2||18.5||18.7 | |4||4.2||4.5||4.7||5||5.2||5.5||5.7||6||6.2||6.5||6.7||7||7.2||7.5||7.7||8||8.2||8.5||8.7||9||9.2||9.5||9.7||10||10.2||10.5||10.7||11||11.2||11.5||11.7||12||12.2||12.5||12.7||13||13.2||13.5||13.7||14||14.2||14.5||14.7||15||15.2||15.5||15.7||16||16.2||16.5||16.7||17||17.2||17.5||17.7||18||18.2||18.5||18.7 | ||
|} | |} | ||
第120行: | 第128行: | ||
|} | |} | ||
持续 在恶梦只有 1/2, 在地狱只有 1/4 | |||
<b>微暗灵视 | <b>微暗灵视 获得加成来自:</b> | ||
*诅咒精通 Curse Mastery: +10 | *诅咒精通 Curse Mastery: +10 降低攻击准确率每等级 | ||
{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | ||
第133行: | 第141行: | ||
* 微暗灵视 Dim Vision 现在可获得 支配诅咒 curse mastery 范围协同作用 [这一变化实际上并没有发生] | * 微暗灵视 Dim Vision 现在可获得 支配诅咒 curse mastery 范围协同作用 [这一变化实际上并没有发生] | ||
<b>赛季 5:</b> | <b>赛季 5:</b> | ||
* 微暗灵视 Dim Vision | * 微暗灵视 Dim Vision 基础法力消耗从 6 降至 4 | ||
<b>赛季 3:</b> | <b>赛季 3:</b> | ||
* | * 所有诅咒法力消耗降低 0.25 每级 | ||
* 支配诅咒 curse mastery 对 微暗灵视 Dim Vision 的协同作用 -5 升至 -10 攻击准确率 | * 支配诅咒 curse mastery 对 微暗灵视 Dim Vision 的协同作用 -5 升至 -10 攻击准确率 | ||
<b>赛季 2:</b> | <b>赛季 2:</b> | ||
* 现在算作魔法技能 对于魔法技能 +X 的物品 | * 现在算作魔法技能 (对于魔法技能 +X 的物品) | ||
<b>赛季 1:</b> | <b>赛季 1:</b> | ||
* 添加至技能树 | * 添加至技能树 | ||
* 现在可以降低敌人的攻击准确率 | * 现在可以降低敌人的攻击准确率 | ||
* | * 初始范围增加,每级增幅减少 | ||
* 持续时间增幅 +1 | * 持续时间增幅 +1 每级,而不是 +2 每级 | ||
* | * 初始法力消耗更低,并随等级增加 | ||
* 现在可获得 支配诅咒 Curse Mastery -10 攻击准确率每级的协同作用 | * 现在可获得 支配诅咒 Curse Mastery -10 攻击准确率每级的协同作用 | ||
<b>[https://www.theamazonbasin.com/wiki/index.php?title=Dim_Vision 原版信息]</b> | <b>[https://www.theamazonbasin.com/wiki/index.php?title=Dim_Vision 原版信息]</b> | ||
第152行: | 第160行: | ||
<div class="skill-image">[[File:Dark Pact.png|left]]</div> | <div class="skill-image">[[File:Dark Pact.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> | *<b>技能描述:</b> 在一个区域内消耗敌人身上的诅咒, 每吞噬一个诅咒就会封印一个黑暗契约并造成伤害 | ||
*<b>需求等级:</b> 6 | *<b>需求等级:</b> 6 | ||
*<b>需求技能:</b> 伤害加深 Amplify Damage [1] | *<b>需求技能:</b> 伤害加深 Amplify Damage [1] | ||
第167行: | 第175行: | ||
|4||7||10||13||16||19||22||25||29||33||37||41||45||49||53||57||63||69||75||81||87||93||101||109||117||125||133||141||151||161||171||181||191||201||211||221||231||241||251||261||271||281||291||301||311||321||331||341||351||361||371||381||391||401||411||421||431||441||451||461 | |4||7||10||13||16||19||22||25||29||33||37||41||45||49||53||57||63||69||75||81||87||93||101||109||117||125||133||141||151||161||171||181||191||201||211||221||231||241||251||261||271||281||291||301||311||321||331||341||351||361||371||381||391||401||411||421||431||441||451||461 | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 法力消耗 | ||
|6||6.1||6.2||6.3||6.5||6.6||6.7||6.8||7||7.1||7.2||7.3||7.5||7.6||7.7||7.8||8||8.1||8.2||8.3||8.5||8.6||8.7||8.8||9||9.1||9.2||9.3||9.5||9.6||9.7||9.8||10||10.1||10.2||10.3||10.5||10.6||10.7||10.8||11||11.1||11.2||11.3||11.5||11.6||11.7||11.8||12||12.1||12.2||12.3||12.5||12.6||12.7||12.8||13||13.1||13.2||13.3 | |6||6.1||6.2||6.3||6.5||6.6||6.7||6.8||7||7.1||7.2||7.3||7.5||7.6||7.7||7.8||8||8.1||8.2||8.3||8.5||8.6||8.7||8.8||9||9.1||9.2||9.3||9.5||9.6||9.7||9.8||10||10.1||10.2||10.3||10.5||10.6||10.7||10.8||11||11.1||11.2||11.3||11.5||11.6||11.7||11.8||12||12.1||12.2||12.3||12.5||12.6||12.7||12.8||13||13.1||13.2||13.3 | ||
|} | |} | ||
第173行: | 第181行: | ||
基础范围: 4 码 | 基础范围: 4 码 | ||
每个诅咒增加爆炸范围: +33% | |||
每个诅咒伤害加成: +10% | 每个诅咒伤害加成: +10% | ||
<b>黑暗契约 | <b>黑暗契约 获得加成来自:</b> | ||
* 诅咒精通 Curse Mastery: +15% | * 诅咒精通 Curse Mastery: +15% 魔法伤害每等级 | ||
* 诅咒精通 Curse Mastery: +0.6 | * 诅咒精通 Curse Mastery: +0.6 范围每三个等级 | ||
* 攻击反噬 Iron Maiden: +15% | * 攻击反噬 Iron Maiden: +15% 魔法伤害每等级 | ||
* 全部诅咒: +10% | * 全部诅咒: +10% 魔法伤害每等级 | ||
{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | ||
第194行: | 第202行: | ||
<b>赛季 5:</b> | <b>赛季 5:</b> | ||
* 黑暗契约 Dark pact 现在每次施法只移除 1 个诅咒 | * 黑暗契约 Dark pact 现在每次施法只移除 1 个诅咒 | ||
* 黑暗契约 Dark pact 如果怪物只有 1 | * 黑暗契约 Dark pact 如果怪物只有 1 个诅咒,将不会被移除 | ||
* 黑暗契约 Dark pact 不再局限于等于 3 个诅咒的伤害 | * 黑暗契约 Dark pact 不再局限于等于 3 个诅咒的伤害 | ||
* 黑暗契约 Dark pact 现在目标的每个诅咒产生 10% 伤害 | * 黑暗契约 Dark pact 现在目标的每个诅咒产生 10% 伤害 | ||
* 黑暗契约 Dark pact | * 黑暗契约 Dark pact 基础爆炸范围缩减,现在目标的每个诅咒提供额外 33% 的基础范围 | ||
* 黑暗契约 Dark pact 基础伤害从 4-5 降至 3-4 | * 黑暗契约 Dark pact 基础伤害从 4-5 降至 3-4 | ||
* 黑暗契约 Dark pact 等级 1-8 增幅从 3-4 降至 2-3 | * 黑暗契约 Dark pact 等级 1-8 增幅从 3-4 降至 2-3 | ||
第207行: | 第215行: | ||
* 攻击反噬 iron maiden 和 支配诅咒 curse mastery 对 黑暗契约 Dark pact 的协同作业从 16% 升至 18% | * 攻击反噬 iron maiden 和 支配诅咒 curse mastery 对 黑暗契约 Dark pact 的协同作业从 16% 升至 18% | ||
<b>赛季 3:</b> | <b>赛季 3:</b> | ||
* 黑暗契约 Dark pact 等级 1 | * 黑暗契约 Dark pact 等级 1 法力消耗从 6 降至 4 | ||
* 攻击反噬 iron maiden 对 黑暗契约 Dark pact 的协同作用从 18% 降至 16% | * (攻击反噬 iron maiden) 对 黑暗契约 Dark pact 的协同作用从 18% 降至 16% | ||
<b>赛季 2:</b> | <b>赛季 2:</b> | ||
* 所有诅咒协同作用从 6% 升至 12% | * 所有诅咒协同作用从 6% 升至 12% | ||
第215行: | 第223行: | ||
* 爆炸范围从 4 升至 5 | * 爆炸范围从 4 升至 5 | ||
<b>赛季 1:</b> | <b>赛季 1:</b> | ||
* | * 新技能,最多消耗 3 个区域内目标诅咒,并且每次消耗产生伤害 | ||
|} | |} | ||
第221行: | 第229行: | ||
<div class="skill-image">[[File:Iron Maiden.png|left]]</div> | <div class="skill-image">[[File:Iron Maiden.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> | *<b>技能描述:</b> 诅咒一群敌人, 使他们在伤害他人时也会伤害自己 | ||
*<b>需求等级:</b> 12 | *<b>需求等级:</b> 12 <span class="d2-gray">[原版繁:攻擊反噬 D2R繁:攻擊反噬 D2R简:铁处女]</span> | ||
*<b>需求技能:</b> 伤害加深 Amplify Damage [1], 黑暗契约 Dark Pact [6] | *<b>需求技能:</b> 伤害加深 Amplify Damage [1], 黑暗契约 Dark Pact [6] | ||
</div> | </div> | ||
第236行: | 第244行: | ||
|6||7.2||8.4||9.6||10.8||12||13.2||14.4||15.6||16.8||18||19.2||20.4||21.6||22.8||24||25.2||26.4||27.6||28.8||30||31.2||32.4||33.6||34.8||36||37.2||38.4||39.6||40.8||42||43.2||44.4||45.6||46.8||48||49.2||50.4||51.6||52.8||54||55.2||56.4||57.6||58.8||60||61.2||62.4||63.6||64.8||66||67.2||68.4||69.6||70.8||72||73.2||74.4||75.6||76.8 | |6||7.2||8.4||9.6||10.8||12||13.2||14.4||15.6||16.8||18||19.2||20.4||21.6||22.8||24||25.2||26.4||27.6||28.8||30||31.2||32.4||33.6||34.8||36||37.2||38.4||39.6||40.8||42||43.2||44.4||45.6||46.8||48||49.2||50.4||51.6||52.8||54||55.2||56.4||57.6||58.8||60||61.2||62.4||63.6||64.8||66||67.2||68.4||69.6||70.8||72||73.2||74.4||75.6||76.8 | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 法力消耗 | ||
|4||4.2||4.5||4.7||5||5.2||5.5||5.7||6||6.2||6.5||6.7||7||7.2||7.5||7.7||8||8.2||8.5||8.7||9||9.2||9.5||9.7||10||10.2||10.5||10.7||11||11.2||11.5||11.7||12||12.2||12.5||12.7||13||13.2||13.5||13.7||14||14.2||14.5||14.7||15||15.2||15.5||15.7||16||16.2||16.5||16.7||17||17.2||17.5||17.7||18||18.2||18.5||18.7 | |4||4.2||4.5||4.7||5||5.2||5.5||5.7||6||6.2||6.5||6.7||7||7.2||7.5||7.7||8||8.2||8.5||8.7||9||9.2||9.5||9.7||10||10.2||10.5||10.7||11||11.2||11.5||11.7||12||12.2||12.5||12.7||13||13.2||13.5||13.7||14||14.2||14.5||14.7||15||15.2||15.5||15.7||16||16.2||16.5||16.7||17||17.2||17.5||17.7||18||18.2||18.5||18.7 | ||
|} | |} | ||
第247行: | 第255行: | ||
|} | |} | ||
<b>攻击反噬 | <b>攻击反噬 获得加成来自:</b> | ||
*诅咒精通 Curse Mastery: +6% | *诅咒精通 Curse Mastery: +6% 增加对敌人的反弹伤害每等级 | ||
*诅咒精通 Curse Mastery: +0.6 | *诅咒精通 Curse Mastery: +0.6 范围每三个等级 | ||
'''被击中时来源:''' [[The Gavel of Pain|痛苦木锤]] (5% 施展等级 1), [[Steel Carapace|钢铁铠甲]] (4% 施展等级 26), [[Saracen's Chance|萨拉森的机会]] (10% 施展等级 12), | |||
''' | '''没有 击中时/施法时 来源''' | ||
{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | ||
第261行: | 第271行: | ||
* 攻击反噬 Iron Maiden 基础范围从 4 码升至 8 | * 攻击反噬 Iron Maiden 基础范围从 4 码升至 8 | ||
<b>赛季 5:</b> | <b>赛季 5:</b> | ||
* 攻击反噬 Iron Maiden | * 攻击反噬 Iron Maiden 基础法力消耗从 5 降至 4 | ||
<b>赛季 3:</b> | <b>赛季 3:</b> | ||
* | * 所有诅咒法力消耗降低 0.25 每级 | ||
<b>赛季 2:</b> | <b>赛季 2:</b> | ||
* 现在算作魔法技能 对于魔法技能 +X 的物品 | * 现在算作魔法技能 (对于魔法技能 +X 的物品) | ||
<b>赛季 1:</b> | <b>赛季 1:</b> | ||
* 添加至技能树 | * 添加至技能树 | ||
* 先决条件从 1 升至 2 | * 先决条件从 1 升至 2 (现在需要 黑暗契约 Dark Pact) | ||
* 持续时间缩短 | * 持续时间缩短 | ||
* | * 范围和法力消耗现在随等级增加 | ||
* 现在可获得支配诅咒 Curse Mastery 每级 6% 伤害反弹的协同作用 | * 现在可获得支配诅咒 Curse Mastery 每级 6% 伤害反弹的协同作用 | ||
* 现在可获得支配诅咒 Curse Mastery 每 3 个等级 +0.6 码范围的协同作用 | * 现在可获得支配诅咒 Curse Mastery 每 3 个等级 +0.6 码范围的协同作用 | ||
第279行: | 第289行: | ||
<div class="skill-image">[[File:Life Tap.png|left]]</div> | <div class="skill-image">[[File:Life Tap.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> | *<b>技能描述:</b> 诅咒一群怪物使攻击者在伤害他们时获得生命 | ||
*<b>需求等级:</b> 12 | *<b>需求等级:</b> 12 <span class="d2-gray">[原版繁:偷取生命 D2R繁:偷取生命 D2R简:生命吸取]</span> | ||
*<b>需求技能:</b> 伤害加深 Amplify Damage [1] | *<b>需求技能:</b> 伤害加深 Amplify Damage [1] | ||
</div> | </div> | ||
第291行: | 第301行: | ||
|7||8.4||9.8||11.2||12.6||14||15.4||16.8||18.2||19.6||20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20 | |7||8.4||9.8||11.2||12.6||14||15.4||16.8||18.2||19.6||20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20||<p>20 | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 法力消耗 | ||
|5||5.2||5.5||5.7||6||6.2||6.5||6.7||7||7.2||7.5||7.7||8||8.2||8.5||8.7||9||9.2||9.5||9.7||10||10.2||10.5||10.7||11||11.2||11.5||11.7||12||12.2||12.5||12.7||13||13.2||13.5||13.7||14||14.2||14.5||14.7||15||15.2||15.5||15.7||16||16.2||16.5||16.7||17||17.2||17.5||17.7||18||18.2||18.5||18.7||19||19.2||19.5||19.7 | |5||5.2||5.5||5.7||6||6.2||6.5||6.7||7||7.2||7.5||7.7||8||8.2||8.5||8.7||9||9.2||9.5||9.7||10||10.2||10.5||10.7||11||11.2||11.5||11.7||12||12.2||12.5||12.7||13||13.2||13.5||13.7||14||14.2||14.5||14.7||15||15.2||15.5||15.7||16||16.2||16.5||16.7||17||17.2||17.5||17.7||18||18.2||18.5||18.7||19||19.2||19.5||19.7 | ||
|} | |} | ||
第301行: | 第311行: | ||
|4||4||<p>4||4.6||<p>4.6||<p>4.6||5.3||<p>5.3||<p>5.3||6||<p>6||<p>6||6.6||<p>6.6||<p>6.6||7.3||<p>7.3||<p>7.3||8||<p>8||<p>8 | |4||4||<p>4||4.6||<p>4.6||<p>4.6||5.3||<p>5.3||<p>5.3||6||<p>6||<p>6||6.6||<p>6.6||<p>6.6||7.3||<p>7.3||<p>7.3||8||<p>8||<p>8 | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | | ! scope="row" | 偷取生命+% | ||
|8||10||12||14||16||18||20||22||24||26||28||30||32||34||36||38||40||42||44||46||48 | |8||10||12||14||16||18||20||22||24||26||28||30||32||34||36||38||40||42||44||46||48 | ||
|} | |} | ||
<b>偷取生命 | <b>偷取生命 获得加成来自:</b> | ||
*诅咒精通 Curse Mastery: +1% | *诅咒精通 Curse Mastery: +1% 增加偷取生命每两个等级 | ||
*诅咒精通 Curse Mastery: +0.6 | *诅咒精通 Curse Mastery: +0.6 范围每三个等级 | ||
'''击中时来源:''' [[Last Wish|最后希望]] (10% 施展等级 11) | |||
'''没有 被击中时/在施法时 来源''' | |||
{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | ||
第317行: | 第331行: | ||
<b>赛季 5:</b> | <b>赛季 5:</b> | ||
* 偷取生命 Life Tap 持续时间现在上限为 20 秒 | * 偷取生命 Life Tap 持续时间现在上限为 20 秒 | ||
* 偷取生命 Life Tap | * 偷取生命 Life Tap 法力消耗从 4 升至 5 | ||
<b>赛季 3:</b> | <b>赛季 3:</b> | ||
* | * 所有诅咒法力消耗降低 0.25 每级 | ||
* 偷取生命 Life Tap 每基点偷取的生命从 1% 升至 2% 每级 | * 偷取生命 Life Tap 每基点偷取的生命从 1% 升至 2% 每级 | ||
<b>赛季 2:</b> | <b>赛季 2:</b> | ||
* 现在算作魔法技能 对于魔法技能 +X 的物品 | * 现在算作魔法技能 (对于魔法技能 +X 的物品) | ||
<b>赛季 1:</b> | <b>赛季 1:</b> | ||
* 添加至技能树, 需求等级 12 | * 添加至技能树, 需求等级 12 (之前是 18) | ||
* 先决条件从 2 降至 1 | * 先决条件从 2 降至 1 (不再需要 攻击反噬 Iron Maiden) | ||
* 生命获取现在是 8% + 1% 每基本等级 | * 生命获取现在是 8% + 1% 每基本等级 (之前只是 50%) | ||
* | * 初始范围提升,等级增幅降低 | ||
* 持续时间缩短 | * 持续时间缩短 | ||
* | * 初始法力消耗降低,并随等级增加 | ||
* 现在可获得支配诅咒 Curse Mastery 每 2 个等级 +1% 偷取生命的协同作用 | * 现在可获得支配诅咒 Curse Mastery 每 2 个等级 +1% 偷取生命的协同作用 | ||
* 现在可获得支配诅咒 Curse Mastery 每 3 个等级 +0.6 码的协同作用 | * 现在可获得支配诅咒 Curse Mastery 每 3 个等级 +0.6 码的协同作用 | ||
第338行: | 第352行: | ||
<div class="skill-image">[[File:Terror_D2.png|left]]</div> | <div class="skill-image">[[File:Terror_D2.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> | *<b>技能描述:</b> 诅咒一群怪物, 使他们在恐惧中逃跑 | ||
*<b>需求等级:</b> 12 | *<b>需求等级:</b> 12 | ||
*<b>需求技能:</b> 微暗灵视 Dim Vision [6] | *<b>需求技能:</b> 微暗灵视 Dim Vision [6] | ||
第347行: | 第361行: | ||
