Corruptions:修订间差异

第198行: 第198行:
|}
|}


<h3 style="border-bottom:0px;">Ring Corruption Mods</h2>
<h3 style="border-bottom:0px;">戒指腐化属性 Ring Corruption Mods</h2>
{| class="wikitable wikitable-3col"
{| class="wikitable wikitable-3col"
! <span style="color:#F9C666;">Low-Rarity (48% chance)</span> !! <span style="color:#F9C666">Mid-Rarity (32% chance)</span> !! <span style="color:#F9C666">High-Rarity (20% chance)</span>
! <span style="color:#F9C666;">-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">-稀有 (20% 几率)</span>
|-
|-
| +[7-10] to Strength || +[100-150] to Attack Rating || +10% Faster Cast Rate
| +[7-10] to Strength 力量 || +[100-150] to Attack Rating 准确率 || +10% Faster Cast Rate 快速施法速度
|-
|-
| +[7-10] to Dexterity || +[2-3] Life after each Kill || +10% Faster Run/Walk
| +[7-10] to Dexterity 敏捷 || +[2-3] Life after each Kill 生命于每杀死一个敌人后获得 || +10% Faster Run/Walk 高速跑步/行走
|-
|-
| +[7-10] to Vitality || +[2-3] to Mana after each Kill || 10% Reduced Curse Duration
| +[7-10] to Vitality 体力 || +[2-3] to Mana after each Kill 法力于每杀死一个敌人后获得 || 10% Reduced Curse Duration 减少诅咒持续时间
|-
|-
| +[7-10] to Energy || Physical Damage Taken Reduced by [4-6] || [3-4]% Mana Stolen per Hit
| +[7-10] to Energy 精力 || Physical Damage Taken Reduced by [4-6] 物理伤害减少 || [3-4]% Mana Stolen per Hit 击中时偷取法力
|-
|-
| Fire Resist +[10-15]% || Magic Damage Taken Reduced by [4-6] || [3-4]% Life Stolen per Hit
| Fire Resist +[10-15]% 火焰抗性 || Magic Damage Taken Reduced by [4-6] 魔法伤害减少 || [3-4]% Life Stolen per Hit 击中时偷取生命
|-
|-
| Cold Resist +[10-15]% || +[30-40] to Life || +[4-6] to All Attributes
| Cold Resist +[10-15]% 冰冷抗性 || +[30-40] to Life 生命 || +[4-6] to All Attributes 所有属性
|-
|-
| Lightning Resist +[10-15]% || [40-80]% Extra Gold from Monsters || All Resistances +[4-6]
| Lightning Resist +[10-15]% 闪电抗性 || [40-80]% Extra Gold from Monsters 从怪物取得额外的金钱 || All Resistances +[4-6] 所有抗性
|-
|-
| Poison Resist +[10-15]% || [15-20]% Better Chance of Getting Magic Items || Physical Damage Taken Reduced by 3%
| Poison Resist +[10-15]% 毒素抗性 || [15-20]% Better Chance of Getting Magic Items 寻获魔法物品几率提高 || Physical Damage Taken Reduced by 3% 物理伤害减少
|}
|}


1,719

个编辑

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux