Corruptions:修订间差异

添加393字节 、​ 2024年10月31日 (星期四)
第49行: 第49行:
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (50% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (30% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (50% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (30% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
|-
|-
| +[40-80]% 增强伤害 Enhanced Damage || +20% 快速施法速度 Faster Cast Rate || +1 所有技能 to All Skills
| +[40-80]% Enhanced Damage 增强伤害 || +20% Faster Cast Rate 快速施法速度 || +1 to All Skills 所有技能
|-
|-
| +[150-250] 准确率 to Attack Rating || +[30-40]% 提升攻击速度 Increased Attack Speed || +30% 提升攻击速度 Increased Attack Speed<br> [20-30]% 几率造成压碎性打击 Chance of Crushing Blow
| +[150-250] to Attack Rating 准确率 || +[30-40]% Increased Attack Speed 提升攻击速度 || +30% Increased Attack Speed 提升攻击速度<br> [20-30]% Chance of Crushing Blow 几率造成压碎性打击
|-
|-
| +[100-150]% 对恶魔的伤害 Enhanced Damage to Demons <br> +200 对恶魔的准确率 to Attack Rating against Demons
| +[100-150]% Enhanced Damage to Demons 对恶魔的伤害<br> +200 to Attack Rating against Demons 对恶魔的准确率
| +[40-60]% 增强伤害 Enhanced Damage <br> 5% 击中时偷取生命 Life Stolen per Hit || +[80-120]% 增强伤害 Enhanced Damage <br> +20% 提升攻击速度 Increased Attack Speed
| +[40-60]% Enhanced Damage 增强伤害<br> 5% Life Stolen per Hit 击中时偷取生命 || +[80-120]% Enhanced Damage 增强伤害<br> +20%Increased Attack Speed 提升攻击速度
|-
|-
| +[100-150]% 对不死生物的伤害 Enhanced Damage to Undead <br> +200 对不死生物的准确率 to Attack Rating against Undead
| +[100-150]% Enhanced Damage to Undead 对不死生物的伤害<br> +200 to Attack Rating against Undead 对不死生物的准确率
| -[40-60] 每次击中目标防御 Target Defense per Hit || +[80-120]% 增强伤害 Enhanced Damage <br> +250 准确率 to Attack Rating
| -[40-60] Target Defense per Hit 每次击中目标防御 || +[80-120]% Enhanced Damage 增强伤害<br> +250 to Attack Rating 准确率
|-
|-
| +10% 快速施法速度 Faster Cast Rate || [20-30]% 几率造成压碎性打击 Chance of Crushing Blow || +[50-70]% 增强伤害 Enhanced Damage <br> 25% 几率造成致命攻击 Deadly Strike
| +10% Faster Cast Rate 快速施法速度 || [20-30]% Chance of Crushing Blow 几率造成压碎性打击 || +[50-70]% Enhanced Damage 增强伤害<br> 25% Deadly Strike 几率造成致命攻击
|-
|-
| +[3-6] 击中时偷取生命 Life after each Hit || [20-30]% 几率造成致命攻击 Deadly Strike || +[60-80]% 增强伤害 Enhanced Damage <br> 无视目标防御 Ignores Target's Defense
| +[3-6] Life after each Hit 击中时偷取生命 || [20-30]% Deadly Strike 几率造成致命攻击 || +[60-80]% Enhanced Damage 增强伤害<br> Ignores Target's Defense 无视目标防御
|-
|-
| +[3-6] 生命于每杀死一个敌人后获得 Life after each Kill || -[7-10]% 敌人火焰抗性 to Enemy Fire Resistance || +10% 快速施法速度 Faster Cast Rate <br> +5% 火焰技能伤害 to Fire Skill Damage
| +[3-6] Life after each Kill 生命于每杀死一个敌人后获得 || -[7-10]% to Enemy Fire Resistance 敌人火焰抗性 || +10% Faster Cast Rate 快速施法速度<br> +5% to Fire Skill Damage 火焰技能伤害
|-
|-
| +[3-5] 法力于每杀死一个敌人后获得 to Mana after each Kill || -[7-10]% 敌人冰冷抗性 to Enemy Cold Resistance || +10% 快速施法速度 Faster Cast Rate <br> +5% 冰冷技能伤害 to Cold Skill Damage
| +[3-5] to Mana after each Kill 法力于每杀死一个敌人后获得 || -[7-10]% to Enemy Cold Resistance 敌人冰冷抗性 || +10% Faster Cast Rate 快速施法速度<br> +5% to Cold Skill Damage 冰冷技能伤害
|-
|-
| [20-30]% 寻获魔法物品几率提高 Better Chance of Getting Magic Items || -[7-10]% 敌人闪电抗性 to Enemy Lightning Resistance || +10% 快速施法速度 Faster Cast Rate <br> +5% 闪电技能伤害 to Lightning Skill Damage
| [20-30]% Better Chance of Getting Magic Items 寻获魔法物品几率提高 || -[7-10]% to Enemy Lightning Resistance 敌人闪电抗性 || +10% Faster Cast Rate 快速施法速度<br> +5% to Lightning Skill Damage 闪电技能伤害
|-
|-
| 需求 Requirements -[25-50]% || -[7-10]% 敌人毒素抗性 to Enemy Poison Resistance || +10% 快速施法速度 Faster Cast Rate <br> +5% 毒素技能伤害 to Poison Skill Damage
| Requirements -[25-50]% 需求 || -[7-10]% to Enemy Poison Resistance 敌人毒素抗性 || +10% Faster Cast Rate 快速施法速度<br> +5% to Poison Skill Damage 毒素技能伤害
|}
|}


第76行: 第76行:
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
|-
|-
| +[20-30]% 快速打击恢复 Faster Hit Recovery || 无法破坏 Indestructible <br> +[50-80]% 增强防御 Enhanced Defense || +1 所有技能 to All Skills
| +[20-30]% Faster Hit Recovery 快速打击恢复 || Indestructible 无法破坏<br> +[50-80]% Enhanced Defense 增强防御 || +1 to All Skills 所有技能
|-
|-
| +20% 快速格挡速度 Faster Block Rate || +10% 快速施法速度 Faster Cast Rate || [10-20]% 减少诅咒持续时间 Reduced Curse Duration
| +20% Faster Block Rate 快速格挡速度 || +10% Faster Cast Rate 快速施法速度 || [10-20]% Reduced Curse Duration 减少诅咒持续时间
|-
|-
| [20-30]% 寻获魔法物品几率提高 Better Chance of Getting Magic Items || +10% 快速格挡速度 Faster Block Rate <br> [10-20]% 增加格挡机率 Increased Chance of Blocking || 所有抗性 All Resistances +[20-25]
| [20-30]% Better Chance of Getting Magic Items 寻获魔法物品几率提高 || +10% Faster Block Rate 快速格挡速度<br> [10-20]% Increased Chance of Blocking 增加格挡机率 || All Resistances +[20-25] 所有抗性
|-
|-
| +[30-40] 生命 Life || 增加生命上限 Increase Maximum Life [4-6]% || 物理伤害减少 Physical Damage Taken Reduced by [6-8]%
| +[30-40] Life 生命 || Increase Maximum Life [4-6]% 增加生命上限 || Physical Damage Taken Reduced by [6-8]% 物理伤害减少
|-
|-
| 火焰抗性 Fire Resist +[35-40]% || 物理伤害减少 Physical Damage Taken Reduced by [6-10] || +[4-5]% 最大火焰抗性 to Maximum Fire Resist <br> 火焰抗性 Fire Resist +[15-20]%
| Fire Resist +[35-40]% 火焰抗性 || Physical Damage Taken Reduced by [6-10] 物理伤害减少 || +[4-5]% to Maximum Fire Resist 最大火焰抗性<br> Fire Resist +[15-20]% 火焰抗性
|-
|-
| 冰冷抗性 Cold Resist +[35-40]% || 魔法伤害减少 Magic Damage Taken Reduced by [6-10] || +[4-5]% 最大冰冷抗性 to Maximum Cold Resist <br> 冰冷抗性 Cold Resist +[15-20]%
| Cold Resist +[35-40]% 冰冷抗性 || Magic Damage Taken Reduced by [6-10] 魔法伤害减少 || +[4-5]% to Maximum Cold Resist 最大冰冷抗性<br> Cold Resist +[15-20]% 冰冷抗性
|-
|-
| 闪电抗性 Lightning Resist +[35-40]% || 攻击者受到伤害 Attacker Takes Damage of [4-594] ([4-6] 每等级 per Level) || +[4-5]% 最大闪电抗性 to Maximum Lightning Resist <br> 闪电抗性 Lightning Resist +[15-20]%
| Lightning Resist +[35-40]% 闪电抗性 || Attacker Takes Damage of [4-594] ([4-6] per Level) 攻击者受到伤害 (每等级) || +[4-5]% to Maximum Lightning Resist 最大闪电抗性<br> Lightning Resist +[15-20]% 闪电抗性
|-
|-
| 毒素抗性 Poison Resist +[35-40]% || 无法冰冻 Cannot Be Frozen || +[4-5]% 最大毒素抗性 to Maximum Poison Resist <br> 毒素抗性 Poison Resist +[15-20]%
| Poison Resist +[35-40]% 毒素抗性 || Cannot Be Frozen 无法冰冻 || +[4-5]% to Maximum Poison Resist 最大毒素抗性<br> Poison Resist +[15-20]% 毒素抗性
|}
|}


第97行: 第97行:
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
|-
|-
| +[20-30]% 快速打击恢复 Faster Hit Recovery || 无法破坏 Indestructible <br> +[50-80]% 增强防御 Enhanced Defense || +1 所有技能 to All Skills
| +[20-30]% Faster Hit Recovery 快速打击恢复 || Indestructible 无法破坏<br> +[50-80]% Enhanced Defense 增强防御 || +1 to All Skills 所有技能
|-
|-
| +[50-80]% 增强防御 Enhanced Defense || +10% 快速施法速度 Faster Cast Rate || [10-20]% 减少诅咒持续时间 Reduced Curse Duration
| +[50-80]% Enhanced Defense 增强防御 || +10% Faster Cast Rate 快速施法速度 || [10-20]% Reduced Curse Duration 减少诅咒持续时间
|-
|-
| [20-30]% 寻获魔法物品几率提高 Better Chance of Getting Magic Items || +20% 高速跑步/行走 Faster Run/Walk || 所有抗性 All Resistances +[20-25]
| [20-30]% Better Chance of Getting Magic Items 寻获魔法物品几率提高 || +20% Faster Run/Walk 高速跑步/行走 || All Resistances +[20-25] 所有抗性
|-
|-
| +[30-40] 法力 Mana || 增加生命上限 Increase Maximum Life [4-6]% || 物理伤害减少 Physical Damage Taken Reduced by [6-8]%
| +[30-40] Mana 法力 || Increase Maximum Life [4-6]% 增加生命上限 || Physical Damage Taken Reduced by [6-8]% 物理伤害减少
|-
|-
| 火焰抗性 Fire Resist +[30-35]% || 物理伤害减少 Physical Damage Taken Reduced by [6-10] || +[4-5]% 最大火焰抗性 to Maximum Fire Resist <br> 火焰抗性 Fire Resist +15%
| Fire Resist +[30-35]% 火焰抗性 || Physical Damage Taken Reduced by [6-10] 物理伤害减少 || +[4-5]% to Maximum Fire Resist 最大火焰抗性<br> Fire Resist +15% 火焰抗性
|-
|-
| 冰冷抗性 Cold Resist +[30-35]% || 魔法伤害减少 Magic Damage Taken Reduced by [6-10] || +[4-5]% 最大冰冷抗性 to Maximum Cold Resist <br> 冰冷抗性 Cold Resist +15%
| Cold Resist +[30-35]% 冰冷抗性 || Magic Damage Taken Reduced by [6-10] 魔法伤害减少 || +[4-5]% to Maximum Cold Resist 最大冰冷抗性<br> Cold Resist +15% 冰冷抗性
|-
|-
| 闪电抗性 Lightning Resist +[30-35]% || 攻击者受到伤害 Attacker Takes Damage of [4-594] ([4-6] 每等级 per Level) || +[4-5]% 最大闪电抗性 to Maximum Lightning Resist <br> 闪电抗性 Lightning Resist +15%
| Lightning Resist +[30-35]% 闪电抗性 || Attacker Takes Damage of [4-594] ([4-6] per Level) 攻击者受到伤害 (每等级) || +[4-5]% to Maximum Lightning Resist 最大闪电抗性<br> Lightning Resist +15% 闪电抗性
|-
|-
| 毒素抗性 Poison Resist +[30-35]% || 无法冰冻 Cannot Be Frozen || +[4-5]% 最大毒素抗性 to Maximum Poison Resist <br> 毒素抗性 Poison Resist +15%
| Poison Resist +[30-35]% 毒素抗性 || Cannot Be Frozen 无法冰冻 || +[4-5]% to Maximum Poison Resist 最大毒素抗性<br> Poison Resist +15% 毒素抗性
|}
|}


第118行: 第118行:
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
|-
|-
| +[20-30]% 快速打击恢复 Faster Hit Recovery || 无法破坏 Indestructible <br> +[50-80]% 增强防御 Enhanced Defense || +1 所有技能 to All Skills
| +[20-30]% Faster Hit Recovery 快速打击恢复 || Indestructible 无法破坏<br> +[50-80]% Enhanced Defense 增强防御 || +1 to All Skills 所有技能
|-
|-
| +[50-80]% 增强防御 Enhanced Defense || +[150-250] 准确率 to Attack Rating <br> +[2-4] 照亮范围 to Light Radius || 10% 减少诅咒持续时间 Reduced Curse Duration
| +[50-80]% Enhanced Defense 增强防御 || +[150-250] to Attack Rating 准确率<br> +[2-4] to Light Radius 照亮范围 || 10% Reduced Curse Duration 减少诅咒持续时间
|-
|-
| [20-30]% 寻获魔法物品几率提高 Better Chance of Getting Magic Items || [3-5]% 击中时偷取生命 Life Stolen per Hit || 所有抗性 All Resistances +[15-20]
| [20-30]% Better Chance of Getting Magic Items 寻获魔法物品几率提高 || [3-5]% Life Stolen per Hit 击中时偷取生命 || All Resistances +[15-20] 所有抗性
|-
|-
| 生命回复 Replenish Life +[20-30] || [3-5]% 击中时偷取法力 Mana Stolen per Hit || 物理伤害减少 Physical Damage Taken Reduced by [4-6]%
| Replenish Life +[20-30] 生命回复 || [3-5]% Mana Stolen per Hit 击中时偷取法力 || Physical Damage Taken Reduced by [4-6]% 物理伤害减少
|-
|-
| 火焰抗性 Fire Resist +[30-35]% || 增加生命上限 Increase Maximum Life [4-6]% || +[4-5]% 最大火焰抗性 to Maximum Fire Resist <br> 火焰抗性 Fire Resist +15%
| Fire Resist +[30-35]% 火焰抗性 || Increase Maximum Life [4-6]% 增加生命上限 || +[4-5]% to Maximum Fire Resist 最大火焰抗性<br> Fire Resist +15% 火焰抗性
|-
|-
| 冰冷抗性 Cold Resist +[30-35]% || +[3-4] 生命于每杀死一个敌人后获得 Life after each Kill || +[4-5]% 最大冰冷抗性 to Maximum Cold Resist <br> 冰冷抗性 Cold Resist +15%
| Cold Resist +[30-35]% 冰冷抗性 || +[3-4] Life after each Kill 生命于每杀死一个敌人后获得 || +[4-5]% to Maximum Cold Resist 最大冰冷抗性<br> Cold Resist +15% 冰冷抗性
|-
|-
| 闪电抗性 Lightning Resist +[30-35]% || +[3-4] 法力于每杀死一个敌人后获得 to Mana after each Kill || +[4-5]% 最大闪电抗性 to Maximum Lightning Resist <br> 闪电抗性 Lightning Resist +15%
| Lightning Resist +[30-35]% 闪电抗性 || +[3-4] to Mana after each Kill 法力于每杀死一个敌人后获得 || +[4-5]% to Maximum Lightning Resist 最大闪电抗性<br> Lightning Resist +15% 闪电抗性
|-
|-
| 毒素抗性 Poison Resist +[30-35]% || 无法冰冻 Cannot Be Frozen || +[4-5]% 最大毒素抗性 to Maximum Poison Resist <br> 毒素抗性 Poison Resist +15%
| Poison Resist +[30-35]% 毒素抗性 || Cannot Be Frozen 无法冰冻 || +[4-5]% to Maximum Poison Resist 最大毒素抗性<br> Poison Resist +15% 毒素抗性
|}
|}


第139行: 第139行:
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
|-
|-
| +[50-80]% 增强防御 Enhanced Defense || 无法破坏 Indestructible <br> +[50-80]% 增强防御 Enhanced Defense || +15% 高速跑步/行走 Faster Run/Walk
| +[50-80]% Enhanced Defense 增强防御 || Indestructible 无法破坏<br> +[50-80]% Enhanced Defense 增强防御 || +15% Faster Run/Walk 高速跑步/行走
|-
|-
| 法力回复 Regenerate Mana [10-15]% || +10% 快速格挡速度 Faster Block Rate || 20% 减少诅咒持续时间 Reduced Curse Duration
| Regenerate Mana [10-15]% 法力回复 || +10% Faster Block Rate 快速格挡速度 || 20% Reduced Curse Duration 减少诅咒持续时间
|-
|-
| [50-100]% 从怪物取得额外的金钱 Extra Gold from Monsters || +10% 快速打击恢复 Faster Hit Recovery || 物理伤害减少 Physical Damage Taken Reduced by [3-4]%
| [50-100]% Extra Gold from Monsters 从怪物取得额外的金钱 || +10% Faster Hit Recovery 快速打击恢复 || Physical Damage Taken Reduced by [3-4]% 物理伤害减少
|-
|-
| [10-25]% 寻获魔法物品几率提高 Better Chance of Getting Magic Items || +[20-40] 生命 to Life || 10% 增加格挡机率 Increased Chance of Blocking
| [10-25]% Better Chance of Getting Magic Items 寻获魔法物品几率提高 || +[20-40] to Life 生命 || 10% Increased Chance of Blocking 增加格挡机率
|-
|-
| 火焰抗性 Fire Resist +[15-20]% || 所有抗性 All Resistances +[5-8] || +[2-3]% 最大火焰抗性 to Maximum Fire Resist <br> 火焰抗性 Fire Resist +10%
| Fire Resist +[15-20]% 火焰抗性 || All Resistances +[5-8] 所有抗性 || +[2-3]% to Maximum Fire Resist 最大火焰抗性<br> Fire Resist +10% 火焰抗性
|-
|-
| 冰冷抗性 Cold Resist +[15-20]% || +[2-3] 生命于每杀死一个敌人后获得 Life after each Kill || +[2-3]% 最大冰冷抗性 to Maximum Cold Resist <br> 冰冷抗性 Cold Resist +10%
| Cold Resist +[15-20]% 冰冷抗性 || +[2-3] Life after each Kill 生命于每杀死一个敌人后获得 || +[2-3]% to Maximum Cold Resist 最大冰冷抗性<br> Cold Resist +10% 冰冷抗性
|-
|-
| 闪电抗性 Lightning Resist +[15-20]% || +[2-3] 法力于每杀死一个敌人后获得 to Mana after each Kill || +[2-3]% 最大闪电抗性 to Maximum Lightning Resist <br> 闪电抗性 Lightning Resist +10%
| Lightning Resist +[15-20]% 闪电抗性 || +[2-3] to Mana after each Kill 法力于每杀死一个敌人后获得 || +[2-3]% to Maximum Lightning Resist 最大闪电抗性<br> Lightning Resist +10% 闪电抗性
|-
|-
| 毒素抗性 Poison Resist +[15-20]% || 生命回复 Replenish Life +[15-25] || +[2-3]% 最大毒素抗性 to Maximum Poison Resist <br> 毒素抗性 Poison Resist +10%
| Poison Resist +[15-20]% 毒素抗性 || Replenish Life +[15-25] 生命回复 || +[2-3]% to Maximum Poison Resist 最大毒素抗性<br> Poison Resist +10% 毒素抗性
|}
|}


第160行: 第160行:
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
! <span style="color:#F9C666;">低-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">中-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">高-稀有 (20% 几率)</span>
|-
|-
| +[50-80]% 增强防御 Enhanced Defense || +[10-15]% 穿刺几率 Chance to Pierce || +10% 快速施法速度 Faster Cast Rate
| +[50-80]% Enhanced Defense 增强防御 || +[10-15]% Chance to Pierce 穿刺几率 || +10% Faster Cast Rate 快速施法速度
|-
|-
| 法力回复 Regenerate Mana [20-30]% || +[10-20]% 快速格挡速度 Faster Block Rate || +10% 提升攻击速度 Increased Attack Speed
| Regenerate Mana [20-30]% 法力回复 || +[10-20]% Faster Block Rate 快速格挡速度 || +10% Increased Attack Speed 提升攻击速度
|-
|-
| [50-100]% 从怪物取得额外的金钱 Extra Gold from Monsters || +[100-150] 准确率 to Attack Rating || 10% 增加格挡机率 Increased Chance of Blocking
| [50-100]% Extra Gold from Monsters 从怪物取得额外的金钱 || +[100-150] to Attack Rating 准确率 || 10% Increased Chance of Blocking 增加格挡机率
|-
|-
| [10-25]% 寻获魔法物品几率提高 Better Chance of Getting Magic Items || [2-3]% 击中时偷取生命 Life Stolen per Hit || +[30-40]% 增强伤害 Enhanced Damage
| [10-25]% Better Chance of Getting Magic Items 寻获魔法物品几率提高 || [2-3]% Life Stolen per Hit 击中时偷取生命 || +[30-40]% Enhanced Damage 增强伤害
|-
|-
| 火焰抗性 Fire Resist +[10-15]% || [2-3]% 击中时偷取法力 Mana Stolen per Hit || -[15-25]% 目标防御 Target Defense
| Fire Resist +[10-15]% 火焰抗性 || [2-3]% Mana Stolen per Hit 击中时偷取法力 || -[15-25]% Target Defense 目标防御
|-
|-
| 冰冷抗性 Cold Resist +[10-15]% || +[3-6] 所有属性 to All Attributes || 10% 几率造成致命攻击 Deadly Strike
| Cold Resist +[10-15]% 冰冷抗性 || +[3-6] to All Attributes 所有属性 || 10% Deadly Strike 几率造成致命攻击
|-
|-
| 闪电抗性 Lightning Resist +[10-15]% || +[20-40] 生命 to Life || +[3-4] 法力于每杀死一个敌人后获得 to Mana after each Kill
| Lightning Resist +[10-15]% 闪电抗性 || +[20-40] to Life 生命 || +[3-4] to Mana after each Kill 法力于每杀死一个敌人后获得
|-
|-
| 毒素抗性 Poison Resist +[10-15]% || 生命回复 Replenish Life +[15-20] || 所有抗性 All Resistances +[5-8]
| Poison Resist +[10-15]% 毒素抗性 || Replenish Life +[15-20] 生命回复 || All Resistances +[5-8] 所有抗性
|}
|}


<h3 style="border-bottom:0px;">Belt Corruption Mods</h2>
<h3 style="border-bottom:0px;">腰带腐化属性 Belt Corruption Mods</h2>
{| class="wikitable wikitable-3col"
{| class="wikitable wikitable-3col"
! <span style="color:#F9C666;">Low-Rarity (48% chance)</span> !! <span style="color:#F9C666">Mid-Rarity (32% chance)</span> !! <span style="color:#F9C666">High-Rarity (20% chance)</span>
! <span style="color:#F9C666;">-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">-稀有 (20% 几率)</span>
|-
|-
| +[7-10] to Strength || +[10-15]% Chance to Pierce || +10% Faster Cast Rate
| +[7-10] to Strength 力量 || +[10-15]% Chance to Pierce 穿刺几率 || +10% Faster Cast Rate 快速施法速度
|-
|-
| +[7-10] to Dexterity || +10% Faster Hit Recovery || +10% Increased Attack Speed
| +[7-10] to Dexterity 敏捷 || +10% Faster Hit Recovery 快速打击恢复 || +10% Increased Attack Speed 提升攻击速度
|-
|-
| +[7-10] to Vitality || +[3-6] to All Attributes || +10% Faster Run/Walk
| +[7-10] to Vitality 体力 || +[3-6] to All Attributes 所有属性 || +10% Faster Run/Walk 高速跑步/行走
|-
|-
| +[7-10] to Energy || Replenish Life +[15-20] || 20% Reduced Curse Duration
| +[7-10] to Energy 精力 || Replenish Life +[15-20] 生命回复 || 20% Reduced Curse Duration 减少诅咒持续时间
|-
|-
| Fire Resist +[10-15]% || +[100-150] to Attack Rating || 10% Increased Chance of Blocking
| Fire Resist +[10-15]% 火焰抗性 || +[100-150] to Attack Rating 准确率 || 10% Increased Chance of Blocking 增加格挡机率
|-
|-
| Cold Resist +[10-15]% || Attacker Takes Damage of [2-396] ([2-4] per Level) || +2% to ALL Maximum Resistances
| Cold Resist +[10-15]% 冰冷抗性 || Attacker Takes Damage of [2-396] ([2-4] per Level) 攻击者受到伤害 (每等级) || +2% to ALL Maximum Resistances 所有最大抗性
|-
|-
| Lightning Resist +[10-15]% || [60-100]% Extra Gold from Monsters || All Resistances +[5-8]
| Lightning Resist +[10-15]% 闪电抗性 || [60-100]% Extra Gold from Monsters 从怪物取得额外的金钱 || All Resistances +[5-8] 所有抗性
|-
|-
| Poison Resist +[10-15]% || [20-30]% Better Chance of Getting Magic Items || Physical Damage Taken Reduced by [3-4]%
| Poison Resist +[10-15]% 毒素抗性 || [20-30]% Better Chance of Getting Magic Items 寻获魔法物品几率提高 || Physical Damage Taken Reduced by [3-4]% 物理伤害减少
|}
|}


3,374

个编辑

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux