Corruptions:修订间差异

删除50字节 、​ 2024年10月30日 (星期三)
第156行: 第156行:
|}
|}


=== 手套腐化属性 Gloves Corruption Mods ===
<h3 style="border-bottom:0px;">Gloves Corruption Mods</h2>
{| class="wikitable wikitable-3col"
{| class="wikitable wikitable-3col"
! <span style="color:#F9C666;">-稀有 (48% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">-稀有 (32% 几率)</span> !! <span style="color:#F9C666">-稀有 (20% 几率)</span>
! <span style="color:#F9C666;">Low-Rarity (48% chance)</span> !! <span style="color:#F9C666">Mid-Rarity (32% chance)</span> !! <span style="color:#F9C666">High-Rarity (20% chance)</span>
|-
|-
| +[50-80]% 增强防御 || +[10-15]% 的几率发动穿刺攻击 || +10% 快速施法速度 (FCR)
| +[50-80]% Enhanced Defense || +[10-15]% Chance to Pierce || +10% Faster Cast Rate
|-
|-
| 法力重生 [10-15]% || +[10-20]% 快速格挡几率 || +10% 提升攻击速度(IAS)
| Regenerate Mana [20-30]% || +[10-20]% Faster Block Rate || +10% Increased Attack Speed
|-
|-
| [50-100]% 从怪物身上获得额外的金币 || +[100-150] 准确率 (AR)|| 10% 格挡几率
| [50-100]% Extra Gold from Monsters || +[100-150] to Attack Rating || 10% Increased Chance of Blocking
|-
|-
| [10-25]% 更佳的机会获得魔法装备(MF) || [2-3]% 生命值于击中时偷取(LL) || +[30-40]% 增强伤害 (ED)
| [10-25]% Better Chance of Getting Magic Items || [2-3]% Life Stolen per Hit || +[30-40]% Enhanced Damage
|-
|-
| 火焰抵抗 +[10-15]% || [2-3]% 魔法值于击中时偷取(LM) || -[15-25]% 目标防御
| Fire Resist +[10-15]% || [2-3]% Mana Stolen per Hit || -[15-25]% Target Defense
|-
|-
| 寒冷抵抗 +[10-15]% || +[3-6] 所有属性 || 10% 的几率发动致命攻击(DS)
| Cold Resist +[10-15]% || +[3-6] to All Attributes || 10% Deadly Strike
|-
|-
| 闪电抵抗 +[10-15]% || +[20-40] 生命值 || 每次杀死怪物获得 [2-4] 点魔法值(EK)
| Lightning Resist +[10-15]% || +[20-40] to Life || +[3-4] to Mana after each Kill
|-
|-
| 毒素抵抗 +[10-15]% || 生命回复(REP)+[15-20] || 所有抗性 +[5-8]
| Poison Resist +[10-15]% || Replenish Life +[15-20] || All Resistances +[5-8]
|}
|}


3,447

个编辑

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux