Item Codes:修订间差异

添加1,045字节 、​ 2024年10月1日 (星期二)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第270行: 第270行:
===== Armor =====
===== Armor =====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Type
! 类型
! style="background:#170d0a; border-top: 1px solid #170d0a; border-bottom: 1px solid #170d0a;" rowspan="79" |
! style="background:#170d0a; border-top: 1px solid #170d0a; border-bottom: 1px solid #170d0a;" rowspan="79" |
! Code !! Item (Normal) !! Unique/Set Versions
! Code !! 物品(普通) !! 暗金/套装 版本
! style="background:#170d0a; border-top: 1px solid #170d0a; border-bottom: 1px solid #170d0a;" rowspan="79" |
! style="background:#170d0a; border-top: 1px solid #170d0a; border-bottom: 1px solid #170d0a;" rowspan="79" |
! Code !! Item (Exceptional) !! Unique/Set Versions
! Code !! 物品(扩展) !! 暗金/套装 版本
! style="background:#170d0a; border-top: 1px solid #170d0a; border-bottom: 1px solid #170d0a;" rowspan="79" |
! style="background:#170d0a; border-top: 1px solid #170d0a; border-bottom: 1px solid #170d0a;" rowspan="79" |
! Code !! Item (Elite) !! Unique/Set Versions
! Code !! 物品(精英) !! 暗金/套装 版本
|-
|-
! rowspan="8" | Helms
! rowspan="8" | 头盔
| cap || Cap || <span class="d2-gold">Biggin's Bonnet</span><br><span class="d2-green">Infernal Cranium</span><br><span class="d2-green">Sander's Paragon</span>
| cap || 帽子
| xap || War Hat || <span class="d2-gold">Peasant Crown</span><br><span class="d2-green">Cow King's Horns</span>
Cap || <span class="d2-gold">Biggin's Bonnet</span><br><span class="d2-green">Infernal Cranium</span><br><span class="d2-green">Sander's Paragon</span>
| uap || Shako || <span class="d2-gold">Harlequin Crest</span>
| xap || 战帽War Hat || <span class="d2-gold">Peasant Crown</span><br><span class="d2-green">Cow King's Horns</span>
| uap || 军帽Shako || <span class="d2-gold">Harlequin Crest</span>
|-
|-
| skp || Skull Cap || <span class="d2-gold">Tarnhelm</span><br><span class="d2-green">Arcanna's Head</span>
| skp || 骷髅帽Skull Cap || <span class="d2-gold">Tarnhelm</span><br><span class="d2-green">Arcanna's Head</span>
| xkp || Sallet || <span class="d2-gold">Rockstopper</span>
| xkp || 轻便头盔Sallet || <span class="d2-gold">Rockstopper</span>
| ukp || Hydraskull ||  
| ukp || 九头蛇头盖骨圆帽Hydraskull ||
|-
|-
| hlm || Helm || <span class="d2-gold">Coif of Glory</span><br><span class="d2-green">Berserker's Headgear</span>
| hlm || 头盔Helm || <span class="d2-gold">Coif of Glory</span><br><span class="d2-green">Berserker's Headgear</span>
| xlm || Casque || <span class="d2-gold">Stealskull</span>
| xlm || 无颊头盔Casque || <span class="d2-gold">Stealskull</span>
| ulm || Armet || <span class="d2-gold">Steel Shade</span>
| ulm || 活动头盔Armet || <span class="d2-gold">Steel Shade</span>
|-
|-
| fhl || Full Helm || <span class="d2-gold">Duskdeep</span><br><span class="d2-green">Isenhart's Horns</span>
| fhl || 高级头盔Full Helm || <span class="d2-gold">Duskdeep</span><br><span class="d2-green">Isenhart's Horns</span>
| xhl || Basinet || <span class="d2-gold">Darksight Helm</span><br><span class="d2-green">Sazabi's Mental Sheath</span>
| xhl || 轻钢盔Basinet || <span class="d2-gold">Darksight Helm</span><br><span class="d2-green">Sazabi's Mental Sheath</span>
| uhl || Giant Conch || <span class="d2-gold">Overlord's Helm</span><span class="d2-red">*</span> <span class="nmod">(new)</span>
| uhl || 巨贝头盔Giant Conch || <span class="d2-gold">Overlord's Helm</span><span class="d2-red">*</span> <span class="nmod">(new)</span>
|-
|-
| msk || Mask || <span class="d2-gold">The Face of Horror</span><br><span class="d2-green">Cathan's Visage</span>
| msk || 面具Mask || <span class="d2-gold">The Face of Horror</span><br><span class="d2-green">Cathan's Visage</span>
| xsk || Death Mask || <span class="d2-gold">Blackhorn's Face</span><br><span class="d2-green">Tal Rasha's Horadric Crest</span>
| xsk || 死亡面具Death Mask || <span class="d2-gold">Blackhorn's Face</span><br><span class="d2-green">Tal Rasha's Horadric Crest</span>
| usk || Demonhead || <span class="d2-gold">Andariel's Visage</span>
| usk || 恶魔头盖骨面具Demonhead || <span class="d2-gold">Andariel's Visage</span>
|-
|-
| bhm || Bone Helm || <span class="d2-gold">Wormskull</span><br><span class="d2-green">Tancred's Skull</span>
| bhm || 白骨头盔Bone Helm || <span class="d2-gold">Wormskull</span><br><span class="d2-green">Tancred's Skull</span>
| xh9 || Grim Helm || <span class="d2-gold">Vampire Gaze</span><br><span class="d2-green">Natalya's Totem</span>
| xh9 || 残酷头盔Grim Helm || <span class="d2-gold">Vampire Gaze</span><br><span class="d2-green">Natalya's Totem</span>
| uh9 || Bone Visage || <span class="d2-gold">Giant Skull</span><br><span class="d2-green">Trang-Oul's Guise</span>
| uh9 || 骸骨面罩Bone Visage || <span class="d2-gold">Giant Skull</span><br><span class="d2-green">Trang-Oul's Guise</span>
|-
|-
| ghm || Great Helm || <span class="d2-gold">Howltusk</span><br><span class="d2-green">Sigon's Visor</span>
| ghm || 卓越头盔Great Helm || <span class="d2-gold">Howltusk</span><br><span class="d2-green">Sigon's Visor</span>
| xhm || Winged Helm || <span class="d2-gold">Valkyrie Wing</span><br><span class="d2-green">Guillaume's Face</span>
| xhm || 翼盔Winged Helm || <span class="d2-gold">Valkyrie Wing</span><br><span class="d2-green">Guillaume's Face</span>
| uhm || Spired Helm || <span class="d2-gold">Veil of Steel</span><br><span class="d2-gold">Nightwing's Veil</span><br><span class="d2-green">Ondal's Almighty</span>
| uhm || 螺旋头盔Spired Helm || <span class="d2-gold">Veil of Steel</span><br><span class="d2-gold">Nightwing's Veil</span><br><span class="d2-green">Ondal's Almighty</span>
|-
|-
| crn || Crown || <span class="d2-gold">Undead Crown</span><br><span class="d2-green">Iratha's Coil</span><br><span class="d2-green">Milabrega's Diadem</span>
| crn || 皇冠Crown || <span class="d2-gold">Undead Crown</span><br><span class="d2-green">Iratha's Coil</span><br><span class="d2-green">Milabrega's Diadem</span>
| xrn || Grand Crown || <span class="d2-gold">Crown of Thieves</span><br><span class="d2-green">Hwanin's Splendor</span>
| xrn || 巨皇冠Grand Crown || <span class="d2-gold">Crown of Thieves</span><br><span class="d2-green">Hwanin's Splendor</span>
| urn || Corona || <span class="d2-gold">Crown of Ages</span><br><span class="d2-green">Griswold's Valor</span>
| urn || 头冠Corona || <span class="d2-gold">Crown of Ages</span><br><span class="d2-green">Griswold's Valor</span>
|-
|-
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" |
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" |
|-
|-
! rowspan="2" | Circlets
! rowspan="2" | 头环
| ci0 || Circlet || <span class="d2-green">Naj's Circlet</span>
| ci0 || 头环Circlet || <span class="d2-green">Naj's Circlet</span>
| rowspan="2" | ci2 || rowspan="2" | Tiara || rowspan="2" | <span class="d2-gold">Kira's Guardian</span>
| rowspan="2" | ci2 || rowspan="2" | 三重冠Tiara || rowspan="2" | <span class="d2-gold">Kira's Guardian</span>
| rowspan="2" | ci3 || rowspan="2" | Diadem || rowspan="2" | <span class="d2-gold">Griffon's Eye</span><br><span class="d2-green">M'avina's True Sight</span>
| rowspan="2" | ci3 || rowspan="2" | 权冠Diadem || rowspan="2" | <span class="d2-gold">Griffon's Eye</span><br><span class="d2-green">M'avina's True Sight</span>
|-
|-
| ci1 || Coronet ||  
| ci1 || 宝冠Coronet ||
|-
|-
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" |
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" |
|-
|-
! rowspan="15" | Chests
! rowspan="15" | 胸甲
| qui || Quilted Armor || <span class="d2-gold">Greyform</span><br><span class="d2-green">Arctic Furs</span>
| qui || 布甲Quilted Armor || <span class="d2-gold">Greyform</span><br><span class="d2-green">Arctic Furs</span>
| xui || Ghost Armor || <span class="d2-gold">Spirit Shroud</span>
| xui || 鬼魂战甲Ghost Armor || <span class="d2-gold">Spirit Shroud</span>
| uui || Dusk Shroud || <span class="d2-gold">Ormus' Robes</span><br><span class="d2-green">Dark Adherent</span>
| uui || 灰暮寿衣Dusk Shroud || <span class="d2-gold">Ormus' Robes</span><br><span class="d2-green">Dark Adherent</span>
|-
|-
| lea || Leather Armor || <span class="d2-gold">Blinkbat's Form</span><br><span class="d2-green">Vidala's Ambush</span>
| lea || 皮甲Leather Armor || <span class="d2-gold">Blinkbat's Form</span><br><span class="d2-green">Vidala's Ambush</span>
| xea || Serpentskin Armor || <span class="d2-gold">Skin of the Vipermagi</span>
| xea || 海蛇皮甲Serpentskin Armor || <span class="d2-gold">Skin of the Vipermagi</span>
| uea || Wyrmhide ||  
| uea || 古龙皮Wyrmhide ||
|-
|-
| hla || Hard Leather Armor || <span class="d2-gold">The Centurion</span>
| hla || 硬皮甲Hard Leather Armor || <span class="d2-gold">The Centurion</span>
| xla || Demonhide Armor || <span class="d2-gold">Skin of the Flayed One</span>
| xla || 魔皮战甲Demonhide Armor || <span class="d2-gold">Skin of the Flayed One</span>
| ula || Scarab Husk ||  
| ula || 圣甲虫壳皮甲Scarab Husk ||
|-
|-
| stu || Studded Leather || <span class="d2-gold">Twitchthroe</span><br><span class="d2-green">Cow King's Hide</span>
| stu || 镶嵌甲Studded Leather || <span class="d2-gold">Twitchthroe</span><br><span class="d2-green">Cow King's Hide</span>
| xtu || Trellised Armor || <span class="d2-gold">Iron Pelt</span>
| xtu || 盘绕战甲Trellised Armor || <span class="d2-gold">Iron Pelt</span>
| utu || Wire Fleece || <span class="d2-gold">The Gladiator's Bane</span>
| utu || 线羊毛皮甲Wire Fleece || <span class="d2-gold">The Gladiator's Bane</span>
|-
|-
| rng || Ring Mail || <span class="d2-gold">Darkglow</span><br><span class="d2-green">Angelic Mantle</span>
| rng || 锁环甲Ring Mail || <span class="d2-gold">Darkglow</span><br><span class="d2-green">Angelic Mantle</span>
| xng || Linked Mail || <span class="d2-gold">Spirit Forge</span>
| xng || 连扣战甲Linked Mail || <span class="d2-gold">Spirit Forge</span>
| ung || Diamond Mail ||  
| ung || 钻石锁子甲Diamond Mail ||
|-
|-
| scl || Scale Mail || <span class="d2-gold">Hawkmail</span>
| scl || 鳞甲Scale Mail || <span class="d2-gold">Hawkmail</span>
| xcl || Tigulated Mail || <span class="d2-gold">Crow Caw</span><br><span class="d2-green">Hwanin's Refuge</span>
| xcl || 提格莱特战甲Tigulated Mail || <span class="d2-gold">Crow Caw</span><br><span class="d2-green">Hwanin's Refuge</span>
| ucl || Loricated Mail || <span class="d2-green">Natalya's Shadow</span>
| ucl || 甲壳铠鳞甲Loricated Mail || <span class="d2-green">Natalya's Shadow</span>
|-
|-
| chn || Chain Mail || <span class="d2-gold">Sparking Mail</span><br><span class="d2-green">Cathan's Mesh</span>
| chn || 锁子甲Chain Mail || <span class="d2-gold">Sparking Mail</span><br><span class="d2-green">Cathan's Mesh</span>
| xhn || Mesh Armor || <span class="d2-gold">Shaftstop</span>
| xhn || 织网战甲Mesh Armor || <span class="d2-gold">Shaftstop</span>
| uhn || Boneweave || <span class="d2-gold">Cage of the Unsullied</span><span class="d2-red">*</span> <span class="nmod">(new)</span><br>&#x2022; rar instead of uhn
| uhn || 骸骨链甲Boneweave || <span class="d2-gold">Cage of the Unsullied</span><span class="d2-red">*</span> <span class="nmod">(new)</span><br>&#x2022; rar instead of uhn
|-
|-
| brs || Breast Plate || <span class="d2-gold">Venom Ward</span><br><span class="d2-green">Isenhart's Case</span>
| brs || 胸甲Breast Plate || <span class="d2-gold">Venom Ward</span><br><span class="d2-green">Isenhart's Case</span>
| xrs || Cuirass || <span class="d2-gold">Duriel's Shell</span><br><span class="d2-green">Haemosu's Adamant</span>
| xrs || 护胸甲Cuirass || <span class="d2-gold">Duriel's Shell</span><br><span class="d2-green">Haemosu's Adamant</span>
| urs || Great Hauberk ||  
| urs || 巨型鳞铠胸甲Great Hauberk ||
|-
|-
| spl || Splint Mail || <span class="d2-gold">Iceblink</span><br><span class="d2-green">Berserker's Hauberk</span>
| spl || 板甲Splint Mail || <span class="d2-gold">Iceblink</span><br><span class="d2-green">Berserker's Hauberk</span>
| xpl || Russet Armor || <span class="d2-gold">Skullder's Ire</span>
| xpl || 罗瑟战甲Russet Armor || <span class="d2-gold">Skullder's Ire</span>
| upl || Balrog Skin || <span class="d2-gold">Arkaine's Valor</span><br><span class="d2-green">Sazabi's Ghost Liberator</span>
| upl || 炎魔皮板甲Balrog Skin || <span class="d2-gold">Arkaine's Valor</span><br><span class="d2-green">Sazabi's Ghost Liberator</span>
|-
|-
| plt || Plate Mail || <span class="d2-gold">Boneflesh</span>
| plt || 铠甲Plate Mail || <span class="d2-gold">Boneflesh</span>
| xlt || Templar Coat || <span class="d2-gold">Guardian Angel</span>
| xlt || 圣堂武士外袍Templar Coat || <span class="d2-gold">Guardian Angel</span>
| ult || Hellforge Plate || <span class="d2-green">Naj's Light Plate</span>
| ult || 地狱锻甲Hellforge Plate || <span class="d2-green">Naj's Light Plate</span>
|-
|-
| fld || Field Plate || <span class="d2-gold">Rockfleece</span>
| fld || 实战铠甲Field Plate || <span class="d2-gold">Rockfleece</span>
| xld || Sharktooth Armor || <span class="d2-gold">Toothrow</span>
| xld || 鲨齿战甲Sharktooth Armor || <span class="d2-gold">Toothrow</span>
| uld || Kraken Shell || <span class="d2-gold">Leviathan</span><br><span class="d2-green">M'avina's Embrace</span>
| uld || 海妖壳甲Kraken Shell || <span class="d2-gold">Leviathan</span><br><span class="d2-green">M'avina's Embrace</span>
|-
|-
| gth || Gothic Plate || <span class="d2-gold">Rattlecage</span><br><span class="d2-green">Sigon's Shelter</span>
| gth || 哥德战甲Gothic Plate || <span class="d2-gold">Rattlecage</span><br><span class="d2-green">Sigon's Shelter</span>
| xth || Embossed Plate || <span class="d2-gold">Atma's Wail</span>
| xth || 凸纹战甲Embossed Plate || <span class="d2-gold">Atma's Wail</span>
| uth || Lacquered Plate || <span class="d2-gold">Dark Abyss</span><span class="d2-red">*</span> <span class="nmod">(new)</span><br><span class="d2-green">Tal Rasha's Guardianship</span>
| uth || 漆甲Lacquered Plate || <span class="d2-gold">Dark Abyss</span><span class="d2-red">*</span> <span class="nmod">(new)</span><br><span class="d2-green">Tal Rasha's Guardianship</span>
|-
|-
| ltp || Light Plate || <span class="d2-gold">Heavenly Garb</span><br><span class="d2-green">Arcanna's Flesh</span>
| ltp || 轻型装甲Light Plate || <span class="d2-gold">Heavenly Garb</span><br><span class="d2-green">Arcanna's Flesh</span>
| xtp || Mage Plate || <span class="d2-gold">Que-Hegan's Wisdom</span>
| xtp || 法师铠甲Mage Plate || <span class="d2-gold">Que-Hegan's Wisdom</span>
| utp || Archon Plate || <span class="d2-gold">Purgatory</span> <span class="nmod">(new)</span>
| utp || 执政官铠甲Archon Plate || <span class="d2-gold">Purgatory</span> <span class="nmod">(new)</span>
|-
|-
| ful || Full Plate Mail || <span class="d2-gold">Goldskin</span><br><span class="d2-green">Tancred's Spine</span>
| ful || 高级战甲Full Plate Mail || <span class="d2-gold">Goldskin</span><br><span class="d2-green">Tancred's Spine</span>
| xul || Chaos Armor || <span class="d2-gold">Black Hades</span><br><span class="d2-green">Trang-Oul's Scales</span>
| xul || 混沌战甲Chaos Armor || <span class="d2-gold">Black Hades</span><br><span class="d2-green">Trang-Oul's Scales</span>
| uul || Shadow Plate || <span class="d2-gold">Steel Carapace</span><br><span class="d2-green">Aldur's Deception</span>
| uul || 阴影铠甲Shadow Plate || <span class="d2-gold">Steel Carapace</span><br><span class="d2-green">Aldur's Deception</span>
|-
|-
| aar || Ancient Armor || <span class="d2-gold">Silks of the Victor</span><br><span class="d2-green">Milabrega's Robe</span>
| aar || 古代装甲Ancient Armor || <span class="d2-gold">Silks of the Victor</span><br><span class="d2-green">Milabrega's Robe</span>
| xar || Ornate Plate || <span class="d2-gold">Corpsemourn</span><br><span class="d2-green">Griswold's Heart</span>
| xar || 华丽战甲Ornate Plate || <span class="d2-gold">Corpsemourn</span><br><span class="d2-green">Griswold's Heart</span>
| uar || Sacred Armor || <span class="d2-gold">Templar's Might</span><br><span class="d2-gold">Tyrael's Might</span><br><span class="d2-green">Immortal King's Soul Cage</span>
| uar || 神圣盔甲Sacred Armor || <span class="d2-gold">Templar's Might</span><br><span class="d2-gold">Tyrael's Might</span><br><span class="d2-green">Immortal King's Soul Cage</span>
|-
|-
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" |
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" |
|-
|-
! rowspan="8" | Shields
! rowspan="8" | 盾牌
| buc || Buckler || <span class="d2-gold">Pelta Lunata</span><br><span class="d2-green">Hsarus' Iron Fist</span>
| buc || 圆盾Buckler || <span class="d2-gold">Pelta Lunata</span><br><span class="d2-green">Hsarus' Iron Fist</span>
| xuc || Defender || <span class="d2-gold">Visceratuant</span>
| xuc || 防御盾Defender || <span class="d2-gold">Visceratuant</span>
| uuc || Heater ||  
| uuc || 防寒圆盾Heater ||
|-
|-
| sml || Small Shield || <span class="d2-gold">Umbral Disk</span><br><span class="d2-green">Cleglaw's Claw</span>
| sml || 小盾牌Small Shield || <span class="d2-gold">Umbral Disk</span><br><span class="d2-green">Cleglaw's Claw</span>
| xml || Round Shield || <span class="d2-gold">Moser's Blessed Circle</span><br><span class="d2-green">Whitstan's Guard</span>
| xml || 圆型盾Round Shield || <span class="d2-gold">Moser's Blessed Circle</span><br><span class="d2-green">Whitstan's Guard</span>
| uml || Luna || <span class="d2-gold">Blackoak Shield</span>
| uml || 月精灵护盾Luna || <span class="d2-gold">Blackoak Shield</span>
|-
|-
| lrg || Large Shield || <span class="d2-gold">Stormguild</span><br><span class="d2-green">Civerb's Ward</span>
| lrg || 大盾牌Large Shield || <span class="d2-gold">Stormguild</span><br><span class="d2-green">Civerb's Ward</span>
| xrg || Scutum || <span class="d2-gold">Stormchaser</span>
| xrg || 鳞盾Scutum || <span class="d2-gold">Stormchaser</span>
| urg || Hyperion ||  
| urg || 亥伯龙盾Hyperion ||
|-
|-
| spk || Spiked Shield || <span class="d2-gold">Swordback Hold</span>
| spk || 尖刺盾牌Spiked Shield || <span class="d2-gold">Swordback Hold</span>
| xpk || Barbed Shield || <span class="d2-gold">Lance Guard</span>
| xpk || 倒刺护盾Barbed Shield || <span class="d2-gold">Lance Guard</span>
| upk || Blade Barrier || <span class="d2-gold">Spike Thorn</span>
| upk || 刀刃刺盾Blade Barrier || <span class="d2-gold">Spike Thorn</span>
|-
|-
| kit || Kite Shield || <span class="d2-gold">Steelclash</span><br><span class="d2-green">Milabrega's Orb</span>
| kit || 轻盾Kite Shield || <span class="d2-gold">Steelclash</span><br><span class="d2-green">Milabrega's Orb</span>
| xit || Dragon Shield || <span class="d2-gold">Tiamat's Rebuke</span>
| xit || 龙盾Dragon Shield || <span class="d2-gold">Tiamat's Rebuke</span>
| uit || Monarch || <span class="d2-gold">Stormshield</span>
| uit || 统治者大盾Monarch || <span class="d2-gold">Stormshield</span>
|-
|-
| bsh || Bone Shield || <span class="d2-gold">Wall of the Eyeless</span>
| bsh || 白骨盾牌Bone Shield || <span class="d2-gold">Wall of the Eyeless</span>
| xsh || Grim Shield || <span class="d2-gold">Lidless Wall</span>
| xsh || 冷酷之盾Grim Shield || <span class="d2-gold">Lidless Wall</span>
| ush || Troll Nest || <span class="d2-gold">Head Hunter's Glory</span>
| ush || 洞穴巨魔巢穴骨盾Troll Nest || <span class="d2-gold">Head Hunter's Glory</span>
|-
|-
| tow || Tower Shield || <span class="d2-gold">Bverrit Keep</span><br><span class="d2-green">Sigon's Guard</span>
| tow || 塔盾Tower Shield || <span class="d2-gold">Bverrit Keep</span><br><span class="d2-green">Sigon's Guard</span>
| xow || Pavise || <span class="d2-gold">Gerke's Sanctuary</span>
| xow || 大盾Pavise || <span class="d2-gold">Gerke's Sanctuary</span>
| uow || Aegis || <span class="d2-gold">Medusa's Gaze</span>
| uow || 圣盾Aegis || <span class="d2-gold">Medusa's Gaze</span>
|-
|-
| gts || Gothic Shield || <span class="d2-gold">The Ward</span><br><span class="d2-green">Isenhart's Parry</span>
| gts || 哥德盾牌Gothic Shield || <span class="d2-gold">The Ward</span><br><span class="d2-green">Isenhart's Parry</span>
| xts || Ancient Shield || <span class="d2-gold">Radament's Sphere</span>
| xts || 古代之盾Ancient Shield || <span class="d2-gold">Radament's Sphere</span>
| uts || Ward || <span class="d2-gold">Spirit Ward</span><br><span class="d2-green">Taebaek's Glory</span>
| uts || 保护盾牌Ward || <span class="d2-gold">Spirit Ward</span><br><span class="d2-green">Taebaek's Glory</span>
|-
|-
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" |
| style="background:#3b2a1a" colspan="13" |
1,719

个编辑

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux