Chests:修订间差异

删除19字节 、​ 2024年9月30日 (星期一)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第302行: 第302行:
| 25% 机率撕开敌人伤口(OW) || 25% 机率撕开敌人伤口(OW)
| 25% 机率撕开敌人伤口(OW) || 25% 机率撕开敌人伤口(OW)
|-
|-
| || <span class="nmod">+[24-32] Open Wounds Damage per Second</span>
| || <span class="nmod">+[24-32] 撕开伤口每秒伤害</span>
|-
|-
| +[100-120]% 增强防御(ED) || +[100-120]% 增强防御(ED)
| +[100-120]% 增强防御(ED) || +[100-120]% 增强防御(ED)
第626行: 第626行:
| +15% 提升攻击速度(IAS) || +15% 提升攻击速度(IAS)
| +15% 提升攻击速度(IAS) || +15% 提升攻击速度(IAS)
|-
|-
| <span class="omod">+15% 快速打击恢复(FHR)</span>|| <span class="nmod">+[20-30]% Chance to Pierce</span>
| <span class="omod">+15% 快速打击恢复(FHR)</span>|| <span class="nmod">+[20-30]% 穿刺机率</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+[50-80]% 增强伤害(ED)</span>
| || <span class="nmod">+[50-80]% 增强伤害(ED)</span>
第632行: 第632行:
| 35% 机率撕开敌人伤口(OW) || 35% 机率撕开敌人伤口(OW)
| 35% 机率撕开敌人伤口(OW) || 35% 机率撕开敌人伤口(OW)
|-
|-
| || <span class="nmod">+70 Open Wounds Damage per Second</span>
| || <span class="nmod">+70 撕开伤口每秒伤害</span>
|-
|-
| +[150-180]% 增强防御(ED) || +[150-180]% 增强防御(ED)
| +[150-180]% 增强防御(ED) || +[150-180]% 增强防御(ED)
第790行: 第790行:
| 40% 机率撕开敌人伤口(OW) || 40% 机率撕开敌人伤口(OW)
| 40% 机率撕开敌人伤口(OW) || 40% 机率撕开敌人伤口(OW)
|-
|-
| || <span class="nmod">+[260-350] Open Wounds Damage per Second</span>
| || <span class="nmod">+[260-350] 撕开伤口每秒伤害</span>
|-
|-
| +[160-220]% 增强防御(ED) || +[160-220]% 增强防御(ED)
| +[160-220]% 增强防御(ED) || +[160-220]% 增强防御(ED)
3,447

个编辑

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux