Daggers:修订间差异

添加17字节 、​ 2024年9月30日 (星期一)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第328行: 第328行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+[2-3] to [[Claw and Dagger Mastery]] (Assassin Only)</span>
| || <span class="nmod">+[2-3] [[Claw and Dagger Mastery|支配利爪和匕首]] (仅限刺客)</span>
|-
|-
| <span class="omod">+[200-300]% 增强伤害(ED)</span> || <span class="nmod">+[225-275]%</span> 增强伤害(ED)
| <span class="omod">+[200-300]% 增强伤害(ED)</span> || <span class="nmod">+[225-275]%</span> 增强伤害(ED)
第340行: 第340行:
| 50% 机率撕开敌人伤口(OW) || 50% 机率撕开敌人伤口(OW)
| 50% 机率撕开敌人伤口(OW) || 50% 机率撕开敌人伤口(OW)
|-
|-
| <span class="omod">Prevent Monster Heal</span>  || <span class="nmod">+[300-360] Open Wounds Damage per Second</span>
| <span class="omod">Prevent Monster Heal</span>  || <span class="nmod">+[300-360] 撕开伤口每秒伤害</span>
|-
|-
| <span class="omod">防止怪物自疗</span>  || <span class="omod">移除</span>  
| <span class="omod">防止怪物自疗</span>  || <span class="omod">移除</span>  
3,388

个编辑

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux