Item Bases:修订间差异

添加21字节 、​ 2024年1月2日 (星期二)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第958行: 第958行:
| class="mid-row" colspan="14" |
| class="mid-row" colspan="14" |
|-
|-
| 盾Buckler || 1-3 || ||  
| 圆盾Buckler || 1-3 || ||  
| 防御盾Defender || 8-12 || ||  
| 防御盾Defender || 8-12 || ||  
| 防寒圆盾Heater || 16-30 || ||  
| 防寒圆盾Heater || 16-30 || ||  
第1,997行: 第1,997行:
| class="mid-row" colspan="11" |
| class="mid-row" colspan="11" |
|-
|-
| 盾Buckler || 4-6 || 12
| 圆盾Buckler || 4-6 || 12
| 防御盾Defender || 41-49 || 38
| 防御盾Defender || 41-49 || 38
| 防寒圆盾Heater || 95-110 || 77
| 防寒圆盾Heater || 95-110 || 77
第2,207行: 第2,207行:
! 物品 (精英级) !! Block
! 物品 (精英级) !! Block
|-
|-
| 盾Buckler || 0
| 圆盾Buckler || 0
| 防御盾Defender || 10
| 防御盾Defender || 10
| 防寒圆盾Heater || 22
| 防寒圆盾Heater || 22
第2,848行: 第2,848行:
| class="mid-row" colspan="11" |
| class="mid-row" colspan="11" |
|-
|-
| 盾Buckler || 1 ||  
| 圆盾Buckler || 1 ||  
| 防御盾Defender || 1 ||  
| 防御盾Defender || 1 ||  
| 防寒圆盾Heater || 2 ||  
| 防寒圆盾Heater || 2 ||  
第3,595行: 第3,595行:
| class="mid-row" colspan="8" |
| class="mid-row" colspan="8" |
|-
|-
| 盾Buckler || 12
| 圆盾Buckler || 12
| 防御盾Defender || 68
| 防御盾Defender || 68
| 防寒圆盾Heater || 88
| 防寒圆盾Heater || 88
第4,327行: 第4,327行:
| class="mid-row" colspan="8" |
| class="mid-row" colspan="8" |
|-
|-
| 盾Buckler ||  
| 圆盾Buckler ||  
| 防御盾Defender || 22
| 防御盾Defender || 22
| 防寒圆盾Heater || 43
| 防寒圆盾Heater || 43
第5,061行: 第5,061行:
| class="mid-row" colspan="8" |
| class="mid-row" colspan="8" |
|-
|-
| 盾Buckler || <span class="d2-gold">新月小盾Pelta Lunata</span><br><span class="d2-green">哈斯拉柏的铁拳Hsarus' Iron Fist</span>
| 圆盾Buckler || <span class="d2-gold">新月小盾Pelta Lunata</span><br><span class="d2-green">哈斯拉柏的铁拳Hsarus' Iron Fist</span>
| 防御盾Defender || <span class="d2-gold">维斯尔坦特Visceratuant</span>
| 防御盾Defender || <span class="d2-gold">维斯尔坦特Visceratuant</span>
| 防寒圆盾Heater ||  
| 防寒圆盾Heater ||  
3,455

个编辑

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux