Weili0677留言 | 贡献
无编辑摘要
Weili0677留言 | 贡献
无编辑摘要
 
第373行: 第373行:
{{SKName|Enchant Fire}}<div class="skill-image">[[File:Enchant Fire.png|left]]</div>
{{SKName|Enchant Fire}}<div class="skill-image">[[File:Enchant Fire.png|left]]</div>
<div class="skill-info">
<div class="skill-info">
*<b>技能描述:</b> 使你和你的队友的武器拥有火焰伤害并获得额外的准确率. 远程武器受到三分之一的伤害. 队友的效果减半. 预增益只适用 +技能<br><b>技能描述:</b> Enchants the weapons of you and your party with fire damage and grants bonus attack rating. Ranged weapons receive one-third of the damage. Half efficiency for allies. Prebuff only applies + SKills
*<b>技能描述:</b> 使你和你的队友的武器拥有火焰伤害并获得额外的准确率. 队友的效果减半. 预增益只适用 +技能<br><b>技能描述:</b> Enchants the weapons of you and your party with fire damage and grants bonus attack rating. Half efficiency for allies. Prebuff only applies + SKills
*<b>需求等级:</b> 18
*<b>需求等级:</b> 18
*<b>需求技能:</b> 火弹 Fire Bolt [1], 暖气 Warmth [1], 火球 Fire Ball [12], 次级九头海蛇 Lesser Hydra [12]
*<b>需求技能:</b> 火弹 Fire Bolt [1], 暖气 Warmth [1], 火球 Fire Ball [12], 次级九头海蛇 Lesser Hydra [12]
第469行: 第469行:
|30||39||48||57||66||75||84||93||105||117||129||141||153||165||177||189||204||219||234||249||264||279||297||315||333||351||369||387||408||429||450||471||492||513||534||555||576||597||618||639||660||681||702||723||744||765||786||807||828||849||870||891||912||933||954||975||996||1017||1038||1059
|30||39||48||57||66||75||84||93||105||117||129||141||153||165||177||189||204||219||234||249||264||279||297||315||333||351||369||387||408||429||450||471||492||513||534||555||576||597||618||639||660||681||702||723||744||765||786||807||828||849||870||891||912||933||954||975||996||1017||1038||1059
|-
|-
! scope="row" | 燃烧伤害 (小/帧)
! scope="row" | 燃烧伤害 (小) 每秒
|17||19||22||24||26||29||31||33||37||41||44||48||51||55||58||62||66||71||76||80||85||90||96||101||107||113||119||125||132||139||146||153||160||167||174||181||188||195||202||209||216||223||230||237||244||251||258||266||273||280||287||294||301||308||315||322||329||336||343||350
|17||19||22||24||26||29||31||33||37||41||44||48||51||55||58||62||66||71||76||80||85||90||96||101||107||113||119||125||132||139||146||153||160||167||174||181||188||195||202||209||216||223||230||237||244||251||258||266||273||280||287||294||301||308||315||322||329||336||343||350
|-
|-
! scope="row" | 燃烧伤害&nbsp;(大/帧)
! scope="row" | 燃烧伤害&nbsp;(大) 每秒
|23||25||28||30||32||35||37||39||43||46||50||53||57||60||64||67||72||77||82||86||91||96||101||107||113||119||125||131||138||145||152||159||166||173||180||187||194||201||208||215||222||229||236||243||250||257||264||271||278||285||292||300||307||314||321||328||335||342||349||356
|23||25||28||30||32||35||37||39||43||46||50||53||57||60||64||67||72||77||82||86||91||96||101||107||113||119||125||131||138||145||152||159||166||173||180||187||194||201||208||215||222||229||236||243||250||257||264||271||278||285||292||300||307||314||321||328||335||342||349||356
|-
|-
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux