Passive and Magic Skills:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示1个用户的14个中间版本) | |||
| 第8行: | 第8行: | ||
== 内视 Inner Sight == | == 内视 Inner Sight == | ||
{{SKName|Inner Sight}}<div class="skill-image">[[File:Inner Sight.png|left]]</div> | |||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> 照亮附近的敌人, 使你和你的队伍更容易击中他们 | *<b>技能描述:</b> 照亮附近的敌人, 使你和你的队伍更容易击中他们<br><b>技能描述:</b> Illuminates nearby enemies, making them easier to hit for you and your party | ||
*<b>需求等级:</b> 1 | *<b>需求等级:</b> 1 | ||
*<b>需求技能:</b> 无 | *<b>需求技能:</b> 无 | ||
| 第33行: | 第33行: | ||
法力消耗: 5 | 法力消耗: 5 | ||
'''在施法时来源:''' [[安戴尔的智慧]] Ondal's Wisdom (20% 施展等级 20) | |||
{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | ||
| 第50行: | 第52行: | ||
== 致命攻击 Critical Strike == | == 致命攻击 Critical Strike == | ||
{{SKName|Critical Strike}}<div class="skill-image">[[File:Critical Strike.png|left]]</div> | |||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> 被动 - 你的攻击有一定几率造成 1.5x 伤害 | *<b>技能描述:</b> 被动 - 你的攻击有一定几率造成 1.5x 伤害<br><b>技能描述:</b> Passive - Your attacks have a chance to deal 1.5x damage | ||
*<b>需求等级:</b> 1 | *<b>需求等级:</b> 1 | ||
*<b>需求技能:</b> 无 | *<b>需求技能:</b> 无 | ||
| 第78行: | 第80行: | ||
== 回避 Evade == | == 回避 Evade == | ||
{{SKName|Evade}}<div class="skill-image">[[File:Evade.png|left]]</div> | |||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> 被动 - 你移动速度更快, 并且在行走或奔跑时有机会躲避近战或远程攻击 | *<b>技能描述:</b> 被动 - 你移动速度更快, 并且在行走或奔跑时有机会躲避近战或远程攻击<br><b>技能描述:</b> Passive - You move faster and have a chance to dodge a melee or missile attack when walking or running | ||
*<b>需求等级:</b> 6 | *<b>需求等级:</b> 6 | ||
*<b>需求技能:</b> 无 | *<b>需求技能:</b> 无 | ||
| 第101行: | 第103行: | ||
|+ 更新日志<!-- Evade --> | |+ 更新日志<!-- Evade --> | ||
|- | |- | ||
| | |<b>赛季 11:</b> | ||
* 提示信息现在已将成功躲避后的 0.16 秒冷却时间包含在内 | |||
<b>赛季 7:</b> | <b>赛季 7:</b> | ||
* 这个被动移动速度加成现在可以正常工作了 | * 这个被动移动速度加成现在可以正常工作了 | ||
| 第119行: | 第122行: | ||
== 迟缓 Slow Movement == | == 迟缓 Slow Movement == | ||
<div class="skill-image">[[File:Slow Movement.png|left]]</div> | {{SKName|Slow Movement}}<div class="skill-image">[[File:Slow Movement.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> 照亮附近的敌人并减缓他们的远程攻击和移动速度 | *<b>技能描述:</b> 照亮附近的敌人并减缓他们的远程攻击和移动速度<br><b>技能描述:</b> Illuminates nearby enemies and slows their ranged attacks and movement | ||
*<b>需求等级:</b> 12 | *<b>需求等级:</b> 12 | ||
*<b>需求技能:</b> 内视 Inner Sight [1] | *<b>需求技能:</b> 内视 Inner Sight [1] | ||
| 第144行: | 第147行: | ||
法力消耗: 5 | 法力消耗: 5 | ||
'''当被击中时来源:''' [[和平]] Peace (8% 施展等级 12) | |||
'''在施法时来源:''' [[五彩的怒气]] Chromatic Ire (10% 施展等级 6) | |||
{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | ||
| 第160行: | 第167行: | ||
<b>赛季 1:</b> | <b>赛季 1:</b> | ||
* 重命名来自慢速箭 Slow Missiles | * 重命名来自慢速箭 Slow Missiles | ||
* | * 现在还会减慢敌人移动速度 | ||
* 减慢远程攻击到 75% 并缩放 1% 每等级 (以前总是 33%) | * 减慢远程攻击到 75% 并缩放 1% 每等级 (以前总是 33%) | ||
* 持续降低到 5 秒 (以前是 6 + 6 每等级) | * 持续降低到 5 秒 (以前是 6 + 6 每等级) | ||
| 第167行: | 第174行: | ||
== 穿透 Pierce == | == 穿透 Pierce == | ||
{{SKName|Pierce}}<div class="skill-image">[[File:Pierce.png|left]]</div> | |||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> 被动 - 你的投掷物有一定几率穿过被击中的敌人 | *<b>技能描述:</b> 被动 - 你的投掷物有一定几率穿过被击中的敌人<br><b>技能描述:</b> Passive - Your missiles have a chance to pass through enemies that they hit | ||
*<b>需求等级:</b> 12 | *<b>需求等级:</b> 12 | ||
*<b>需求技能:</b> 致命攻击 Critical Strike [1] | *<b>需求技能:</b> 致命攻击 Critical Strike [1] | ||
| 第179行: | 第186行: | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 穿刺几率 +% | ! scope="row" | 穿刺几率 +% | ||
| | |20||22||24||26||28||30||32||34||36||38||40||42||44||46||48||50||52||54||56||58||60||62||63||64||65||66||67||68||69||70||71||72||73||74||75||76||77||78||79||80||81||82||83||84||85||86||87||88||89||90||91||92||93||94||95||96||97||98||99||100 | ||
|} | |} | ||
| 第186行: | 第193行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<b>赛季 11:</b> | |||
* 基础穿刺几率减少从 30% 到 20% | |||
* 等级 1-8 +% 穿刺每等级减少从 3% 到 2% | |||
<b>赛季 6:</b> | <b>赛季 6:</b> | ||
* 穿透 Pierce 缩放调整按比例递减缩放从 10 到 100 调整为以下 | * 穿透 Pierce 缩放调整按比例递减缩放从 10 到 100 调整为以下 | ||
| 第199行: | 第209行: | ||
== 闪避 Dodge == | == 闪避 Dodge == | ||
{{SKName|Dodge}}<div class="skill-image">[[File:Dodge_D2.png|left]]</div> | |||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> 被动 - 你从攻击中恢复得更快并且在攻击或静止时有一定几率躲避近战或远程攻击 | *<b>技能描述:</b> 被动 - 你从攻击中恢复得更快并且在攻击或静止时有一定几率躲避近战或远程攻击<br><b>技能描述:</b> Passive - You recover faster from attacks and have a chance to dodge a melee or ranged attack when attacking or standing still | ||
*<b>需求等级:</b> 18 | *<b>需求等级:</b> 18 | ||
*<b>需求技能:</b> 内视 Inner Sight [1], 回避 Evade [6], 迟缓 Slow Movement [12] | *<b>需求技能:</b> 内视 Inner Sight [1], 回避 Evade [6], 迟缓 Slow Movement [12] | ||
| 第227行: | 第237行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<b>赛季 11:</b>| | |||
* 提示信息现在已将成功躲避后的 0.16 秒冷却时间包含在内。 | |||
<b>赛季 6:</b> | <b>赛季 6:</b> | ||
* 闪避 Dodge 现在显示快速打击恢复加成值在信息提示 | * 闪避 Dodge 现在显示快速打击恢复加成值在信息提示 | ||
| 第244行: | 第256行: | ||
== 诱饵 Decoy == | == 诱饵 Decoy == | ||
{{SKName|Decoy}}<div class="skill-image">[[File:Decoy.png|left]]</div> | |||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> 创造一个自己的分身向附近的敌人发射箭矢 | *<b>技能描述:</b> 创造一个自己的分身向附近的敌人发射箭矢<br><b>技能描述:</b> Creates a duplicate of yourself that fires arrows at nearby enemies | ||
*<b>需求等级:</b> 18 | *<b>需求等级:</b> 18 | ||
*<b>需求技能:</b> 内视 Inner Sight [1],迟缓 Slow Movement [12] | *<b>需求技能:</b> 内视 Inner Sight [1],迟缓 Slow Movement [12] | ||
| 第289行: | 第301行: | ||
*穿透 Pierce | *穿透 Pierce | ||
*刺入 Penetrate | *刺入 Penetrate | ||
<b>Note:</b> For Critical Strike, Pierce & Penetrate the synergy-values are taken from the hard levels of the respective amazon skill. | |||
{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | ||
| 第294行: | 第308行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<b>赛季 10:</b> | |||
* 修正一个 bug 以前是会导致属性不能正确应用 (例如. 致命攻击 Critical Strike, 等等) | |||
<b>赛季 8:</b> | <b>赛季 8:</b> | ||
* 降低诱饵的威胁 (诱饵现在会有和佣兵类似的攻击性) | * 降低诱饵的威胁 (诱饵现在会有和佣兵类似的攻击性) | ||
| 第304行: | 第320行: | ||
* 诱饵 Decoy Ai 延迟减少 20% (现在会更频繁地攻击) | * 诱饵 Decoy Ai 延迟减少 20% (现在会更频繁地攻击) | ||
* 诱饵 Decoy 持续增加从 15 秒到 30 秒 | * 诱饵 Decoy 持续增加从 15 秒到 30 秒 | ||
* 诱饵 Decoy | * 诱饵 Decoy 协同增加从 8% 到 10% | ||
* 诱饵 Decoy 等级 1 法力消耗减少从 10 到 5 | * 诱饵 Decoy 等级 1 法力消耗减少从 10 到 5 | ||
<b>赛季 4:</b> | <b>赛季 4:</b> | ||
* 诱饵 Decoy 已经被重做现在可以施放炮轰 strafe 造成平滑的物理伤害功能类似于陷阱 (这种伤害来自 +技能 | * 诱饵 Decoy 已经被重做现在可以施放炮轰 strafe 造成平滑的物理伤害功能类似于陷阱 (这种伤害来自 +技能 而不是武器伤害但诱饵可以从灵气中受益) | ||
* | * 现在拥有协同 | ||
<b>赛季 2:</b> | <b>赛季 2:</b> | ||
* 现在视为魔法技能 (受益于物品的 +X 魔法系技能) | * 现在视为魔法技能 (受益于物品的 +X 魔法系技能) | ||
| 第318行: | 第334行: | ||
== 刺入 Penetrate == | == 刺入 Penetrate == | ||
{{SKName|Penetrate}}<div class="skill-image">[[File:Penetrate.png|left]]</div> | |||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> 被动 - | *<b>技能描述:</b> 被动 - 增加你的准确率并降低目标物理抗性<br><b>技能描述:</b> Passive - Increases your attack rating and lowers target physical resistance | ||
*<b>需求等级:</b> 24 | *<b>需求等级:</b> 24 | ||
*<b>需求技能:</b> 致命攻击 Critical Strike [1], 穿透 Pierce [12] | *<b>需求技能:</b> 致命攻击 Critical Strike [1], 穿透 Pierce [12] | ||
| 第337行: | 第353行: | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 目标防御 % | ! scope="row" | 目标防御 % | ||
|0|| | |0||0||-1||-1||-2||-2||-3||-3||-4||-4||-5||-5||-6||-6||-7||-7||-8||-8||-9||-9||-10 | ||
|} | |} | ||
| 第344行: | 第360行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<b>赛季 11:</b> | |||
* -2% 敌人目标防御每基础等级移除 | |||
* 增加 -1% 敌人物理抗性每 2 基础等级 | |||
<b>赛季 9:</b> | <b>赛季 9:</b> | ||
* 目标防御每硬点增加从 -1% 到 -2% | * 目标防御每硬点增加从 -1% 到 -2% | ||
| 第354行: | 第373行: | ||
== 女武神 Valkyrie == | == 女武神 Valkyrie == | ||
<div class="skill-image">[[File:Valkyrie.png|left]]</div> | {{SKName|Valkyrie}}<div class="skill-image">[[File:Valkyrie.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> 召唤一个强大的女武神盟友 | *<b>技能描述:</b> 召唤一个强大的女武神盟友<br><b>技能描述:</b> Summons a powerful Valkyrie ally | ||
*<b>需求等级:</b> 30 | *<b>需求等级:</b> 30 | ||
*<b>需求技能:</b> 内视 Inner Sight [1], 迟缓 Slow Movement [12], 诱饵 Decoy [18] | *<b>需求技能:</b> 内视 Inner Sight [1], 迟缓 Slow Movement [12], 诱饵 Decoy [18] | ||
| 第408行: | 第427行: | ||
*威力一击 Power Strike: +20% 闪电伤害每等级 | *威力一击 Power Strike: +20% 闪电伤害每等级 | ||
*致命攻击 Critical Strike | *致命攻击 Critical Strike | ||
<b>Note:</b> For Critical Strike the synergy-values are taken from the hard levels of the respective amazon skill. | |||
{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | ||
| 第418行: | 第439行: | ||
* 女武神 Valkyrie 25 力量每等级减少到 20 | * 女武神 Valkyrie 25 力量每等级减少到 20 | ||
* 女武神 Valkyrie 20 敏捷每等级减少到 15 | * 女武神 Valkyrie 20 敏捷每等级减少到 15 | ||
* 女武神 Valkyrie 诱饵 25% | * 女武神 Valkyrie 诱饵 25% 物理伤害协同减少到 20% | ||
* 女武神 Valkyrie 现在正确的受益于致命攻击 critical strike | * 女武神 Valkyrie 现在正确的受益于致命攻击 critical strike | ||
<b>赛季 5:</b> | <b>赛季 5:</b> | ||
| 第425行: | 第446行: | ||
* 女武神 Valkyrie 敏捷每等级增加从 12 到 20 | * 女武神 Valkyrie 敏捷每等级增加从 12 到 20 | ||
* 女武神 Valkyrie 力量每等级增加从 20 到 25 | * 女武神 Valkyrie 力量每等级增加从 20 到 25 | ||
* 女武神 Valkyrie | * 女武神 Valkyrie 诱饵协同增加从 20 力量每等级到 25 | ||
* 女武神 Valkyrie | * 女武神 Valkyrie 威力一击新星协同增加从 10% 到 20% | ||
* 女武神 Valkyrie | * 女武神 Valkyrie 穿透协同增加从 -1% 敌人闪电抗性每等级到 -2% 每等级 | ||
<b>赛季 4:</b> | <b>赛季 4:</b> | ||
* 女武神 Valkyries 现在拥有原版的生命回复 | * 女武神 Valkyries 现在拥有原版的生命回复 | ||
* 女武神 Valkyrie AI 已经被大量改进他们不再使用普通攻击 | * 女武神 Valkyrie AI 已经被大量改进他们不再使用普通攻击 | ||
* 女武神 valkyries 现在获得 20 力量每等级从 15 | * 女武神 valkyries 现在获得 20 力量每等级从 15 | ||
* 女武神 valkyrie 现在获得 20% | * 女武神 valkyrie 现在获得 20% 增强伤害从诱饵协同而不是 15% | ||
<b>赛季 3:</b> | <b>赛季 3:</b> | ||
* 女武神 Valkyrie 现在获得额外 5 力量每等级 | * 女武神 Valkyrie 现在获得额外 5 力量每等级 | ||
| 第445行: | 第466行: | ||
* 攻击缩放减少 | * 攻击缩放减少 | ||
* 现在获得伤害和防御每等级 | * 现在获得伤害和防御每等级 | ||
* 移除闪避 Dodge, 躲避 Avoid, & 回避 Evade | * 移除闪避 Dodge, 躲避 Avoid, & 回避 Evade 协同 | ||
* 诱饵 Decoy | * 诱饵 Decoy 协同现在增加物品伤害而不是生命 | ||
* 现在拥有穿透 Pierce | * 现在拥有穿透 Pierce 作为协同给 1% 闪电伤害每等级 | ||
* 现在拥有威力一击 Power Strike | * 现在拥有威力一击 Power Strike 作为协同给 20% 闪电伤害 & 10% 新星伤害 | ||
<b>[https://www.theamazonbasin.com/wiki/index.php?title=Valkyrie 原版信息]</b> | <b>[https://www.theamazonbasin.com/wiki/index.php?title=Valkyrie 原版信息]</b> | ||
|} | |} | ||
2025年9月17日 (三) 09:27的最新版本
本页列出了亚马逊技能的 被动和魔法技能 技能树. 其他亚马逊技能: 标枪和长矛技能, 弓和十字弓技能, 所有亚马逊技能
内视 Inner Sight
[D2繁:內視 D2R繁:心靈視野 D2R简:心眼]
- 技能描述: 照亮附近的敌人, 使你和你的队伍更容易击中他们
技能描述: Illuminates nearby enemies, making them easier to hit for you and your party - 需求等级: 1
- 需求技能: 无
| 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持续 (秒) | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 224 | 228 | 232 | 236 | 240 | 244 |
| 敌人准确率 % | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 | -37 | -38 | -39 | -40 | -40 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
| 敌人防御 | -40 | -65 | -90 | -115 | -140 | -165 | -190 | -215 | -260 | -305 | -350 | -395 | -440 | -485 | -530 | -575 | -635 | -695 | -755 | -815 | -875 | -935 | -1015 | -1095 | -1175 | -1255 | -1335 | -1415 | -1515 | -1615 | -1715 | -1815 | -1915 | -2015 | -2115 | -2215 | -2315 | -2415 | -2515 | -2615 | -2715 | -2815 | -2915 | -3015 | -3115 | -3215 | -3315 | -3415 | -3515 | -3615 | -3715 | -3815 | -3915 | -4015 | -4115 | -4215 | -4315 | -4415 | -4515 | -4615 |
| 范围 (码) | 6.6 | 7.3 | 8 | 8.6 | 9.3 | 10 | 10.6 | 11.3 | 12 | 12.6 | 13.3 | 14 | 14.6 | 15.3 | 16 | 16.6 | 17.3 | 18 | 18.6 | 19.3 | 20 | 20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
法力消耗: 5
在施法时来源: 安戴尔的智慧 Ondal's Wisdom (20% 施展等级 20)
|
赛季 5:
赛季 2:
赛季 1:
|
致命攻击 Critical Strike
[D2繁:致命攻擊 D2R繁:致命攻勢 D2R简:致命攻击 其他:双倍打击]
- 技能描述: 被动 - 你的攻击有一定几率造成 1.5x 伤害
技能描述: Passive - Your attacks have a chance to deal 1.5x damage - 需求等级: 1
- 需求技能: 无
| 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 致命攻击CS 几率 +% | 15 | 23 | 30 | 35 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 61 |
62 | 63 | 63 |
64 | 65 | 65 |
66 | 66 |
67 | 68 | 68 |
68 |
68 |
69 | 69 |
70 | 70 |
70 |
70 |
70 |
71 | 71 |
71 |
71 |
72 | 72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
73 | 73 |
73 |
73 |
73 |
74 | 74 |
74 |
74 |
74 |
74 |
75 |
|
赛季 4:
赛季 1:
|
回避 Evade
[D2繁:迴避 D2R繁:閃避 D2R简:回避]
- 技能描述: 被动 - 你移动速度更快, 并且在行走或奔跑时有机会躲避近战或远程攻击
技能描述: Passive - You move faster and have a chance to dodge a melee or missile attack when walking or running - 需求等级: 6
- 需求技能: 无
| 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闪避几率 +% | 6 | 11 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 |
32 | 32 |
32 |
33 | 33 |
34 | 34 |
34 |
35 | 35 |
36 | 36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
37 | 37 |
37 |
37 |
37 |
38 | 38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
39 | 39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
40 |
| 移动速度 +% | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
冷却: 0.16 秒
赛季 11:
赛季 7:
赛季 5:
赛季 4:
赛季 1:
|
迟缓 Slow Movement
- 技能描述: 照亮附近的敌人并减缓他们的远程攻击和移动速度
技能描述: Illuminates nearby enemies and slows their ranged attacks and movement - 需求等级: 12
- 需求技能: 内视 Inner Sight [1]
| 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敌人移动速度 % | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -32 | -34 | -36 | -38 | -40 | -42 | -44 | -46 | -48 | -50 | -52 | -54 | -56 | -58 | -60 | -62 | -64 | -65 | -65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
-65 |
| 敌人远程攻击减慢到 % | 75 | 73 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
| 范围 (码) | 12 | 12.6 | 13.3 | 14 | 14.6 | 15.3 | 16 | 16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
| 持续 (秒) | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 18 | 18.2 | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 19 | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 20 | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 21 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.8 |
法力消耗: 5
当被击中时来源: 和平 Peace (8% 施展等级 12)
在施法时来源: 五彩的怒气 Chromatic Ire (10% 施展等级 6)
|
赛季 5:
赛季 2:
赛季 1:
|
穿透 Pierce
[D2繁:穿刺 D2R繁:貫穿攻勢 D2R简:贯穿 其他:穿透]
- 技能描述: 被动 - 你的投掷物有一定几率穿过被击中的敌人
技能描述: Passive - Your missiles have a chance to pass through enemies that they hit - 需求等级: 12
- 需求技能: 致命攻击 Critical Strike [1]
| 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穿刺几率 +% | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|
赛季 11:
赛季 6:
赛季 1:
|
闪避 Dodge
[D2繁:閃避 D2R繁:閃躲 D2R简:闪避]
- 技能描述: 被动 - 你从攻击中恢复得更快并且在攻击或静止时有一定几率躲避近战或远程攻击
技能描述: Passive - You recover faster from attacks and have a chance to dodge a melee or ranged attack when attacking or standing still - 需求等级: 18
- 需求技能: 内视 Inner Sight [1], 回避 Evade [6], 迟缓 Slow Movement [12]
| 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
