Lil174留言 | 贡献
Weili0677留言 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示1个用户的36个中间版本)
第2行: 第2行:


参见以下图表其中包括所有当前物品的并排统计而不是它们在单独的图表:
参见以下图表其中包括所有当前物品的并排统计而不是它们在单独的图表:
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-vKTxRlgTxat3_INgrwa3YVMC3A3yJSMZw3uvD8YBoo/edit#gid=1189800409 所有基础护甲属性] All Base Armor Stats
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-vKTxRlgTxat3_INgrwa3YVMC3A3yJSMZw3uvD8YBoo/edit#gid=1189800409 所有基础护甲属性]
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-vKTxRlgTxat3_INgrwa3YVMC3A3yJSMZw3uvD8YBoo/edit#gid=320164954 所有基础武器属性] All Base Weapon Stats
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-vKTxRlgTxat3_INgrwa3YVMC3A3yJSMZw3uvD8YBoo/edit#gid=320164954 所有基础武器属性]
</noinclude>
</noinclude>


第12行: 第12行:


== 综述 General ==
== 综述 General ==
* 无形加成从 50% 降低到 25% (大多数 特殊/精英 武器重新平衡使其属性保持不变)
* 无形加成从 50% 降低到 25% (大多数 扩展/精英 武器重新平衡使其属性保持不变)
* 无形物品不再只有一半耐久度
* 无形物品不再只有一半耐久度
* 投掷武器 和 箭矢/十字弓弹 有无限数量
* 无形物品的力量和敏捷需求各降低 10 点
* 所有的爪现在都可以有 pointmods (staffmods) - 以前是, 爪的 [[Item_Bases#Other|qlvl]] 不能低于 40: 所有普通爪, 格斗刃 Quhab, 腕刺 Wrist Spike, 格斗爪 Fascia
* 投掷武器 (包括药剂) 和 箭矢/十字弓弹 有无限数量
* 所有的爪现在都可以有 pointmods (staffmods) - 以前是, 爪的 [[Item_Bases#其他_Other|qlvl]] 不能低于 40: 所有普通爪, 格斗刃 Quhab, 腕刺 Wrist Spike, 格斗爪 Fascia
* 短棒现在可以有德鲁伊的 pointmods
* 短棒现在可以有德鲁伊的 pointmods
* 匕首现在可以有匕首-相关技能的 pointmods (淬毒攻击 Poison Strike 和大多数武学艺术技能)
* 匕首现在可以有匕首-相关技能的 pointmods (淬毒攻击 Poison Strike 和大多数武学艺术技能)
* 箭袋现在可以是魔法或亮金 (查看 [[Item_Affixes#All_Item_Affixes|词缀]] affixes)
* 箭袋现在可以是魔法或亮金 (查看 [[Item_Affixes#所有物品词缀_All_Item_Affixes|词缀]])


== 自动附加属性 Automods ==
== 自动附加属性 Automods ==
第26行: 第27行:
* 近战武器现在拥有近战攻击造成溅射伤害 (除开 魔杖)
* 近战武器现在拥有近战攻击造成溅射伤害 (除开 魔杖)
* 法杖现在拥有 10%/30%/50% 快速施法速度 (FCR) (普通/扩展/精英)
* 法杖现在拥有 10%/30%/50% 快速施法速度 (FCR) (普通/扩展/精英)
* 十字弓现在拥有 -10% 敌人物理抗性
* 十字弓现在拥有 -5% 敌人物理抗性
* 匕首现在拥有 20% 几率造成致命攻击 (DS)
* 匕首现在拥有 20% 几率造成致命攻击 (DS)


'''防具'''
'''防具'''
* 移除隐藏的 -5%/-10% 移动速度惩罚来自 中/重 护甲 和 盾牌
* 移除隐藏的 -5%/-10% 移动速度惩罚来自 中/重型 护甲和盾牌
* 圣骑士盾的 "所有抗性" automod 范围减少
* 圣骑士盾牌的 "所有抗性" 自动附加属性 automod 范围减少
** 彩虹之 Rainbow 减少从 <span class="omod">+[8-15]</span> 到 <span class="nmod">+[5-10]</span>
** 彩虹之 Rainbow 减少从 <span class="omod">+[8-15]</span> 到 <span class="nmod">+[5-10]</span>
** 闪闪发光之 Scintillating 减少从 <span class="omod">+[16-30]</span> 到 <span class="nmod">+[10-15]</span>
** 闪闪发光之 Scintillating 减少从 <span class="omod">+[16-30]</span> 到 <span class="nmod">+[10-15]</span>
** 棱镜之 Prismatic 减少从 <span class="omod">+[25-35]</span> 到 <span class="nmod">+[15-20]</span>
** 棱镜之 Prismatic 减少从 <span class="omod">+[25-35]</span> 到 <span class="nmod">+[15-20]</span>
** 多彩之 Chromatic 减少从 <span class="omod">+[36-45]</span> 到 <span class="nmod">+[20-30]</span>
** 多彩之 Chromatic 减少从 <span class="omod">+[36-45]</span> 到 <span class="nmod">+[20-30]</span>
* Spiked Shield, Barbed Shield, and Blade Barrier have Attackers take [2-4]/[16-20]/[80-100] Damage
* Bone Shield, Grim Shield, and Troll Nest have Magic Damage Reduced by [2-4]/[4-6]/[6-8]


== 伤害 Damage ==
== 伤害 Damage ==
'''伤害加成来自 力量/敏捷'''
'''伤害加成来自 力量/敏捷'''
* 长柄, 非-职业长矛, & 单手剑 现在获得的伤害加成等于 <span class="nmod">75% str & 75% dex</span> 而不是 <span class="omod">100% str</span>. 这并不包括用单手挥舞的双手剑.
* 长柄, 非-职业长矛, & 单手剑 现在获得的伤害加成等于 <span class="nmod">75% 力量 & 75% 敏捷</span> 而不是 <span class="omod">100% 力量</span>. 这并不包括用单手挥舞的双手剑.
* 法杖 & 双手 斧/剑 现在获得的伤害加成等于 <span class="nmod">110% str</span> 而不是 <span class="omod">100% str</span> (和重锤一样)
* 法杖 & 双手 斧/剑 现在获得的伤害加成等于 <span class="nmod">110% 力量</span> 而不是 <span class="omod">100% 力量</span> (和重锤一样)
* 弓/十字弓 现在获得的伤害加成等于 <span class="nmod">50% dex</span> 而不是 <span class="omod">100% dex</span>
* 弓/十字弓 现在获得的伤害加成等于 <span class="nmod">50% 敏捷</span> 而不是 <span class="omod">100% 敏捷</span>
* 鞋子 现在获得的伤害加成等于 <span class="nmod">80% str</span> 而不是 <span class="omod">120% str</span> 而且踢击从敏捷中获得的加成大约是两倍 (现在是  <span class="nmod">dex/3 - dex/2</span>, 以前是 <span class="omod">dex/6 - dex/5</span>)
* 鞋子 现在获得的伤害加成等于 <span class="nmod">80% 力量</span> 而不是 <span class="omod">120% 力量</span> 而且踢击从敏捷中获得的加成大约是两倍 (现在是  <span class="nmod">敏捷/3 - 敏捷/2</span>, 以前是 <span class="omod">敏捷/6 - 敏捷/5</span>)


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
第72行: 第75行:


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+ 需求 力量和敏捷
|+ 需求力量和敏捷
|-
|-
! 物品【普】 !! 力量 !! 敏捷
! 物品【普】 !! 力量 !! 敏捷
第113行: 第116行:
|-
|-
| 卓越之斧 Great Axe || 63 || 39
| 卓越之斧 Great Axe || 63 || 39
| 歌德之斧 Gothic Axe || 115 || 79
| 哥德之斧 Gothic Axe || 115 || 79
| 豪杰斧 Champion Axe || 167 || 59
| 豪杰斧 Champion Axe || 167 || 59
|-
|-
第138行: 第141行:
| 恶魔流星锤 Devil Star || 153 || 44
| 恶魔流星锤 Devil Star || 153 || 44
|-
|-
| 链枷 Flail || 41 || 35
| 连枷 Flail || 41 || 35
| 铁皮鞭 Knout || 82 || 73
| 铁皮鞭 Knout || 82 || 73
| 天罚之锤 Scourge || 125 || 77
| 天罚之锤 Scourge || 125 || 77
第205行: 第208行:
|-
|-
| 双手饰剑 Flamberge || 70 || 49
| 双手饰剑 Flamberge || 70 || 49
| 韩瑞德之剑 Zweihander || 125 || 94
| 瑞韩德之剑 Zweihander || 125 || 94
| 巨神之剑 Colossus Sword || 182 || 95
| 巨神之剑 Colossus Sword || 182 || 95
|-
|-
第234行: 第237行:
| 飞刀 Throwing Knife ||  || 21
| 飞刀 Throwing Knife ||  || 21
| 战斗飞镖 Battle Dart || 25 || 52
| 战斗飞镖 Battle Dart || 25 || 52
| 高速飞刀 Flying Knife || 48 || 141
| 飞刀 Flying Knife || 48 || 141
|-
|-
| 飞斧 Throwing Axe ||  || 40
| 飞斧 Throwing Axe ||  || 40
| 法兰飞斧 Francisca || 25 || 80
| 法兰飞斧 Francisca || 25 || 80
| 高速飞斧 Flying Axe || 88 || 108
| 飞斧 Flying Axe || 88 || 108
|-
|-
| 平衡小刀 Balanced Knife ||  || 51
| 平衡小刀 Balanced Knife ||  || 51
第260行: 第263行:
| 短矛 Short Spear || 40 || 40
| 短矛 Short Spear || 40 || 40
| 锐矛 Simbilan || 80 || 80
| 锐矛 Simbilan || 80 || 80
| 炎魔之矛 Balrog Spear || 127 || 95
| 炎魔长矛 Balrog Spear || 127 || 95
|-
|-
| 大长刀 Glaive || 52 || 35
| 大长刀 Glaive || 52 || 35
第396行: 第399行:
| 法杖 Wand ||  ||  
| 法杖 Wand ||  ||  
| 烧焦之杖 Burnt Wand || 25 ||  
| 烧焦之杖 Burnt Wand || 25 ||  
| 洗练法杖 Polished Wand || 25 ||  
| 洗炼法杖 Polished Wand || 25 ||  
|-
|-
| 紫杉之杖 Yew Wand ||  ||  
| 紫杉之杖 Yew Wand ||  ||  
第430行: 第433行:
| 近身刃 Suwayyah || 99 || 99
| 近身刃 Suwayyah || 99 || 99
|-
|-
| 腕刀 Wrist Blade || 33 || 33
| 腕刃 Wrist Blade || 33 || 33
| 腕刺 Wrist Spike || 66 || 66
| 腕刺 Wrist Spike || 66 || 66
| 腕剑 Wrist Sword || 105 || 105
| 腕剑 Wrist Sword || 105 || 105
第504行: 第507行:
* 精英武器平均伤害增加 ~24% 为了抵消无形加成从 1.5x 到 1.25x, 同时对特定底材进行了一些相对较小的调整
* 精英武器平均伤害增加 ~24% 为了抵消无形加成从 1.5x 到 1.25x, 同时对特定底材进行了一些相对较小的调整
* 调整了鞋子的脚踢伤害
* 调整了鞋子的脚踢伤害
* 在赛季 11 中弓的基础伤害提高了 20% (女族长之弓 Matriarchal 提高 30%). 但目前只有精英级的弓得到了更新普通级的弓尚未更新. 从 LoD 到赛季 11 的百分比增幅也尚未更新.


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
第547行: 第551行:
|-
|-
| 卓越之斧 Great Axe || 9-30 || || || 19.5
| 卓越之斧 Great Axe || 9-30 || || || 19.5
| 歌德之斧 Gothic Axe || <span class="omod">18-70</span> || <span class="nmod">23-100</span> || 40% || 61.5
| 哥德之斧 Gothic Axe || <span class="omod">18-70</span> || <span class="nmod">23-100</span> || 40% || 61.5
| 豪杰斧 Champion Axe || <span class="omod">59-94</span> || <span class="nmod">74-118</span> || 25% || 96
| 豪杰斧 Champion Axe || <span class="omod">59-94</span> || <span class="nmod">74-118</span> || 25% || 96
|-
|-
第572行: 第576行:
| 恶魔流星锤 Devil Star || <span class="omod">43-53</span> || <span class="nmod">56-69</span> || 30% || 62.5
| 恶魔流星锤 Devil Star || <span class="omod">43-53</span> || <span class="nmod">56-69</span> || 30% || 62.5
|-
|-
| 链枷 Flail || 1-24 || || || 12.5
| 连枷 Flail || 1-24 || || || 12.5
| 铁皮鞭 Knout || <span class="omod">13-35</span> || <span class="nmod">18-50</span> || 42% || 34
| 铁皮鞭 Knout || <span class="omod">13-35</span> || <span class="nmod">18-50</span> || 42% || 34
| 天罚之锤 Scourge || <span class="omod">3-80</span> || <span class="nmod">14-100</span> || 37% || 57
| 天罚之锤 Scourge || <span class="omod">3-80</span> || <span class="nmod">14-100</span> || 37% || 57
第592行: 第596行:
| 短剑 Short Sword || 2-7 || || || 4.5
| 短剑 Short Sword || 2-7 || || || 4.5
| 罗马短剑 Gladius || <span class="omod">8-22</span> || <span class="nmod">12-32</span> || 47% || 22
| 罗马短剑 Gladius || <span class="omod">8-22</span> || <span class="nmod">12-32</span> || 47% || 22
| 短剑 Falcata || <span class="omod">31-59</span> || <span class="nmod">39-74</span> || 26% || 93.5
| 短剑 Falcata || <span class="omod">31-59</span> || <span class="nmod">39-74</span> || 26% || 56.5
|-
|-
| 弯刀 Scimitar || 2-6 || || || 4
| 弯刀 Scimitar || 2-6 || || || 4
第622行: 第626行:
| 秘仪之剑 Mythical Sword || <span class="omod">40-50</span> || <span class="nmod">50-63</span> || 26% || 56.5
| 秘仪之剑 Mythical Sword || <span class="omod">40-50</span> || <span class="nmod">50-63</span> || 26% || 56.5
|-
|-
| 双手剑 Two-handed Sword || 8-17<br>2-9 || || ||
| 双手剑 Two-handed Sword || 8-17<br>2-9 || || || 12.5<br>5.5
| 斩铁剑 Espandon || <span class="omod">18-40<br>8-26</span> || <span class="nmod">32-58<br>12-37</span> || 55%<br>44% ||
| 斩铁剑 Espandon || <span class="omod">18-40<br>8-26</span> || <span class="nmod">32-58<br>12-37</span> || 55%<br>44% || 45<br>24.5
| 传说之剑 Legend Sword || <span class="omod">50-94<br>22-56</span> || <span class="nmod">63-118<br>28-70</span> || 26%<br>26% ||
| 传说之剑 Legend Sword || <span class="omod">50-94<br>22-56</span> || <span class="nmod">63-118<br>28-70</span> || 26%<br>26% || 90.5<br>49
|-
|-
| 双刃大刀 Claymore || 13-30<br>5-12 || || ||
| 双刃大刀 Claymore || 13-30<br>5-12 || || || 21.5<br>8.5
| 双刃镰 Dacian Falx || <span class="omod">26-61<br>13-30</span> || <span class="nmod">38-87<br>18-43</span> || 44%<br>42% ||
| 双刃镰 Dacian Falx || <span class="omod">26-61<br>13-30</span> || <span class="nmod">38-87<br>18-43</span> || 44%<br>42% || 62.5<br>30.5
| 高地之剑 Highland Blade || <span class="omod">67-96<br>22-62</span> || <span class="nmod">84-120<br>28-78</span> || 25%<br>26% ||
| 高地之剑 Highland Blade || <span class="omod">67-96<br>22-62</span> || <span class="nmod">84-120<br>28-78</span> || 25%<br>26% || 102<br>53
|-
|-
| 大剑 Giant Sword || 9-28<br>3-16 || || ||
| 大剑 Giant Sword || 9-28<br>3-16 || || || 18.5<br>9.5
| 长牙剑 Tusk Sword || <span class="omod">19-58<br>10-37</span> || <span class="nmod">28-83<br>14-53</span> || 44%<br>43% ||
| 长牙剑 Tusk Sword || <span class="omod">19-58<br>10-37</span> || <span class="nmod">28-83<br>14-53</span> || 44%<br>43% || 55.5<br>33.5
| 炎魔之刃 Balrog Blade || <span class="omod">55-118<br>15-75</span> || <span class="nmod">69-149<br>19-94</span> || 26%<br>26% ||
| 炎魔之刃 Balrog Blade || <span class="omod">55-118<br>15-75</span> || <span class="nmod">69-149<br>19-94</span> || 26%<br>26% || 109<br>56.5
|-
|-
| 巨剑 Bastard Sword || 20-28<br>7-19 || || ||
| 巨剑 Bastard Sword || 20-28<br>7-19 || || || 24<br>13
| 哥德剑 Gothic Sword || <span class="omod">39-60<br>14-40</span> || <span class="nmod">58-86<br>22-58</span> || 45%<br>48% ||
| 哥德剑 Gothic Sword || <span class="omod">39-60<br>14-40</span> || <span class="nmod">58-86<br>22-58</span> || 45%<br>48% || 72<br>40
| 冠军之剑 Champion Sword || <span class="omod">71-83<br>24-54</span> || <span class="nmod">89-104<br>30-68</span> || 25%<br>26% ||
| 冠军之剑 Champion Sword || <span class="omod">71-83<br>24-54</span> || <span class="nmod">89-104<br>30-68</span> || 25%<br>26% || 96.5<br>49
|-
|-
| 双手饰剑 Flamberge || 13-26<br>9-15 || || ||
| 双手饰剑 Flamberge || 13-26<br>9-15 || || || 19.5<br>12
| 韩瑞德之剑 Zweihander || <span class="omod">29-54<br>19-35</span> || <span class="nmod">41-77<br>28-51</span> || 42%<br>46% ||
| 瑞韩德之剑 Zweihander || <span class="omod">29-54<br>19-35</span> || <span class="nmod">41-77<br>28-51</span> || 42%<br>46% || 59<br>39.5
| 巨神之剑 Colossus Sword || <span class="omod">61-121<br>26-70</span> || <span class="nmod">76-151<br>33-88</span> || 25%<br>26% ||
| 巨神之剑 Colossus Sword || <span class="omod">61-121<br>26-70</span> || <span class="nmod">76-151<br>33-88</span> || 25%<br>26% || 113.5<br>60.5
|-
|-
| 卓越之剑 Great Sword || 25-42<br>12-20 || || ||
| 卓越之剑 Great Sword || 25-42<br>12-20 || || || 33.5<br>16
| 死刑之剑 Executioner Sword || <span class="omod">47-80<br>24-40</span> || <span class="nmod">68-115<br>28-58</span> || 44%<br>34% ||
| 死刑之剑 Executioner Sword || <span class="omod">47-80<br>24-40</span> || <span class="nmod">68-115<br>28-58</span> || 44%<br>34% || 91.5<br>43
| 巨神之刃 Colossus Blade || <span class="omod">58-115<br>25-65</span> || <span class="nmod">73-144<br>31-81</span> || 25%<br>24% ||
| 巨神之刃 Colossus Blade || <span class="omod">58-115<br>25-65</span> || <span class="nmod">73-144<br>31-81</span> || 25%<br>24% || 108.5<br>56
|-
|-
| class="mid-row" colspan="14" |
| class="mid-row" colspan="14" |
第661行: 第665行:
|-
|-
| 短刀 Blade || 4-15 || || || 9.5
| 短刀 Blade || 4-15 || || || 9.5
| 小剑 Stiletto || <span class="omod">19-36</span> || <span class="nmod">28-52</span> || 45%
| 小剑 Stiletto || <span class="omod">19-36</span> || <span class="nmod">28-52</span> || 45% || 40
| 传说尖刺 Legend Spike || <span class="omod">31-47</span> || <span class="nmod">36-64</span> || 28%
| 传说尖刺 Legend Spike || <span class="omod">31-47</span> || <span class="nmod">36-64</span> || 28% || 50
|-
|-
| class="mid-row" colspan="14" |
| class="mid-row" colspan="14" |
|-
|-
| 飞刀 Throwing Knife || <span class="omod">4-9<br></span>2-3 || <span class="nmod">4-5<br></span>2-3 || <span style="color:#ff5555">-31%</span><br>0% ||
| 飞刀 Throwing Knife || <span class="omod">4-9<br></span>2-3 || <span class="nmod">4-5<br></span>2-3 || <span style="color:#ff5555">-31%</span><br>0% || 4.5<br>2.5
| 战斗飞镖 Battle Dart || <span class="omod">11-24<br>8-16</span> || <span class="nmod">14-30<br>12-20</span> || 26%<br>33% ||
| 战斗飞镖 Battle Dart || <span class="omod">11-24<br>8-16</span> || <span class="nmod">14-30<br>12-20</span> || 26%<br>33% || 22<br>16
| 高速飞刀 Flying Knife || 23-54<br>23-54 || || ||
| 飞刀 Flying Knife || 23-54<br>23-54 || || || 38.5<br>38.5
|-
|-
| 飞斧 Throwing Axe || <span class="omod">8-12<br></span>4-7 || <span class="nmod">7-8<br></span>4-7 || <span style="color:#ff5555">-25%</span><br>0% ||
| 飞斧 Throwing Axe || <span class="omod">8-12<br></span>4-7 || <span class="nmod">7-8<br></span>4-7 || <span style="color:#ff5555">-25%</span><br>0% || 7.5<br>5.5
| 法兰飞斧 Francisca || <span class="omod">18-33<br>11-22</span> || <span class="nmod">22-41<br>13-27</span> || 24%<br>21% ||
| 法兰飞斧 Francisca || <span class="omod">18-33<br>11-22</span> || <span class="nmod">22-41<br>13-27</span> || 24%<br>21% || 31.5<br>20
| 高速飞斧 Flying Axe || 15-66<br>17-65 || || ||
| 飞斧 Flying Axe || 15-66<br>17-65 || || || 40.5<br>41
|-
|-
| 平衡小刀 Balanced Knife || 6-11<br>1-8 || || ||
| 平衡小刀 Balanced Knife || 6-11<br>1-8 || || || 8.5<br>4.5
| 巨战飞镖 War Dart || <span class="omod">14-27<br>6-24</span> || <span class="nmod">17-34<br>8-30</span> || 24%<br>27% ||
| 巨战飞镖 War Dart || <span class="omod">14-27<br>6-24</span> || <span class="nmod">17-34<br>8-30</span> || 24%<br>27% || 25.5<br>19
| 翼刀 Winged Knife || 23-39<br>27-35 || || ||
| 翼刀 Winged Knife || 23-39<br>27-35 || || || 31<br>31
|-
|-
| 平衡斧 Balanced Axe || 12-15<br>5-10 || || ||
| 平衡斧 Balanced Axe || 12-15<br>5-10 || || || 13.5<br>7.5
| 短战戟 Hurlbat || 24-34<span class="omod"><br>13-27</span> || 24-34<span class="nmod"><br>19-34</span> || 0%<br>33% ||
| 短战戟 Hurlbat || 24-34<span class="omod"><br>13-27</span> || 24-34<span class="nmod"><br>19-34</span> || 0%<br>33% || 29<br>26.5
| 翼斧 Winged Axe || 7-60<br>11-56 || || ||
| 翼斧 Winged Axe || 7-60<br>11-56 || || || 33.5<br>33.5
|-
|-
| class="mid-row" colspan="14" |
| class="mid-row" colspan="14" |
|-
|-
| 标枪 Javelin || <span class="omod">6-14<br></span>1-5 || <span class="nmod">6-10<br></span>1-5 || <span style="color:#ff5555">-20%</span><br>0% ||
| 标枪 Javelin || <span class="omod">6-14<br></span>1-5 || <span class="nmod">6-10<br></span>1-5 || <span style="color:#ff5555">-20%</span><br>0% || 8<br>3
| 巨战标枪 War Javelin || <span class="omod">14-32<br>6-19</span> || <span class="nmod">18-40<br>7-24</span> || 26%<br>24% ||
| 巨战标枪 War Javelin || <span class="omod">14-32<br>6-19</span> || <span class="nmod">18-40<br>7-24</span> || 26%<br>24% || 29<br>15.5
| 亥伯龙之枪 Hyperion Javelin || 28-55<br>21-57 || || ||
| 亥伯龙之枪 Hyperion Javelin || 28-55<br>21-57 || || || 41.5<br>39
|-
|-
| 短标枪 Pilum || 7-20<br>4-9 || || ||
| 短标枪 Pilum || 7-20<br>4-9 || || || 13.5<br>6.5
| 卓越标枪 Great Pilum || <span class="omod">16-42<br>11-26</span> || <span class="nmod">17-52<br>13-33</span> || 19%<br>24% ||
| 卓越标枪 Great Pilum || <span class="omod">16-42<br>11-26</span> || <span class="nmod">17-52<br>13-33</span> || 19%<br>24% || 34.5<br>23
| 冥河标枪 Stygian Pilum || 21-75<br>14-64 || || ||
| 冥河标枪 Stygian Pilum || 21-75<br>14-64 || || || 48<br>39
|-
|-
| 短矛 Short Spear || 10-22<br>2-13 || || ||
| 短矛 Short Spear || 10-22<br>2-13 || || || 16<br>7.5
| 锐矛 Simbilan || <span class="omod">27-50<br>8-32</span> || <span class="nmod">34-58<br>10-40</span> || 19%<br>25% ||
| 锐矛 Simbilan || <span class="omod">27-50<br>8-32</span> || <span class="nmod">34-58<br>10-40</span> || 19%<br>25% || 46<br>25
| 炎魔之矛 Balrog Spear || 40-62<br>33-63 || || ||
| 炎魔长矛 Balrog Spear || 40-62<br>33-63 || || || 51<br>48
|-
|-
| 大长刀 Glaive || 16-22<br>5-17 || || ||
| 大长刀 Glaive || 16-22<br>5-17 || || || 19<br>11
| 阔针长矛 Spiculum || <span class="omod">32-60<br>13-38</span> || <span class="nmod">32-65<br>16-48</span> || 5%<br>25% ||
| 阔针长矛 Spiculum || <span class="omod">32-60<br>13-38</span> || <span class="nmod">32-65<br>16-48</span> || 5%<br>25% || 48.5<br>32
| 鬼魂尖枪 Ghost Glaive || <span class="omod">30-85<br></span>19-60 || <span class="nmod">30-78<br></span>19-60 || <span style="color:#ff5555">-6%</span><br>0% ||
| 鬼魂尖枪 Ghost Glaive || <span class="omod">30-85<br></span>19-60 || <span class="nmod">30-78<br></span>19-60 || <span style="color:#ff5555">-6%</span><br>0% || 54<br>39.5
|-
|-
| 飞矛 Throwing Spear || 12-30<br>5-15 || || ||
| 飞矛 Throwing Spear || 12-30<br>5-15 || || || 21<br>10
| 鱼叉 Harpoon || <span class="omod">18-54<br>13-35</span> || <span class="nmod">23-59<br>16-44</span> || 14%<br>25% ||
| 鱼叉 Harpoon || <span class="omod">18-54<br>13-35</span> || <span class="nmod">23-59<br>16-44</span> || 14%<br>25% || 41<br>30
| 翼鱼叉 Winged Harpoon || 11-77<br>27-35 || || ||
| 翼鱼叉 Winged Harpoon || 11-77<br>27-35 || || || 44<br>31
|-
|-
| class="mid-row" colspan="14" |
| class="mid-row" colspan="14" |
第756行: 第760行:
| 短弓 Short Bow || 1-4 || || || 2.5
| 短弓 Short Bow || 1-4 || || || 2.5
| 锋锐之弓 Edge Bow || <span class="omod">6-19</span> || <span class="nmod">8-25</span> || 32% || 16.5
| 锋锐之弓 Edge Bow || <span class="omod">6-19</span> || <span class="nmod">8-25</span> || 32% || 16.5
| 蜘蛛弓 Spider Bow || <span class="omod">23-50</span> || <span class="nmod">28-61</span> || 22% || 44.5
| 蜘蛛弓 Spider Bow || <span class="omod">23-50</span> || <span class="nmod">34-73</span> || 47% || 53.5
|-
|-
| 猎弓H unter’s Bow || 2-6 || || || 4
| 猎弓H unter’s Bow || 2-6 || || || 4
| 剃刀之弓 Razor Bow || <span class="omod">8-22</span> || <span class="nmod">11-29</span> || 33% || 20
| 剃刀之弓 Razor Bow || <span class="omod">8-22</span> || <span class="nmod">11-29</span> || 33% || 20
| 刀锋弓 Blade Bow || <span class="omod">21-41</span> || <span class="nmod">25-50</span> || 21% || 37.5
| 刀锋弓 Blade Bow || <span class="omod">21-41</span> || <span class="nmod">30-60</span> || 45% || 45
|-
|-
| 长弓 Long Bow || <span class="omod">3-10</span> || <span class="nmod">5-10</span> || 15% || 7.5
| 长弓 Long Bow || <span class="omod">3-10</span> || <span class="nmod">5-10</span> || 15% || 7.5
| 杉木弓 Cedar Bow || <span class="omod">10-29</span> || <span class="nmod">13-38</span> || 31% || 25.5
| 杉木弓 Cedar Bow || <span class="omod">10-29</span> || <span class="nmod">13-38</span> || 31% || 25.5
| 阴影弓 Shadow Bow || <span class="omod">15-59</span> || <span class="nmod">18-72</span> || 22% || 45
| 阴影弓 Shadow Bow || <span class="omod">15-59</span> || <span class="nmod">22-86</span> || 46% || 54
|-
|-
| 组合弓 Composite Bow || <span class="omod">4-8</span> || <span class="nmod">5-9</span> || 17% || 7
| 组合弓 Composite Bow || <span class="omod">4-8</span> || <span class="nmod">5-9</span> || 17% || 7
| 双弓 Double Bow || <span class="omod">11-26</span> || <span class="nmod">14-35</span> || 32% || 24.5
| 双弓 Double Bow || <span class="omod">11-26</span> || <span class="nmod">14-35</span> || 32% || 24.5
| 巨弓 Great Bow || <span class="omod">12-52</span> || <span class="nmod">14-63</span> || 20% || 38.5
| 巨弓 Great Bow || <span class="omod">12-52</span> || <span class="nmod">17-76</span> || 45% || 46.5
|-
|-
| 短战斗弓 Short Battle Bow || <span class="omod">5-11</span> || <span class="nmod">6-12</span> || 13% || 9
| 短战斗弓 Short Battle Bow || <span class="omod">5-11</span> || <span class="nmod">6-12</span> || 13% || 9
| 短攻城弓 Short Siege Bow || <span class="omod">13-30</span> || <span class="nmod">17-40</span> || 33% || 28.5
| 短攻城弓 Short Siege Bow || <span class="omod">13-30</span> || <span class="nmod">17-40</span> || 33% || 28.5
| 钻石弓 Diamond Bow || <span class="omod">33-40</span> || <span class="nmod">40-48</span> || 21% || 44
| 钻石弓 Diamond Bow || <span class="omod">33-40</span> || <span class="nmod">48-58</span> || 45% || 53
|-
|-
| 长战斗弓 Long Battle Bow || <span class="omod">3-18</span> || <span class="nmod">7-18</span> || 19% || 12.5
| 长战斗弓 Long Battle Bow || <span class="omod">3-18</span> || <span class="nmod">7-18</span> || 19% || 12.5
| 长攻城弓 Large Siege Bow || <span class="omod">10-42</span> || <span class="nmod">13-56</span> || 33% || 34.5
| 长攻城弓 Large Siege Bow || <span class="omod">10-42</span> || <span class="nmod">13-56</span> || 33% || 34.5
| 十字军之弓 Crusader Bow || <span class="omod">15-63</span> || <span class="nmod">19-76</span> || 22% || 47.5
| 十字军之弓 Crusader Bow || <span class="omod">15-63</span> || <span class="nmod">23-91</span> || 56% || 57
|-
|-
| 短巨战弓 Short War Bow || 6-14 || || || 10
| 短巨战弓 Short War Bow || 6-14 || || || 10
| 符文之弓 Rune Bow || <span class="omod">14-35</span> || <span class="nmod">19-46</span> || 33% || 32.5
| 符文之弓 Rune Bow || <span class="omod">14-35</span> || <span class="nmod">19-46</span> || 33% || 32.5
| 庇护之弓 Ward Bow || <span class="omod">20-53</span> || <span class="nmod">24-64</span> || 21% || 44
| 庇护之弓 Ward Bow || <span class="omod">20-53</span> || <span class="nmod">29-77</span> || 45% || 53
|-
|-
| 长巨战弓 Long War Bow || 3-23 || || || 13
| 长巨战弓 Long War Bow || 3-23 || || || 13
| 哥德弓 Gothic Bow || <span class="omod">10-50</span> || <span class="nmod">8-63</span> || 18% || 35.5
