Lil174留言 | 贡献
无编辑摘要
Lil174留言 | 贡献
无编辑摘要
第128行: 第128行:
| 10% 准确率加成 (AR) || <span class="nmod">10% 准确率加成 (AR)</span>
| 10% 准确率加成 (AR) || <span class="nmod">10% 准确率加成 (AR)</span>
|-
|-
| <span class="omod">增加 17-62 火焰伤害</span> || 增加 <span class="nmod">12-32</span> 火焰伤害
| 增加 12-32 火焰伤害 || 增加 12-32 火焰伤害
|-
|-
| 增加 1-50 闪电伤害 || 增加 1-50 闪电伤害
| 增加 1-50 闪电伤害 || 增加 1-50 闪电伤害
第882行: 第882行:
| <span class="omod">-35% 敌人闪电抗性</span> || <span class="nmod">-[10-15]%</span> 敌人闪电抗性
| <span class="omod">-35% 敌人闪电抗性</span> || <span class="nmod">-[10-15]%</span> 敌人闪电抗性
|-
|-
| <span class="omod">25% 几率撕开敌人伤口 (OW)</span> || <span class="nmod">10%</span> 几率撕开敌人伤口 (OW)
| <span class="omod">+25% 几率撕开敌人伤口 (OW)</span> || <span class="nmod">+10%</span> 几率撕开敌人伤口 (OW)
|-
|-
| || <span class="nmod">+120 撕开伤口每秒伤害</span>
| || <span class="nmod">+120 撕开伤口每秒伤害</span>
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux