Lil174留言 | 贡献
无编辑摘要
Lil174留言 | 贡献
无编辑摘要
第247行: 第247行:
| 增加 37-133 冰冷伤害 || 增加 37-133 冰冷伤害
| 增加 37-133 冰冷伤害 || 增加 37-133 冰冷伤害
|-
|-
| 15% 几率造成压碎性打击 (CB) || 15% 几率造成压碎性打击 (CB)
| +15% 几率造成压碎性打击 (CB) || +15% 几率造成压碎性打击 (CB)
|-
|-
| 33% 几率撕开敌人伤口 (OW) || 33% 几率撕开敌人伤口 (OW)
| +33% 几率撕开敌人伤口 (OW) || +33% 几率撕开敌人伤口 (OW)
|-
|-
| +[150-200]% 增强防御 || +[150-200]% 增强防御
| +[150-200]% 增强防御 || +[150-200]% 增强防御
第601行: 第601行:
| <span class="nmod">+2 所有技能</span>
| <span class="nmod">+2 所有技能</span>
|-
|-
| <span class="nmod">20% 几率造成压碎性打击 (CB)</span>
| <span class="nmod">+20% 几率造成压碎性打击 (CB)</span>
|-
|-
| <span class="nmod">+[200-275]% 增强防御</span>
| <span class="nmod">+[200-275]% 增强防御</span>
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux