Lil174留言 | 贡献
无编辑摘要
Lil174留言 | 贡献
无编辑摘要
第128行: 第128行:
| +50 生命 (3 件) || +50 生命 (3 件)
| +50 生命 (3 件) || +50 生命 (3 件)
|-
|-
| 增加 6-14 冰冷伤害 (全套) || 增加 6-14 冰冷伤害 (全套)
| <span class="omod">+[2-198] 最大冰冷伤害 (+2 每角色等级) (全套)</span> || <span class="nmod">增加 6-14 冰冷伤害 (全套)</span>
|-
|-
| 无法冰冻 (全套) || 无法冰冻 (全套)
| 无法冰冻 (全套) || 无法冰冻 (全套)
第405行: 第405行:
| 30% 准确率加成 (AR) || 30% 准确率加成 (AR)
| 30% 准确率加成 (AR) || 30% 准确率加成 (AR)
|-
|-
| 50% 几率造成致命攻击 (DS) || 50% 几率造成致命攻击 (DS)
| +50% 几率造成致命攻击 (DS) || +50% 几率造成致命攻击 (DS)
|-
|-
| +[1-123] 最大伤害 (+1.25 每角色等级) (2 件) || +[1-123] 最大伤害 (+1.25 每角色等级) <span class="d2-green">(2 件)</span>
| +[1-123] 最大伤害 (+1.25 每角色等级) (2 件) || +[1-123] 最大伤害 (+1.25 每角色等级) <span class="d2-green">(2 件)</span>
第427行: 第427行:
| 6% 击中时偷取法力 (LM) (全套) || 6% 击中时偷取法力 (LM) (全套)
| 6% 击中时偷取法力 (LM) (全套) || 6% 击中时偷取法力 (LM) (全套)
|-
|-
| 35% 几率造成压碎性打击 (CB) (全套) || 35% 几率造成压碎性打击 (CB) (全套)
| +35% 几率造成压碎性打击 (CB) (全套) || +35% 几率造成压碎性打击 (CB) (全套)
|}
|}


第506行: 第506行:
| +150% 对不死生物的伤害 || +150% 对不死生物的伤害
| +150% 对不死生物的伤害 || +150% 对不死生物的伤害
|-
|-
||| <span class="nmod">20% 几率造成致命攻击 (DS)</span>
||| <span class="nmod">+20% 几率造成致命攻击 (DS)</span>
|-
|-
| +[10-990] 准确率 (AR) (+10 每角色等级) (2 件) || +[10-990] 准确率 (AR) (+10 每角色等级) <span class="d2-green">(2 件)</span>
| +[10-990] 准确率 (AR) (+10 每角色等级) (2 件) || +[10-990] 准确率 (AR) (+10 每角色等级) <span class="d2-green">(2 件)</span>
第532行: 第532行:
| 6% 击中时偷取法力 (LM) (全套) || 6% 击中时偷取法力 (LM) (全套)
| 6% 击中时偷取法力 (LM) (全套) || 6% 击中时偷取法力 (LM) (全套)
|-
|-
| <span class="omod">20% 几率撕开敌人伤口 (OW) (全套)</span> || <span class="nmod">+12 毒素伤害持续 2 秒 (全套)</span>
| <span class="omod">+20% 几率撕开敌人伤口 (OW) (全套)</span> || <span class="nmod">+12 毒素伤害持续 2 秒 (全套)</span>
|-
| <span class="omod">法力上限 20% (全套)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
| <span class="omod">无法冰冻 (全套)</span> || <span class="omod">移除</span>
|}
|}


第1,011行: 第1,015行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
|-
|-
| <span class="omod">火焰抗性 +15% (2 件)</span> || 火焰抗性 <span class="nmod">+25%</span> (2 件)
| 火焰抗性 +25% (2 件) || 火焰抗性 +25% (2 件)
|-
|-
| +200% 对不死生物的伤害 (全套) || <span class="nmod">+100%</span> 对不死生物的伤害 (全套)
| +200% 对不死生物的伤害 (全套) || <span class="nmod">+100%</span> 对不死生物的伤害 (全套)
第1,020行: 第1,024行:
|-
|-
||| <span class="nmod">物理伤害减少 (DR) 10% (全套)</span>
||| <span class="nmod">物理伤害减少 (DR) 10% (全套)</span>
|-
| <span class="omod">25% 准确率加成 (AR) (全套)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
| <span class="omod">+50 防御 (全套)</span> || <span class="omod">移除</span>
|}
|}


第1,166行: 第1,174行:
|-
|-
| 增加 15-20 火焰伤害 (2 件) || 增加 15-20 火焰伤害 (2 件)
| 增加 15-20 火焰伤害 (2 件) || 增加 15-20 火焰伤害 (2 件)
|-
| <span class="omod">法力回复 16% (2 件)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
|-
| <span class="omod">闪电抗性 +25% (3 件)</span> || <span class="omod">移除</span>
| <span class="omod">闪电抗性 +25% (3 件)</span> || <span class="omod">移除</span>
第1,421行: 第1,431行:
|-
|-
| +75 准确率 (AR) (2 件) || +75 准确率 (AR) (2 件)
| +75 准确率 (AR) (2 件) || +75 准确率 (AR) (2 件)
|-
| <span class="omod">7% 击中偷取法力 (LM) (2 件)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
|-
| +15 敏捷 (3 件) || +15 敏捷 (3 件)
| +15 敏捷 (3 件) || +15 敏捷 (3 件)
第1,426行: 第1,438行:
| <span class="omod">+50% 穿刺几率 (全套)</span> || <span class="nmod">+30%</span> 穿刺几率 (全套)
| <span class="omod">+50% 穿刺几率 (全套)</span> || <span class="nmod">+30%</span> 穿刺几率 (全套)
|-
|-
| 增加 15-20 冰冷伤害 (全套) || 增加 15-20 冰冷伤害 (全套)
| <span class="omod">+[2-198] 最大冰冷伤害 (+2 每角色等级) (全套)</span> || <span class="nmod">增加 15-20 冰冷伤害 (全套)</span>
|-
|-
| 冻结目标 (全套) || 冻结目标 (全套)
| 冻结目标 (全套) || 冻结目标 (全套)
第1,517行: 第1,529行:
| || <span class="nmod">+[50-75]% 增强伤害 (ED)</span>
| || <span class="nmod">+[50-75]% 增强伤害 (ED)</span>
|-
|-
| <span class="omod">25% 几率造成致命攻击 (DS)</span> || <span class="nmod">[25-50]%</span> 几率造成致命攻击 (DS)
| <span class="omod">+25% 几率造成致命攻击 (DS)</span> || <span class="nmod">+[25-50]%</span> 几率造成致命攻击 (DS)
|-
|-
| +50% 对不死生物的伤害 || +50% 对不死生物的伤害
| +50% 对不死生物的伤害 || +50% 对不死生物的伤害
第1,559行: 第1,571行:
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
! <span style="color:#F9C666;">调整前</span> !! <span style="color:#F9C666">调整后</span>
|-
|-
| +25 法力 (2 件) || +25 法力 (2 件)
| <span class="omod">+50 法力 (2 件)</span> || <span class="nmod">+25</span> 法力 (2 件)
|-
|-
| +50 生命 (3 件) || +50 生命 (3 件)
| +50 生命 (3 件) || +50 生命 (3 件)
|-
| <span class="omod">法力回复 12% (3 件)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
|-
| +25 法力 (全套) || +25 法力 (全套)
| +25 法力 (全套) || +25 法力 (全套)
第1,569行: 第1,583行:
| 5% 击中时偷取法力 (LM) (全套) || 5% 击中时偷取法力 (LM) (全套)
| 5% 击中时偷取法力 (LM) (全套) || 5% 击中时偷取法力 (LM) (全套)
|-
|-
| || <span class="nmod">+1 所有技能 (全套)</span>
| +1 所有技能 (全套) || +1 所有技能 (全套)
|}
|}


第1,688行: 第1,702行:
|-
|-
| +20% 高速跑步/行走 (FRW) (3 件) || +20% 高速跑步/行走 (FRW) (3 件)
| +20% 高速跑步/行走 (FRW) (3 件) || +20% 高速跑步/行走 (FRW) (3 件)
|-
| <span class="omod">+24% 穿刺几率 (3 件)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
|-
| +15 敏捷 (全套) || +15 敏捷 (全套)
| +15 敏捷 (全套) || +15 敏捷 (全套)
第1,828行: 第1,844行:
|-
|-
| +75 准确率 (AR) (2 件) || +75 准确率 (AR) (2 件)
| +75 准确率 (AR) (2 件) || +75 准确率 (AR) (2 件)
|-
| <span class="omod">+[2-198] 闪电伤害 (+2 每角色等级) (2 件)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
|-
| +125 准确率 (AR) (3 件) || +125 准确率 (AR) (3 件)
| +125 准确率 (AR) (3 件) || +125 准确率 (AR) (3 件)
|-
| <span class="omod">无法冰冻 (3 件)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
|-
| +2 圣骑士技能 (全套) || +2 圣骑士技能 (全套)
| +2 圣骑士技能 (全套) || +2 圣骑士技能 (全套)
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux