PD2name:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的21个中间版本) | |||
| 第94行: | 第94行: | ||
| 19 || pat || 1407 || 太阳之灵 Sun Spirit【精】 || drc || [[Denmother]] || || <span class="d2-red">兽穴之母 || || || || style="background-color: #5d3918;" | [[File:Denmother.png]] | | 19 || pat || 1407 || 太阳之灵 Sun Spirit【精】 || drc || [[Denmother]] || || <span class="d2-red">兽穴之母 || || || || style="background-color: #5d3918;" | [[File:Denmother.png]] | ||
|- | |- | ||
| 20 || pat || 1403 || 幽梦之灵 Dream Spirit【精】 || drf || [[Ursa's Nightmare]] || || <span class="d2-red"> | | 20 || pat || 1403 || 幽梦之灵 Dream Spirit【精】 || drf || [[Ursa's Nightmare]] || || <span class="d2-red">乌萨的恶梦 || || || || style="background-color: #5d3918;" | [[File:Ursa's_Nightmare.png]] | ||
|- | |- | ||
| 21 || pat || 1409 || 钻石锁子甲 Diamond Mail【精】 || ung || [[Wraithskin]] || || <span class="d2-red">幽灵之肤 || || || || style="background-color: #5d3918;" | [[File:Wraithskin.png]] | | 21 || pat || 1409 || 钻石锁子甲 Diamond Mail【精】 || ung || [[Wraithskin]] || || <span class="d2-red">幽灵之肤 || || || || style="background-color: #5d3918;" | [[File:Wraithskin.png]] | ||
| 第118行: | 第118行: | ||
| 31 || exp || 1592 || 飞龙皮靴 Wyrmhide Boots【精】 || ulb || [[Merman's Sprocket]] || <span class="d2-white">人魚的齒輪 || <span class="d2-red">人鱼的齿轮 || 人魚的鍊輪靴 || <span class="d2-teal">人鱼的扣链 || <span class="d2-yellow">人鱼的齿轮 || style="background-color: #5d3918;" | [[File:Merman's_Sprocket.png]] | | 31 || exp || 1592 || 飞龙皮靴 Wyrmhide Boots【精】 || ulb || [[Merman's Sprocket]] || <span class="d2-white">人魚的齒輪 || <span class="d2-red">人鱼的齿轮 || 人魚的鍊輪靴 || <span class="d2-teal">人鱼的扣链 || <span class="d2-yellow">人鱼的齿轮 || style="background-color: #5d3918;" | [[File:Merman's_Sprocket.png]] | ||
|- | |- | ||
| 32 || pat || 1389 || 镜化靴 Mirrored Boots【精】 || utb || [[Itherael's Path]] || || <span class="d2-red"> | | 32 || pat || 1389 || 镜化靴 Mirrored Boots【精】 || utb || [[Itherael's Path]] || || <span class="d2-red">伊瑟瑞尔之途 || || || || style="background-color: #5d3918;" | [[File:Itherael's_Path.png]] | ||
|- | |- | ||
| 33 || pat || 1394 || 洞穴巨魔腰带 Troll Belt【精】 || <span class="d2-gray">utc</span><br>rbe || [[Band of Skulls]] || || <span class="d2-red">骷髅授带 || || || || style="background-color: #5d3918;" | [[File:Band_of_Skulls.png]] | | 33 || pat || 1394 || 洞穴巨魔腰带 Troll Belt【精】 || <span class="d2-gray">utc</span><br>rbe || [[Band of Skulls]] || || <span class="d2-red">骷髅授带 || || || || style="background-color: #5d3918;" | [[File:Band_of_Skulls.png]] | ||
| 第179行: | 第179行: | ||
| 18 || pat || 1669 || t23 || [[Maps#亚瑞特战场 Arreat Battlefield|Arreat Battlefield Map]] || <span class="d2-red">亚瑞特战场地图 || style="background-color: #000000;" | [[File:Map_Icon_Arreat_Battlefield.png]] || T1 | | 18 || pat || 1669 || t23 || [[Maps#亚瑞特战场 Arreat Battlefield|Arreat Battlefield Map]] || <span class="d2-red">亚瑞特战场地图 || style="background-color: #000000;" | [[File:Map_Icon_Arreat_Battlefield.png]] || T1 | ||
|- | |- | ||
| 19 || pat || 1670 || t24 || [[Maps# | | 19 || pat || 1670 || t24 || [[Maps#佐敦库勒的古墓 Tomb of Zoltun Kulle|Tomb of Zoltun Kulle Map]] || <span class="d2-red">佐敦库勒的古墓地图 || style="background-color: #000000;" | [[File:Map Icon Tomb of Zoltun Kulle.png]] || T2 | ||
|- | |- | ||
| 20 || pat || 1671 || t25 || [[Maps#哈洛加斯的下水道 Sewers of Harrogath|Sewers of Harrogath Map]] || <span class="d2-red">哈洛加斯的下水道地图 || style="background-color: #000000;" | [[File:Map_Icon_Sewers_of_Harrogath.png]] || T1 | | 20 || pat || 1671 || t25 || [[Maps#哈洛加斯的下水道 Sewers of Harrogath|Sewers of Harrogath Map]] || <span class="d2-red">哈洛加斯的下水道地图 || style="background-color: #000000;" | [[File:Map_Icon_Sewers_of_Harrogath.png]] || T1 | ||
| 第185行: | 第185行: | ||
| 21 || pat || 1672 || t26 || [[Maps#威斯特玛之影 Shadows of Westmarch|Shadows of Westmarch Map]] || <span class="d2-red">威斯特玛之影地图 || style="background-color: #000000;" | [[File:Map_Icon_Shadows_of_Westmarch.png]] || T1 | | 21 || pat || 1672 || t26 || [[Maps#威斯特玛之影 Shadows of Westmarch|Shadows of Westmarch Map]] || <span class="d2-red">威斯特玛之影地图 || style="background-color: #000000;" | [[File:Map_Icon_Shadows_of_Westmarch.png]] || T1 | ||
|- | |- | ||
| 22 || pat || 1673 || t27 || [[Maps#恶魔之路 Demon Road|Demon Road]] || <span class="d2-red">恶魔之路地图 || style="background-color: #000000;" | [[File:Map_Icon_Demon_Road.png]] || T2 | | 22 || pat || 1673 || t27 || [[Maps#恶魔之路 Demon Road|Demon Road Map]] || <span class="d2-red">恶魔之路地图 || style="background-color: #000000;" | [[File:Map_Icon_Demon_Road.png]] || T2 | ||
|- | |- | ||
| 23 || pat || 1674 || t28 || [[Maps# | | 23 || pat || 1674 || t28 || [[Maps#斯科沃斯要塞 Skovos Stronghold|Skovos Stronghold Map]] || <span class="d2-red">斯科沃斯要塞地图 || style="background-color: #000000;" | [[File:Map_Icon_Skovos_Stronghold.png]] || T2 | ||
|- | |- | ||
| 24 || pat || 1675 || t31 || [[Maps#血河 River of Blood|River of Blood Map]] || <span class="d2-red">血河地图 || style="background-color: #000000;" | [[File:Map_Icon_River_of_Blood.png]] || T2 | | 24 || pat || 1675 || t31 || [[Maps#血河 River of Blood|River of Blood Map]] || <span class="d2-red">血河地图 || style="background-color: #000000;" | [[File:Map_Icon_River_of_Blood.png]] || T2 | ||
| 第301行: | 第301行: | ||
| 79 || pat || 1265 || ubtm || Pandemonium Talisman || <span class="d2-red">群魔护符 || style="background-color: #000000;" | [[File:79.Pandemonium Talisman.jpg]] || | | 79 || pat || 1265 || ubtm || Pandemonium Talisman || <span class="d2-red">群魔护符 || style="background-color: #000000;" | [[File:79.Pandemonium Talisman.jpg]] || | ||
|- | |- | ||
| 80 || pat || 1267 || dcma || Vision of Terror || <span class="d2-red"> | | 80 || pat || 1267 || dcma || Vision of Terror || <span class="d2-red">恐怖灵视 || style="background-color: #000000;" | [[File:80.Vision of Terror.jpg]] || | ||
|- | |- | ||
| 81 || pat || 1271 || dcso || Prime Evil Soul || <span class="d2-red">原罪之魂 || style="background-color: #000000;" | [[File:81.Prime Evil Soul.jpg]] || | | 81 || pat || 1271 || dcso || Prime Evil Soul || <span class="d2-red">原罪之魂 || style="background-color: #000000;" | [[File:81.Prime Evil Soul.jpg]] || | ||
| 第356行: | 第356行: | ||
| 11 || pat || 2017 || SK89 || 死灵法师 || 召唤法术 || [[Raise Skeleton Archer]] || <span class="d2-red">复苏骷髅弓箭手 || [[File:Raise_Skeleton_Archer.png]] || || <span class="d2-blue">新技能 | | 11 || pat || 2017 || SK89 || 死灵法师 || 召唤法术 || [[Raise Skeleton Archer]] || <span class="d2-red">复苏骷髅弓箭手 || [[File:Raise_Skeleton_Archer.png]] || || <span class="d2-blue">新技能 | ||
|- | |- | ||
| 12 || pat || 2091 || SK367 || 死灵法师 || 召唤法术 || [[Blood Warp]] || <span class="d2-red"> | | 12 || pat || 2091 || SK367 || 死灵法师 || 召唤法术 || [[Blood Warp]] || <span class="d2-red">血腥传送 || [[File:Blood_Warp.png]] || || <span class="d2-blue">新技能 | ||
|- | |- | ||
| 13 || pat || 2149 || SK83 || 死灵法师 || 毒素和白骨 || [[Desecrate]] || <span class="d2-red">亵渎 || [[File:Desecrate.png]] || || 毒爆 Poison Explosion 改名 | | 13 || pat || 2149 || SK83 || 死灵法师 || 毒素和白骨 || [[Desecrate]] || <span class="d2-red">亵渎 || [[File:Desecrate.png]] || || 毒爆 Poison Explosion 改名 | ||
| 第493行: | 第493行: | ||
| pat || 1823 || PD2怪物 || Elmegaard the Unholy || <span class="d2-red">不洁的艾米格拉德 | | pat || 1823 || PD2怪物 || Elmegaard the Unholy || <span class="d2-red">不洁的艾米格拉德 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1824 || PD2怪物 || Skullsplitter Cyrus || <span class="d2-red"> | | pat || 1824 || PD2怪物 || Skullsplitter Cyrus || <span class="d2-red">裂颅者居鲁士 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1825 || PD2怪物 || Anburian Slayer || <span class="d2-red">安布里安杀手 | | pat || 1825 || PD2怪物 || Anburian Slayer || <span class="d2-red">安布里安杀手 | ||
| 第754行: | 第754行: | ||
| || pat || 1893 || MercDescltng || Lightning (Holy Shock) || <span class="d2-red">闪电 (神圣冲击) || | | || pat || 1893 || MercDescltng || Lightning (Holy Shock) || <span class="d2-red">闪电 (神圣冲击) || | ||
|- | |- | ||
| || pat || 1894 || MercDescascd || Ascendant (Dark) || <span class="d2-red"> | | || pat || 1894 || MercDescascd || Ascendant (Dark) || <span class="d2-red">晋升者 (黑暗) || | ||
|- | |- | ||
| || pat || 1895 || MercDescascl || Ascendant (Light) || <span class="d2-red"> | | || pat || 1895 || MercDescascl || Ascendant (Light) || <span class="d2-red">晋升者 (光明) || | ||
|- | |- | ||
| || pat || 1896 || MercDescmght || Concentrate (Might) || <span class="d2-red">专心 (力量) || | | || pat || 1896 || MercDescmght || Concentrate (Might) || <span class="d2-red">专心 (力量) || | ||
| 第786行: | 第786行: | ||
| pat || 1703 || Arreat Battlefield || <span class="d2-red">亚瑞特战场 | | pat || 1703 || Arreat Battlefield || <span class="d2-red">亚瑞特战场 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1704 || Tomb of Zoltun Kulle || <span class="d2-red"> | | pat || 1704 || Tomb of Zoltun Kulle || <span class="d2-red">佐敦库勒的古墓 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1705 || Sewers of Harrogath || <span class="d2-red">哈洛加斯的下水道 | | pat || 1705 || Sewers of Harrogath || <span class="d2-red">哈洛加斯的下水道 | ||
| 第816行: | 第816行: | ||
| pat || 1718 || The Demon Road || <span class="d2-red">恶魔之路 | | pat || 1718 || The Demon Road || <span class="d2-red">恶魔之路 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1719 || The Skovos Stronghold || <span class="d2-red"> | | pat || 1719 || The Skovos Stronghold || <span class="d2-red">斯科沃斯要塞 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1720 || To The Skovos Stronghold || <span class="d2-red"> | | pat || 1720 || To The Skovos Stronghold || <span class="d2-red">前往斯科沃斯要塞 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1721 || To The Demon Road || <span class="d2-red">前往恶魔之路 | | pat || 1721 || To The Demon Road || <span class="d2-red">前往恶魔之路 | ||
| 第824行: | 第824行: | ||
| pat || 1722 || Demon Road || <span class="d2-red">恶魔之路 | | pat || 1722 || Demon Road || <span class="d2-red">恶魔之路 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1723 || Skovos Stronghold || <span class="d2-red"> | | pat || 1723 || Skovos Stronghold || <span class="d2-red">斯科沃斯要塞 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1724 || Cathedral Basement || <span class="d2-red">教堂地下室 | | pat || 1724 || Cathedral Basement || <span class="d2-red">教堂地下室 | ||
| 第886行: | 第886行: | ||
| pat || 1753 || Zhar's Sanctum || <span class="d2-red">扎尔的圣所 | | pat || 1753 || Zhar's Sanctum || <span class="d2-red">扎尔的圣所 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1754 || Zhar's Sanctum || <span class="d2-red"> | | pat || 1754 || Zhar's Sanctum || <span class="d2-red">扎尔的圣所 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1755 || Portal || <span class="d2-red">传送门 | | pat || 1755 || Portal || <span class="d2-red">传送门 | ||
| 第936行: | 第936行: | ||
| pat || 1778 || Veiled Realm || <span class="d2-red">隐藏领域 | | pat || 1778 || Veiled Realm || <span class="d2-red">隐藏领域 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1779 || To Temple of the Triune || <span class="d2-red"> | | pat || 1779 || To Temple of the Triune || <span class="d2-red">前往三神教神殿 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1780 || Temple of the Triune || <span class="d2-red"> | | pat || 1780 || Temple of the Triune || <span class="d2-red">三神教神殿 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1781 || Invulnerable. Increases nearby Gold and Magic Find. || <span class="d2-red">无敌. 增加附近金币和魔法寻找. | | pat || 1781 || Invulnerable. Increases nearby Gold and Magic Find. || <span class="d2-red">无敌. 增加附近金币和魔法寻找. | ||
| 第956行: | 第956行: | ||
| || || Blood Fountain || <span class="d2-red">血腥喷泉 || A5尼拉塞克NPC旁流血的喷泉(原版中没有) | | || || Blood Fountain || <span class="d2-red">血腥喷泉 || A5尼拉塞克NPC旁流血的喷泉(原版中没有) | ||
|} | |} | ||
== PD2 词缀 == | == PD2 词缀 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; | {| class="wikitable" style="text-align: center; | ||
! 文件名 !! 行数 !! 键值 !! 分类 !! 英文名 !! <span class="d2-red">修正简 | ! 文件名 !! 行数 !! 键值 !! 分类 !! 英文名 !! <span class="d2-red">修正简 !! 备注 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1430 || Champion's || 词缀 || Champion's || <span class="d2-red"> | | pat || 1430 || Champion's || 词缀 || Champion's || <span class="d2-red">勇者的 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1431 || Magic || 词缀 || Magic || <span class="d2-red"> | | pat || 1431 || Magic || 词缀 || Magic || <span class="d2-red">魔法之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1432 || Arcane || 词缀 || Arcane || <span class="d2-red"> | | pat || 1432 || Arcane || 词缀 || Arcane || <span class="d2-red">神秘之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1433 || Ancient || 词缀 || Ancient || <span class="d2-red"> | | pat || 1433 || Ancient || 词缀 || Ancient || <span class="d2-red">古代之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1434 || Silver || 词缀 || Silver || <span class="d2-red"> | | pat || 1434 || Silver || 词缀 || Silver || <span class="d2-red">银之 || D2词缀 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1435 || Shining || 词缀 || Shining || <span class="d2-red"> | | pat || 1435 || Shining || 词缀 || Shining || <span class="d2-red">闪耀之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1436 || Opulent || 词缀 || Opulent || <span class="d2-red"> | | pat || 1436 || Opulent || 词缀 || Opulent || <span class="d2-red">丰富之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1437 || Fast || 词缀 || Fast || <span class="d2-red"> | | pat || 1437 || Fast || 词缀 || Fast || <span class="d2-red">快速之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1438 || Speedy || 词缀 || Speedy || <span class="d2-red"> | | pat || 1438 || Speedy || 词缀 || Speedy || <span class="d2-red">迅速之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1439 || Ludicrous || 词缀 || Ludicrous || <span class="d2-red"> | | pat || 1439 || Ludicrous || 词缀 || Ludicrous || <span class="d2-red">荒唐之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1440 || Large || 词缀 || Large || <span class="d2-red"> | | pat || 1440 || Large || 词缀 || Large || <span class="d2-red">大型之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1441 || Huge || 词缀 || Huge || <span class="d2-red"> | | pat || 1441 || Huge || 词缀 || Huge || <span class="d2-red">巨型之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1442 || Colossal || 词缀 || Colossal || <span class="d2-red"> | | pat || 1442 || Colossal || 词缀 || Colossal || <span class="d2-red">巨大之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1443 || Strong || 词缀 || Strong || <span class="d2-red"> | | pat || 1443 || Strong || 词缀 || Strong || <span class="d2-red">强壮之 || D2词缀 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1444 || Mighty || 词缀 || Mighty || <span class="d2-red"> | | pat || 1444 || Mighty || 词缀 || Mighty || <span class="d2-red">强大之 || D2词缀 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1445 || Formidable || 词缀 || Formidable || <span class="d2-red"> | | pat || 1445 || Formidable || 词缀 || Formidable || <span class="d2-red">可怕之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1446 || Splashing || 词缀 || Splashing || <span class="d2-red"> | | pat || 1446 || Splashing || 词缀 || Splashing || <span class="d2-red">飞溅之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1447 || Bloody || 词缀 || Bloody || <span class="d2-red"> | | pat || 1447 || Bloody || 词缀 || Bloody || <span class="d2-red">血腥之 || D2词缀 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1448 || Gory || 词缀 || Gory || <span class="d2-red"> | | pat || 1448 || Gory || 词缀 || Gory || <span class="d2-red">残酷之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1449 || Sanguinary || 词缀 || Sanguinary || <span class="d2-red"> | | pat || 1449 || Sanguinary || 词缀 || Sanguinary || <span class="d2-red">噬杀之 || D2词缀 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1450 || Unhealthy || 词缀 || Unhealthy || <span class="d2-red"> | | pat || 1450 || Unhealthy || 词缀 || Unhealthy || <span class="d2-red">不良之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1451 || Sickly || 词缀 || Sickly || <span class="d2-red"> | | pat || 1451 || Sickly || 词缀 || Sickly || <span class="d2-red">病体之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1452 || Diseased || 词缀 || Diseased || <span class="d2-red"> | | pat || 1452 || Diseased || 词缀 || Diseased || <span class="d2-red">疫病之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1453 || Crushing || 词缀 || Crushing || <span class="d2-red"> | | pat || 1453 || Crushing || 词缀 || Crushing || <span class="d2-red">压碎之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1454 || Smashing || 词缀 || Smashing || <span class="d2-red"> | | pat || 1454 || Smashing || 词缀 || Smashing || <span class="d2-red">粉碎之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1455 || Promoted || 词缀 || Promoted || <span class="d2-red"> | | pat || 1455 || Promoted || 词缀 || Promoted || <span class="d2-red">晋升之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1456 || Elevated || 词缀 || Elevated || <span class="d2-red"> | | pat || 1456 || Elevated || 词缀 || Elevated || <span class="d2-red">高尚之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1457 || Ascended || 词缀 || Ascended || <span class="d2-red"> | | pat || 1457 || Ascended || 词缀 || Ascended || <span class="d2-red">升灵之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1458 || Obliterating || 词缀 || Obliterating || <span class="d2-red"> | | pat || 1458 || Obliterating || 词缀 || Obliterating || <span class="d2-red">湮灭之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1459 || Sparking || 词缀 || Sparking || <span class="d2-red"> | | pat || 1459 || Sparking || 词缀 || Sparking || <span class="d2-red">火光之 || D2词缀 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1460 || Thunderous || 词缀 || Thunderous || <span class="d2-red"> | | pat || 1460 || Thunderous || 词缀 || Thunderous || <span class="d2-red">雷鸣之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1461 || Chilling || 词缀 || Chilling || <span class="d2-red"> | | pat || 1461 || Chilling || 词缀 || Chilling || <span class="d2-red">寒意之 || D2词缀 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1462 || Glacial || 词缀 || Glacial || <span class="d2-red"> | | pat || 1462 || Glacial || 词缀 || Glacial || <span class="d2-red">冰冷之 || D2词缀 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1463 || Molten || 词缀 || Molten || <span class="d2-red"> | | pat || 1463 || Molten || 词缀 || Molten || <span class="d2-red">熔浆之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1464 || Volcanic || 词缀 || Volcanic || <span class="d2-red"> | | pat || 1464 || Volcanic || 词缀 || Volcanic || <span class="d2-red">火山之 || D2词缀 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1465 || Poisonous || 词缀 || Poisonous || <span class="d2-red"> | | pat || 1465 || Poisonous || 词缀 || Poisonous || <span class="d2-red">剧毒之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1466 || Plagued || 词缀 || Plagued || <span class="d2-red"> | | pat || 1466 || Plagued || 词缀 || Plagued || <span class="d2-red">肆虐之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1467 || Runic || 词缀 || Runic || <span class="d2-red"> | | pat || 1467 || Runic || 词缀 || Runic || <span class="d2-red">符纹之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1468 || Taboo || 词缀 || Taboo || <span class="d2-red"> | | pat || 1468 || Taboo || 词缀 || Taboo || <span class="d2-red">禁忌之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1469 || Occult || 词缀 || Occult || <span class="d2-red"> | | pat || 1469 || Occult || 词缀 || Occult || <span class="d2-red">秘术之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1470 || Stygian || 词缀 || Stygian || <span class="d2-red"> | | pat || 1470 || Stygian || 词缀 || Stygian || <span class="d2-red">冥河之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1471 || Lustful || 词缀 || Lustful || <span class="d2-red"> | | pat || 1471 || Lustful || 词缀 || Lustful || <span class="d2-red">贪欲之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1472 || Vampiric || 词缀 || Vampiric || <span class="d2-red">吸血鬼 || | | pat || 1472 || Vampiric || 词缀 || Vampiric || <span class="d2-red">吸血鬼 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1473 || Bovine || 词缀 || Bovine || <span class="d2-red"> | | pat || 1473 || Bovine || 词缀 || Bovine || <span class="d2-red">迟钝之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1474 || Reanimated || 词缀 || Reanimated || <span class="d2-red"> | | pat || 1474 || Reanimated || 词缀 || Reanimated || <span class="d2-red">复活之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1475 || Ghastly || 词缀 || Ghastly || <span class="d2-red"> | | pat || 1475 || Ghastly || 词缀 || Ghastly || <span class="d2-red">阴森之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1477 || Cultist's || 词缀 || Cultist's || <span class="d2-red">教徒的 || | | pat || 1477 || Cultist's || 词缀 || Cultist's || <span class="d2-red">教徒的 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1478 || Bloodthirster's || 词缀 || Bloodthirster's || <span class="d2-red"> | | pat || 1478 || Bloodthirster's || 词缀 || Bloodthirster's || <span class="d2-red">嗜血者的 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1479 || Gorelust's || 词缀 || Gorelust's || <span class="d2-red"> | | pat || 1479 || Gorelust's || 词缀 || Gorelust's || <span class="d2-red">鲜血欲望的 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1480 || Blood Letting || 词缀 || Blood Letting || <span class="d2-red"> | | pat || 1480 || Blood Letting || 词缀 || Blood Letting || <span class="d2-red">放血之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1481 || Murderous || 词缀 || Murderous || <span class="d2-red"> | | pat || 1481 || Murderous || 词缀 || Murderous || <span class="d2-red">凶残之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1482 || Blood Sucking || 词缀 || Blood Sucking || <span class="d2-red"> | | pat || 1482 || Blood Sucking || 词缀 || Blood Sucking || <span class="d2-red">吸血之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1483 || Channeling || 词缀 || Channeling || <span class="d2-red"> | | pat || 1483 || Channeling || 词缀 || Channeling || <span class="d2-red">通道之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1484 || Cold || 词缀 || Cold || <span class="d2-red"> | | pat || 1484 || Cold || 词缀 || Cold || <span class="d2-red">冰冷之 || D2词缀 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1485 || Cinder || 词缀 || Cinder || <span class="d2-red"> | | pat || 1485 || Cinder || 词缀 || Cinder || <span class="d2-red">灰烬之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1486 || Morbid || 词缀 || Morbid || <span class="d2-red"> | | pat || 1486 || Morbid || 词缀 || Morbid || <span class="d2-red">病态之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1487 || Sparkling || 词缀 || Sparkling || <span class="d2-red"> | | pat || 1487 || Sparkling || 词缀 || Sparkling || <span class="d2-red">闪烁之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1488 || Discharging || 词缀 || Discharging || <span class="d2-red"> | | pat || 1488 || Discharging || 词缀 || Discharging || <span class="d2-red">放电之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1489 || Frigid || 词缀 || Frigid || <span class="d2-red"> | | pat || 1489 || Frigid || 词缀 || Frigid || <span class="d2-red">酷寒之 || D2词缀 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1490 || Wildfire || 词缀 || Wildfire || <span class="d2-red"> | | pat || 1490 || Wildfire || 词缀 || Wildfire || <span class="d2-red">烈火之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1491 || Malicious || 词缀 || Malicious || <span class="d2-red"> | | pat || 1491 || Malicious || 词缀 || Malicious || <span class="d2-red">恶意之 || D2词缀 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1492 || Effervescent || 词缀 || Effervescent || <span class="d2-red"> | | pat || 1492 || Effervescent || 词缀 || Effervescent || <span class="d2-red">兴奋之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1493 || Conduit || 词缀 || Conduit || <span class="d2-red"> | | pat || 1493 || Conduit || 词缀 || Conduit || <span class="d2-red">导体之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1494 || Numbing || 词缀 || Numbing || <span class="d2-red"> | | pat || 1494 || Numbing || 词缀 || Numbing || <span class="d2-red">麻木之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1495 || Inferno || 词缀 || Inferno || <span class="d2-red"> | | pat || 1495 || Inferno || 词缀 || Inferno || <span class="d2-red">地狱火之 || D2技能重名 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1496 || Infectious || 词缀 || Infectious || <span class="d2-red"> | | pat || 1496 || Infectious || 词缀 || Infectious || <span class="d2-red">传染之 || D2词缀 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1497 || Shining || 词缀 || Shining || <span class="d2-red"> | | pat || 1497 || Shining || 词缀 || Shining || <span class="d2-red">闪耀之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1498 || Visceral || 词缀 || Visceral || <span class="d2-red"> | | pat || 1498 || Visceral || 词缀 || Visceral || <span class="d2-red">本能之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1506 || Supporting || 词缀 || Supporting || <span class="d2-red"> | | pat || 1506 || Supporting || 词缀 || Supporting || <span class="d2-red">支持之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1507 || Reinforcing || 词缀 || Reinforcing || <span class="d2-red"> | | pat || 1507 || Reinforcing || 词缀 || Reinforcing || <span class="d2-red">加强之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1508 || Empowering || 词缀 || Empowering || <span class="d2-red"> | | pat || 1508 || Empowering || 词缀 || Empowering || <span class="d2-red">授权之 || D2词缀 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1509 || Bolstering || 词缀 || Bolstering || <span class="d2-red"> | | pat || 1509 || Bolstering || 词缀 || Bolstering || <span class="d2-red">支撑之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1510 || Fortifying || 词缀 || Fortifying || <span class="d2-red"> | | pat || 1510 || Fortifying || 词缀 || Fortifying || <span class="d2-red">强化之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1511 || Devout || 词缀 || Devout || <span class="d2-red"> | | pat || 1511 || Devout || 词缀 || Devout || <span class="d2-red">虔诚之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1512 || Plague || 词缀 || Plague || <span class="d2-red"> | | pat || 1512 || Plague || 词缀 || Plague || <span class="d2-red">瘟疫之 || D2词缀 | ||
|- | |- | ||
| pat || 1513 || Cardinal || 词缀 || Cardinal || <span class="d2-red"> | | pat || 1513 || Cardinal || 词缀 || Cardinal || <span class="d2-red">猩红之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1514 || Penetrating || 词缀 || Penetrating || <span class="d2-red"> | | pat || 1514 || Penetrating || 词缀 || Penetrating || <span class="d2-red">穿透之 || | ||
|- | |- | ||
| pat || 1515 || Puncturing || 词缀 || Puncturing || <span class="d2-red"> | | pat || 1515 || Puncturing || 词缀 || Puncturing || <span class="d2-red">爆破之 || D2类似词缀 | ||
|- | |- | ||
