Exceptional:修订间差异

添加23字节 、​ 2023年1月28日 (星期六)
第642行: 第642行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| 10% 机会施展等级 3 Ice Blast 在击中敌人时 || 10% 机会施展等级 3 [[Ice Blast]] 在击中敌人时
| 10% 机会施展等级 3 冰风暴 在击中敌人时 || 10% 机会施展等级 3 [[Ice Blast|冰风暴]] 在击中敌人时
|-
|-
| 无法破坏 || 无法破坏
| 无法破坏 || 无法破坏
第654行: 第654行:
| 增加 5-25 闪电伤害 || 增加 5-25 闪电伤害
| 增加 5-25 闪电伤害 || 增加 5-25 闪电伤害
|-
|-
| || <span class="nmod">20% 机会施展等级 16 [[Static Field]] 在击中敌人时 (2 件)</span>
| || <span class="nmod">20% 机会施展等级 16 [[Static Field|静态力场]] 在击中敌人时 (2 件)</span>
|}
|}


1,252

个编辑

MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux