Normal:修订间差异

删除488字节 、​ 2023年1月28日 (星期六)
第2行: 第2行:
Set bonuses are cumulativeif multiple bonuses add the same affixes, those bonuses will be added together.
Set bonuses are cumulativeif multiple bonuses add the same affixes, those bonuses will be added together.


Unless [[Recipes#Upgrading_Sets_and_Unique_Items | upgraded]], 常见套装 only include normal bases.
Unless [[Recipes#Upgrading_Sets_and_Unique_件 | upgraded]], 常见套装 only include normal bases.


除了这里列出的变化,所有近战武器也会获得 <span class="nmod">近战攻击予以飞溅伤害</span>.
除了这里列出的变化,所有近战武器也会获得 <span class="nmod">近战攻击予以飞溅伤害</span>.
第17行: 第17行:
* <p><b>基础速度惩罚:</b> <span class="nmod">0%</span> (原版 <span class="omod">-5%</span>)</p>
* <p><b>基础速度惩罚:</b> <span class="nmod">0%</span> (原版 <span class="omod">-5%</span>)</p>
<p><b>防御:</b> 68</p>
<p><b>防御:</b> 68</p>
<p><b>防御(Def) (2 Items):</b> 218</p>
<p><b>防御(2 ):</b> 218</p>
<p><b>需求力量:</b> 36</p>
<p><b>需求力量:</b> 36</p>
<p><b>需求等级:</b> 12</p>
<p><b>需求等级:</b> 12</p>
第31行: 第31行:
| 物理伤害减少(DR) 3 || 物理伤害减少(DR) 3
| 物理伤害减少(DR) 3 || 物理伤害减少(DR) 3
|-
|-
| +150 防御(Def) (2 Items) || +150 防御(Def) (2 Items)
| +150 防御(Def) (2 ) || +150 防御(Def) (2 )
|-
|-
| 抗火(FR) +50% (3 Items) || 抗火(FR) +50% (3 Items)
| 抗火(FR) +50% (3 ) || 抗火(FR) +50% (3 )
|}
|}


第46行: 第46行:
* <p><b>基础攻击范围:</b> <span class="nmod">2</span> (原版 <span class="omod">0</span>)</p>
* <p><b>基础攻击范围:</b> <span class="nmod">2</span> (原版 <span class="omod">0</span>)</p>
<p><b>单手伤害:</b> 3 - 8, 平均值 5.5</p>
<p><b>单手伤害:</b> 3 - 8, 平均值 5.5</p>
<p><b>单手伤害 (2 Items):</b> 5 - 14, 平均值 9.5</p>
<p><b>单手伤害 (2 ):</b> 5 - 14, 平均值 9.5</p>
<p><b>需求力量:</b> 25</p>
<p><b>需求力量:</b> 25</p>
<p><b>需求敏捷:</b> 25</p>
<p><b>需求敏捷:</b> 25</p>
第59行: 第59行:
| +250% 对不死生物的伤害 || +250% 对不死生物的伤害
| +250% 对不死生物的伤害 || +250% 对不死生物的伤害
|-
|-
| +75% 增强伤害(ED) (2 Items) || +75% 增强伤害(ED) (2 Items)
| +75% 增强伤害(ED) (2 ) || +75% 增强伤害(ED) (2 )
|-
|-
| +30% 提升攻击速度(IAS) (3 Items) || +30% 提升攻击速度(IAS) (3 Items)
| +30% 提升攻击速度(IAS) (3 ) || +30% 提升攻击速度(IAS) (3 )
|-
|-
| || <span class="nmod">10% 机会施展等级 1 [[Fist of the Heavens]] 在击中敌人时 (Complete Set)</span>
| || <span class="nmod">10% 机会施展等级 1 [[Fist of the Heavens]] 在击中敌人时 (全部套装)</span>
|}
|}


第83行: 第83行:
| +3 照亮范围 || +3 照亮范围
| +3 照亮范围 || +3 照亮范围
|-
|-
| +75 生命(Life) (2 Items) || +75 生命(Life) (2 Items)
| +75 生命(Life) (2 ) || +75 生命(Life) (2 )
|-
|-
| +1 所有技能 (3 Items) || +1 所有技能 (3 Items)
| +1 所有技能 (3 ) || +1 所有技能 (3 )
|}
|}


第105行: 第105行:
| 生命恢复速度(REP) +6 || 生命恢复速度(REP) +6
| 生命恢复速度(REP) +6 || 生命恢复速度(REP) +6
|-
|-
| +[12-1188] 攻击准确率(AR) (+12 以角色等级决定) (2 Items) || +[12-1188] 攻击准确率(AR) (+12 以角色等级决定) (2 Items)
| +[12-1188] 攻击准确率(AR) (+12 以角色等级决定) (2 ) || +[12-1188] 攻击准确率(AR) (+12 以角色等级决定) (2 )
|-
|-
| 50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (3 Items) || 50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (3 Items)
| 50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (3 ) || 50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (3 )
|}
|}


第119行: 第119行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| +10 敏捷(Dex) (2 Items) || +10 敏捷(Dex) (2 Items)
| +10 敏捷(Dex) (2 ) || +10 敏捷(Dex) (2 )
|-
|-
| +50 法力(Mana) (3 Items) || +50 法力(Mana) (3 Items)
| +50 法力(Mana) (3 ) || +50 法力(Mana) (3 )
|-
|-
| 法力恢复速度提高 8% (Complete Set) || 法力恢复速度提高 8% (Complete Set)
| 法力恢复速度提高 8% (全部套装) || 法力恢复速度提高 8% (全部套装)
|-
|-
| 所有抗性(RES) +25 (Complete Set) || 所有抗性(RES) +25 (Complete Set)
| 所有抗性(RES) +25 (全部套装) || 所有抗性(RES) +25 (全部套装)
|-
|-
| <span class="omod">冰冻时间减半 (Complete Set)</span> || <span class="nmod">无法冰冻 (Complete Set)</span>
| <span class="omod">冰冻时间减半 (全部套装)</span> || <span class="nmod">无法冰冻 (全部套装)</span>
|-
|-
| 40% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (Complete Set) || 40% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (Complete Set)
| 40% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (全部套装) || 40% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (全部套装)
|}
|}


第142行: 第142行:
* <p><b>基础耐久度:</b> 18</p>
* <p><b>基础耐久度:</b> 18</p>
<p><b>防御:</b> 8-11</p>
<p><b>防御:</b> 8-11</p>
<p><b>防御(Def) (2 Items):</b> 11-308</p>
<p><b>防御(Def) (2 ):</b> 11-308</p>
<p><b>需求力量:</b> 15</p>
<p><b>需求力量:</b> 15</p>
<p><b>需求等级:</b> 15</p>
<p><b>需求等级:</b> 15</p>
第158行: 第158行:
| <span class="omod">攻击者受到伤害 2</span> || 攻击者受到伤害 <span class="nmod">12</span>
| <span class="omod">攻击者受到伤害 2</span> || 攻击者受到伤害 <span class="nmod">12</span>
|-
|-
| +[3-297] 防御(Def) (+3 以角色等级决定) (2 Items) || +[3-297] 防御(Def) (+3 以角色等级决定) (2 Items)
| +[3-297] 防御(Def) (+3 以角色等级决定) (2 ) || +[3-297] 防御(Def) (+3 以角色等级决定) (2 )
|-
|-
| <span class="omod">抗闪电(LR) +15% (3 Items)</span> || 抗闪电(LR) <span class="nmod">+25%</span> (3 Items)
| <span class="omod">抗闪电(LR) +15% (3 )</span> || 抗闪电(LR) <span class="nmod">+25%</span> (3 )
|}
|}


第171行: 第171行:
* <p><b>基础耐久度:</b> 24</p>
* <p><b>基础耐久度:</b> 24</p>
<p><b>防御:</b> 90-107</p>
<p><b>防御:</b> 90-107</p>
<p><b>防御(Def) (2 Items):</b> 190-207</p>
<p><b>防御(Def) (2 ):</b> 190-207</p>
<p><b>需求力量:</b> 41</p>
<p><b>需求力量:</b> 41</p>
<p><b>需求等级:</b> 15</p>
<p><b>需求等级:</b> 15</p>
第185行: 第185行:
| +2 照亮范围 || +2 照亮范围
| +2 照亮范围 || +2 照亮范围
|-
|-
| +100 防御(Def) (2 Items) || +100 防御(Def) (2 Items)
| +100 防御(Def) (2 ) || +100 防御(Def) (2 )
|-
|-
| <span class="omod">+10 精力(Eng) (3 Items)</span> || <span class="nmod">+20</span> 精力(Eng) (3 Items)
| <span class="omod">+10 精力(Eng) (3 )</span> || <span class="nmod">+20</span> 精力(Eng) (3 )
|-
|-
| || <span class="nmod">法力恢复速度提高 20% (Complete Set)</span>
| || <span class="nmod">法力恢复速度提高 20% (全部套装)</span>
|}
|}


第220行: 第220行:
| +50% 对不死生物的伤害 || +50% 对不死生物的伤害
| +50% 对不死生物的伤害 || +50% 对不死生物的伤害
|-
|-
| <span class="omod">+50 法力(Mana) (2 Items)</span> || <span class="nmod">+75</span> 法力(Mana) (2 Items)
| <span class="omod">+50 法力(Mana) (2 )</span> || <span class="nmod">+75</span> 法力(Mana) (2 )
|-
|-
| <span class="omod">法力恢复速度提高 5% (3 Items)</span> || 法力恢复速度提高 <span class="nmod">20%</span> (3 Items)
| <span class="omod">法力恢复速度提高 5% (3 )</span> || 法力恢复速度提高 <span class="nmod">20%</span> (3 )
|-
|-
| || <span class="nmod">+40% 提升攻击速度(IAS) (Complete Set)</span>
| || <span class="nmod">+40% 提升攻击速度(IAS) (全部套装)</span>
|}
|}


第244行: 第244行:
| 法力恢复速度提高 20% || 法力恢复速度提高 20%
| 法力恢复速度提高 20% || 法力恢复速度提高 20%
|-
|-
| 50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (2 Items) || 50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (2 Items)
| 50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (2 ) || 50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (2 )
|-
|-
| <span class="omod">抗火(FR) +20% (3 Items)</span> || 抗火(FR) <span class="nmod">+30%</span> (3 Items)
| <span class="omod">抗火(FR) +20% (3 )</span> || 抗火(FR) <span class="nmod">+30%</span> (3 )
|}
|}


第258行: 第258行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| +25 法力(Mana) (2 Items) || +25 法力(Mana) (2 Items)
| +25 法力(Mana) (2 ) || +25 法力(Mana) (2 )
|-
|-
| +50 生命(Life) (3 Items) || +50 生命(Life) (3 Items)
| +50 生命(Life) (3 ) || +50 生命(Life) (3 )
|-
|-
| +25 法力(Mana) (Complete Set) || +25 法力(Mana) (Complete Set)
| +25 法力(Mana) (全部套装) || +25 法力(Mana) (全部套装)
|-
|-
| <span class="omod">+20% 快速施法速度(FCR) (Complete Set)</span> || <span class="nmod">+30%</span> 快速施法速度(FCR) (Complete Set)
| <span class="omod">+20% 快速施法速度(FCR) (全部套装)</span> || <span class="nmod">+30%</span> 快速施法速度(FCR) (全部套装)
|-
|-
| 5% 法力于击中时偷取(LM) (Complete Set) || 5% 法力于击中时偷取(LM) (Complete Set)
| 5% 法力于击中时偷取(LM) (全部套装) || 5% 法力于击中时偷取(LM) (全部套装)
|-
|-
| || <span class="nmod">+1 所有技能 (Complete Set)</span>
| || <span class="nmod">+1 所有技能 (全部套装)</span>
|}
|}


第282行: 第282行:
* <p><b>基础最大孔数:</b> 2</p>
* <p><b>基础最大孔数:</b> 2</p>
<p><b>防御:</b> 45-51</p>
<p><b>防御:</b> 45-51</p>
<p><b>防御(Def) (2 Items):</b> 48-348</p>
<p><b>防御(Def) (2 ):</b> 48-348</p>
<p><b>需求力量:</b> 12</p>
<p><b>需求力量:</b> 12</p>
<p><b>需求等级:</b> 2</p>
<p><b>需求等级:</b> 2</p>
第294行: 第294行:
| 所有抗性(RES) +10 || 所有抗性(RES) +10
| 所有抗性(RES) +10 || 所有抗性(RES) +10
|-
|-
| +[3-297] 防御(Def) (+3 以角色等级决定) (2 Items) || +[3-297] 防御(Def) (+3 以角色等级决定) (2 Items)
| +[3-297] 防御(Def) (+3 以角色等级决定) (2 ) || +[3-297] 防御(Def) (+3 以角色等级决定) (2 )
|-
|-
| 抗寒(CR) +15% (3 Items) || 抗寒(CR) +15% (3 Items)
| 抗寒(CR) +15% (3 ) || 抗寒(CR) +15% (3 )
|}
|}


第318行: 第318行:
| 抗寒(CR) +40% || 抗寒(CR) +40%
| 抗寒(CR) +40% || 抗寒(CR) +40%
|-
|-
| 40% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (2 Items) || 40% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (2 Items)
| 40% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (2 ) || 40% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (2 )
|-
|-
| 抗寒(CR) +10% (3 Items) || 抗寒(CR) +10% (3 Items)
| 抗寒(CR) +10% (3 ) || 抗寒(CR) +10% (3 )
|}
|}


第344行: 第344行:
| +20 生命(Life) || +20 生命(Life)
| +20 生命(Life) || +20 生命(Life)
|-
|-
| +50 攻击准确率(AR) (2 Items) || +50 攻击准确率(AR) (2 Items)
| +50 攻击准确率(AR) (2 ) || +50 攻击准确率(AR) (2 )
|-
|-
| || <span class="nmod">+25% 穿刺机率 (2 Items)</span>
| || <span class="nmod">+25% 穿刺机率 (2 )</span>
|-
|-
| +10 敏捷(Dex) (3 Items) || +10 敏捷(Dex) (3 Items)
| +10 敏捷(Dex) (3 ) || +10 敏捷(Dex) (3 )
|}
|}


第373行: 第373行:
| || <span class="nmod">+[2-198] - Maximum 冰冻伤害 (+2 以角色等级决定)</span>
| || <span class="nmod">+[2-198] - Maximum 冰冻伤害 (+2 以角色等级决定)</span>
|-
|-
| +[8-792] 攻击准确率(AR) (+8 以角色等级决定) (2 Items) || +[8-792] 攻击准确率(AR) (+8 以角色等级决定) (2 Items)
| +[8-792] 攻击准确率(AR) (+8 以角色等级决定) (2 ) || +[8-792] 攻击准确率(AR) (+8 以角色等级决定) (2 )
|-
|-
| 增加 20-30 冰冻伤害 (3 Items) || 增加 20-30 冰冻伤害 (3 Items)
| 增加 20-30 冰冻伤害 (3 ) || 增加 20-30 冰冻伤害 (3 )
|}
|}


第387行: 第387行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| +5 力量(Str) (2 Items) || +5 力量(Str) (2 Items)
| +5 力量(Str) (2 ) || +5 力量(Str) (2 )
|-
|-
| +50 生命(Life) (3 Items) || +50 生命(Life) (3 Items)
| +50 生命(Life) (3 ) || +50 生命(Life) (3 )
|-
|-
| 增加 6-14 冰冻伤害 (Complete Set) || 增加 6-14 冰冻伤害 (Complete Set)
| 增加 6-14 冰冻伤害 (全部套装) || 增加 6-14 冰冻伤害 (全部套装)
|-
|-
| 无法冰冻 (Complete Set) || 无法冰冻 (Complete Set)
| 无法冰冻 (全部套装) || 无法冰冻 (全部套装)
|-
|-
| || <span class="nmod">+30% 穿刺机率 (Complete Set)</span>
| || <span class="nmod">+30% 穿刺机率 (全部套装)</span>
|}
|}


第419行: 第419行:
| 抗火(FR) +25% || 抗火(FR) +25%
| 抗火(FR) +25% || 抗火(FR) +25%
|-
|-
| +[8-792] 攻击准确率(AR) (+8 以角色等级决定) (2 Items) || +[8-792] 攻击准确率(AR) (+8 以角色等级决定) (2 Items)
| +[8-792] 攻击准确率(AR) (+8 以角色等级决定) (2 ) || +[8-792] 攻击准确率(AR) (+8 以角色等级决定) (2 )
|-
|-
| || <span class="nmod">+1 野蛮人技能等级 (Complete Set)</span>
| || <span class="nmod">+1 野蛮人技能等级 (全部套装)</span>
|}
|}


第434行: 第434行:
* <p><b>基础最大孔数:</b> 2</p>
* <p><b>基础最大孔数:</b> 2</p>
<p><b>防御:</b> 90-95</p>
<p><b>防御:</b> 90-95</p>
<p><b>防御(Def) (2 Items):</b> <span class="nmod">94-540</span> (原版 <span class="omod">93-392</span>)</p>
<p><b>防御(Def) (2 ):</b> <span class="nmod">94-540</span> (原版 <span class="omod">93-392</span>)</p>
<p><b>需求力量:</b> 51</p>
<p><b>需求力量:</b> 51</p>
<p><b>需求等级:</b> 3</p>
<p><b>需求等级:</b> 3</p>
第446行: 第446行:
| 法术伤害减少(MDR) 2 || 法术伤害减少(MDR) 2
| 法术伤害减少(MDR) 2 || 法术伤害减少(MDR) 2
|-
|-
| <span class="omod">+[3-297] 防御(Def) (+3 以角色等级决定) (2 Items)</span> || <span class="nmod">+[4-445]</span> 防御(Def) (<span class="nmod">+4.5</span> 以角色等级决定) (2 Items)
| <span class="omod">+[3-297] 防御(Def) (+3 以角色等级决定) (2 )</span> || <span class="nmod">+[4-445]</span> 防御(Def) (<span class="nmod">+4.5</span> 以角色等级决定) (2 )
|-
|-
| || <span class="nmod">+[3-346]% 增加伤害最大值 (+3.5% 以角色等级决定) (Complete Set)</span>
| || <span class="nmod">+[3-346]% 增加伤害最大值 (+3.5% 以角色等级决定) (全部套装)</span>
|}
|}


第461行: 第461行:
* <p><b>基础攻击范围:</b> <span class="nmod">2</span> (原版 <span class="omod">1</span>)</p>
* <p><b>基础攻击范围:</b> <span class="nmod">2</span> (原版 <span class="omod">1</span>)</p>
<p><b>单手伤害:</b> 5 - 13, 平均值 9</p>
<p><b>单手伤害:</b> 5 - 13, 平均值 9</p>
<p><b>单手伤害 (2 Items):</b> 7 - 19, 平均值 13</p>
<p><b>单手伤害 (2 ):</b> 7 - 19, 平均值 13</p>
<p><b>需求力量:</b> 43</p>
<p><b>需求力量:</b> 43</p>
<p><b>需求等级:</b> 3</p>
<p><b>需求等级:</b> 3</p>
第473行: 第473行:
| 5% 法力于击中时偷取(LM) || 5% 法力于击中时偷取(LM)
| 5% 法力于击中时偷取(LM) || 5% 法力于击中时偷取(LM)
|-
|-
| +50% 增强伤害(ED) (2 Items) || +50% 增强伤害(ED) (2 Items)
| +50% 增强伤害(ED) (2 ) || +50% 增强伤害(ED) (2 )
|-
|-
| || <span class="nmod">+1 野蛮人技能等级 (Complete Set)</span>
| || <span class="nmod">+1 野蛮人技能等级 (全部套装)</span>
|}
|}


第487行: 第487行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| +50 生命(Life) (2 Items) || +50 生命(Life) (2 Items)
| +50 生命(Life) (2 ) || +50 生命(Life) (2 )
|-
|-
| <span class="omod">增加 5-9 毒素伤害持续 3 秒 (Complete Set)</span> || 增加 <span class="nmod">13-17</span> 毒素伤害持续 3 秒 (Complete Set)
| <span class="omod">增加 5-9 毒素伤害持续 3 秒 (全部套装)</span> || 增加 <span class="nmod">13-17</span> 毒素伤害持续 3 秒 (全部套装)
|-
|-
| +75 防御(Def) (Complete Set) || +75 防御(Def) (Complete Set)
| +75 防御(Def) (全部套装) || +75 防御(Def) (全部套装)
|-
|-
| 毒素的持续效果降低 75% (Complete Set) || 毒素的持续效果降低 75% (Complete Set)
| 毒素的持续效果降低 75% (全部套装) || 毒素的持续效果降低 75% (全部套装)
|-
|-
| || <span class="nmod">+1 野蛮人技能等级 (Complete Set)</span>
| || <span class="nmod">+1 野蛮人技能等级 (全部套装)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+20% 高速跑步/行走(FRW) (Complete Set)</span>
| || <span class="nmod">+20% 高速跑步/行走(FRW) (全部套装)</span>
|}
|}


第510行: 第510行:
* <p><b>基础耐久度:</b> 20</p>
* <p><b>基础耐久度:</b> 20</p>
<p><b>防御:</b> 9-27</p>
<p><b>防御:</b> 9-27</p>
<p><b>防御(Def) (2 Items):</b> 11-225</p>
<p><b>防御(Def) (2 ):</b> 11-225</p>
<p><b>需求力量:</b> 23</p>
<p><b>需求力量:</b> 23</p>
<p><b>需求等级:</b> 11</p>
<p><b>需求等级:</b> 11</p>
第524行: 第524行:
| 抗寒(CR) +25% || 抗寒(CR) +25%
| 抗寒(CR) +25% || 抗寒(CR) +25%
|-
|-
| +[2-198] 防御(Def) (+2 以角色等级决定) (2 Items) || +[2-198] 防御(Def) (+2 以角色等级决定) (2 Items)
| +[2-198] 防御(Def) (+2 以角色等级决定) (2 ) || +[2-198] 防御(Def) (+2 以角色等级决定) (2 )
|}
|}


第550行: 第550行:
| 需求 -50% || 需求 -50%
| 需求 -50% || 需求 -50%
|-
|-
| <span class="omod">攻击者受到伤害 5 (2 Items)</span> || <span class="nmod">攻击者受到伤害 [1-99] (1 以角色等级决定) (2 Items)</span>
| <span class="omod">攻击者受到伤害 5 (2 )</span> || <span class="nmod">攻击者受到伤害 [1-99] (1 以角色等级决定) (2 )</span>
|-
|-
| 抗火(FR) +30% (3 Items) || 抗火(FR) +30% (3 Items)
| 抗火(FR) +30% (3 ) || 抗火(FR) +30% (3 )
|}
|}


第579行: 第579行:
| +50% 对不死生物的伤害 || +50% 对不死生物的伤害
| +50% 对不死生物的伤害 || +50% 对不死生物的伤害
|-
|-
| +50 法力(Mana) (2 Items) || +50 法力(Mana) (2 Items)
| +50 法力(Mana) (2 ) || +50 法力(Mana) (2 )
|-
|-
| 所有抗性(RES) +10 (3 Items) || 所有抗性(RES) +10 (3 Items)
| 所有抗性(RES) +10 (3 ) || 所有抗性(RES) +10 (3 )
|-
|-
| || <span class="nmod">-35% 目标防御 (4 Items)</span>
| || <span class="nmod">-35% 目标防御 (4 )</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+40% 提升攻击速度(IAS) (Complete Set)</span>
| || <span class="nmod">+40% 提升攻击速度(IAS) (全部套装)</span>
|}
|}


第607行: 第607行:
| <span class="omod">攻击者受到闪电伤害 5</span> || <span class="nmod">攻击者受到伤害 [1-99] (1 以角色等级决定)</span>
| <span class="omod">攻击者受到闪电伤害 5</span> || <span class="nmod">攻击者受到伤害 [1-99] (1 以角色等级决定)</span>
|-
|-
| +50 攻击准确率(AR) (2 Items) || +50 攻击准确率(AR) (2 Items)
| +50 攻击准确率(AR) (2 ) || +50 攻击准确率(AR) (2 )
|-
|-
| 25% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (3 Items) || 25% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (3 Items)
| 25% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (3 ) || 25% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (3 )
|}
|}


第629行: 第629行:
| 物理伤害减少(DR) 2 || 物理伤害减少(DR) 2
| 物理伤害减少(DR) 2 || 物理伤害减少(DR) 2
|-
|-
| +10 力量(Str) (2 Items) || +10 力量(Str) (2 Items)
| +10 力量(Str) (2 ) || +10 力量(Str) (2 )
|-
|-
| || <span class="nmod">+10 最大伤害值(Max) (4 Items)</span>
| || <span class="nmod">+10 最大伤害值(Max) (4 )</span>
|}
|}


第643行: 第643行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| 增加 15-20 火焰伤害 (2 Items) || 增加 15-20 火焰伤害 (2 Items)
| 增加 15-20 火焰伤害 (2 ) || 增加 15-20 火焰伤害 (2 )
|-
|-
| <span class="omod">抗闪电(LR) +25% (3 Items)</span> || <span class="omod">去除</span>
| <span class="omod">抗闪电(LR) +25% (3 )</span> || <span class="omod">去除</span>
|-
|-
| +10% 快速施法速度(FCR) (Complete Set) || +10% 快速施法速度(FCR) (Complete Set)
| +10% 快速施法速度(FCR) (全部套装) || +10% 快速施法速度(FCR) (全部套装)
|-
|-
| +60 攻击准确率(AR) (Complete Set) || +60 攻击准确率(AR) (Complete Set)
| +60 攻击准确率(AR) (全部套装) || +60 攻击准确率(AR) (全部套装)
|-
|-
| +20 法力(Mana) (Complete Set) || +20 法力(Mana) (Complete Set)
| +20 法力(Mana) (全部套装) || +20 法力(Mana) (全部套装)
|-
|-
| 所有抗性(RES) +25 (Complete Set) || 所有抗性(RES) +25 (Complete Set)
| 所有抗性(RES) +25 (全部套装) || 所有抗性(RES) +25 (全部套装)
|-
|-
| 法术伤害减少(MDR) 3 (Complete Set) || 法术伤害减少(MDR) 3 (Complete Set)
| 法术伤害减少(MDR) 3 (全部套装) || 法术伤害减少(MDR) 3 (全部套装)
|-
|-
| || <span class="nmod">+2 - Traps (限刺客使用) (Complete Set)</span>
| || <span class="nmod">+2 - Traps (限刺客使用) (全部套装)</span>
|}
|}


第733行: 第733行:
| 法力恢复速度提高 40% || 法力恢复速度提高 40%
| 法力恢复速度提高 40% || 法力恢复速度提高 40%
|-
|-
| 抗寒(CR) +25% (2 Items) || 抗寒(CR) +25% (2 Items)
| 抗寒(CR) +25% (2 ) || 抗寒(CR) +25% (2 )
|-
|-
| <span class="omod">+25 防御(Def) (Complete Set)</span> || <span class="nmod">物理伤害减少(DR) 10% (Complete Set)</span>
| <span class="omod">+25 防御(Def) (全部套装)</span> || <span class="nmod">物理伤害减少(DR) 10% (全部套装)</span>
|}
|}


第747行: 第747行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod">抗火(FR) +15% (2 Items)</span> || 抗火(FR) <span class="nmod">+25%</span> (2 Items)
| <span class="omod">抗火(FR) +15% (2 )</span> || 抗火(FR) <span class="nmod">+25%</span> (2 )
|-
|-
| +200% 对不死生物的伤害 (Complete Set) || +200% 对不死生物的伤害 (Complete Set)
| +200% 对不死生物的伤害 (全部套装) || +200% 对不死生物的伤害 (全部套装)
|-
|-
| +15 力量(Str) (Complete Set) || +15 力量(Str) (Complete Set)
| +15 力量(Str) (全部套装) || +15 力量(Str) (全部套装)
|-
|-
| 抗闪电(LR) +25% (Complete Set) || 抗闪电(LR) +25% (Complete Set)
| 抗闪电(LR) +25% (全部套装) || 抗闪电(LR) +25% (全部套装)
|}
|}


第779行: 第779行:
| 击退 || 击退
| 击退 || 击退
|-
|-
| +[10-990] 攻击准确率(AR) (+10 以角色等级决定) (2 Items) || +[10-990] 攻击准确率(AR) (+10 以角色等级决定) (2 Items)
| +[10-990] 攻击准确率(AR) (+10 以角色等级决定) (2 ) || +[10-990] 攻击准确率(AR) (+10 以角色等级决定) (2 )
|}
|}


第804行: 第804行:
| 毒素的持续效果降低 75% || 毒素的持续效果降低 75%
| 毒素的持续效果降低 75% || 毒素的持续效果降低 75%
|-
|-
| 所有抗性(RES) +15 (2 Items) || 所有抗性(RES) +15 (2 Items)
| 所有抗性(RES) +15 (2 ) || 所有抗性(RES) +15 (2 )
|}
|}


第817行: 第817行:
* <p><b>基础攻击范围:</b> <span class="nmod">2</span> (原版 <span class="omod">1</span>)</p>
* <p><b>基础攻击范围:</b> <span class="nmod">2</span> (原版 <span class="omod">1</span>)</p>
<p><b>单手伤害:</b> 3 - 19, 平均值 11</p>
<p><b>单手伤害:</b> 3 - 19, 平均值 11</p>
<p><b>单手伤害 (2 Items):</b> 3 - [20-142], 平均值 11.5-72.5</p>
<p><b>单手伤害 (2 ):</b> 3 - [20-142], 平均值 11.5-72.5</p>
<p><b>需求力量:</b> 55</p>
<p><b>需求力量:</b> 55</p>
<p><b>需求敏捷:</b> 39</p>
<p><b>需求敏捷:</b> 39</p>
第830行: 第830行:
| 50% 机率出现致命攻击(DS) || 50% 机率出现致命攻击(DS)
| 50% 机率出现致命攻击(DS) || 50% 机率出现致命攻击(DS)
|-
|-
| +[1-123] 最大伤害值(Max) (+1.25 以角色等级决定) (2 Items) || +[1-123] 最大伤害值(Max) (+1.25 以角色等级决定) (2 Items)
| +[1-123] 最大伤害值(Max) (+1.25 以角色等级决定) (2 ) || +[1-123] 最大伤害值(Max) (+1.25 以角色等级决定) (2 )
|}
|}


第842行: 第842行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| +50 防御(Def) (2 Items) || +50 防御(Def) (2 Items)
| +50 防御(Def) (2 ) || +50 防御(Def) (2 )
|-
|-
| +50 防御(Def) (Complete Set) || +50 防御(Def) (Complete Set)
| +50 防御(Def) (全部套装) || +50 防御(Def) (全部套装)
|-
|-
| +20% 提升攻击速度(IAS) (Complete Set) || +20% 提升攻击速度(IAS) (Complete Set)
| +20% 提升攻击速度(IAS) (全部套装) || +20% 提升攻击速度(IAS) (全部套装)
|-
|-
| 6% 法力于击中时偷取(LM) (Complete Set) || 6% 法力于击中时偷取(LM) (Complete Set)
| 6% 法力于击中时偷取(LM) (全部套装) || 6% 法力于击中时偷取(LM) (全部套装)
|-
|-
| 35% 机率出现压碎性打击(CB) (Complete Set) || 35% 机率出现压碎性打击(CB) (Complete Set)
| 35% 机率出现压碎性打击(CB) (全部套装) || 35% 机率出现压碎性打击(CB) (全部套装)
|}
|}


第874行: 第874行:
